- 網(wǎng)站首頁(yè)
- 大專(zhuān)院校
- 升本課程
- 招生院校
- 視頻網(wǎng)課
- 專(zhuān)業(yè)查詢(xún)
- 答題小程序
- 關(guān)于我們
- 教學(xué)系統(tǒng)
我院2019年五年制大專(zhuān)永州市(含縣區(qū))第三批預(yù)錄取工作已經(jīng)完成,根據(jù)本次五年制大專(zhuān)各專(zhuān)業(yè)志愿填報(bào)人數(shù)、考生中考成績(jī)以及第一、二批預(yù)錄取考生到校確認(rèn)情況,結(jié)合我院實(shí)際,按照學(xué)院五年制大專(zhuān)錄取方案,公開(kāi)、公正,從高分到低分分專(zhuān)業(yè)錄取。經(jīng)學(xué)院研究決定,擬預(yù)錄取下列133名考生,并向社會(huì)公示:
注意事項(xiàng):
1.凡被我院預(yù)錄取公示的考生務(wù)必于7月27日-28日下午5時(shí)前憑二代身份證原件、復(fù)印件到學(xué)院本部一樓陽(yáng)光服務(wù)大廳辦理錄取確認(rèn)手續(xù),在上述規(guī)定時(shí)間內(nèi)未辦理上述手續(xù)的考生,將視為自動(dòng)放棄正式錄取資格。
特別申明:請(qǐng)考生慎重決定辦理錄取確認(rèn)手續(xù),錄取后我院不辦理任何理由退學(xué)手續(xù)。
2.凡被我院預(yù)錄取并辦理確認(rèn)手續(xù)的考生,由我院上報(bào)省、市教育部門(mén)審核,通過(guò)后辦理正式錄取手續(xù),錄取通知書(shū)將同高考錄取新生(8月中下旬)同時(shí)發(fā)放,考生憑錄取通知書(shū)入學(xué)報(bào)到。
3.預(yù)錄取后考生不得更改專(zhuān)業(yè)。
4.監(jiān)督舉報(bào)電話(huà):0746-6663058(學(xué)院紀(jì)委監(jiān)察室)
0746-6367068、6666009(招生處)
永州職業(yè)技術(shù)學(xué)院
2019年7月26日
學(xué)生姓名 | 出生年月 | 性別 | 擬錄取專(zhuān)業(yè) | 備注 |
樂(lè)彭 | 20040516 | 男 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | |
王盛聰 | 20050128 | 男 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | |
蔣江玲 | 20040130 | 女 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | |
何艷梅 | 20030504 | 女 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | |
王盤(pán)濤 | 20031209 | 男 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | |
陳志威 | 20040322 | 男 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | |
楊文濤 | 20040115 | 男 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | |
馮子健 | 20040808 | 男 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | |
龔星源 | 20040918 | 女 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | |
唐雪敏 | 20041119 | 女 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | |
王超 | 20040711 | 男 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | |
宋梁濤 | 20040820 | 男 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | |
張高進(jìn) | 20031029 | 男 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | |
唐澤仝 | 20040208 | 男 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | |
嚴(yán)志敏 | 20040213 | 男 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | |
李澤平 | 20040407 | 男 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | |
胡燕 | 20030901 | 女 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | |
李天成 | 20040223 | 男 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | |
廖琳娟 | 20031014 | 女 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | |
賈智宇 | 20030321 | 男 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | |
何韓亮 | 20020809 | 男 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | |
周安萍 | 20031123 | 女 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | |
奉杰 | 20030513 | 男 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | |
鄧遠(yuǎn)勝 | 20040218 | 男 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | |
劉曜嘉 | 20040811 | 男 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | |
蔣昌晟 | 20040515 | 男 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | |
蔣風(fēng) | 20040906 | 男 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | |
羅春晴 | 20040119 | 女 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | |
謝嵩昊 | 20031005 | 男 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | |
鄧玉萍 | 20040815 | 女 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | |
何天雯 | 20040928 | 女 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | |
何思征 | 20040912 | 男 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | |
廖東 | 20030909 | 男 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | |
謝超華 | 20041018 | 男 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | |
奉仰強(qiáng) | 20040917 | 男 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | |
厲珍 | 20020511 | 女 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | |
唐超 | 20040826 | 男 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | |
冷洋 | 20031006 | 女 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | |
唐政 | 20040127 | 男 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | |
全珠銀 | 20040921 | 女 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | |
鄧江斌 | 20030514 | 男 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | |
潘江 | 20030824 | 男 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | |
曾洪軍 | 20031220 | 男 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | |
蔣志鳳 | 20040414 | 女 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | |
宋勤勤 | 20041226 | 女 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | |
鄧維娜 | 20041011 | 女 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | |
歐熙 | 20040309 | 男 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | |
李偉 | 20030611 | 男 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | |
唐軒 | 20030628 | 男 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | |
何高吉 | 20030728 | 男 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | |
宋芳婷 | 20041017 | 女 | 幼兒發(fā)展與健康管理 | |
劉艾霓 | 20041127 | 女 | 幼兒發(fā)展與健康管理 | |
李清燕 | 20021209 | 女 | 幼兒發(fā)展與健康管理 | |
蔣渡婷 | 20040216 | 女 | 幼兒發(fā)展與健康管理 | |
楊婷 | 20040607 | 女 | 幼兒發(fā)展與健康管理 | |
王穎 | 20040407 | 女 | 幼兒發(fā)展與健康管理 | |
蔣雯月 | 20041022 | 女 | 幼兒發(fā)展與健康管理 | |
蔣瑩芳 | 20051013 | 女 | 幼兒發(fā)展與健康管理 | |
劉子怡 | 20050314 | 女 | 幼兒發(fā)展與健康管理 | |
李瑩姬 | 20041003 | 女 | 幼兒發(fā)展與健康管理 | |
熊麗君 | 20050107 | 女 | 幼兒發(fā)展與健康管理 | |
唐甜甜 | 20050411 | 女 | 幼兒發(fā)展與健康管理 | |
羅盛 | 20041126 | 女 | 幼兒發(fā)展與健康管理 | |
謝霞 | 20040216 | 女 | 幼兒發(fā)展與健康管理 | |
羅三莉 | 20030914 | 女 | 幼兒發(fā)展與健康管理 | |
余雨虹 | 20031121 | 女 | 幼兒發(fā)展與健康管理 | |
何嘉儀 | 20040422 | 女 | 幼兒發(fā)展與健康管理 | |
范敏 | 20040703 | 女 | 幼兒發(fā)展與健康管理 | |
尹紅 | 20041006 | 女 | 幼兒發(fā)展與健康管理 | |
蔣雨辰 | 20041221 | 女 | 幼兒發(fā)展與健康管理 | |
蔣磊 | 20040428 | 女 | 幼兒發(fā)展與健康管理 | |
黃玲紅 | 20041113 | 女 | 幼兒發(fā)展與健康管理 | |
歐慧娟 | 20031103 | 女 | 幼兒發(fā)展與健康管理 | |
陳惠琳 | 20040725 | 女 | 幼兒發(fā)展與健康管理 | |
何銀秀 | 20031221 | 女 | 幼兒發(fā)展與健康管理 | |
趙春玉 | 20030313 | 女 | 幼兒發(fā)展與健康管理 | |
陸玉玲 | 20041116 | 女 | 幼兒發(fā)展與健康管理 | |
樂(lè)敏 | 20040221 | 女 | 幼兒發(fā)展與健康管理 | |
曾雅晗 | 20041201 | 女 | 幼兒發(fā)展與健康管理 | |
賀娟 | 20031017 | 女 | 幼兒發(fā)展與健康管理 | |
林娟 | 20040922 | 女 | 幼兒發(fā)展與健康管理 | |
唐潔 | 20040927 | 女 | 幼兒發(fā)展與健康管理 | |
全欣欣 | 20041215 | 女 | 幼兒發(fā)展與健康管理 | |
石敏婕 | 20040613 | 女 | 幼兒發(fā)展與健康管理 | |
蔣子龍 | 20041002 | 男 | 幼兒發(fā)展與健康管理 | |
李文靜 | 20031226 | 女 | 幼兒發(fā)展與健康管理 | |
謝纖 | 20031104 | 女 | 幼兒發(fā)展與健康管理 | |
唐欣怡 | 20041112 | 女 | 幼兒發(fā)展與健康管理 | |
屈晴 | 20040914 | 女 | 幼兒發(fā)展與健康管理 | |
劉田花 | 20040517 | 女 | 幼兒發(fā)展與健康管理 | |
蔣夢(mèng)瑤 | 20030112 | 女 | 幼兒發(fā)展與健康管理 | |
周圓圓 | 20040928 | 女 | 幼兒發(fā)展與健康管理 | |
杜文娟 | 20040516 | 女 | 幼兒發(fā)展與健康管理 | |
劉昀明 | 20021015 | 女 | 幼兒發(fā)展與健康管理 | |
黃雙林 | 20030311 | 女 | 幼兒發(fā)展與健康管理 | |
唐瑢 | 20040720 | 女 | 幼兒發(fā)展與健康管理 | |
席緣 | 20040721 | 女 | 幼兒發(fā)展與健康管理 | |
周甜 | 20031114 | 女 | 幼兒發(fā)展與健康管理 | |
何晴 | 20040625 | 女 | 幼兒發(fā)展與健康管理 | |
彭思媛 | 20040810 | 女 | 幼兒發(fā)展與健康管理 | |
張晶 | 20040624 | 女 | 幼兒發(fā)展與健康管理 | |
楊英 | 20031019 | 女 | 幼兒發(fā)展與健康管理 | |
齊雪梅 | 20041025 | 女 | 幼兒發(fā)展與健康管理 | |
蔣玲 | 20040315 | 女 | 幼兒發(fā)展與健康管理 | |
曹圓圓 | 20030727 | 女 | 幼兒發(fā)展與健康管理 | |
周琦琦 | 20031107 | 女 | 幼兒發(fā)展與健康管理 | |
周湘泉 | 20031220 | 男 | 幼兒發(fā)展與健康管理 | |
黃影 | 20030105 | 女 | 幼兒發(fā)展與健康管理 | |
尹香蓮 | 20040509 | 女 | 幼兒發(fā)展與健康管理 | |
鄧巧 | 20041129 | 女 | 幼兒發(fā)展與健康管理 | |
周婷 | 20040612 | 女 | 幼兒發(fā)展與健康管理 | |
蔣慧青 | 20040128 | 女 | 幼兒發(fā)展與健康管理 | |
李夢(mèng) | 20031225 | 女 | 幼兒發(fā)展與健康管理 | |
許倩 | 20030226 | 女 | 幼兒發(fā)展與健康管理 | |
劉柃伶 | 20030919 | 女 | 幼兒發(fā)展與健康管理 | |
歐藍(lán)菲 | 20040501 | 女 | 幼兒發(fā)展與健康管理 | |
王蘇瑩 | 20040920 | 女 | 幼兒發(fā)展與健康管理 | |
劉玲 | 20040702 | 女 | 幼兒發(fā)展與健康管理 | |
羅菁 | 20040920 | 女 | 幼兒發(fā)展與健康管理 | |
郭品榮 | 20030928 | 女 | 幼兒發(fā)展與健康管理 | |
唐偊婷 | 20050413 | 女 | 幼兒發(fā)展與健康管理 | |
唐潔 | 20021221 | 女 | 幼兒發(fā)展與健康管理 | |
李明娜 | 20031226 | 女 | 幼兒發(fā)展與健康管理 | |
朱思 | 20040813 | 女 | 幼兒發(fā)展與健康管理 | |
黃纖 | 20040405 | 女 | 幼兒發(fā)展與健康管理 | |
曾祥美 | 20041116 | 女 | 幼兒發(fā)展與健康管理 | |
鄭淑婷 | 20041109 | 女 | 幼兒發(fā)展與健康管理 | |
謝瑞琪 | 20041031 | 女 | 幼兒發(fā)展與健康管理 | |
張蓮芝 | 20031217 | 女 | 幼兒發(fā)展與健康管理 | |
廖芝萍 | 20050509 | 女 | 幼兒發(fā)展與健康管理 | |
石秀麗 | 20040228 | 女 | 幼兒發(fā)展與健康管理 | |
劉暢 | 20040825 | 女 | 幼兒發(fā)展與健康管理 | |
盛婉萱 | 20031205 | 女 | 幼兒發(fā)展與健康管理 |
本文轉(zhuǎn)載自永州職業(yè)技術(shù)學(xué)院,如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處
部分內(nèi)容來(lái)源于網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)載、學(xué)生投稿,如有侵權(quán)或?qū)Ρ菊居腥魏我庖?jiàn)、建議或者投訴,請(qǐng)聯(lián)系郵箱(1296178999@qq.com)反饋。 未經(jīng)本站授權(quán),不得轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制或者建立鏡像, 如有違反,本站將追究法律責(zé)任!
本文標(biāo)簽: 哪些大學(xué)能夠?qū)I緦?zhuān)升本為全日制本科嗎 上一篇:2019年五年制大專(zhuān)第二批預(yù)錄取考生自動(dòng)放棄錄取資格告知 下一篇:永州職院2019年全國(guó)錄取新生郵政EMS快遞單號(hào)查詢(xún)