省 份 | 錄取批次 | 科類 | 第一次投檔線 | 征集一投檔線 | 征集二投檔線 | 備注 |
內(nèi)蒙古 | 高職高專批 | 文科 | 330 | 無 | 無 | |
理科 | 209 | 271 | 無 | |||
廣 東 | ??婆?/span> | 文科 | 380 | 無 | 無 | |
理科 | 251 | 417 | 無 | |||
福 建 | 高職(???批 | 文科 | 無 | 無 | 無 | |
理科 | 309 | 無 | 無 | |||
浙 江 | 文理科第三批 | 文科 | 492 | 401 | 無 | |
理科 | 492 | 401 | 無 | |||
安 徽 | 高職(專科)批 | 文科 | 283 | 無 | 無 | |
理科 | 無 | 無 | 無 | |||
廣 西 | 高職高專批 | 文科 | 300 | 372 | 無 | |
理科 | 240 | 無 | 無 | |||
陜 西 | 高職(???批 | 文科 | 無 | 無 | 無 | |
理科 | 237 | 無 | 無 | |||
西 藏 | 普通高職(??疲┡?/span> | 文科 | 149 | 165 | 無 | |
理科 | 214 | 無 | 無 | |||
河 北 | ??婆?/span> | 文科 | 無 | 222 | 無 | |
理科 | 270 | 293 | 無 | |||
重 慶 | 高職(???批 | 文科 | 141 | 無 | 無 | |
理科 | 192 | 291 | 無 | |||
四 川 | ??婆?/span> | 文科 | 352 | 無 | 無 | |
理科 | 189 | 無 | 無 | |||
山 東 | 專科(高職)批 | 文科 | 無 | 無 | 無 | |
理科 | 341 | 無 | 無 | |||
海 南 | 高職(???批 | 文科 | 413 | 無 | 無 | |
理科 | 476 | 無 | 無 | |||
貴 州 | 高職(???批 | 文科 | 392 | 無 | 無 | |
理科 | 325 | 無 | 無 | |||
云 南 | 高職(專科)批 | 文科 | 430 | 499 | 無 | |
理科 | 354 | 無 | 無 | |||
江 西 | 高職(???批 | 文科 | 332 | 無 | 無 | |
理科 | 324 | 無 | 無 | |||
湖 北 | 高職高專批 | 文科 | 無 | 無 | 無 | |
理科 | 無 | 無 | 無 | |||
湖 南 | 高職??婆?/span> | 文科 | 333 | 345 | 316 | |
理科 | 273 | 255 | 240 | |||
甘 肅 | ??聘呗毰?/span> | 文科 | 256 | 329 | 無 | |
理科 | 233 | 無 | 無 | |||
新 疆 | 高職(???批 | 文科 | 300 | 249 | 無 | |
理科 | 295 | 295 | 無 | |||
山 西 | 專科(高職)批 | 文科 | 無 | 無 | 無 | |
理科 | 205 | 無 | 無 | |||
青 海 | 普通??婆?/span> | 文科 | 287 | 313 | 無 | |
理科 | 279 | 243 | 無 | |||
寧 夏 | 高職(???批 | 文科 | 360 | 無 | 無 | |
理科 | 246 | 無 | 無 | |||
注:1、2019年我院在湖南投檔分數(shù)線預(yù)計降20分左右。 | ||||||
2、建議考生第一志愿欄填報我院代號及相關(guān)專業(yè)代號 |
本文轉(zhuǎn)載自永州職業(yè)技術(shù)學(xué)院,如需轉(zhuǎn)載請注明出處
部分內(nèi)容來源于網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)載、學(xué)生投稿,如有侵權(quán)或?qū)Ρ菊居腥魏我庖?、建議或者投訴,請聯(lián)系郵箱(1296178999@qq.com)反饋。 未經(jīng)本站授權(quán),不得轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制或者建立鏡像, 如有違反,本站將追究法律責(zé)任!
本文標簽: 在哪里報名專升本一月專升本報名網(wǎng)址 上一篇:2021年永州職業(yè)技術(shù)學(xué)院招生章程 下一篇:永州職業(yè)技術(shù)學(xué)院2019年各省份錄取投檔分數(shù)線