序號(hào) | 考生號(hào) | 姓名 | 面試結(jié)果 |
1 | 0104119582 | 單佳儀 | 合格 |
2 | 0121124115 | 陳書源 | 合格 |
3 | 0122121295 | 李嘉妮 | 合格 |
4 | 0122141209 | 陳奕敏 | 合格 |
5 | 0123244665 | 張南 | 合格 |
6 | 0123255100 | 周麗 | 合格 |
7 | 0124117472 | 彭子矜 | 合格 |
8 | 0202110087 | 謝海涵 | 合格 |
9 | 0302233282 | 胡凌峰 | 合格 |
10 | 0319142450 | 彭志杰 | 合格 |
11 | 0401144179 | 魏娜 | 合格 |
12 | 0422117057 | 許婭倩 | 合格 |
13 | 0422118890 | 費(fèi)盟 | 合格 |
14 | 0422123610 | 封銳 | 合格 |
15 | 0422125625 | 曹明慧 | 合格 |
16 | 0422144334 | 蔣澤晨 | 合格 |
17 | 0422145533 | 周娜 | 合格 |
18 | 0422146508 | 陳志鵬 | 合格 |
19 | 0422146511 | 王俊 | 合格 |
20 | 0422146520 | 鄒澤宇 | 合格 |
21 | 0422146740 | 蔣余常 | 合格 |
22 | 0422146857 | 何梓瑜 | 合格 |
23 | 0422155425 | 謝樹信 | 合格 |
24 | 0422155427 | 肖浩宇 | 合格 |
25 | 0422155461 | 賀楚明 | 合格 |
26 | 0423122756 | 李睿鵬 | 合格 |
27 | 0425126033 | 雷銀 | 合格 |
28 | 0425145839 | 王濤 | 合格 |
29 | 0521146609 | 陳纖 | 合格 |
30 | 0521165181 | 禹豪 | 合格 |
31 | 0521232306 | 寧麗娟 | 合格 |
32 | 0522124708 | 彭文濤 | 合格 |
33 | 0522244569 | 鄧新雨 | 合格 |
34 | 0522244569 | 鄧新雨 | 合格 |
35 | 0523119792 | 唐玉輝 | 合格 |
36 | 0524118656 | 李賢豪 | 合格 |
37 | 0525110878 | 林芝 | 合格 |
38 | 0525125875 | 袁思思 | 合格 |
39 | 0526122612 | 尹燦洋 | 合格 |
40 | 0526149635 | 米峰浩 | 合格 |
41 | 0527114009 | 曾羽鑫 | 合格 |
42 | 0527117607 | 林菲菲 | 合格 |
43 | 0531118011 | 王娜 | 合格 |
44 | 0551120171 | 陳皓 | 合格 |
45 | 0601112850 | 陳成 | 合格 |
46 | 0601142467 | 穆子悅 | 合格 |
47 | 0603140140 | 李優(yōu) | 合格 |
48 | 0603250303 | 胥瑞 | 合格 |
49 | 0621214592 | 蘭銀 | 合格 |
50 | 0621214593 | 李云 | 合格 |
51 | 0623143974 | 譚詩婷 | 合格 |
52 | 0624115093 | 李招偉 | 合格 |
53 | 0624117216 | 豐盼盼 | 合格 |
54 | 0624132160 | 熊佳 | 合格 |
55 | 0723146880 | 宋英姿 | 合格 |
56 | 0724114428 | 王子強(qiáng) | 合格 |
57 | 0724123010 | 張金敏 | 合格 |
58 | 0727113062 | 喻鑫潔 | 合格 |
59 | 0801252375 | 袁菁翊 | 合格 |
60 | 0821114693 | 莫慧蘭 | 合格 |
61 | 0821143623 | 王佳宜 | 合格 |
62 | 0821144464 | 黃麗芳 | 合格 |
63 | 0821144495 | 卓湘粵 | 合格 |
64 | 0821214505 | 吳秋林 | 合格 |
65 | 0821214507 | 文婷婷 | 合格 |
66 | 0821214548 | 朱錦湘 | 合格 |
67 | 0822112828 | 彭威 | 合格 |
68 | 0822123335 | 陳全全 | 合格 |
69 | 2524152141 | 劉星 | 合格 |
70 | 2301144203 | 李佳蕾 | 合格 |
71 | 2323112641 | 秦俊杰 | 合格 |
72 | 2323242330 | 胡鴻煜 | 合格 |
73 | 2326110095 | 周學(xué)瓊 | 合格 |
74 | 2501124681 | 劉嘉怡 | 合格 |
75 | 2824142324 | 程心怡 | 合格 |
76 | 2831114493 | 谷培鈺 | 合格 |
77 | 2902141566 | 朱宇 | 合格 |
78 | 2923162832 | 周璇 | 合格 |
79 | 2923162864 | 吳柳蓮 | 合格 |
80 | 2928112936 | 劉小寶 | 合格 |
81 | 3003110394 | 裴依琳 | 合格 |
82 | 3003241080 | 周岐銀 | 合格 |
83 | 3003241091 | 米子涵 | 合格 |
84 | 3005165809 | 劉鈺茂 | 合格 |
85 | 3021141597 | 袁佩佩 | 合格 |
86 | 3022212269 | 王芷汀 | 合格 |
87 | 3025111941 | 畢凱 | 合格 |
88 | 3025111969 | 滕明俊 | 合格 |
89 | 3025112805 | 滕宇健 | 合格 |
90 | 3025112853 | 江彬翔 | 合格 |
91 | 3025141686 | 張瑩 | 合格 |
92 | 3025160692 | 朱小麗 | 合格 |
93 | 3026241075 | 吳昌頻 | 合格 |
94 | 3027111029 | 李雙蓁 | 合格 |
95 | 3027111191 | 李欣雋 | 合格 |
96 | 3101121514 | 張亞莎 | 合格 |
97 | 3122112313 | 付育苗 | 合格 |
98 | 3123241815 | 李嫻 | 合格 |
99 | 3127112019 | 李建棟 | 合格 |
100 | 2301112347 | 熊雯 | 合格 |
101 | 2321114191 | 余靖 | 合格 |
102 | 2321124884 | 陳紅玉 | 合格 |
103 | 2324122984 | 馬雅芳 | 合格 |
104 | 2324222958 | 夏妃 | 合格 |
105 | 2324223540 | 尹璐莎 | 合格 |
106 | 2324245578 | 姜?jiǎng)?/td> | 合格 |
107 | 2326110016 | 唐海燕 | 合格 |
108 | 2326130170 | 潘潔 | 合格 |
109 | 2326130175 | 桑梅 | 合格 |
110 | 2326130238 | 文楊 | 合格 |
111 | 2326140078 | 龍奇 | 合格 |
112 | 2829251085 | 郭名偉 | 合格 |
113 | 2901110820 | 蔣湘 | 合格 |
114 | 2901110838 | 陳斌 | 合格 |
115 | 2901110886 | 周黨親 | 合格 |
116 | 2901125126 | 袁西 | 合格 |
117 | 2901160620 | 左道德 | 合格 |
118 | 2902221429 | 王彥雯 | 合格 |
119 | 2902663838 | 張麗 | 合格 |
120 | 2922111649 | 俞家璇 | 合格 |
121 | 2922141551 | 文郭詩琪 | 合格 |
122 | 2922241008 | 伍晶 | 合格 |
123 | 2923124306 | 程亮 | 合格 |
124 | 2923124329 | 李逸倫 | 合格 |
125 | 2923144086 | 王晨皓 | 合格 |
126 | 2923162839 | 王雪楊 | 合格 |
127 | 2923162840 | 顧敏珍 | 合格 |
128 | 2923162854 | 廖金萍 | 合格 |
129 | 2923243957 | 何云芳 | 合格 |
130 | 2923244455 | 唐雪華 | 合格 |
131 | 2924116927 | 李瑤 | 合格 |
132 | 2924141556 | 蔡季康 | 合格 |
133 | 2930113498 | 熊貴裳 | 合格 |
134 | 2930113502 | 熊富升 | 合格 |
135 | 2930123913 | 李心可 | 合格 |
136 | 2930123982 | 張耀祥 | 合格 |
137 | 2930131987 | 陳學(xué)麗 | 合格 |
138 | 2930131988 | 桂筱嵐 | 合格 |
139 | 2930132016 | 謝斯蓉 | 合格 |
140 | 2930223765 | 陳磊 | 合格 |
141 | 2930223768 | 趙芝玲 | 合格 |
142 | 3127231324 | 劉先樹 | 合格 |
本文轉(zhuǎn)載自永州職業(yè)技術(shù)學(xué)院,如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處
部分內(nèi)容來源于網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)載、學(xué)生投稿,如有侵權(quán)或?qū)Ρ菊居腥魏我庖?、建議或者投訴,請(qǐng)聯(lián)系郵箱(1296178999@qq.com)反饋。 未經(jīng)本站授權(quán),不得轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制或者建立鏡像, 如有違反,本站將追究法律責(zé)任!
本文標(biāo)簽: 全日制大專專升本國(guó)家開放大學(xué)專升本 上一篇:2021年??铺崆芭罩谐藙?wù)專業(yè)面試通知 下一篇:應(yīng)征入伍服義務(wù)兵役高等學(xué)校畢業(yè)生學(xué)費(fèi)補(bǔ)償國(guó)家助學(xué)貸款代償暫行辦法