ss | 省份 | 17年計(jì)劃數(shù) | 17年文科 | 17年理科 | 2017控制線(文/理) | 18年計(jì)劃數(shù) | ||||||
合計(jì) | 文 | 理 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 合計(jì) | 文 | 理 | |||
ss13 | 河北 | 35 | 18 | 17 | 345 | 205 | 336 | 244 | 200 | 30 | 14 | 16 |
ss14 | 山西 | 30 | 16 | 14 | 413 | 227 | 332 | 208 | 150 | 30 | 15 | 15 |
ss15 | 內(nèi)蒙古 | 38 | 18 | 20 | 364 | 182 | 323 | 188 | 160 | 35 | 15 | 20 |
ss21 | 遼寧 | 20 | 10 | 10 | 401 | 319 | 360 | 268 | 180 | 20 | 10 | 10 |
ss22 | 吉林 | 20 | 10 | 10 | 346 | 232 | 325 | 265 | 150 | 10 | 3 | 7 |
ss23 | 黑龍江 | 35 | 17 | 18 | 348 | 228 | 289 | 178 | 160 | 35 | 17 | 18 |
ss32 | 江蘇 | 10 | 6 | 4 | 226 | 226 | 248 | 240 | 209/233 | |||
ss33 | 江蘇士官 | 20 | 8 | 12 | ||||||||
ss34 | 安徽 | 15 | 6 | 9 | 299 | 267 | 395 | 239 | 200 | 10 | 4 | 6 |
ss34 | 安徽士官 | 20 | 8 | 12 | ||||||||
ss35 | 福建 | 10 | 5 | 5 | 327 | 327 | 312 | 294 | 300/263 | 8 | 3 | 5 |
ss36 | 江西 | 20 | 10 | 10 | 361 | 303 | 389 | 361 | 180 | 20 | 10 | 10 |
ss36 | 江西士官 | 20 | 8 | 12 | 404 | 336 | 378 | 316 | 30 | 12 | 18 | |
ss37 | 山東 | 25 | 12 | 13 | 494 | 295 | 385 | 327 | 170 | 15 | 7 | 8 |
ss37 | 山東士官 | 20 | 8 | 12 | 418 | 304 | 401 | 288 | 30 | 12 | 18 | |
ss41 | 河南 | 65 | 30 | 35 | 418 | 193 | 355 | 226 | 180 | 60 | 25 | 35 |
ss41 | 河南士官 | 35 | 14 | 21 | 364 | 215 | 353 | 222 | 30 | 15 | 15 | |
ss42 | 湖北 | 45 | 25 | 20 | 400 | 271 | 406 | 221 | 200 | 40 | 22 | 18 |
ss42 | 湖北士官 | 25 | 10 | 15 | 320 | 214 | 339 | 206 | 45 | 23 | 22 | |
ss43 | 湖南 | 959 | 377 | 442 | 448 | 183 | 423 | 183 | 200 | 967 | 402 | 485 |
ss43 | 湖南士官 | 145 | 58 | 87 | 457 | 303 | 424 | 296 | 195 | 86 | 109 | |
ss44 | 廣東 | 20 | 10 | 10 | 391 | 214 | 326 | 248 | 210/200 | 20 | 10 | 10 |
ss45 | 廣西 | 10 | 5 | 5 | 354 | 232 | 283 | 238 | 180 | 8 | 3 | 5 |
ss46 | 海南 | 10 | 5 | 5 | 467 | 439 | 280 | 8 | 3 | 5 | ||
ss50 | 重慶 | 10 | 5 | 5 | 266 | 266 | 247 | 169 | 140 | 8 | 3 | 5 |
ss50 | 重慶士官 | 20 | 8 | 12 | 286 | 152 | 230 | 164 | 10 | 5 | 5 | |
ss51 | 四川 | 50 | 25 | 25 | 482 | 219 | 401 | 199 | 190/180 | 35 | 20 | 15 |
ss51 | 四川士官 | 30 | 12 | 18 | 429 | 339 | 441 | 227 | 20 | 10 | 10 | |
ss52 | 貴州 | 45 | 20 | 25 | 417 | 230 | 361 | 224 | 200 | 40 | 17 | 23 |
ss53 | 云南 | 20 | 10 | 10 | 439 | 361 | 380 | 303 | 300 | 15 | 6 | 9 |
ss54 | 西藏 | 15 | 8 | 7 | 320 | 193 | 少192/193漢249/240 | 10 | 6 | 4 | ||
ss61 | 陜西 | 15 | 6 | 9 | 385 | 352 | 302 | 194 | 150 | 10 | 4 | 6 |
ss61 | 陜西士官 | 25 | 10 | 15 | 396 | 227 | 391 | 204 | 25 | 10 | 15 | |
ss62 | 甘肅 | 50 | 26 | 24 | 429 | 254 | 378 | 309 | 180 | 40 | 18 | 22 |
ss62 | 甘肅士官 | 30 | 12 | 18 | 372 | 306 | 325 | 261 | 45 | 18 | 27 | |
ss63 | 青海 | 25 | 12 | 13 | 380 | 292 | 325 | 235 | 200 | 25 | 12 | 13 |
ss64 | 寧夏 | 18 | 8 | 10 | 339 | 308 | 354 | 217 | 200 | 15 | 5 | 10 |
ss65 | 新疆 | 30 | 14 | 16 | 360 | 206 | 327 | 233 | 200 | 25 | 12 | 13 |
ss66 | 新疆士官 | 20 | 8 | 12 |
本文轉(zhuǎn)載自張家界航空工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院,如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處
部分內(nèi)容來(lái)源于網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)載、學(xué)生投稿,如有侵權(quán)或?qū)Ρ菊居腥魏我庖?jiàn)、建議或者投訴,請(qǐng)聯(lián)系郵箱(1296178999@qq.com)反饋。 未經(jīng)本站授權(quán),不得轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制或者建立鏡像, 如有違反,本站將追究法律責(zé)任!
本文標(biāo)簽: 專升本在哪個(gè)網(wǎng)站報(bào)名專升本下午幾點(diǎn)考完 上一篇:2018年分省分專業(yè)及收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)一覽表 下一篇:2019年空中乘務(wù)專業(yè)報(bào)考須知