序號 | 姓名 | 性別 | 身份證號碼 |
1 | 金子翔 | 男 | 360481********0012 |
2 | 閔彧文 | 女 | 360101********6024 |
3 | 龔佳儀 | 女 | 360982********6865 |
4 | 鐘佳欣 | 女 | 360502********5028 |
5 | 李佳 | 女 | 511323********056X |
6 | 張芬 | 女 | 360312********1529 |
7 | 戴子怡 | 女 | 360681********4247 |
8 | 徐雯 | 女 | 360281********304X |
9 | 徐寒池 | 女 | 360681********302X |
10 | 王婧 | 女 | 360424********0021 |
11 | 閻晗 | 女 | 360102********802X |
12 | 張文君 | 女 | 360102********1625 |
13 | 劉艾棋 | 女 | 360426********1023 |
14 | 劉銳 | 女 | 362429********4129 |
15 | 余紫柔 | 女 | 360111********0928 |
16 | 彭紫怡 | 女 | 360502********0068 |
17 | 楊晨 | 女 | 360681********0822 |
18 | 陳思茹 | 女 | 360203********3529 |
19 | 張子穎 | 女 | 360681********0847 |
20 | 岳佩文 | 女 | 362330********2083 |
21 | 高金鳳 | 女 | 360428********0626 |
22 | 熊月影 | 女 | 360117********7521 |
23 | 郝順宇 | 男 | 360302********2012 |
24 | 李文慧 | 女 | 360425********3726 |
25 | 黃婉婷 | 女 | 360402********0349 |
26 | 李伊琦 | 女 | 360502********4046 |
27 | 張雨婷 | 女 | 360681********0024 |
28 | 顧凱燕 | 女 | 360425********4921 |
29 | 王楚帆 | 男 | 360502********0910 |
30 | 萬詩雨 | 男 | 360102********381X |
31 | 宋潤 | 女 | 362321********5724 |
32 | 劉樂彤 | 女 | 360922********0021 |
33 | 龔雨婷 | 女 | 362233********0042 |
34 | 鄧雨婷 | 女 | 360521********3629 |
35 | 梁柏陽 | 男 | 360602********2511 |
36 | 劉淼 | 女 | 360313********1544 |
37 | 張嬌 | 女 | 360313********3544 |
38 | 饒祉怡 | 女 | 362331********0027 |
39 | 徐雨婷 | 女 | 360425********0526 |
40 | 何慧珍 | 女 | 360922********2943 |
41 | 萬可凡 | 女 | 360102********4320 |
42 | 章麗雯 | 女 | 361002********6227 |
43 | 毛藝清 | 女 | 360103********0323 |
44 | 鄧惠萍 | 女 | 360122********2429 |
45 | 鄒芹 | 女 | 360502********4020 |
46 | 龔思琪 | 女 | 360121********0523 |
47 | 黃川嶼 | 男 | 362501********5413 |
48 | 劉璇 | 女 | 362326********0027 |
49 | 丁燕 | 女 | 360502********0425 |
50 | 黃紫軒 | 女 | 360101********7025 |
51 | 郭蘇國 | 男 | 362203********6111 |
52 | 高垚雅 | 女 | 362502********6827 |
53 | 朱悅榕 | 女 | 360782********006X |
54 | 蔡亞川 | 男 | 360102********0039 |
55 | 修琪明 | 男 | 362502********7413 |
56 | 肖學(xué)望 | 男 | 360313********1032 |
57 | 宋冰蕓 | 女 | 360921********0928 |
58 | 余政陽 | 男 | 360602********0013 |
59 | 何俊楠 | 男 | 360681********0552 |
60 | 裴育寧 | 男 | 360681********001X |
61 | 匡婧 | 女 | 360826********0025 |
62 | 陳思輝 | 男 | 360428********0058 |
63 | 彭鑫鴻 | 女 | 360302********0561 |
64 | 周欣妮 | 女 | 362502********2027 |
65 | 余佳玟 | 女 | 360111********602X |
66 | 顏巧芝 | 女 | 360313********1545 |
67 | 王龍杰 | 男 | 360428********0058 |
68 | 徐珺 | 女 | 360425********1121 |
69 | 蘭粵玲 | 女 | 362227********2920 |
70 | 凌宇琪 | 女 | 360123********2920 |
71 | 鄧沁云 | 女 | 360681********2225 |
72 | 肖琦 | 女 | 362421********1122 |
本文轉(zhuǎn)載自張家界航空工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院,如需轉(zhuǎn)載請注明出處
部分內(nèi)容來源于網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)載、學(xué)生投稿,如有侵權(quán)或?qū)Ρ菊居腥魏我庖?、建議或者投訴,請聯(lián)系郵箱(1296178999@qq.com)反饋。 未經(jīng)本站授權(quán),不得轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制或者建立鏡像, 如有違反,本站將追究法律責(zé)任!
本文標(biāo)簽: 2020專升本考試關(guān)于專升本報名網(wǎng) 上一篇:2019年“專升本”報名、考試工作通知 下一篇:2019年五年制大專報名須知及報名系統(tǒng)使用說明