序號 | 姓名 | 性別 | 畢業(yè)中學 | 身份證號碼 |
1-1 | 賀星語 | 女 | 廣信區(qū)二中 | 362321XXXXXXXX5520 |
1-2 | 胡思宇 | 女 | 新余三中 | 360502XXXXXXXX4625 |
1-3 | 曾玉婷 | 女 | 上饒縣第二中學 | 361121XXXXXXXX6547 |
1-4 | 羅子雯 | 女 | 南昌市實驗中學 | 360103XXXXXXXX472X |
1-5 | 盧佳佳 | 女 | 臨川三中 | 362502XXXXXXXX1228 |
1-6 | 陳園飛 | 女 | 南昌十六中 | 362202XXXXXXXX0341 |
2-1 | 黃曉 | 女 | 宜春市奉新一中 | 362226XXXXXXXX1520 |
2-2 | 傅方宇 | 女 | 南昌市第二十三中 | 360103XXXXXXXX0026 |
2-3 | 繆夢琪 | 女 | 上饒縣二中 | 361121XXXXXXXX6821 |
2-4 | 劉佳 | 女 | 宜春四中 | 362201XXXXXXXX3422 |
3-1 | 黃建洪 | 男 | 廣信區(qū)二中 | 362321XXXXXXXX0838 |
3-3 | 李弄鑫 | 男 | 宜春四中 | 360902XXXXXXXX7699 |
3-4 | 帥佳文 | 男 | 南昌市第二十三中 | 362502XXXXXXXX281X |
3-6 | 劉爾杰 | 男 | 贛州厚德外國語學校 | 360702XXXXXXXX1339 |
4-1 | 黃思晴 | 女 | 撫州市金溪一中 | 361027XXXXXXXX2024 |
4-2 | 周鈴琪 | 女 | 南大附中 | 360102XXXXXXXX122X |
4-3 | 丁子薇 | 女 | 新余第七中學 | 360502XXXXXXXX0027 |
4-4 | 龔思琪 | 女 | 宜春市奉新一中 | 362226XXXXXXXX0026 |
4-6 | 李莎菲 | 女 | 萍鄉(xiāng)安源中學 | 360313XXXXXXXX3041 |
5-1 | 周益帆 | 男 | 新余三中 | 360502XXXXXXXX0917 |
5-2 | 游樂軍 | 男 | 豐城三中 | 362202XXXXXXXX0317 |
5-3 | 簡童 | 男 | 新余二中 | 360502XXXXXXXX4631 |
5-4 | 李俊熙 | 男 | 宜春中學 | 360902XXXXXXXX4814 |
5-5 | 劉凡 | 男 | 宜春黃岡實驗中學 | 362201XXXXXXXX3814 |
5-6 | 簡宸勤 | 男 | 新余九中 | 360502XXXXXXXX0015 |
6-1 | 辛浪 | 女 | 萬載二中 | 362227XXXXXXXX252X |
6-3 | 鐘娜妃 | 女 | 瑞金三中 | 360781XXXXXXXX1023 |
6-5 | 皮玉林 | 女 | 新余實驗中學 | 360502XXXXXXXX0924 |
6-6 | 王鳳 | 女 | 瑞金三中 | 360781XXXXXXXX2026 |
7-1 | 宋文俊 | 男 | 新余實驗中學 | 360502XXXXXXXX2212 |
7-2 | 陳函勝 | 男 | 南昌五中 | 360102XXXXXXXX4813 |
7-3 | 歐陽自強 | 男 | 宜春四中 | 362201XXXXXXXX7691 |
7-4 | 周子翔 | 男 | 宜春一中 | 362201XXXXXXXX0619 |
7-5 | 羅文豪 | 男 | 新余二中 | 360502XXXXXXXX3616 |
7-6 | 蔡運駿 | 男 | 贛州厚德外國語學校 | 360721XXXXXXXX0016 |
8-1 | 李嘉 | 女 | 宜春三中 | 362201XXXXXXXX0229 |
8-2 | 賴慧敏 | 女 | 信豐二中 | 360722XXXXXXXX1521 |
8-3 | 劉真 | 女 | 宜春中學 | 362201XXXXXXXX5221 |
8-4 | 付雅靜 | 女 | 宜春中學 | 360902XXXXXXXX4028 |
8-5 | 祝潘櫻姿 | 女 | 鷹潭余江區(qū)第一中學 | 360622XXXXXXXX3226 |
8-6 | 吳婷 | 女 | 尋烏縣二中 | 360734XXXXXXXX0021 |
9-1 | 王心悅 | 女 | 宜春三中 | 362201XXXXXXXX5025 |
9-2 | 涂佳欣 | 女 | 宜春中學 | 360902XXXXXXXX2029 |
9-3 | 張琦雯 | 女 | 吉安三中 | 362401XXXXXXXX2040 |
9-4 | 陳佳瑤 | 女 | 宜春三中 | 362201XXXXXXXX0044 |
9-5 | 熊晨靜 | 女 | 南昌市第二十三中 | 360111XXXXXXXX252X |
10-1 | 彭鈺權(quán) | 男 | 宜春三中 | 362201XXXXXXXX0610 |
10-2 | 黃金浩 | 男 | 南昌市第二十三中 | 360121XXXXXXXX2419 |
10-3 | 喬川 | 男 | 臨川十六中 | 362502XXXXXXXX2010 |
10-4 | 袁磊 | 男 | 宜春黃岡實驗中學 | 360902XXXXXXXX4819 |
10-5 | 黃文俊 | 男 | 宜黃一中 | 362527XXXXXXXX003X |
11-2 | 袁玉卿 | 女 | 靖安中學 | 362232XXXXXXXX062X |
11-3 | 涂夢婷 | 女 | 靖安中學 | 360925XXXXXXXX0423 |
11-4 | 余夢鈴 | 女 | 宜春四中 | 362322XXXXXXXX4849 |
11-5 | 龔思琪 | 女 | 南昌十三中 | 362203XXXXXXXX5524 |
11-6 | 鄧雅琪 | 女 | 南昌三中 | 360102XXXXXXXX6346 |
12-1 | 成亮 | 男 | 宜春三中 | 362201XXXXXXXX6054 |
12-2 | 劉騰星 | 男 | 宜春三中 | 362201XXXXXXXX6216 |
12-3 | 黃祖強 | 男 | 宜春四中 | 362201XXXXXXXX2816 |
12-4 | 汪思宇 | 男 | 臨川三中 | 362502XXXXXXXX0835 |
12-5 | 周世杰 | 男 | 南昌市第二十三中 | 360122XXXXXXXX5737 |
12-6 | 黃晨 | 男 | 南昌市第二十三中 | 360122XXXXXXXX391X |
13-1 | 習玥 | 女 | 新余三中 | 360502XXXXXXXX010X |
13-2 | 劉詩 | 女 | 井岡山大學附屬中學 | 362422XXXXXXXX6223 |
13-4 | 陶依丹 | 女 | 井岡山大學附屬中學 | 362401XXXXXXXX2024 |
13-5 | 楊珍妮 | 女 | 新余三中 | 360502XXXXXXXX7124 |
14-2 | 彭鈺茜 | 女 | 宜春四中 | 360902XXXXXXXX204X |
14-4 | 羅次香 | 女 | 宜春四中 | 362201XXXXXXXX4420 |
15-1 | 袁穎 | 女 | 宜春昌黎實驗中學 | 362201XXXXXXXX6224 |
16-1 | 謝宇豪 | 男 | 尋烏縣二中 | 360734XXXXXXXX0033 |
17-1 | 劉小鳳 | 女 | 宜春四中 | 360902XXXXXXXX3820 |
17-2 | 舒圣琪 | 女 | 靖安中學 | 362232XXXXXXXX002X |
17-4 | 吳雪怡 | 女 | 靖安中學 | 362232XXXXXXXX1225 |
17-6 | 劉祉臨 | 女 | 宜春四中 | 362201XXXXXXXX3628 |
18-1 | 龔素怡 | 女 | 新余市第三中學 | 360502XXXXXXXX7127 |
18-3 | 何詩也 | 女 | 宜春四中 | 362201XXXXXXXX5027 |
18-6 | 袁逸希 | 女 | 宜春四中 | 362201XXXXXXXX2625 |
19-3 | 閔詩悅 | 女 | 南昌市第二十中學 | 360121XXXXXXXX3181 |
19-6 | 項穎 | 女 | 鷹潭南方外國語學校 | 360602XXXXXXXX0529 |
20-1 | 蘭海雁 | 女 | 新余新鋼中學 | 360502XXXXXXXX1322 |
20-2 | 張函寧 | 女 | 新余十六中學 | 360502XXXXXXXX0026 |
20-3 | 孫楠 | 女 | 樟樹三中 | 362203XXXXXXXX6629 |
20-5 | 周心怡 | 女 | 靖安一中 | 362232XXXXXXXX0023 |
20-6 | 陳恬 | 女 | 余江一中 | 360622XXXXXXXX6625 |
21-1 | 魏志鵬 | 男 | 蓮塘一中 | 360121XXXXXXXX6933 |
21-2 | 龔翔 | 男 | 上饒縣中學 | 361121XXXXXXXX2419 |
21-6 | 張冰瑋 | 男 | 南昌市第二十三中 | 362202XXXXXXXX009X |
22-2 | 鄧珠娟 | 女 | 臨川三中 | 362502XXXXXXXX7224 |
22-3 | 吳艷艷 | 女 | 九江市第一中學 | 360428XXXXXXXX1621 |
22-4 | 江妍 | 女 | 靖安一中 | 362232XXXXXXXX1227 |
22-5 | 任紫旋 | 女 | 靖安一中 | 362232XXXXXXXX0423 |
23-1 | 劉佳怡 | 女 | 鄱陽二中 | 362330XXXXXXXX0224 |
23-3 | 張雨晴 | 女 | 萍鄉(xiāng)第三中學 | 360302XXXXXXXX1027 |
23-5 | 劉鄧君 | 女 | 贛州市贛縣區(qū)實驗學校 | 360721XXXXXXXX0021 |
24-2 | 黃心靈 | 女 | 靖安一中 | 362232XXXXXXXX0024 |
24-4 | 李貝周 | 女 | 南昌五中 | 360103XXXXXXXX4425 |
25-1 | 黃丁妹 | 女 | 贛州市唐江中學 | 360782XXXXXXXX5628 |
25-2 | 劉冰冰 | 女 | 南昌灣里一中 | 360105XXXXXXXX2521 |
25-3 | 羅寧燕 | 女 | 唐江中學 | 360782XXXXXXXX5627 |
25-4 | 何俊婷 | 女 | 鄱陽二中 | 362330XXXXXXXX0284 |
25-5 | 艾丁燁陽 | 女 | 南昌市灣里一中 | 360105XXXXXXXX0028 |
26-2 | 許谷一 | 男 | 萬年中學 | 362331XXXXXXXX0013 |
26-4 | 宋波 | 男 | 萬載第二中學 | 362227XXXXXXXX0033 |
26-5 | 李波 | 男 | 泰和二中 | 362426XXXXXXXX9018 |
26-6 | 方建輝 | 男 | 萬載二中 | 360902XXXXXXXX3015 |
27-1 | 王佳璐 | 女 | 昌江一中 | 360203XXXXXXXX4020 |
27-2 | 周潔 | 女 | 宜豐二中 | 332529XXXXXXXX6826 |
27-3 | 王玲欣 | 女 | 昌江一中 | 360202XXXXXXXX5125 |
27-4 | 周露露 | 女 | 瑞昌一中 | 360481XXXXXXXX4827 |
27-5 | 張子妍 | 女 | 撫州東鄉(xiāng)區(qū)實驗中學 | 362531XXXXXXXX0062 |
27-6 | 魏欣怡 | 女 | 上饒玉山縣二中 | 361123XXXXXXXX3228 |
28-2 | 黃怡 | 女 | 泰和二中 | 360826XXXXXXXX0026 |
28-3 | 李穎玉 | 女 | 樟樹三中 | 362203XXXXXXXX0425 |
28-4 | 陳紫瑩 | 女 | 南昌市第二十三中 | 360103XXXXXXXX1225 |
28-7 | 王楚萍 | 女 | 玉山二中 | 361123XXXXXXXX0728 |
28-9 | 楊鈺伶 | 女 | 南昌實驗中學 | 360103XXXXXXXX5449 |
28-10 | 孫嘉彬 | 女 | 萬載二中 | 360922XXXXXXXX2949 |
29-1 | 柳祥龍 | 男 | 萬載二中 | 362227XXXXXXXX1217 |
29-2 | 謝志強 | 男 | 德興一中 | 362302XXXXXXXX651X |
29-4 | 儀金強 | 男 | 宜春黃岡實驗中學 | 362201XXXXXXXX1614 |
29-6 | 羅龍輝 | 男 | 萬載第二中學 | 362227XXXXXXXX0614 |
29-7 | 楊宏輝 | 男 | 豐城東煌學校 | 362202XXXXXXXX0050 |
29-8 | 羅嘉偉 | 男 | 財大附中 | 360101XXXXXXXX1512 |
29-9 | 袁翔 | 男 | 分宜二中 | 360521XXXXXXXX4219 |
29-10 | 黃子豪 | 男 | 廣豐中學 | 362322XXXXXXXX0057 |
30-1 | 毛嘉怡 | 女 | 南昌市第二十三中 | 360102XXXXXXXX3826 |
30-2 | 葉琳 | 女 | 萍鄉(xiāng)安源中學 | 360302XXXXXXXX3527 |
30-3 | 胥正雨嫻 | 女 | 宜春黃岡實驗中學 | 362227XXXXXXXX0046 |
30-5 | 毛佳偉 | 男 | 豐城東煌學校 | 362202XXXXXXXX1019 |
30-6 | 唐思成 | 女 | 南昌市第二十三中 | 361026XXXXXXXX0027 |
30-7 | 熊珈駿 | 男 | 南昌市第二十中學 | 360121XXXXXXXX4414 |
30-8 | 韓林池 | 女 | 宜春黃岡實驗中學 | 362227XXXXXXXX0626 |
30-9 | 萬歡歡 | 女 | 南昌市第二十中學 | 360111XXXXXXXX6026 |
31-1 | 敖葉婷 | 女 | 新余實驗中學 | 360502XXXXXXXX0022 |
31-3 | 謝文波 | 女 | 安福一中 | 362429XXXXXXXX2526 |
31-6 | 婁亞楠 | 女 | 上饒市二中 | 362301XXXXXXXX2029 |
31-7 | 李心潔 | 女 | 新余新鋼中學 | 360982XXXXXXXX6129 |
31-8 | 劉濤 | 男 | 武寧縣一中 | 360423XXXXXXXX1317 |
31-9 | 龍瓏 | 女 | 宜豐二中 | 362229XXXXXXXX0025 |
本文轉(zhuǎn)載自張家界航空工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院,如需轉(zhuǎn)載請注明出處
部分內(nèi)容來源于網(wǎng)絡轉(zhuǎn)載、學生投稿,如有侵權(quán)或?qū)Ρ菊居腥魏我庖?、建議或者投訴,請聯(lián)系郵箱(1296178999@qq.com)反饋。 未經(jīng)本站授權(quán),不得轉(zhuǎn)載、摘編、復制或者建立鏡像, 如有違反,本站將追究法律責任!
本文標簽: 在大學里專升本專升本屬于普通招生嗎 上一篇:2020年空中乘務專業(yè)報考須知(江西省) 下一篇:歡迎參加2020年我院(河北)空中乘務專業(yè)面試!