各已被我院擬錄取的五年制新生:
請(qǐng)于9月1日前登陸張家界航空工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院五年制招生報(bào)名系統(tǒng)填報(bào)“2020年五年制報(bào)名申請(qǐng)”,按要求如實(shí)填報(bào)個(gè)人信息,選擇專業(yè),上傳學(xué)生本人身份證掃描圖片(未辦理身份證的學(xué)生請(qǐng)上傳本人戶口頁掃描圖片)和初中畢業(yè)證掃描圖片(初中畢業(yè)證暫未發(fā)放的,暫不上傳),提交報(bào)名申請(qǐng),逾期未完成五年制網(wǎng)上信息提交的學(xué)生視為放棄我院的錄取,不予發(fā)放我院正式錄取通知書。
完善個(gè)人報(bào)名信息具體流程如下:
第一步:登陸我院五年制招生報(bào)名網(wǎng)址http://zs.zjjhy.net/enroll/login,輸入學(xué)生本人身份證號(hào)和密碼(12849)進(jìn)入報(bào)名系統(tǒng),認(rèn)真閱讀報(bào)名須知,點(diǎn)擊“在線報(bào)名”。
第二步:認(rèn)真如實(shí)填寫“張家界航空工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院2020年報(bào)名申請(qǐng)”,上傳身份證(或戶口頁)、初中畢業(yè)證、中考成績掃描圖片(圖片為JPG格式)。
第三步:點(diǎn)擊“提交報(bào)名”,成功提交即為報(bào)名成功。
張家界航空工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院
招生就業(yè)處
2020年8月5日
常德市名單:
姓名 | 性別 | 學(xué)籍輔號(hào) | 畢業(yè)學(xué)校名稱 |
余楠 | 男 | 430705172010020310 | 常德市一中柳葉湖學(xué)校 |
高佳源 | 男 | 430704172010010022 | 經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)崇德中學(xué) |
柳子陽 | 男 | 430722172010010110 | 漢壽二中 |
游志豪 | 男 | 430722172060010053 | 漢壽縣龍陽中學(xué) |
戴穎 | 男 | 430722172300010007 | 月明潭鄉(xiāng)中心學(xué)校 |
朱晟卉 | 女 | 430722172300010171 | 月明潭鄉(xiāng)中心學(xué)校 |
周志 | 男 | 430722172060010159 | 漢壽縣龍陽中學(xué) |
張陳濤 | 男 | 430723172050010353 | 銀谷國際實(shí)驗(yàn)學(xué)校 |
張家界市名單:
姓名 | 性別 | 學(xué)籍輔號(hào) | 畢業(yè)學(xué)校名稱 |
李鑫 | 男 | 1701005040155 | 張家界永定中學(xué) |
佘彬 | 男 | 1701005010013 | 張家界永定中學(xué) |
田興毅 | 男 | 1701005050207 | 張家界永定中學(xué) |
陳心 | 女 | 1701005020077 | 張家界永定中學(xué) |
印思思 | 女 | 1701005060287 | 張家界永定中學(xué) |
屈玲娜 | 女 | 1701005010033 | 張家界永定中學(xué) |
何欣鈺 | 女 | 1701005020081 | 張家界永定中學(xué) |
吳東芳 | 女 | 1701005070331 | 張家界永定中學(xué) |
黃焰 | 男 | 1701005060251 | 張家界永定中學(xué) |
李維琴 | 女 | 1701005060282 | 張家界永定中學(xué) |
熊慧 | 女 | 1701005050218 | 張家界永定中學(xué) |
全浩 | 男 | 1701005030109 | 張家界永定中學(xué) |
張韻佳 | 女 | 1701005050239 | 張家界永定中學(xué) |
屈致遠(yuǎn) | 男 | 1701005080338 | 張家界永定中學(xué) |
葛彬 | 女 | 1701005080366 | 張家界永定中學(xué) |
張煜塵 | 男 | 1701005040160 | 張家界永定中學(xué) |
楊樂 | 男 | 1701005030103 | 張家界永定中學(xué) |
周和屹 | 男 | 1701005010024 | 張家界永定中學(xué) |
李佳薺 | 女 | 1701002020067 | 張家界天門初級(jí)中學(xué) |
王盼 | 女 | 1701002020092 | 張家界天門初級(jí)中學(xué) |
童帥 | 男 | 1701002020086 | 張家界天門初級(jí)中學(xué) |
湯佳琳 | 女 | 1701002040195 | 張家界天門初級(jí)中學(xué) |
劉藝彰 | 男 | 1701002140733 | 張家界天門初級(jí)中學(xué) |
張涵 | 女 | 1701002050268 | 張家界天門初級(jí)中學(xué) |
湯柳 | 女 | 1701002050251 | 張家界天門初級(jí)中學(xué) |
李志剛 | 男 | 1701002060294 | 張家界天門初級(jí)中學(xué) |
樊帛云 | 男 | 1701002130662 | 張家界天門初級(jí)中學(xué) |
龔婷婷 | 女 | 1701002140723 | 張家界天門初級(jí)中學(xué) |
田凌吉 | 男 | 1701002140743 | 張家界天門初級(jí)中學(xué) |
劉旭燁 | 女 | 1701002050240 | 張家界天門初級(jí)中學(xué) |
胡思彤 | 女 | 1701002010009 | 張家界天門初級(jí)中學(xué) |
粟佳豪 | 男 | 1701002120637 | 張家界天門初級(jí)中學(xué) |
王泰然 | 男 | 1701002120642 | 張家界天門初級(jí)中學(xué) |
伍寧 | 女 | 1701002100530 | 張家界天門初級(jí)中學(xué) |
吳凱 | 男 | 1701002040203 | 張家界天門初級(jí)中學(xué) |
符曉雅 | 女 | 1701002100498 | 張家界天門初級(jí)中學(xué) |
李子梁 | 男 | 1701002150778 | 張家界天門初級(jí)中學(xué) |
湯峰 | 男 | 1701002080420 | 張家界天門初級(jí)中學(xué) |
吳宸宇 | 男 | 1701002020093 | 張家界天門初級(jí)中學(xué) |
龔小婷 | 女 | 1701002030116 | 張家界天門初級(jí)中學(xué) |
王輝 | 女 | 1701002020089 | 張家界天門初級(jí)中學(xué) |
許潔 | 女 | 1701002050262 | 張家界天門初級(jí)中學(xué) |
饒芳瑞 | 女 | 1701002110575 | 張家界天門初級(jí)中學(xué) |
劉子燁 | 女 | 1701002020074 | 張家界天門初級(jí)中學(xué) |
丁陳香 | 女 | 1701002060281 | 張家界天門初級(jí)中學(xué) |
田雯麗 | 女 | 1701002150799 | 張家界天門初級(jí)中學(xué) |
任盈 | 女 | 1701002150795 | 張家界天門初級(jí)中學(xué) |
蘇凱聞 | 男 | 1701002010028 | 張家界天門初級(jí)中學(xué) |
瞿揚(yáng)鑠 | 女 | 1701002050245 | 張家界天門初級(jí)中學(xué) |
歐雯 | 女 | 1701002050244 | 張家界天門初級(jí)中學(xué) |
覃佳 | 男 | 1700001850192 | 張家界市民族中學(xué) |
李文成 | 男 | 1700001850189 | 張家界市民族中學(xué) |
張如美 | 女 | 1700001850196 | 張家界市民族中學(xué) |
全子文 | 女 | 1700001890487 | 張家界市民族中學(xué) |
孟可 | 男 | 1700001930683 | 張家界市民族中學(xué) |
楊愷銳 | 男 | 1700001830052 | 張家界市民族中學(xué) |
袁偉 | 男 | 1700001890483 | 張家界市民族中學(xué) |
陳宇 | 男 | 1700001840166 | 張家界市民族中學(xué) |
楊榆枝 | 女 | 1700001850228 | 張家界市民族中學(xué) |
熊好 | 男 | 1700001880382 | 張家界市民族中學(xué) |
羅文兵 | 男 | 1700001870302 | 張家界市民族中學(xué) |
王唯盛 | 男 | 1700001840139 | 張家界市民族中學(xué) |
李佳佳 | 女 | 1700001890462 | 張家界市民族中學(xué) |
張琛 | 男 | 1700001850201 | 張家界市民族中學(xué) |
劉大民 | 男 | 1700001870350 | 張家界市民族中學(xué) |
向高陽 | 男 | 1700001850223 | 張家界市民族中學(xué) |
劉維 | 女 | 1700001910613 | 張家界市民族中學(xué) |
譚昇 | 男 | 1700001930762 | 張家界市民族中學(xué) |
丁志耀 | 男 | 1700001890460 | 張家界市民族中學(xué) |
劉金媛 | 女 | 1700001880383 | 張家界市民族中學(xué) |
劉選江 | 男 | 1700001890455 | 張家界市民族中學(xué) |
田學(xué)韓 | 男 | 1700001890477 | 張家界市民族中學(xué) |
覃一鳴 | 女 | 1700001920633 | 張家界市民族中學(xué) |
向柯楠 | 女 | 1700001850174 | 張家界市民族中學(xué) |
向瑤涵 | 女 | 1700001840126 | 張家界市民族中學(xué) |
葉浩宇 | 男 | 1700001870308 | 張家界市民族中學(xué) |
葉玉婷 | 女 | 1700001890445 | 張家界市民族中學(xué) |
張繼燕 | 女 | 1700001890427 | 張家界市民族中學(xué) |
覃傲 | 男 | 1700001880365 | 張家界市民族中學(xué) |
向叢 | 男 | 1700001890435 | 張家界市民族中學(xué) |
李江明 | 男 | 1700001870294 | 張家界市民族中學(xué) |
孟雨晴 | 女 | 1700001870323 | 張家界市民族中學(xué) |
汪程 | 男 | 1700001840111 | 張家界市民族中學(xué) |
張欣茹 | 女 | 1700001840119 | 張家界市民族中學(xué) |
湯靜怡 | 女 | 1700001930736 | 張家界市民族中學(xué) |
侯雅雯 | 女 | 1700001880370 | 張家界市民族中學(xué) |
羅晨軒 | 男 | 1700001930711 | 張家界市民族中學(xué) |
龔意達(dá) | 男 | 1700001930682 | 張家界市民族中學(xué) |
向瀚奇 | 男 | 1700001910584 | 張家界市民族中學(xué) |
侯晨 | 男 | 1700001900546 | 張家界市民族中學(xué) |
李貴永 | 男 | 1700001870344 | 張家界市民族中學(xué) |
張英潔 | 女 | 1700001890448 | 張家界市民族中學(xué) |
全慶聰 | 男 | 1700001850218 | 張家界市民族中學(xué) |
田江東 | 男 | 1700001850190 | 張家界市民族中學(xué) |
李子寒 | 男 | 1700001850224 | 張家界市民族中學(xué) |
覃燁 | 女 | 1701001100542 | 張家界國光實(shí)驗(yàn)學(xué)校 |
龔學(xué)進(jìn) | 男 | 1701001151688 | 張家界國光實(shí)驗(yàn)學(xué)校 |
陳佳漫 | 女 | 1701001191021 | 張家界國光實(shí)驗(yàn)學(xué)校 |
莫騏瑞 | 男 | 1701001110586 | 張家界國光實(shí)驗(yàn)學(xué)校 |
張雅星 | 男 | 1701001140779 | 張家界國光實(shí)驗(yàn)學(xué)校 |
楊子?jì)?/span> | 女 | 1701001281565 | 張家界國光實(shí)驗(yàn)學(xué)校 |
臧毅 | 男 | 1701001170946 | 張家界國光實(shí)驗(yàn)學(xué)校 |
歐成軍 | 男 | 1701001191039 | 張家界國光實(shí)驗(yàn)學(xué)校 |
楊子一 | 男 | 1701001251351 | 張家界國光實(shí)驗(yàn)學(xué)校 |
周楊 | 男 | 1701001241346 | 張家界國光實(shí)驗(yàn)學(xué)校 |
陳毅濠 | 男 | 1701001191023 | 張家界國光實(shí)驗(yàn)學(xué)校 |
張嘟嘟 | 男 | 1701001251398 | 張家界國光實(shí)驗(yàn)學(xué)校 |
覃燃 | 女 | 1701001191044 | 張家界國光實(shí)驗(yàn)學(xué)校 |
鐘博雅 | 男 | 1701001110613 | 張家界國光實(shí)驗(yàn)學(xué)校 |
羅晴 | 女 | 1701001100536 | 張家界國光實(shí)驗(yàn)學(xué)校 |
彭雪 | 女 | 1701001271487 | 張家界國光實(shí)驗(yàn)學(xué)校 |
敖夢(mèng)雪 | 女 | 1701001251353 | 張家界國光實(shí)驗(yàn)學(xué)校 |
胡怡彬 | 男 | 1701001080411 | 張家界國光實(shí)驗(yàn)學(xué)校 |
熊圣樂 | 男 | 1701001160888 | 張家界國光實(shí)驗(yàn)學(xué)校 |
周靖淇 | 女 | 1701001160900 | 張家界國光實(shí)驗(yàn)學(xué)校 |
歐利洪 | 女 | 1701001211151 | 張家界國光實(shí)驗(yàn)學(xué)校 |
宋昭龍 | 男 | 1701001291601 | 張家界國光實(shí)驗(yàn)學(xué)校 |
張景棋 | 男 | 1701001010048 | 張家界國光實(shí)驗(yàn)學(xué)校 |
朱家新 | 男 | 1701001050285 | 張家界國光實(shí)驗(yàn)學(xué)校 |
趙文婧 | 女 | 1701001170953 | 張家界國光實(shí)驗(yàn)學(xué)校 |
劉青 | 女 | 1701001231255 | 張家界國光實(shí)驗(yàn)學(xué)校 |
李高 | 男 | 1701001100530 | 張家界國光實(shí)驗(yàn)學(xué)校 |
李俊 | 男 | 1701001201089 | 張家界國光實(shí)驗(yàn)學(xué)校 |
漆祖妍 | 女 | 1701001050249 | 張家界國光實(shí)驗(yàn)學(xué)校 |
劉映東 | 男 | 1701001221203 | 張家界國光實(shí)驗(yàn)學(xué)校 |
胡云強(qiáng) | 男 | 1701001160864 | 張家界國光實(shí)驗(yàn)學(xué)校 |
宋強(qiáng) | 男 | 1701001110563 | 張家界國光實(shí)驗(yàn)學(xué)校 |
田珺 | 女 | 1701001211159 | 張家界國光實(shí)驗(yàn)學(xué)校 |
王運(yùn)佳 | 男 | 1701001140765 | 張家界國光實(shí)驗(yàn)學(xué)校 |
李錦鳳 | 女 | 1701001090467 | 張家界國光實(shí)驗(yàn)學(xué)校 |
胡云喆 | 男 | 1701001201086 | 張家界國光實(shí)驗(yàn)學(xué)校 |
盧文彬 | 男 | 1701001051664 | 張家界國光實(shí)驗(yàn)學(xué)校 |
孫鴻翔 | 男 | 1701007020088 | 張家界第三中學(xué) |
秦燕姿 | 女 | 1701007020083 | 張家界第三中學(xué) |
湯華宇 | 男 | 1701081010020 | 永定區(qū)陽湖坪九年制學(xué)校 |
張淼 | 男 | 1701081010037 | 永定區(qū)陽湖坪九年制學(xué)校 |
田子良 | 男 | 1701081020073 | 永定區(qū)陽湖坪九年制學(xué)校 |
田家俊 | 男 | 1701081020067 | 永定區(qū)陽湖坪九年制學(xué)校 |
屈敬忠 | 男 | 1701081010018 | 永定區(qū)陽湖坪九年制學(xué)校 |
鄭小路 | 男 | 1701121010008 | 永定區(qū)新橋鎮(zhèn)中心學(xué)校 |
伍瑞希 | 女 | 1701121010015 | 永定區(qū)新橋鎮(zhèn)中心學(xué)校 |
彭敬濤 | 男 | 1701241010028 | 永定區(qū)謝家埡鄉(xiāng)中心學(xué)校 |
湯悅 | 女 | 1701181020036 | 永定區(qū)天門山鎮(zhèn)中心學(xué)校 |
劉誠俊 | 男 | 1701181020052 | 永定區(qū)天門山鎮(zhèn)中心學(xué)校 |
李心如 | 女 | 1701010020056 | 永定區(qū)沙堤中學(xué) |
羅威 | 男 | 1701141010007 | 永定區(qū)三家館鄉(xiāng)中學(xué) |
楊雪梅 | 女 | 1701141010005 | 永定區(qū)三家館鄉(xiāng)中學(xué) |
黃青林 | 女 | 1701141010004 | 永定區(qū)三家館鄉(xiāng)中學(xué) |
劉文 | 男 | 1701141010017 | 永定區(qū)三家館鄉(xiāng)中學(xué) |
樊文浩 | 男 | 1701141010025 | 永定區(qū)三家館鄉(xiāng)中學(xué) |
周淑雯 | 女 | 1701141020084 | 永定區(qū)三家館鄉(xiāng)中學(xué) |
周召琴 | 女 | 1701141010009 | 永定區(qū)三家館鄉(xiāng)中學(xué) |
黃笑 | 女 | 1701141010027 | 永定區(qū)三家館鄉(xiāng)中學(xué) |
胡雅植 | 女 | 1701191030107 | 永定區(qū)茅巖河鎮(zhèn)中心學(xué)校 |
覃超 | 男 | 1701191020062 | 永定區(qū)茅巖河鎮(zhèn)中心學(xué)校 |
王俊文 | 男 | 1701082010033 | 永定區(qū)黃家鋪九年制學(xué)校 |
魯楊歡 | 男 | 1701172010005 | 永定區(qū)湖田埡九年制學(xué)校 |
羅血 | 男 | 1701009020066 | 永定區(qū)后坪中學(xué) |
劉清清 | 女 | 1701009020064 | 永定區(qū)后坪中學(xué) |
田賽利 | 女 | 1701009020078 | 永定區(qū)后坪中學(xué) |
羅冉 | 女 | 1701009030124 | 永定區(qū)后坪中學(xué) |
王亮 | 男 | 1701009040178 | 永定區(qū)后坪中學(xué) |
黃奕 | 男 | 1701009030113 | 永定區(qū)后坪中學(xué) |
陳思諭 | 女 | 1701009030100 | 永定區(qū)后坪中學(xué) |
田涵湘 | 女 | 1701009040166 | 永定區(qū)后坪中學(xué) |
袁文彬 | 男 | 1701009010044 | 永定區(qū)后坪中學(xué) |
樊海山 | 男 | 1701009010006 | 永定區(qū)后坪中學(xué) |
王皓 | 男 | 1701012030107 | 永定區(qū)合作橋鄉(xiāng)中學(xué) |
余敦意 | 男 | 1701012030101 | 永定區(qū)合作橋鄉(xiāng)中學(xué) |
王祥 | 男 | 1701012030085 | 永定區(qū)合作橋鄉(xiāng)中學(xué) |
陳福林 | 男 | 1701012010034 | 永定區(qū)合作橋鄉(xiāng)中學(xué) |
張清華 | 男 | 1701012030103 | 永定區(qū)合作橋鄉(xiāng)中學(xué) |
朱樂康 | 男 | 1701012010112 | 永定區(qū)合作橋鄉(xiāng)中學(xué) |
張杰濤 | 男 | 1701012030083 | 永定區(qū)合作橋鄉(xiāng)中學(xué) |
鄧煜奇 | 男 | 1701012030082 | 永定區(qū)合作橋鄉(xiāng)中學(xué) |
湯紅 | 女 | 1701012020070 | 永定區(qū)合作橋鄉(xiāng)中學(xué) |
楊清華 | 女 | 1701008050230 | 永定區(qū)官坪中學(xué) |
楊博 | 男 | 1701008040186 | 永定區(qū)官坪中學(xué) |
解舒鑫 | 男 | 1701008010007 | 永定區(qū)官坪中學(xué) |
吳宇成 | 男 | 1701008010021 | 永定區(qū)官坪中學(xué) |
陳初蓮 | 女 | 1701008010034 | 永定區(qū)官坪中學(xué) |
文露 | 男 | 1701008060260 | 永定區(qū)官坪中學(xué) |
杜蝶 | 女 | 1701008060267 | 永定區(qū)官坪中學(xué) |
劉藝 | 男 | 1701008030099 | 永定區(qū)官坪中學(xué) |
杜偉偉 | 男 | 1701008010001 | 永定區(qū)官坪中學(xué) |
吳靚源 | 女 | 1701008010039 | 永定區(qū)官坪中學(xué) |
胡瀟 | 女 | 1701008020081 | 永定區(qū)官坪中學(xué) |
楊嫣然 | 女 | 1701008050218 | 永定區(qū)官坪中學(xué) |
吳社 | 男 | 1701008010011 | 永定區(qū)官坪中學(xué) |
周陽 | 男 | 1701008010005 | 永定區(qū)官坪中學(xué) |
吳鴻輝 | 男 | 1701008010019 | 永定區(qū)官坪中學(xué) |
吳國順 | 男 | 1701008010003 | 永定區(qū)官坪中學(xué) |
田坤鵬 | 男 | 1701011020066 | 永定區(qū)楓香崗中學(xué) |
周圣杰 | 男 | 1701011020048 | 永定區(qū)楓香崗中學(xué) |
張一鳴 | 男 | 1701011020052 | 永定區(qū)楓香崗中學(xué) |
丁建材 | 男 | 1701011020049 | 永定區(qū)楓香崗中學(xué) |
張芊 | 女 | 1701011010013 | 永定區(qū)楓香崗中學(xué) |
丁靖 | 男 | 1701011010009 | 永定區(qū)楓香崗中學(xué) |
余凱源 | 男 | 17020201014 | 武陵源區(qū)協(xié)合中心學(xué)校 |
向宇翔 | 男 | 17020001588 | 武陵源區(qū)第一中學(xué) |
王季秋 | 男 | 17020001524 | 武陵源區(qū)第一中學(xué) |
鄧?yán)?/span> | 男 | 17020001149 | 武陵源區(qū)第一中學(xué) |
張成勝 | 男 | 17020301047 | 武陵源區(qū)第二中學(xué) |
吳塵 | 女 | 17020301028 | 武陵源區(qū)第二中學(xué) |
向總 | 男 | 17222101021 | 桑植縣長潭坪學(xué)校 |
熊帥 | 男 | 17224101083 | 桑植縣上河溪學(xué)校 |
張曉雅 | 女 | 17224101048 | 桑植縣上河溪學(xué)校 |
瞿東 | 男 | 17224101061 | 桑植縣上河溪學(xué)校 |
沙桂林 | 男 | 17224101077 | 桑植縣上河溪學(xué)校 |
向曉薇 | 女 | 17224501072 | 桑植縣上洞街學(xué)校 |
張如萍 | 女 | 17224501097 | 桑植縣上洞街學(xué)校 |
楊春霞 | 女 | 17221501058 | 桑植縣汨湖中學(xué) |
谷俊杰 | 男 | 17222201006 | 桑植縣馬合口學(xué)校 |
李偉 | 男 | 17224801203 | 桑植縣利福塔中學(xué) |
唐薇 | 女 | 17220101146 | 桑植縣澧源鎮(zhèn)中學(xué) |
李顏 | 男 | 17220101113 | 桑植縣澧源鎮(zhèn)中學(xué) |
谷羽琛 | 女 | 17222301039 | 桑植縣芙蓉橋中學(xué) |
王鑫 | 男 | 172138010110 | 慈利縣趙家崗鄉(xiāng)中學(xué) |
盧金桂 | 男 | 172100011035 | 慈利縣一鳴中學(xué) |
王鵬程 | 男 | 172100010018 | 慈利縣一鳴中學(xué) |
李久余 | 男 | 172100010197 | 慈利縣一鳴中學(xué) |
周潔輝 | 男 | 172100010593 | 慈利縣一鳴中學(xué) |
謝瑾 | 男 | 172100011182 | 慈利縣一鳴中學(xué) |
滿镕亦 | 男 | 172100011179 | 慈利縣一鳴中學(xué) |
徐國豪 | 男 | 172100010886 | 慈利縣一鳴中學(xué) |
徐天 | 男 | 172100010549 | 慈利縣一鳴中學(xué) |
李依倫 | 男 | 172100011124 | 慈利縣一鳴中學(xué) |
張帝 | 男 | 172100010686 | 慈利縣一鳴中學(xué) |
朱育聰 | 男 | 172100010692 | 慈利縣一鳴中學(xué) |
謝云豪 | 男 | 172129010036 | 慈利縣楊柳鋪鄉(xiāng)中學(xué) |
王佳 | 女 | 172115010164 | 慈利縣陽和鄉(xiāng)中學(xué) |
胡應(yīng)允 | 女 | 172115010124 | 慈利縣陽和鄉(xiāng)中學(xué) |
龔榆 | 男 | 172116010197 | 慈利縣許家坊鄉(xiāng)中學(xué) |
聶建城 | 男 | 172116010058 | 慈利縣許家坊鄉(xiāng)中學(xué) |
王琪 | 男 | 172135010084 | 慈利縣象市中學(xué) |
趙麗 | 女 | 172118010147 | 慈利縣溪口鎮(zhèn)中學(xué) |
孫子怡 | 女 | 172141010048 | 慈利縣鑠武學(xué)校 |
唐文潔 | 男 | 172134010040 | 慈利縣杉木橋鎮(zhèn)中學(xué) |
剛微 | 男 | 172136010038 | 慈利縣三合口中學(xué) |
李果 | 男 | 172139010280 | 慈利縣三官寺鄉(xiāng)中學(xué) |
黃輝 | 男 | 172139010275 | 慈利縣三官寺鄉(xiāng)中學(xué) |
胡珍瑤 | 女 | 172139010168 | 慈利縣三官寺鄉(xiāng)中學(xué) |
朱苗苗 | 女 | 172121010025 | 慈利縣金坪中學(xué) |
杜海靈 | 女 | 172128010025 | 慈利縣廣福橋鎮(zhèn)中學(xué) |
胡曉炎 | 女 | 172128010018 | 慈利縣廣福橋鎮(zhèn)中學(xué) |
向清華 | 女 | 172114010004 | 慈利縣甘堰鄉(xiāng)中學(xué) |
岳陽市:
姓名 | 性別 | 學(xué)籍輔號(hào) | 畢業(yè)學(xué)校名稱 |
余博 | 男 | 43062620050618XXXX | 栗山中學(xué) |
婁底市:
姓名 | 性別 | 學(xué)籍輔號(hào) | 畢業(yè)學(xué)校名稱 |
譚佩謙 | 男 | 20210105802 | 雙峰白楊中學(xué) |
鄧鵬 | 男 | 20211016312 | 雙峰縣青樹坪中學(xué) |
朱浩威 | 男 | 20210100612 | 雙峰縣第八中學(xué) |
朱志豪 | 男 | 20210100816 | 雙峰縣第八中學(xué) |
郴州市:
姓名 | 性別 | 學(xué)籍輔號(hào) | 畢業(yè)學(xué)校名稱 |
黃斌 | 男 | 2017210605526 | 桂陽縣東塔學(xué)校 |
曹臻 | 男 | 2017020200125 | 郴州市第十九中學(xué) |
劉晨希 | 女 | 2017020203210 | 郴州市一中菁華園學(xué)校 |
李朝晉 | 男 | 2017020405521 | 郴州市第九完全中學(xué) |
周錦航 | 男 | 2017020404001 | 郴州市第四完全中學(xué) |
謝郴杰 | 男 | 2017020407803 | 郴州市第四完全中學(xué) |
何澤宇 | 男 | 2017020301806 | 郴州市第五完全中學(xué) |
胡肖睿 | 男 | 2017030401613 | 郴州市第十三中學(xué) |
李典 | 男 | 2017020305730 | 郴州市明星學(xué)校 |
袁陽兵 | 男 | 2017020302108 | 郴州市第五完全中學(xué) |
黃炫杰 | 男 | 2017250603101 | 臨武縣第六中學(xué) |
龍香慧 | 女 | 2017030400811 | 郴州市第十三中學(xué) |
黃吉安 | 男 | 2017270200120 | 桂東縣思源實(shí)驗(yàn)學(xué)校 |
袁智威 | 男 | 2017810201429 | 資興市第三中學(xué) |
曹昊 | 男 | 2017810202719 | 資興市第三中學(xué) |
懷化市:
姓名 | 性別 | 學(xué)籍輔號(hào) | 畢業(yè)學(xué)校名稱 |
鮑長今 | 女 | 17028803821 | 懷化市實(shí)驗(yàn)學(xué)校 |
田曉艷 | 女 | 17246004813 | 溆浦縣盧峰鎮(zhèn)鹿鳴學(xué)校 |
楊慧 | 女 | 17028804317 | 懷化市實(shí)驗(yàn)學(xué)校 |
黃雪玲 | 女 | 17028701309 | 懷化市武陵中學(xué) |
安懷志 | 男 | 17225400317 | 沅陵縣思源學(xué)校 |
楊敏 | 女 | 17281800106 | 芷江縣碧涌鎮(zhèn)中學(xué) |
劉恩延 | 男 | 17028800910 | 懷化市實(shí)驗(yàn)學(xué)校 |
周敏 | 女 | 17028900926 | 懷化市鐵路第二中學(xué) |
張靜 | 女 | 17246001620 | 溆浦縣盧峰鎮(zhèn)鹿鳴學(xué)校 |
江鎰?wù)?/td> | 男 | 17280102017 | 芷江縣第二中學(xué) |
蒲姣諾 | 女 | 17028704704 | 懷化市武陵中學(xué) |
謝橋興 | 男 | 17028902305 | 懷化市藍(lán)天實(shí)驗(yàn)學(xué)校 |
時(shí)波 | 男 | 17300900129 | 通道縣播陽中學(xué) |
黃藝鮮 | 女 | 17028803101 | 懷化市實(shí)驗(yàn)學(xué)校 |
佘勝勇 | 男 | 17028901305 | 懷化市鐵路第二中學(xué) |
陳可 | 女 | 17280500701 | 芷江縣羅舊鎮(zhèn)中學(xué) |
陳香花 | 女 | 17268101220 | 麻陽縣譚家寨中學(xué) |
張楠 | 女 | 17252400203 | 會(huì)同縣連山鄉(xiāng)初級(jí)中學(xué) |
陳文培 | 男 | 17220800120 | 沅陵縣明溪口鎮(zhèn)明溪口九年一貫制學(xué)校 |
文嘉城 | 男 | 17252701623 | 會(huì)同縣林城鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) |
益陽市:
姓名 | 性別 | 學(xué)籍輔號(hào) | 畢業(yè)學(xué)校名稱 |
劉思成 | 男 | 92500900921 | 大福鎮(zhèn)中學(xué) |
李文浩 | 男 | 92131600713 | 益陽市滄水鋪鎮(zhèn)中心學(xué)校 |
曾焱 | 男 | 92131500419 | 益陽市蘭溪鎮(zhèn)中心學(xué)校 |
張智康 | 男 | 92149102008 | 益陽市海棠學(xué)校 |
陳炳輝 | 男 | 92404802104 | 桃江縣灰山港鎮(zhèn)中心學(xué)校 |
湘西自治州:
姓名 | 性別 | 學(xué)籍輔號(hào) | 畢業(yè)學(xué)校名稱 |
田光俊 | 女 | 21727210259 | 永順石堤鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) |
向雨薇 | 女 | 21726130368 | 古丈縣芙蓉學(xué)校 |
楊昌榮 | 男 | 21701370040 | 吉首市雅溪中學(xué) |
楊小旋 | 女 | 21726130354 | 古丈縣芙蓉學(xué)校 |
吳天暉 | 男 | 21701130015 | 吉首市社塘坡學(xué)校 |
陳天順 | 男 | 21725010595 | 保靖民族中學(xué) |
肖凡 | 男 | 21727210234 | 永順石堤鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) |
丁杰 | 男 | 21727210225 | 永順石堤鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) |
向帥 | 男 | 21727040049 | 永順民族中學(xué) |
胡慶 | 女 | 21727230017 | 潤雅鄉(xiāng)九年制學(xué)校 |
向賢好 | 男 | 21726130318 | 古丈縣芙蓉學(xué)校 |
譚云傲 | 男 | 21730170008 | 龍山縣苗市九年制學(xué)校 |
胡夢(mèng) | 女 | 21727230006 | 潤雅鄉(xiāng)九年制學(xué)校 |
唐李君 | 女 | 21727210197 | 永順石堤鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) |
唐廣奎 | 男 | 21727210256 | 永順石堤鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) |
向俊 | 男 | 21727210267 | 永順石堤鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) |
彭柏軒 | 男 | 21730011072 | 龍山一中 |
彭浩 | 男 | 21730011636 | 龍山一中 |
覃毅 | 男 | 21727190129 | 永順永茂鎮(zhèn)九年制學(xué)校 |
張東 | 男 | 21727210194 | 永順石堤鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) |
長沙市:
姓名 | 性別 | 學(xué)籍輔號(hào) | 畢業(yè)學(xué)校名稱 |
彭鑫林 | 男 | 430103001722130236 | 長郡外國語實(shí)驗(yàn)中學(xué) |
蔣文語 | 女 | 430111001725060029 | 周南雨花中學(xué) |
陳一粟 | 男 | 430103001722110427 | 明德天心中學(xué) |
