2021年江西省空中乘務(wù)專業(yè)面試合格名單公示!
序號 | 姓名 | 性別 | 畢業(yè)中學(xué) | 考生號 | 身份證號 |
1-1 | 余思旖 | 女 | 撫州一中實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 21361001111795 | 361002********0621 |
1-2 | 余俐霖 | 女 | 臨川一中 | 21361002113748 | 330326********242X |
1-3 | 袁巧琳 | 女 | 宜春三中 | 21360902112547 | 360902********2628 |
1-4 | 戴麒 | 女 | 吉安泰和二中 | 21360826111114 | 360826********772X |
1-5 | 劉楚琪 | 女 | 南昌 | 21360102113300 | 360102********2827 |
2-1 | 劉立文 | 男 | 萬載中學(xué) | 21360922111980 | 362227********003X |
2-2 | 胡昕 | 男 | 吉安中學(xué) | 21360802111565 | 362401********101X |
2-3 | 劉廣煜 | 男 | 金藝科教育 | 21360902115271 | 362201********0431 |
2-4 | 涂康輝 | 男 | 永豐中學(xué) | 21360825110219 | 362425********1212 |
2-5 | 龔彥錕 | 男 | 新余三中 | 21360502111459 | 360502********6813 |
3-1 | 袁叮 | 男 | 宜春三中 | 21360902112461 | 362201********2030 |
3-2 | 連梓祥 | 男 | 永豐中學(xué) | 21360825110440 | 362425********3216 |
3-3 | 許文卓 | 男 | 白鷺洲中學(xué) | 21360802113722 | 362401********1010 |
3-5 | 周鑫忠 | 男 | 宜春三中 | 21360902112441 | 360902********5212 |
4-1 | 喻文慧 | 女 | 宜春昌黎中學(xué) | 21360902115257 | 362429********002X |
4-3 | 尹婧 | 女 | 吉安縣二中 | 21360821110952 | 362421********322X |
4-4 | 梁冰冰 | 女 | 景德鎮(zhèn)十六中學(xué) | 21360203110639 | 360203********0043 |
4-5 | 徐涵越 | 女 | 貞白中學(xué) | 21361103111008 | 362322********0026 |
5-1 | 朱子義 | 男 | 宜春中學(xué) | 21360902110051 | 362201********0237 |
5-2 | 潘胤龍 | 男 | 萬載中學(xué) | 21360922153598 | 362227********3231 |
5-3 | 劉君 | 男 | 金藝科教育 | 21360902112499 | 362201********2613 |
5-4 | 陳東 | 男 | 宜春黃岡實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 21360902114964 | 360902********4413 |
5-5 | 陳榮 | 男 | 南昌當(dāng)代學(xué)校 | 21360111112803 | 360122********3017 |
6-1 | 夏若萍 | 女 | 廣豐貞白中學(xué) | 21361103111000 | 362322********0645 |
6-2 | 余怡康 | 女 | 九江外國語 | 21360403111883 | 360402********516X |
6-3 | 甘欣蕊 | 女 | 萍鄉(xiāng)三中 | 21360302110639 | 360312********2026 |
6-4 | 李珍誼 | 女 | 東鄉(xiāng)實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 21361003110597 | 362531********3629 |
6-5 | 唐雨璐 | 女 | 豐城中學(xué) | 21360981111105 | 360981********0104 |
7-1 | 黃翔明 | 男 | 鄱陽一中 | 21361128153399 | 330381********1713 |
7-2 | 彭朝毅 | 男 | 萬年縣第一中學(xué) | 21361129111713 | 362331********393X |
7-3 | 劉明宇 | 男 | 永豐中學(xué) | 21360825110218 | 362425********0035 |
7-4 | 黃欣昊 | 男 | 井岡山經(jīng)貿(mào)學(xué)校 | 21360822111816 | 362422********0150 |
7-5 | 韓偉倫 | 男 | 吉安三中 | 21360802111442 | 362401********1517 |
8-1 | 邵怡佳 | 女 | 新余一中 | 21360502110791 | 360502********0065 |
8-3 | 馬昭雯 | 女 | 宜春三中 | 21360902112471 | 362201********0220 |
8-4 | 胡小璇 | 女 | 上饒縣二中 | 21361104112711 | 361125********1423 |
8-5 | 易蕊 | 女 | 宜春三中 | 21360902112530 | 360902********0421 |
9-1 | 梁晨宇 | 男 | 井岡山實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 21360802111983 | 362401********2012 |
9-2 | 夏晨陽 | 男 | 吉安三中 | 21360802111234 | 360803********0019 |
9-3 | 陳貽坤 | 男 | 廣信二中 | 21361104119096 | 362321********0517 |
9-4 | 鄢慶寶 | 男 | 廣信二中 | 21361104112701 | 361121********1319 |
9-5 | 姜嘉豪 | 男 | 廣信二中 | 21361104153247 | 362321********8636 |
10-1 | 張佳怡 | 女 | 新余市三中 | 21360502111374 | 360502********7129 |
10-2 | 楊天奕 | 女 | 新余市三中 | 21360502111232 | 360502********0020 |
10-3 | 郭小月 | 女 | 吉安三中 | 21360802111205 | 360802********4422 |
10-4 | 劉卿 | 女 | 吉安三中 | 21360802111461 | 362426********1826 |
10-5 | 胡家寧 | 女 | 萬安中學(xué) | 21360828110252 | 362428********002X |
11-1 | 陳宇杰 | 男 | 廣信二中 | 21361104153245 | 362321********0519 |
11-2 | 付俊峰 | 男 | 新余市實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 21360502114835 | 360502********0910 |
11-3 | 徐蒙福 | 男 | 吉安三中 | 21360802111138 | 362401********1019 |
11-4 | 劉嘉杰 | 男 | 吉安三中 | 21360802111441 | 362421********6510 |
11-5 | 肖俊澤 | 男 | 吉安三中 | 21360802152972 | 362401********3214 |
12-1 | 肖星 | 女 | 山谷中學(xué) | 21360826112774 | 362426********5228 |
12-3 | 郭倩風(fēng) | 女 | 信豐二中 | 21360722112391 | 360722********5720 |
12-4 | 何瑩 | 女 | 育才教育集團(tuán) | 21360603112043 | 362525********6024 |
12-5 | 余淑鑫 | 女 | 廣信二中 | 21361104117418 | 361121********2126 |
13-1 | 胡詩鑫 | 男 | 貴溪一中 | 21360681110746 | 360681********4212 |
13-2 | 鄒志獻(xiàn) | 男 | 貴溪一中 | 21360681110573 | 360681********1718 |
13-3 | 饒仕琪 | 男 | 廣信二中 | 21361104112731 | 362321********7519 |
13-5 | 鄧鵬程 | 男 | 吉安三中 | 21360802111447 | 362401********4012 |
14-1 | 董津 | 男 | 貴溪一中 | 21360681111166 | 360681********101X |
14-2 | 王宇振 | 男 | 鄱陽一中 | 21361128153344 | 361128********713X |
14-3 | 吳通宏 | 男 | 藍(lán)天中學(xué) | 21361127113529 | 362331********1058 |
14-4 | 袁經(jīng)維 | 男 | 銅鼓實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 21360926110514 | 362202********4416 |
14-5 | 肖俊 | 男 | 井岡山實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 21360802111918 | 360822********0015 |
15-1 | 童鈺翀 | 女 | 上饒致遠(yuǎn)中學(xué) | 21361124110276 | 361124********6029 |
15-2 | 蔣熙瑤 | 女 | 弋陽一中 | 21361126111588 | 362326********0086 |
15-3 | 林書言 | 女 | 南昌二十中 | 21360103111739 | 360104********152X |
15-4 | 汪欣藝 | 女 | 萬年中學(xué) | 21361129110133 | 361129********0022 |
16-1 | 毛鴻淦 | 男 | 萬年中學(xué) | 21361129110257 | 362331********1059 |
16-3 | 肖滿文 | 男 | 新余市實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 21360502114841 | 360502********6819 |
16-4 | 易坤 | 男 | 新余市四中 | 21360902154017 | 362201********5230 |
16-5 | 張皓南 | 男 | 彭澤二中 | 21360430151435 | 360430********001X |
17-1 | 陳婷 | 女 | 興國將軍中學(xué) | 21360732113912 | 360732********3328 |
17-3 | 劉洋 | 女 | 興國將軍中學(xué) | 21360732113915 | 360732********3320 |
18-1 | 王超杰 | 男 | 鄱陽二中 | 21361128111822 | 362330********0210 |
18-3 | 萬凌峰 | 男 | 南昌市第二十三中 | 21360111152570 | 360103********5015 |
18-4 | 崔竣翕 | 男 | 萍鄉(xiāng)三中 | 21360302110589 | 360302********533X |
19-3 | 王佳美 | 女 | 鷹潭第四中學(xué) | 21360602110075 | 360602********2023 |
19-4 | 劉紫怡 | 女 | 貴溪市實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 21360681110454 | 360681********1323 |
19-5 | 張萌 | 女 | 貴溪市實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 21360681110439 | 360681********1022 |
20-5 | 鄒梓杰 | 男 | 樂平四中 | 21360281113069 | 360281********361X |
21-4 | 劉玲 | 女 | 贛縣區(qū)第三中學(xué) | 21360704111615 | 360721********322X |
22-1 | 俞嘉赟 | 男 | 廣豐中學(xué) | 21361103117140 | 362322********0038 |
22-4 | 李崇瑋 | 男 | 興國將軍中學(xué) | 21360732113944 | 360732********5314 |
23-1 | 周美燕 | 女 | 南昌市第二十三中 | 21360111111619 | 511623********524X |
23-2 | 余嘉怡 | 女 | 致遠(yuǎn)高中 | 21361124110554 | 362324********5427 |
23-3 | 胡樂彤 | 女 | 樂平中學(xué) | 21360281110366 | 360281********5424 |
23-4 | 孫夢蕓 | 女 | 蓮塘二中 | 21360121111044 | 360121********1966 |
23-5 | 陳輝 | 男 | 萬載二中 | 21360922113098 | 362227********0032 |
24-1 | 徐洋洋 | 男 | 清林中學(xué) | 21361104116074 | 362321********7117 |
24-2 | 洪志軒 | 男 | 景德鎮(zhèn)二中 | 21360202110180 | 360428********4330 |
24-3 | 俞昊 | 男 | 玉山一中 | 21361123110617 | 362323********0033 |
24-4 | 蔣浩天 | 男 | 田家炳實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 21360403111563 | 360403********1516 |
25-2 | 郭夢瑤 | 女 | 南昌市第二十三中 | 21360111111584 | 360730********2045 |
25-5 | 陳貴雄 | 男 | 上饒清林中學(xué) | 21361104116063 | 362321********0514 |
26-1 | 劉菁渝 | 男 | 新余市第十六中學(xué) | 21360502111991 | 360502********5636 |
26-2 | 熊佳誠 | 男 | 南昌少春中學(xué) | 21360111112244 | 360111********0955 |
26-3 | 王雨暄 | 女 | 景德鎮(zhèn)市昌河中學(xué) | 21360203110247 | 360203********3021 |
27-3 | 張可欣 | 女 | 江西省樟樹中學(xué) | 21360982110507 | 362203********0029 |
27-4 | 鄧茜瑤 | 女 | 贛州四中 | 21360702116020 | 360702********0069 |
28-1 | 黃文靜 | 女 | 新余市第三中學(xué) | 21360502111468 | 360502********5624 |
28-2 | 周佳桐 | 女 | 新余市第三中學(xué) | 21360502111504 | 360502********2227 |
28-3 | 謝琨 | 男 | 南昌市第二十三中 | 21360111111603 | 362202********0339 |
29-1 | 余連慶 | 男 | 瑞昌二中 | 21360481111727 | 360481********5418 |
29-3 | 羅灝 | 男 | 豐城一中 | 21360981110690 | 362202********0339 |
29-4 | 曾雯慧 | 女 | 新余市第三中學(xué) | 21360502111439 | 360502********0424 |
30-1 | 陳樺 | 女 | 新余一中 | 21360502110145 | 360502********1624 |
30-2 | 胡海英 | 女 | 玉山二中 | 21361123111269 | 361123********1727 |
30-5 | 盧永鋼 | 男 | 永修二中 | 21360425110925 | 360425********4630 |
31-1 | 周心湄 | 女 | 麻丘高級中學(xué) | 21360121154957 | 360121********5826 |
31-2 | 藍(lán)揚(yáng) | 女 | 贛縣區(qū)翰思中學(xué) | 21360704112565 | 360721********5620 |
31-3 | 程美枝 | 女 | 鄱陽實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 21361128113729 | 362330********4187 |
32-1 | 盧子欣 | 女 | 麻丘高級中學(xué) | 21360121154982 | 360424********0022 |
32-3 | 肖興宇 | 男 | 南昌市第二十中 | 21360103112026 | 360121********1476 |
32-4 | 洪占宇 | 男 | 景德鎮(zhèn)十六中學(xué) | 21360203111255 | 360222********6813 |
33-1 | 鄧雅娟 | 女 | 南昌現(xiàn)代外國語 | 21360121112996 | 360104********0048 |
33-2 | 李翠萍 | 女 | 信豐中學(xué) | 21360722150337 | 360727********1424 |
33-3 | 夏之楨 | 女 | 南豐一中 | 21361023150481 | 362524********0029 |
33-4 | 詹俊鋒 | 男 | 昌河中學(xué) | 21360203110364 | 360203********4010 |
33-5 | 龔思陽 | 男 | 南昌市第十四中學(xué) | 21360111111082 | 362203********5536 |
34-1 | 柯涵 | 女 | 湖口縣第二中學(xué) | 21360429110865 | 360429********1227 |
34-2 | 王韜瑋 | 男 | 九江市濂溪區(qū)第二中學(xué) | 21360402110456 | 360403********271X |
34-3 | 楊玉玲 | 女 | 新余市第十六中學(xué) | 21360502111867 | 360502********0968 |
34-4 | 吳帆 | 男 | 九江市濂溪區(qū)第一中學(xué) | 21360402110457 | 360402********477X |
35-2 | 嚴(yán)沁 | 女 | 新余六中 | 21360502113937 | 360502********2524 |
36-1 | 黃宇 | 女 | 樟樹市第三中學(xué) | 21360982111750 | 362203********2622 |
36-2 | 張學(xué)怡 | 女 | 德安二中 | 21360426110717 | 360426********2020 |
36-3 | 羅琛 | 女 | 豐城市東煌學(xué)校 | 21360981156877 | 362202********0086 |
36-4 | 宋心夢 | 女 | 萬載二中 | 21360922113226 | 362227********0080 |
36-5 | 洪琪 | 女 | 南昌五中 | 21360102115165 | 360124********0062 |
37-3 | 何依玲 | 女 | 新余三中 | 21360502111713 | 360502********002X |
37-4 | 萬紫萱 | 女 | 南昌市實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 21360102113342 | 360122********0920 |
38-2 | 吳林瑩 | 女 | 玉山二中 | 21361123152095 | 361123********1025 |
38-3 | 陳徐鈺 | 女 | 上饒縣二中 | 21361104118096 | 362301********1020 |
38-4 | 趙恒 | 男 | 上饒信芳學(xué)校 | 21361104117314 | 362324********0618 |
本文轉(zhuǎn)載自張家界航空工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院,如需轉(zhuǎn)載請注明出處
部分內(nèi)容來源于網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)載、學(xué)生投稿,如有侵權(quán)或?qū)Ρ菊居腥魏我庖?、建議或者投訴,請聯(lián)系郵箱(1296178999@qq.com)反饋。 未經(jīng)本站授權(quán),不得轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制或者建立鏡像, 如有違反,本站將追究法律責(zé)任!
本文標(biāo)簽: 專升本可以考什么大學(xué)統(tǒng)招本科和專升本 上一篇:2021年空中乘務(wù)專業(yè)報(bào)考須知(江西省) 下一篇:2021年高招(三年制)招生專業(yè)及班級代號