2008-2009年度國家獎學金學生名單
序號 | 院系 | 專業(yè) | 學生姓名 | 性別 | 金額(元) |
1 | 物流經(jīng)貿(mào)系 | 會計 | 張德文 | 男 | 8000 |
2 | 物流工程系 | 電子信息工程技術(shù) | 劉俊華 | 男 | 8000 |
3 | 公共管理系 | 商務(wù)英語 | 熊艷 | 女 | 8000 |
4 | 物流信息系 | 物流信息與技術(shù) | 王培利 | 女 | 8000 |
5 | 物流管理系 | 物流管理 | 蘇雨 | 女 | 8000 |
2009-2010年度國家獎學金學生名單
序號 | 學生姓名 | 院系 | 金額(元) |
1 | 文玲玉 | 公共管理系 | 8000 |
2 | 謝國平 | 物流經(jīng)貿(mào)系 | 8000 |
3 | 李麗紅 | 物流信息系 | 8000 |
4 | 李賽 | 物流管理系 | 8000 |
2008-2009年度普通高等學校國家勵志獎學金獲獎學生名單
序號 | 學生姓名 | 院系 | 專業(yè) | 金額 |
1 | 蘭曉波 | 公共管理系 | 商務(wù)英語0701 | 5000 |
2 | 唐韌廷 | 公共管理系 | 商務(wù)英語0701 | 5000 |
3 | 吳紅 | 公共管理系 | 商務(wù)英語0701 | 5000 |
4 | 熊旺 | 公共管理系 | 商務(wù)英語0601 | 5000 |
5 | 蔡丙文 | 物流工程系 | 物工0601 | 5000 |
6 | 周臘 | 物流工程系 | 物工0601 | 5000 |
7 | 彭運超 | 物流工程系 | 物工0601 | 5000 |
8 | 羅華雄 | 物流工程系 | 物工0601 | 5000 |
9 | 黃美嬌 | 物流工程系 | 物工0701 | 5000 |
10 | 唐裔 | 物流工程系 | 物工0702 | 5000 |
11 | 孫紹豐 | 物流工程系 | 物工0701 | 5000 |
12 | 羅威 | 物流工程系 | 物工0701 | 5000 |
13 | 楊素萍 | 物流工程系 | 物工0701 | 5000 |
14 | 荊娟利 | 物流工程系 | 物工0701 | 5000 |
15 | 張麗輝(張宗桂) | 物流工程系 | 物工0701 | 5000 |
16 | 許容 | 物流工程系 | 物工0702 | 5000 |
17 | 肖會艷 | 物流工程系 | 物工0701 | 5000 |
18 | 寧建軍 | 物流工程系 | 物工0701 | 5000 |
19 | 楊林 | 物流工程系 | 物工0601 | 5000 |
20 | 陳婷 | 物流經(jīng)貿(mào)系 | 會計0701 | 5000 |
21 | 龍雅平 | 物流經(jīng)貿(mào)系 | 會計0702 | 5000 |
22 | 劉昭君 | 物流經(jīng)貿(mào)系 | 會計0702 | 5000 |
23 | 成桃 | 物流經(jīng)貿(mào)系 | 會計0703 | 5000 |
24 | 湯煉 | 物流經(jīng)貿(mào)系 | 會計0703 | 5000 |
25 | 黃榕 | 物流經(jīng)貿(mào)系 | 會計0601 | 5000 |
26 | 謝巧 | 物流經(jīng)貿(mào)系 | 會計0601 | 5000 |
27 | 鄧樂 | 物流經(jīng)貿(mào)系 | 審計0601 | 5000 |
28 | 綦霞 | 物流經(jīng)貿(mào)系 | 會計0604 | 5000 |
29 | 向錦燕 | 物流經(jīng)貿(mào)系 | 會計0603 | 5000 |
30 | 陽文秀 | 物流經(jīng)貿(mào)系 | 會計0603 | 5000 |
31 | 李婧子(劉艷) | 物流經(jīng)貿(mào)系 | 審計0701 | 5000 |
32 | 魯莉 | 物流經(jīng)貿(mào)系 | 會計0704 | 5000 |
33 | 謝國平 | 物流經(jīng)貿(mào)系 | 酒店0701 | 5000 |
34 | 楊雄姿 | 物流經(jīng)貿(mào)系 | 酒店0601 | 5000 |
35 | 盛芳 | 物流經(jīng)貿(mào)系 | 會計0602 | 5000 |
36 | 皮凌玉 | 物流經(jīng)貿(mào)系 | 會計0602 | 5000 |
37 | 李勵利 | 物流經(jīng)貿(mào)系 | 會計0701 | 5000 |
38 | 李梅 | 物流經(jīng)貿(mào)系 | 會計0701 | 5000 |
39 | 王艷 | 物流經(jīng)貿(mào)系 | 會計0702 | 5000 |
40 | 胡靜 | 物流經(jīng)貿(mào)系 | 會計0701 | 5000 |
41 | 李玲娟 | 物流經(jīng)貿(mào)系 | 導游0701 | 5000 |
42 | 蘇燕 | 物流經(jīng)貿(mào)系 | 會計0703 | 5000 |
43 | 薛? | 物流經(jīng)貿(mào)系 | 會計0704 | 5000 |
44 | 羅云燦 | 物流經(jīng)貿(mào)系 | 酒店0701 | 5000 |
45 | 陳小曼 | 物流經(jīng)貿(mào)系 | 審計0701 | 5000 |
46 | 汪紛 | 物流經(jīng)貿(mào)系 | 會計0703 | 5000 |
47 | 周永青 | 物流經(jīng)貿(mào)系 | 會計0602 | 5000 |
48 | 張微偉 | 物流經(jīng)貿(mào)系 | 會計0602 | 5000 |
49 | 楊妮可(曹自輝) | 物流經(jīng)貿(mào)系 | 會計0602 | 5000 |
50 | 李芳 | 物流經(jīng)貿(mào)系 | 會計0602 | 5000 |
51 | 周舟 | 物流經(jīng)貿(mào)系 | 會計0601 | 5000 |
52 | 唐水清 | 物流經(jīng)貿(mào)系 | 會計0603 | 5000 |
53 | 潘念 | 物流經(jīng)貿(mào)系 | 會計0701 | 5000 |
54 | 王麗琴(王金華) | 物流信息系 | 物信0701 | 5000 |
55 | 劉輝(劉橋英) | 物流信息系 | 物信0701 | 5000 |
56 | 李孝勝 | 物流信息系 | 物信0701 | 5000 |
57 | 彭利萍 | 物流信息系 | 物信0702 | 5000 |
58 | 湯麗波 | 物流信息系 | 物信0702 | 5000 |
59 | 陳洋 | 物流信息系 | 物信0702 | 5000 |
60 | 胡曉晴 | 物流信息系 | 物信0703 | 5000 |
61 | 劉宜慧 | 物流信息系 | 物信0703 | 5000 |
62 | 余未 | 物流信息系 | 物信0704 | 5000 |
63 | 李彩容 | 物流信息系 | 物信0704 | 5000 |
64 | 呂敏敏 | 物流信息系 | 物信0601 | 5000 |
65 | 李雪蓮 | 物流信息系 | 物信0602 | 5000 |
66 | 王靜 | 物流信息系 | 物信0602 | 5000 |
67 | 廖玲 | 物流信息系 | 04大計1 | 5000 |
68 | 卞小紅 | 物流信息系 | 04大計1 | 5000 |
69 | 劉金枝 | 物流信息系 | 04大計1 | 5000 |
70 | 潘海燕 | 物流信息系 | 物信0701 | 5000 |
71 | 賈紅靜 | 物流信息系 | 物信0701 | 5000 |
72 | 劉彬 | 物流信息系 | 物信0703 | 5000 |
73 | 丁玲 | 物流信息系 | 物信0701 | 5000 |
74 | 歐陽文廣 | 物流信息系 | 05大計1 | 5000 |
75 | 劉軍 | 物流信息系 | 物信0601 | 5000 |
76 | 謝瑩 | 物流信息系 | 物信0601 | 5000 |
77 | 賀瓊 | 物流信息系 | 物信0601 | 5000 |
78 | 蘇春雨 | 物流信息系 | 物信0601 | 5000 |
79 | 顏麗君 | 物流信息系 | 物信0601 | 5000 |
80 | 歐喜艷 | 物流信息系 | 物信0601 | 5000 |
81 | 何華文 | 物流信息系 | 物信0602 | 5000 |
82 | 程俊 | 物流信息系 | 05大計1 | 5000 |
83 | 鄒徐 | 物流信息系 | 物信0601 | 5000 |
84 | 雷海容 | 物流信息系 | 物信0601 | 5000 |
85 | 楊倩 | 物流信息系 | 物信0701 | 5000 |
86 | 伍偉宏 | 物流信息系 | 物信0601 | 5000 |
87 | 馬曉麗 | 物流管理系 | 物管0604 | 5000 |
88 | 譚西西 | 物流管理系 | 物管0703 | 5000 |
89 | 聶珊 | 物流管理系 | 物管0706 | 5000 |
90 | 周海霞 | 物流管理系 | 物管0704 | 5000 |
91 | 羅瓊 | 物流管理系 | 物管0705 | 5000 |
92 | 周思 | 物流管理系 | 物管0707 | 5000 |
93 | 李玉春 | 物流管理系 | 物管0609 | 5000 |
94 | 熊衛(wèi) | 物流管理系 | 物管0702 | 5000 |
95 | 吳麗靈 | 物流管理系 | 物管0701 | 5000 |
96 | 石艷 | 物流管理系 | 04大物3 | 5000 |
97 | 王娟 | 物流管理系 | 04大物3 | 5000 |
98 | 谷永輝(谷套柱) | 物流管理系 | 物管0709 | 5000 |
99 | 鄢華香 | 物流管理系 | 連鎖0602 | 5000 |
100 | 王倩瓊(王志坤) | 物流管理系 | 04大物3 | 5000 |
101 | 艾順枚 | 物流管理系 | 物管0612 | 5000 |
102 | 雷鳳媛 | 物流管理系 | 物管0611 | 5000 |
103 | 曾憲春 | 物流管理系 | 物管0601 | 5000 |
104 | 徐重 | 物流管理系 | 物管0701 | 5000 |
105 | 夏鐵明 | 物流管理系 | 物管0607 | 5000 |
106 | 曹樂 | 物流管理系 | 物管0608 | 5000 |
107 | 李珊珊 | 物流管理系 | 物管0608 | 5000 |
108 | 李志紅 | 物流管理系 | 物管0608 | 5000 |
109 | 余隨意 | 物流管理系 | 05大物2 | 5000 |
110 | 劉鵬志 | 物流管理系 | 物管0618 | 5000 |
111 | 譚貴芬 | 物流管理系 | 物管0615 | 5000 |
112 | 張容 | 物流管理系 | 物管0616 | 5000 |
113 | 曾琳 | 物流管理系 | 物管0618 | 5000 |
114 | 段芬 | 物流管理系 | 05大計1 | 5000 |
115 | 周尚 | 物流管理系 | 市場營銷0701 | 5000 |
116 | 曾紅梅 | 物流管理系 | 物管0606 | 5000 |
117 | 劉南平 | 物流管理系 | 物管0604 | 5000 |
118 | 劉令儀 | 物流管理系 | 物管0602 | 5000 |
119 | 譚艷 | 物流管理系 | 04大物2 | 5000 |
120 | 王芳 | 物流管理系 | 物管0609 | 5000 |
121 | 肖鳳 | 物流管理系 | 連鎖0601 | 5000 |
122 | 畢文茜 | 物流管理系 | 連鎖0602 | 5000 |
123 | 鐘匯君 | 物流管理系 | 物管0708 | 5000 |
124 | 陳琳 | 物流管理系 | 物管0615 | 5000 |
125 | 張俊 | 物流管理系 | 連鎖0701 | 5000 |
126 | 王慶慶 | 物流管理系 | 04大物1 | 5000 |
127 | 劉繼辭 | 物流管理系 | 物管0606 | 5000 |
128 | 張恒 | 物流管理系 | 連鎖0701 | 5000 |
129 | 曹會香 | 物流管理系 | 物管0708 | 5000 |
130 | 周慶 | 物流管理系 | 市場營銷0701 | 5000 |
131 | 易秀蘭 | 物流管理系 | 物管0701 | 5000 |
132 | 王海波 | 物流管理系 | 連鎖0601 | 5000 |
133 | 歐陽琳 | 物流管理系 | 物管0702 | 5000 |
134 | 翁雯(梅宇翔) | 物流管理系 | 物管0708 | 5000 |
135 | 曾琳(劉翠蘭) | 物流管理系 | 物管0618 | 5000 |
136 | 宋英姿 | 物流管理系 | 物管0601 | 5000 |
137 | 禹華輝 | 物流管理系 | 連鎖0602 | 5000 |
138 | 徐夢 | 物流管理系 | 物管0702 | 5000 |
139 | 唐小珍 | 物流管理系 | 物管0703 | 5000 |
140 | 劉亞輝 | 物流管理系 | 物管0701 | 5000 |
141 | 龔丹 | 物流管理系 | 物管0604 | 5000 |
142 | 蘇雨 | 物流管理系 | 物管0706 | 5000 |
2009-2010年度普通高等學校國家勵志獎學金獲獎學生名單
序號 | 學生姓名 | 院系 | 專業(yè) | 金額(元) |
1 | 湯玲玉 | 公共管理系 | 商務(wù)英語 | 5000 |
2 | 陳園 | 公共管理系 | 商務(wù)英語 | 5000 |
3 | 劉婷 | 公共管理系 | 商務(wù)英語 | 5000 |
4 | 賴莎莎 | 公共管理系 | 商務(wù)英語 | 5000 |
5 | 帥維 | 公共管理系 | 商務(wù)英語 | 5000 |
6 | 陳侶 | 公共管理系 | 商務(wù)英語 | 5000 |
7 | 孟潔 | 公共管理系 | 商務(wù)英語 | 5000 |
8 | 賴純 | 公共管理系 | 商務(wù)英語 | 5000 |
9 | 熊旺 | 公共管理系 | 商務(wù)英語 | 5000 |
10 | 朱宇 | 物流工程系 | 電子信息工程技術(shù) | 5000 |
11 | 侯麗芳 | 物流工程系 | 電子信息工程技術(shù) | 5000 |
12 | 荊娟利 | 物流工程系 | 電子信息工程技術(shù) | 5000 |
13 | 寧建軍 | 物流工程系 | 汽車技術(shù)服務(wù)與營銷 | 5000 |
14 | 孫邵豐 | 物流工程系 | 汽車技術(shù)服務(wù)與營銷 | 5000 |
15 | 徐洪權(quán) | 物流工程系 | 汽車技術(shù)服務(wù)與營銷 | 5000 |
16 | 李麗 | 物流工程系 | 制冷與空調(diào)技術(shù) | 5000 |
17 | 黃美嬌 | 物流工程系 | 制冷與空調(diào)技術(shù) | 5000 |
18 | 張熒平 | 物流工程系 | 物流工程技術(shù) | 5000 |
19 | 熊立恒 | 物流工程系 | 物流工程技術(shù) | 5000 |
20 | 劉永濤 | 物流工程系 | 物流工程技術(shù) | 5000 |
21 | 李義強 | 物流工程系 | 物流工程技術(shù) | 5000 |
22 | 胡各平 | 物流工程系 | 物流工程技術(shù) | 5000 |
23 | 吳彩云 | 物流工程系 | 物流工程技術(shù) | 5000 |
24 | 張麗輝 | 物流工程系 | 物流工程技術(shù) | 5000 |
25 | 薛? | 物流經(jīng)貿(mào)系 | 會計 | 5000 |
26 | 王莉 | 物流經(jīng)貿(mào)系 | 會計 | 5000 |
27 | 盧婷 | 物流經(jīng)貿(mào)系 | 會計 | 5000 |
28 | 劉詩瑤 | 物流經(jīng)貿(mào)系 | 會計 | 5000 |
29 | 劉昭君 | 物流經(jīng)貿(mào)系 | 會計 | 5000 |
30 | 成桃 | 物流經(jīng)貿(mào)系 | 會計 | 5000 |
31 | 湯煉 | 物流經(jīng)貿(mào)系 | 會計 | 5000 |
32 | 陽鑫 | 物流經(jīng)貿(mào)系 | 會計 | 5000 |
33 | 張麗華 | 物流經(jīng)貿(mào)系 | 會計 | 5000 |
34 | 李梅 | 物流經(jīng)貿(mào)系 | 會計 | 5000 |
35 | 鄒凱 | 物流經(jīng)貿(mào)系 | 會計 | 5000 |
36 | 陳婷 | 物流經(jīng)貿(mào)系 | 會計 | 5000 |
37 | 周玲 | 物流經(jīng)貿(mào)系 | 會計 | 5000 |
38 | 胡娟 | 物流經(jīng)貿(mào)系 | 會計 | 5000 |
39 | 賀淑娟 | 物流經(jīng)貿(mào)系 | 會計 | 5000 |
40 | 鐘霞 | 物流經(jīng)貿(mào)系 | 會計 | 5000 |
41 | 傅思 | 物流經(jīng)貿(mào)系 | 會計 | 5000 |
42 | 彭貴群 | 物流經(jīng)貿(mào)系 | 會計 | 5000 |
43 | 廖紅敏 | 物流經(jīng)貿(mào)系 | 會計 | 5000 |
44 | 譚小霞 | 物流經(jīng)貿(mào)系 | 會計 | 5000 |
45 | 楊瓊 | 物流經(jīng)貿(mào)系 | 審計實務(wù)專業(yè) | 5000 |
46 | 陳小曼 | 物流經(jīng)貿(mào)系 | 審計實務(wù)專業(yè) | 5000 |
47 | 熊丹 | 物流經(jīng)貿(mào)系 | 審計實務(wù)專業(yè) | 5000 |
48 | 袁娟 | 物流經(jīng)貿(mào)系 | 旅游管理專業(yè) | 5000 |
49 | 黃麗芳 | 物流經(jīng)貿(mào)系 | 旅游管理專業(yè) | 5000 |
50 | 達麗君 | 物流經(jīng)貿(mào)系 | 酒店管理專業(yè) | 5000 |
51 | 羅云燦 | 物流經(jīng)貿(mào)系 | 酒店管理專業(yè) | 5000 |
52 | 黃海潔 | 物流經(jīng)貿(mào)系 | 酒店管理專業(yè) | 5000 |
53 | 丁玲 | 物流信息系 | 計算機應(yīng)用專業(yè) | 5000 |
54 | 劉彬 | 物流信息系 | 計算機應(yīng)用專業(yè) | 5000 |
55 | 李倫輝 | 物流信息系 | 計算機應(yīng)用專業(yè) | 5000 |
56 | 沈志 | 物流信息系 | 計算機應(yīng)用專業(yè) | 5000 |
57 | 歐陽文廣 | 物流信息系 | 計算機應(yīng)用專業(yè) | 5000 |
58 | 程俊 | 物流信息系 | 計算機應(yīng)用專業(yè) | 5000 |
59 | 汪霞(易文利) | 物流信息系 | 電子商務(wù) | 5000 |
60 | 米曉琳 | 物流信息系 | 電子商務(wù)專業(yè) | 5000 |
61 | 李? | 物流信息系 | 電子商務(wù)專業(yè) | 5000 |
62 | 李秋紅 | 物流信息系 | 電子商務(wù)專業(yè) | 5000 |
63 | 周燕 | 物流信息系 | 電子商務(wù)專業(yè) | 5000 |
64 | 賈紅靜 | 物流信息系 | 電子商務(wù)專業(yè) | 5000 |
65 | 高瑞 | 物流信息系 | 電子商務(wù)專業(yè) | 5000 |
66 | 余未 | 物流信息系 | 物流信息與技術(shù) | 5000 |
67 | 周任之 | 物流信息系 | 物流信息與技術(shù) | 5000 |
68 | 毛錦 | 物流信息系 | 物流信息技術(shù)專業(yè) | 5000 |
69 | 王麗琴 | 物流信息系 | 物流信息技術(shù)專業(yè) | 5000 |
70 | 王經(jīng)山 | 物流信息系 | 物流信息技術(shù)專業(yè) | 5000 |
71 | 王海英 | 物流信息系 | 物流信息技術(shù)專業(yè) | 5000 |
72 | 劉佩 | 物流信息系 | 物流信息技術(shù)專業(yè) | 5000 |
73 | 劉明麗 | 物流信息系 | 物流信息技術(shù)專業(yè) | 5000 |
74 | 劉輝 | 物流信息系 | 物流信息技術(shù)專業(yè) | 5000 |
75 | 湯麗波 | 物流信息系 | 物流信息技術(shù)專業(yè) | 5000 |
76 | 李永貴 | 物流信息系 | 物流信息技術(shù)專業(yè) | 5000 |
77 | 李亞庭 | 物流信息系 | 物流信息技術(shù)專業(yè) | 5000 |
78 | 李紅利 | 物流信息系 | 物流信息技術(shù)專業(yè) | 5000 |
79 | 李麗紅 | 物流信息系 | 物流信息技術(shù)專業(yè) | 5000 |
80 | 李佩 | 物流信息系 | 物流信息技術(shù)專業(yè) | 5000 |
81 | 李彩蓉 | 物流信息系 | 物流信息技術(shù)專業(yè) | 5000 |
82 | 胡亮 | 物流信息系 | 物流信息技術(shù)專業(yè) | 5000 |
83 | 唐丹丹 | 物流信息系 | 物流信息技術(shù)專業(yè) | 5000 |
84 | 蔣芝杰 | 物流信息系 | 物流信息技術(shù)專業(yè) | 5000 |
85 | 雷麗 | 物流信息系 | 物流信息技術(shù)專業(yè) | 5000 |
86 | 戴寅定 | 物流信息系 | 物流信息技術(shù)專業(yè) | 5000 |
87 | 賀利 | 物流管理系 | 倉儲與配送 | 5000 |
88 | 秦紅交 | 物流管理系 | 倉儲與配送 | 5000 |
89 | 童光展 | 物流管理系 | 倉儲與配送 | 5000 |
90 | 周湘 | 物流管理系 | 市場營銷 | 5000 |
91 | 胡文翠 | 物流管理系 | 市場營銷 | 5000 |
92 | 黃旦 | 物流管理系 | 市場營銷 | 5000 |
93 | 王瓊 | 物流管理系 | 企業(yè)物流 | 5000 |
94 | 寧婷 | 物流管理系 | 企業(yè)物流 | 5000 |
95 | 伍春 | 物流管理系 | 企業(yè)物流 | 5000 |
96 | 向威 | 物流管理系 | 企業(yè)物流 | 5000 |
97 | 吳麗靈 | 物流管理系 | 企業(yè)物流 | 5000 |
98 | 張佩 | 物流管理系 | 企業(yè)物流 | 5000 |
99 | 李保磊 | 物流管理系 | 企業(yè)物流 | 5000 |
100 | 陳麗 | 物流管理系 | 企業(yè)物流 | 5000 |
101 | 周海霞 | 物流管理系 | 企業(yè)物流 | 5000 |
102 | 徐夢 | 物流管理系 | 企業(yè)物流 | 5000 |
103 | 曾曉蓉 | 物流管理系 | 企業(yè)物流 | 5000 |
104 | 謝方茹 | 物流管理系 | 企業(yè)物流 | 5000 |
105 | 譚西西 | 物流管理系 | 企業(yè)物流 | 5000 |
106 | 戴駿馳 | 物流管理系 | 企業(yè)物流 | 5000 |
107 | 羅定鳳 | 物流管理系 | 醫(yī)藥與食品 | 5000 |
108 | 鄧葉紅 | 物流管理系 | 運輸管理 | 5000 |
109 | 丁敏 | 物流管理系 | 連鎖經(jīng)營管理 | 5000 |
110 | 石靜 | 物流管理系 | 連鎖經(jīng)營管理 | 5000 |
111 | 張恒 | 物流管理系 | 連鎖經(jīng)營管理 | 5000 |
112 | 徐重 | 物流管理系 | 連鎖經(jīng)營管理 | 5000 |
113 | 王芬 | 物流管理系 | 國際物流 | 5000 |
114 | 蘇雨 | 物流管理系 | 國際物流 | 5000 |
115 | 羅瓊 | 物流管理系 | 國際物流 | 5000 |
116 | 洪贊 | 物流管理系 | 國際物流 | 5000 |
117 | 譚婷 | 物流管理系 | 國際物流 | 5000 |
118 | 余隨意 | 物流管理系 | 物流管理 | 5000 |
119 | 張彬彬 | 物流管理系 | 物流管理 | 5000 |
120 | 李丹 | 物流管理系 | 物流管理 | 5000 |
121 | 羅竣 | 物流管理系 | 物流管理 | 5000 |
本文轉(zhuǎn)載自湖南現(xiàn)代物流職業(yè)技術(shù)學院,如需轉(zhuǎn)載請注明出處
部分內(nèi)容來源于網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)載、學生投稿,如有侵權(quán)或?qū)Ρ菊居腥魏我庖?、建議或者投訴,請聯(lián)系郵箱(1296178999@qq.com)反饋。 未經(jīng)本站授權(quán),不得轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制或者建立鏡像, 如有違反,本站將追究法律責任!
本文標簽: 專升本升到哪個學校專升本都考哪些內(nèi)容 上一篇:高考填志愿看清20個“亮紅牌專業(yè)” 下一篇:湖南部署高考工作 推行考生身份識別技術(shù)防作弊