考生號 | 姓名 | 性別 | 錄取專業(yè) | 省份 | EMS條形碼 | 通知書發(fā)放日期 | 備注 |
0102153965 | 梁晉榜 | 男 | 保險(車險查勘定損) | 湖南 | 1057670519320 | 6.10 | 自取 |
0103119429 | 王子夫 | 男 | 保險(車險查勘定損) | 湖南 | 1057670520220 | 6.10 | |
0105813785 | 宋嶼瑤 | 女 | 會計(金融企業(yè)財務) | 湖南 | 1057670521620 | 6.10 | |
0105813789 | 唐志揚 | 女 | 會計(金融企業(yè)財務) | 湖南 | 1057670522020 | 6.10 | |
0105813801 | 雷佳雯 | 女 | 會計(會計電算化) | 湖南 | 1057670523320 | 6.10 | |
0105814329 | 王娟 | 女 | 會計(金融企業(yè)財務) | 湖南 | 1057670524720 | 6.10 | |
0105154613 | 李以恒 | 男 | 國際商務(中外合作辦學) | 湖南 | 1057670525520 | 6.10 | |
0106110011 | 劉彬 | 男 | 國際商務(中外合作辦學) | 湖南 | 1057670526420 | 6.10 | |
0121154323 | 張文賢 | 男 | 工商企業(yè)管理(團隊管理) | 湖南 | 1057670527820 | 6.10 | |
0121156313 | 柳平安 | 男 | 保險(車險查勘定損) | 湖南 | 1057670528120 | 6.10 | |
0122151507 | 彭奕凡 | 男 | 保險(講師組訓) | 湖南 | 1057670530420 | 6.10 | |
0122151680 | 任金鑫 | 男 | 會計(會計電算化) | 湖南 | 1057670530420 | 6.10 | |
0122112083 | 周子為 | 男 | 金融管理 | 湖南 | 1057670531820 | 6.10 | |
0124114060 | 湯欽睿 | 男 | 保險(車險查勘定損) | 湖南 | 1057670572920 | 6.10 | 保院柏老師代取 |
0124117982 | 戴夢珂 | 女 | 會計(金融企業(yè)財務) | 湖南 | 1057670533520 | 6.10 | |
0201113375 | 潘寧昆 | 男 | 保險(車險查勘定損) | 湖南 | 1057670534920 | 6.10 | |
0219813830 | 黃光輝 | 男 | 保險(車險查勘定損) | 湖南 | 1057670535220 | 6.10 | |
0219813831 | 陳虎年 | 男 | 保險(車險查勘定損) | 湖南 | 1057670536620 | 6.10 | |
0219813834 | 瞿錦 | 男 | 保險(車險查勘定損) | 湖南 | 1057670537020 | 6.10 | |
0219813927 | 余婉 | 女 | 保險(講師組訓) | 湖南 | 1057670538320 | 6.10 | |
0219813934 | 曹詩宇 | 女 | 會計(金融企業(yè)財務) | 湖南 | 1057670539720 | 6.10 | |
0219813951 | 楊爍 | 女 | 保險(講師組訓) | 湖南 | 1057670540620 | 6.10 | |
0223113801 | 曠劼文 | 男 | 金融管理 | 湖南 | 1057670541020 | 6.10 | |
0302112180 | 喻書婷 | 女 | 保險(講師組訓) | 湖南 | 1057670542320 | 6.10 | |
0315150209 | 沈亮 | 男 | 保險(車險查勘定損) | 湖南 | 1057670543720 | 6.10 | |
0319114928 | 李純逸 | 女 | 保險(營銷管理) | 湖南 | 1057670544520 | 6.10 | |
0401151693 | 譚焱釧 | 男 | 保險(核保核賠) | 湖南 | 1057670545420 | 6.10 | |
0421110054 | 顏澤民 | 男 | 保險(講師組訓) | 湖南 | 1057670546820 | 6.10 | |
0421156603 | 胡鵬飛 | 男 | 金融管理 | 湖南 | 1057670547120 | 6.10 | |
0422116008 | 賀晟軒 | 男 | 保險(核保核賠) | 湖南 | 1057670548520 | 6.10 | |
0423815003 | 劉丹萍 | 女 | 保險(講師組訓) | 湖南 | 1057670549920 | 6.10 | |
0423815023 | 肖美玲 | 女 | 保險(講師組訓) | 湖南 | 1057670550820 | 6.10 | |
0423815058 | 康嘉莉 | 女 | 保險(講師組訓) | 湖南 | 1057670551120 | 6.10 | |
0426110031 | 周益慧 | 女 | 保險(核保核賠) | 湖南 | 1057670552520 | 6.10 | |
0501112221 | 陳躍 | 男 | 保險(車險查勘定損) | 湖南 | 1057670553920 | 6.10 | |
0501112276 | 劉樂莎 | 女 | 保險(核保核賠) | 湖南 | 1057670554220 | 6.10 | |
0501112384 | 涂娟 | 女 | 保險(核保核賠) | 湖南 | 1057670555620 | 6.10 | |
0501112392 | 盧芳珍 | 女 | 電子商務 | 湖南 | 1057670556020 | 6.10 | |
0501152438 | 曾菁怡 | 女 | 保險(講師組訓) | 湖南 | 1057670557320 | 6.10 | |
0501114479 | 李振夫 | 男 | 保險(車險查勘定損) | 湖南 | 1057670558720 | 6.10 | |
0501114834 | 王信偉 | 男 | 保險(車險查勘定損) | 湖南 | 1057670559520 | 6.10 | |
0501815155 | 容娜 | 女 | 保險(核保核賠) | 湖南 | 1057670560020 | 6.10 | |
0501815157 | 謝澳歸 | 女 | 保險(核保核賠) | 湖南 | 1057670561320 | 6.10 | |
0522152454 | 鄧超 | 男 | 金融管理 | 湖南 | 1057670562720 | 6.10 | |
0523150190 | 何梅 | 女 | 保險(營銷管理) | 湖南 | 1057670563520 | 6.10 | |
0523150218 | 管仕巧 | 女 | 保險(營銷管理) | 湖南 | 1057670564420 | 6.10 | |
0523111625 | 汪利群 | 女 | 保險(講師組訓) | 湖南 | 1057670565820 | 6.10 | |
0523155022 | 陳文文 | 男 | 保險(車險查勘定損) | 湖南 | 1057670566120 | 6.10 | |
0523115548 | 呂松 | 男 | 保險(車險查勘定損) | 湖南 | 1057670567520 | 6.10 | |
0523115565 | 劉紅娟 | 女 | 會計(會計電算化) | 湖南 | 1057670568920 | 6.10 | |
0524115950 | 錢征宇 | 男 | 保險(講師組訓) | 湖南 | 1057670569220 | 6.10 | |
0528111059 | 張藝寧 | 男 | 保險(車險查勘定損) | 湖南 | 1057670570120 | 6.10 | |
0541812198 | 文海彬 | 男 | 保險(車險查勘定損) | 湖南 | 1057670571520 | 6.10 | |
0601111923 | 鄧岳洪 | 女 | 保險(核保核賠) | 湖南 | 1057670573220 | 6.10 | |
0601111953 | 黨天瑜 | 女 | 保險(核保核賠) | 湖南 | 1057670574620 | 6.10 | |
0603150463 | 李想 | 男 | 互聯(lián)網(wǎng)金融 | 湖南 | 1057670575020 | 6.10 | |
0603150465 | 匡順山 | 男 | 保險(車險查勘定損) | 湖南 | 1057670576320 | 6.10 | |
0621112000 | 劉為婧 | 女 | 保險(營銷管理) | 湖南 | 1057670577720 | 6.10 | |
0622154728 | 魏齊明 | 男 | 互聯(lián)網(wǎng)金融 | 湖南 | 1057670578520 | 6.10 | |
0622154736 | 鄒江 | 男 | 保險(車險查勘定損) | 湖南 | 1057670579420 | 6.10 | |
0623110859 | 邵宇杰 | 男 | 會計(金融企業(yè)財務) | 湖南 | 1057670580320 | 6.10 | |
0625150682 | 陽威 | 男 | 老年服務與管理 | 湖南 | 1057670581720 | 6.10 | |
0625152063 | 姚文 | 男 | 投資與理財 | 湖南 | 1057670582520 | 6.10 | |
0625112341 | 彭柯 | 男 | 保險(核保核賠) | 湖南 | 1057670583420 | 6.10 | |
0625112392 | 呂昆 | 男 | 保險(車險查勘定損) | 湖南 | 1057670584820 | 6.10 | |
0625112401 | 鄭卓琳 | 女 | 保險(核保核賠) | 湖南 | 1057670585120 | 6.10 | |
0625112402 | 葛倩 | 女 | 保險(核保核賠) | 湖南 | 1057670586520 | 6.10 | |
0625112414 | 李楊華 | 女 | 老年服務與管理 | 湖南 | 1057670587920 | 6.10 | |
0625112425 | 蔡明歡 | 女 | 老年服務與管理 | 湖南 | 1057670588220 | 6.10 | |
0625112427 | 王素素 | 女 | 保險(核保核賠) | 湖南 | 1057670589620 | 6.10 | 自取 |
0625152901 | 吳漩 | 男 | 保險(車險查勘定損) | 湖南 | 1057670590520 | 6.10 | |
0625152918 | 周頡敏 | 女 | 老年服務與管理 | 湖南 | 1057670591920 | 6.10 | |
0625152941 | 向添志 | 男 | 保險(車險查勘定損) | 湖南 | 1057670592220 | 6.10 | |
0625113112 | 許溢文 | 男 | 保險(營銷管理) | 湖南 | 1057670593620 | 6.10 | |
0625113203 | 高鵬 | 男 | 保險(核保核賠) | 湖南 | 1057670594020 | 6.10 | |
0625813749 | 王陽陽 | 女 | 電子商務 | 湖南 | 1057670595320 | 6.10 | |
0625813757 | 何依婷 | 女 | 會計(金融企業(yè)財務) | 湖南 | 1057670596720 | 6.10 | |
0701111669 | 張舟 | 男 | 保險(核保核賠) | 湖南 | 1057670597520 | 6.10 | |
0719113055 | 白丹怡 | 女 | 保險(講師組訓) | 湖南 | 1057670598420 | 6.10 | |
0722111649 | 曾豪 | 男 | 保險(核保核賠) | 湖南 | 1057670599820 | 6.10 | |
0722115464 | 黃紫琳 | 女 | 保險(講師組訓) | 湖南 | 1057670600420 | 6.10 | |
0724153669 | 劉瑋 | 女 | 投資與理財 | 湖南 | 1057670601820 | 6.10 | |
0726151955 | 王澤夫 | 男 | 金融管理 | 湖南 | 1057670602120 | 6.10 | |
0801118324 | 楊茹涵 | 女 | 投資與理財 | 湖南 | 1057670603520 | 6.10 | |
2321150753 | 張禹 | 男 | 保險(車險查勘定損) | 湖南 | 1057670604920 | 6.10 | 保院柏老師代取 |
2321150878 | 潘磊 | 男 | 保險(車險查勘定損) | 湖南 | 1057670605220 | 6.10 | |
2321157012 | 高見 | 男 | 保險(車險查勘定損) | 湖南 | 1057670606620 | 6.10 | |
2322112932 | 劉秉亮 | 男 | 保險(核保核賠) | 湖南 | 1057670607020 | 6.10 | |
2322815041 | 徐萬昌 | 男 | 保險(核保核賠) | 湖南 | 1057670608320 | 6.10 | |
2324814307 | 昌家奇 | 男 | 保險(車險查勘定損) | 湖南 | 單號不詳,保持電話暢通 | 6.10 | |
2501110890 | 肖明 | 男 | 國際商務(中外合作辦學) | 湖南 | 1057670610620 | 6.10 | |
2501114750 | 梁佳敏 | 女 | 保險(講師組訓) | 湖南 | 1057670611020 | 6.10 | |
2502151039 | 梁思敏 | 女 | 保險(講師組訓) | 湖南 | 1057670612320 | 6.10 | |
2502152118 | 上官楚文 | 男 | 投資與理財 | 湖南 | 1057670613720 | 6.10 | |
2502152198 | 謝澤宇 | 男 | 電子商務 | 湖南 | 1057670614520 | 6.10 | |
2502152314 | 歐陽昌林 | 男 | 保險(核保核賠) | 湖南 | 1057670615420 | 6.10 | |
2502152318 | 謝潤金 | 男 | 電子商務 | 湖南 | 1057670616820 | 6.10 | |
2502814027 | 楊幸 | 女 | 保險(核保核賠) | 湖南 | 1057670617120 | 6.10 | |
2502814039 | 葉周 | 男 | 互聯(lián)網(wǎng)金融 | 湖南 | 1057670618520 | 6.10 | |
2503111062 | 梁琦 | 女 | 保險(講師組訓) | 湖南 | 1057670619920 | 6.10 | |
2503154321 | 李瓊 | 女 | 電子商務 | 湖南 | 1057670620820 | 6.10 | |
2503114945 | 譚晨 | 女 | 會計(金融企業(yè)財務) | 湖南 | 1057670621120 | 6.10 | |
2505112818 | 王晨 | 女 | 會計(會計電算化) | 湖南 | 1057670622520 | 6.10 | |
2505113500 | 楊思齊 | 女 | 保險(講師組訓) | 湖南 | 1057670623920 | 6.10 | |
2524114481 | 游文潔 | 女 | 保險(車險查勘定損) | 湖南 | 1057670624220 | 6.10 | |
2524114516 | 伍謹銘 | 男 | 互聯(lián)網(wǎng)金融 | 湖南 | 1057670625620 | 6.10 | |
2524116810 | 陳凌捷 | 男 | 保險(車險查勘定損) | 湖南 | 1057670626020 | 6.10 | |
2524116820 | 卿岳衡 | 男 | 保險(車險查勘定損) | 湖南 | 1057670627320 | 6.10 | |
2802150364 | 沈澳 | 男 | 保險(車險查勘定損) | 湖南 | 1057670628720 | 6.10 | |
2821114021 | 鄧淇瑋 | 男 | 國際商務(中外合作辦學) | 湖南 | 1057670629520 | 6.10 | |
2824111954 | 李薇 | 女 | 保險(講師組訓) | 湖南 | 1057670630020 | 6.10 | |
2831112030 | 張茂林 | 男 | 保險(核保核賠) | 湖南 | 1057670631320 | 6.10 | |
2831112204 | 周傳學 | 男 | 保險(車險查勘定損) | 湖南 | 1057670632720 | 6.10 | |
2831152529 | 張淼 | 男 | 保險(車險查勘定損) | 湖南 | 1057670633520 | 6.10 | |
2927814712 | 黃靖 | 男 | 保險(核保核賠) | 湖南 | 1057670634420 | 6.10 | |
2928112546 | 劉鎮(zhèn)武 | 男 | 保險(車險查勘定損) | 湖南 | 1057670635820 | 6.10 | |
3005111126 | 唐子茜 | 女 | 互聯(lián)網(wǎng)金融 | 湖南 | 1057670636120 | 6.10 | |
3005111138 | 駱志豪 | 男 | 投資與理財 | 湖南 | 1057670637520 | 6.10 | |
3005111142 | 向峰民 | 男 | 金融管理 | 湖南 | 1057670638920 | 6.10 | |
3005153061 | 王偉杰 | 男 | 金融管理 | 湖南 | 1057670639220 | 6.10 | |
3021111537 | 鮑長城 | 女 | 保險(講師組訓) | 湖南 | 1057670640120 | 6.10 | |
3023151607 | 熊聯(lián)濤 | 男 | 保險(講師組訓) | 湖南 | 1057670641520 | 6.10 | |
3024111135 | 向長貴 | 男 | 工商企業(yè)管理(團隊管理) | 湖南 | 1057670642920 | 6.10 | |
3024111248 | 肖宇 | 男 | 保險(講師組訓) | 湖南 | 1057670643220 | 6.10 | |
3101154723 | 吳浩 | 男 | 保險(車險查勘定損) | 湖南 | 1057670644620 | 6.10 | |
3122111193 | 楊慧芳 | 女 | 保險(核保核賠) | 湖南 | 1057670645020 | 6.10 | |
3122151484 | 吳杰 | 男 | 互聯(lián)網(wǎng)金融 | 湖南 | 1057670646320 | 6.10 | |
3122151486 | 譚雪蓮 | 女 | 會計(金融企業(yè)財務) | 湖南 | 1057670647720 | 6.10 | |
3123110628 | 楊隆 | 男 | 保險(車險查勘定損) | 湖南 | 1057670648520 | 6.10 | |
3123111176 | 向玉浩 | 男 | 保險(車險查勘定損) | 湖南 | 1057670649420 | 6.10 | |
3125110067 | 張德鑫 | 男 | 保險(車險查勘定損) | 湖南 | 1057670650320 | 6.10 | |
3125110075 | 彭詩寧 | 女 | 會計(會計電算化) | 湖南 | 1057670651720 | 6.10 | |
3125110101 | 王靈芝 | 女 | 老年服務與管理 | 湖南 | 1057670652520 | 6.10 | |
3125110114 | 劉魯湘 | 女 | 金融管理 | 湖南 | 1057670653420 | 6.10 | |
3125110116 | 龍玉玲 | 女 | 老年服務與管理 | 湖南 | 1057670654820 | 6.10 | |
3125110204 | 呂昭楊 | 男 | 保險(車險查勘定損) | 湖南 | 1057670655120 | 6.10 | |
3125110247 | 石愛琴 | 女 | 老年服務與管理 | 湖南 | 1057670656520 | 6.10 | |
3125110265 | 梁順兵 | 男 | 保險(車險查勘定損) | 湖南 | 1057670657920 | 6.10 | |
3125110276 | 何嬌 | 女 | 保險(講師組訓) | 湖南 | 1057670658220 | 6.10 | |
3125110282 | 麻佩鈴 | 女 | 保險(講師組訓) | 湖南 | 1057670659620 | 6.10 | |
3125110334 | 滕浩鑫 | 男 | 金融管理 | 湖南 | 1057670660520 | 6.10 | |
3125150421 | 何心 | 男 | 電子商務 | 湖南 | 1057670661920 | 6.10 | |
3125150430 | 彭俊松 | 男 | 保險(車險查勘定損) | 湖南 | 1057670662220 | 6.10 | |
3125150467 | 王正濤 | 男 | 保險(車險查勘定損) | 湖南 | 1057670663620 | 6.10 | |
3125150545 | 彭飛洋 | 男 | 保險(車險查勘定損) | 湖南 | 1057670664020 | 6.10 | |
3125150568 | 梁學文 | 男 | 會計(會計電算化) | 湖南 | 1057670665320 | 6.10 | |
3125150588 | 黃平 | 女 | 保險(健康保險) | 湖南 | 1057670666720 | 6.10 | |
3125150590 | 賈佳 | 女 | 保險(健康保險) | 湖南 | 1057670667520 | 6.10 | |
3125150957 | 舒梨 | 男 | 保險(車險查勘定損) | 湖南 | 1057670668420 | 6.10 | |
3125110994 | 羅文慶 | 男 | 保險(車險查勘定損) | 湖南 | 1057670669820 | 6.10 | |
3125111006 | 彭圖偉 | 男 | 保險(車險查勘定損) | 湖南 | 1057670670720 | 6.10 | |
3130155453 | 楊旭 | 男 | 保險(營銷管理) | 湖南 | 1057670671520 | 6.10 |
本文轉(zhuǎn)載自湖南保險職業(yè)學院,如需轉(zhuǎn)載請注明出處
部分內(nèi)容來源于網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)載、學生投稿,如有侵權(quán)或?qū)Ρ菊居腥魏我庖?、建議或者投訴,請聯(lián)系郵箱(1296178999@qq.com)反饋。 未經(jīng)本站授權(quán),不得轉(zhuǎn)載、摘編、復制或者建立鏡像, 如有違反,本站將追究法律責任!
本文標簽: 報名專升本入口專升本普通 上一篇:學院2017年單招錄取結(jié)果公示 下一篇:保險職業(yè)學院2018年單獨招生章程