考生號(hào) | 姓名 | 性別 | 錄取專業(yè) | 省份 | EMS條形碼 | 8.13 |
18522634110904 | 向春英 | 女 | 保險(xiǎn)(運(yùn)營(yíng)支持與管理) | 貴州 | 1089905415924 | 8.13 |
18520425110365 | 秦浪 | 男 | 保險(xiǎn)(人傷理賠) | 貴州 | 1089905416224 | 8.13 |
18522601113702 | 田浩良 | 男 | 保險(xiǎn)(人傷理賠) | 貴州 | 1089905464424 | 8.13 |
18520302114425 | 唐繼坤 | 男 | 保險(xiǎn)(車(chē)險(xiǎn)查勘定損) | 貴州 | 1089905418024 | 8.13 |
18520328110064 | 李燕燕 | 女 | 互聯(lián)網(wǎng)金融 | 貴州 | 1089905419324 | 8.13 |
18520305114050 | 楊政威 | 男 | 保險(xiǎn)(車(chē)險(xiǎn)查勘定損) | 貴州 | 1089905420224 | 8.13 |
18520121112757 | 鄒崇迪 | 女 | 保險(xiǎn)(人傷理賠) | 貴州 | 1089905421624 | 8.13 |
18520623111347 | 唐廣潤(rùn) | 女 | 電子商務(wù) | 貴州 | 1089905422024 | 8.13 |
18520622141104 | 姚周 | 男 | 保險(xiǎn)(車(chē)險(xiǎn)查勘定損) | 貴州 | 1089905423324 | 8.13 |
18520526118396 | 江嵩 | 男 | 保險(xiǎn)(運(yùn)營(yíng)支持與管理) | 貴州 | 1089905424724 | 8.13 |
18520304110688 | 何化冰 | 男 | 保險(xiǎn)(車(chē)險(xiǎn)查勘定損) | 貴州 | 1089905425524 | 8.13 |
18520111132143 | 劉紅玉 | 男 | 保險(xiǎn)(車(chē)險(xiǎn)查勘定損) | 貴州 | 1089905426424 | 8.13 |
18522301134137 | 余臣琳 | 男 | 保險(xiǎn)(運(yùn)營(yíng)支持與管理) | 貴州 | 1089905427824 | 8.13 |
18522727142051 | 田祥闖 | 男 | 保險(xiǎn)(核保核賠) | 貴州 | 1089905428124 | 8.13 |
18520324132228 | 何睿 | 男 | 保險(xiǎn)(車(chē)險(xiǎn)查勘定損) | 貴州 | 1089905429524 | 8.13 |
18522728110481 | 張開(kāi)心 | 男 | 財(cái)務(wù)管理 | 貴州 | 1089905430424 | 8.13 |
18520526113060 | 楊虎寧 | 男 | 保險(xiǎn)(車(chē)險(xiǎn)查勘定損) | 貴州 | 1089905431824 | 8.13 |
18522631116160 | 吳春麗 | 女 | 電子商務(wù) | 貴州 | 1089905432124 | 8.13 |
18520502112468 | 鄭睿智 | 男 | 保險(xiǎn)(車(chē)險(xiǎn)查勘定損) | 貴州 | 1089905433524 | 8.13 |
18520304112702 | 冷杰 | 男 | 保險(xiǎn)(車(chē)險(xiǎn)查勘定損) | 貴州 | 1089905434924 | 8.13 |
18520111152003 | 吳松鵬 | 男 | 金融管理 | 貴州 | 1089905435224 | 8.13 |
18520221159028 | 陳錦 | 男 | 財(cái)務(wù)管理 | 貴州 | 1089905436624 | 8.13 |
18520222153103 | 譚佳邦 | 男 | 保險(xiǎn)(營(yíng)銷(xiāo)管理) | 貴州 | 1089905437024 | 8.13 |
18520329151334 | 杜水洪 | 女 | 投資與理財(cái) | 貴州 | 1089905438324 | 8.13 |
18520304159236 | 熊曉芳 | 女 | 保險(xiǎn)(講師) | 貴州 | 1089905439724 | 8.13 |
18520322152604 | 劉艷 | 女 | 金融管理 | 貴州 | 1089905440624 | 8.13 |
18520222156351 | 張思蘭 | 女 | 金融管理 | 貴州 | 1089905441024 | 8.13 |
18520422150671 | 孫小帥 | 男 | 金融管理 | 貴州 | 1089905442324 | 8.13 |
18520622151447 | 姚帆 | 男 | 保險(xiǎn)(講師) | 貴州 | 1089905443724 | 8.13 |
18522325152205 | 王麗 | 女 | 金融管理 | 貴州 | 1089905444524 | 8.13 |
18522601153168 | 李小菊 | 女 | 財(cái)務(wù)管理 | 貴州 | 1089905445424 | 8.13 |
18520425150348 | 王小梅 | 女 | 財(cái)務(wù)管理 | 貴州 | 1089905446824 | 8.13 |
18520624176505 | 李承江 | 男 | 商務(wù)管理 | 貴州 | 1089905447124 | 8.13 |
18522702150235 | 譚成梅 | 女 | 財(cái)務(wù)管理 | 貴州 | 1089905448524 | 8.13 |
18520323183328 | 周明 | 男 | 保險(xiǎn)(車(chē)險(xiǎn)查勘定損) | 貴州 | 1089905449924 | 8.13 |
18520624156172 | 黃紅 | 女 | 金融管理 | 貴州 | 1089905450824 | 8.13 |
18520113152994 | 劉楊淼 | 男 | 金融管理 | 貴州 | 1089905451124 | 8.13 |
18520222156067 | 張超 | 男 | 金融管理 | 貴州 | 1089905452524 | 8.13 |
18522630151314 | 田督德 | 男 | 商務(wù)管理 | 貴州 | 1089905453924 | 8.13 |
本文轉(zhuǎn)載自湖南保險(xiǎn)職業(yè)學(xué)院,如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處
部分內(nèi)容來(lái)源于網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)載、學(xué)生投稿,如有侵權(quán)或?qū)Ρ菊居腥魏我庖?jiàn)、建議或者投訴,請(qǐng)聯(lián)系郵箱(1296178999@qq.com)反饋。 未經(jīng)本站授權(quán),不得轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制或者建立鏡像, 如有違反,本站將追究法律責(zé)任!
本文標(biāo)簽: 大學(xué)有沒(méi)有專升本專升本有全日制學(xué)歷嗎 上一篇:2018年河北第一次錄取名單 下一篇:2018年重慶第一次錄取名單