考生號(hào) | 姓名 | 性別 | 錄取專業(yè) | 省份 | EMS條形碼 | 通知書發(fā)放日期 | 備注 |
0102815151 | 李亦源 | 男 | 保險(xiǎn)(車險(xiǎn)查勘定損) | 湖南 | 1089844635224 | 5.24 | |
0102115450 | 彭澤凱 | 男 | 保險(xiǎn)(車險(xiǎn)查勘定損) | 湖南 | 1089844636624 | 5.24 | |
0105814918 | 焦文俊 | 男 | 保險(xiǎn)(核保核賠) | 湖南 | 1089844637024 | 5.24 | |
0121112649 | 柳理浩 | 男 | 保險(xiǎn)(車險(xiǎn)查勘定損) | 湖南 | 1089844594424 | 5.24 | |
0123111228 | 陶逸凡 | 男 | 保險(xiǎn)(人傷理賠) | 湖南 | 1089844595824 | 5.24 | |
0124154338 | 李康寧 | 男 | 保險(xiǎn)(車險(xiǎn)查勘定損) | 湖南 | 1089844596124 | 5.24 | |
0202112094 | 孫穎 | 女 | 保險(xiǎn)(核保核賠) | 湖南 | 1089844597524 | 5.24 | |
0219814338 | 付思詩 | 女 | 保險(xiǎn) | 湖南 | 1089844598924 | 5.24 | |
0219814504 | 張申奧 | 男 | 保險(xiǎn)(講師) | 湖南 | 1089844599224 | 5.24 | |
0302812786 | 羅穎怡 | 女 | 金融管理(綜合金融) | 湖南 | 1089844600924 | 5.24 | |
0302814631 | 錢佳芯 | 女 | 保險(xiǎn)(核保核賠) | 湖南 | 1089844601224 | 5.24 | |
0302815192 | 楊梓鈞 | 男 | 保險(xiǎn)(車險(xiǎn)查勘定損) | 湖南 | 1089844602624 | 5.24 | |
0302815209 | 李浩齊 | 男 | 金融管理 | 湖南 | 1089844603024 | 5.24 | |
0302815222 | 李金緣 | 女 | 保險(xiǎn)(講師) | 湖南 | 1089844604324 | 5.24 | |
0302815229 | 曾琪 | 女 | 保險(xiǎn) | 湖南 | 1089844605724 | 5.24 | |
0302815232 | 龍格 | 女 | 保險(xiǎn) | 湖南 | 1089844630424 | 5.24 | |
0302815247 | 楊廣妹 | 女 | 電子商務(wù) | 湖南 | 1089844631824 | 5.24 | |
0302815248 | 陳思雨 | 女 | 電子商務(wù) | 湖南 | 1089844632124 | 5.24 | |
0302815262 | 王世甲 | 男 | 金融管理(綜合金融) | 湖南 | 1089844633524 | 5.24 | |
0401112478 | 謝佳男 | 男 | 保險(xiǎn)(車險(xiǎn)查勘定損) | 湖南 | 1089844634924 | 5.24 | |
0401113516 | 鄧渝威 | 男 | 保險(xiǎn)(車險(xiǎn)查勘定損) | 湖南 | 1089844638324 | 5.24 | |
0402111268 | 陶宸宇 | 男 | 國(guó)際商務(wù) | 湖南 | 1089844639724 | 5.24 | |
0419810048 | 曹帥 | 男 | 會(huì)計(jì) | 湖南 | 1089844640624 | 5.24 | |
0419814711 | 黎川 | 男 | 保險(xiǎn) | 湖南 | 1089844641024 | 5.24 | |
0421117229 | 鄒荘 | 男 | 金融管理(綜合金融) | 湖南 | 1089844642324 | 5.24 | |
0422119487 | 張海明 | 男 | 會(huì)計(jì) | 湖南 | 1089844643724 | 5.24 | |
0423810505 | 王燦凱 | 男 | 老年服務(wù)與管理 | 湖南 | 1089844644524 | 5.24 | |
0423112751 | 唐欣怡 | 女 | 保險(xiǎn)(人傷理賠) | 湖南 | 1089844645424 | 5.24 | |
0423815263 | 楊欣穎 | 女 | 保險(xiǎn)(核保核賠) | 湖南 | 1089844646824 | 5.24 | |
0423815268 | 王文廣 | 男 | 老年服務(wù)與管理 | 湖南 | 1089844647124 | 5.24 | |
0423815400 | 楊玉芳 | 女 | 會(huì)計(jì) | 湖南 | 1089844648524 | 5.24 | |
0423815416 | 李英姿 | 女 | 金融管理(綜合金融) | 湖南 | 1089844649924 | 5.24 | |
0423815575 | 胡啟煌 | 男 | 保險(xiǎn)(車險(xiǎn)查勘定損) | 湖南 | 1089844650824 | 5.24 | |
0423815580 | 肖棒 | 男 | 保險(xiǎn)(車險(xiǎn)查勘定損) | 湖南 | 1089844651124 | 5.24 | |
0423815606 | 曹浪 | 男 | 保險(xiǎn)(車險(xiǎn)查勘定損) | 湖南 | 1089844652524 | 5.24 | |
0423815639 | 劉恒墅 | 男 | 保險(xiǎn)(車險(xiǎn)查勘定損) | 湖南 | 1089844653924 | 5.24 | |
0426816884 | 張高濤 | 男 | 保險(xiǎn)(車險(xiǎn)查勘定損) | 湖南 | 1089844654224 | 5.24 | |
0426816916 | 劉明杭 | 男 | 保險(xiǎn)(車險(xiǎn)查勘定損) | 湖南 | 1089844655624 | 5.24 | |
0431810564 | 王培 | 女 | 會(huì)計(jì) | 湖南 | 1089844656024 | 5.24 | |
0431810567 | 付琴 | 女 | 會(huì)計(jì) | 湖南 | 1089844657324 | 5.24 | |
0431810571 | 劉雙雙 | 女 | 會(huì)計(jì) | 湖南 | 1089844658724 | 5.24 | |
0431810607 | 邱富靜 | 女 | 會(huì)計(jì) | 湖南 | 1089844659524 | 5.24 | |
0431810638 | 段菲菲 | 女 | 會(huì)計(jì) | 湖南 | 1089844660024 | 5.24 | |
0431810661 | 盛歡 | 女 | 保險(xiǎn) | 湖南 | 1089844661324 | 5.24 | |
0431810782 | 魏瑤 | 男 | 投資與理財(cái) | 湖南 | 1089844662724 | 5.24 | |
0431810816 | 屈毅 | 男 | 財(cái)務(wù)管理 | 湖南 | 1089844663524 | 5.24 | |
0431810818 | 鄒雙喜 | 男 | 財(cái)務(wù)管理 | 湖南 | 1089844664424 | 5.24 | |
0431810894 | 鄒運(yùn)貴 | 女 | 電子商務(wù) | 湖南 | 1089844665824 | 5.24 | |
0431810904 | 王瑤 | 女 | 電子商務(wù) | 湖南 | 1089844666124 | 5.24 | |
0431810936 | 曾艷 | 女 | 電子商務(wù) | 湖南 | 1089844667524 | 5.24 | |
0431810951 | 龍園緣 | 女 | 電子商務(wù) | 湖南 | 1089844668924 | 5.24 | |
0431810955 | 陳志鈴 | 女 | 電子商務(wù) | 湖南 | 1089844669224 | 5.24 | |
0431810957 | 鄒美 | 女 | 互聯(lián)網(wǎng)金融 | 湖南 | 1089844670124 | 5.24 | |
0431810958 | 鄒朵蓉 | 女 | 互聯(lián)網(wǎng)金融 | 湖南 | 1089844671524 | 5.24 | |
0501152356 | 雷浩宇 | 男 | 保險(xiǎn)(車險(xiǎn)查勘定損) | 湖南 | 1089844672924 | 5.24 | |
0501152367 | 姜健 | 男 | 保險(xiǎn)(車險(xiǎn)查勘定損) | 湖南 | 1089844673224 | 5.24 | |
0501152373 | 王彪 | 男 | 保險(xiǎn)(車險(xiǎn)查勘定損) | 湖南 | 1089844674624 | 5.24 | |
0501152385 | 蘇伊哲 | 男 | 保險(xiǎn)(車險(xiǎn)查勘定損) | 湖南 | 1089844675024 | 5.24 | |
0501152420 | 姚美艷 | 女 | 金融管理(綜合金融) | 湖南 | 1089844676324 | 5.24 | |
0501152440 | 劉又榕 | 女 | 保險(xiǎn) | 湖南 | 1089844677724 | 5.24 | |
0522154864 | 王軍杰 | 男 | 金融管理(綜合金融) | 湖南 | 1089844678524 | 5.24 | |
0522815406 | 石亮柱 | 男 | 保險(xiǎn)(車險(xiǎn)查勘定損) | 湖南 | 1089844679424 | 5.24 | |
0522815407 | 石亮錕 | 男 | 保險(xiǎn)(車險(xiǎn)查勘定損) | 湖南 | 1089844680324 | 5.24 | |
0523110343 | 簡(jiǎn)懿 | 女 | 保險(xiǎn)(核保核賠) | 湖南 | 1089844681724 | 5.24 | |
0523152822 | 楊濤 | 男 | 會(huì)計(jì) | 湖南 | 1089844682524 | 5.24 | |
0523816210 | 王敏 | 女 | 會(huì)計(jì) | 湖南 | 1089844683424 | 5.24 | |
0523816214 | 王娟 | 女 | 保險(xiǎn)(營(yíng)銷管理) | 湖南 | 1089844684824 | 5.24 | |
0523816240 | 丁丹丹 | 女 | 會(huì)計(jì) | 湖南 | 1089844685124 | 5.24 | |
0523816466 | 劉朝輝 | 男 | 保險(xiǎn)(車險(xiǎn)查勘定損) | 湖南 | 1089844686524 | 5.24 | |
0523118329 | 銀娜 | 女 | 電子商務(wù) | 湖南 | 1089844687924 | 5.24 | |
0524113884 | 鄭明亮 | 男 | 保險(xiǎn)(車險(xiǎn)查勘定損) | 湖南 | 1089844688224 | 5.24 | |
0524154667 | 陳明華 | 男 | 金融管理 | 湖南 | 1089844689624 | 5.24 | |
0524116192 | 周偉霞 | 女 | 老年服務(wù)與管理 | 湖南 | 1089844690524 | 5.24 | |
0524116199 | 劉冰 | 女 | 電子商務(wù) | 湖南 | 1089844691924 | 5.24 | |
0524116250 | 蔣英 | 女 | 電子商務(wù) | 湖南 | 1089844692224 | 5.24 | |
0525817173 | 任建超 | 男 | 保險(xiǎn)(車險(xiǎn)查勘定損) | 湖南 | 1089844693624 | 5.24 | |
0525818109 | 唐川 | 男 | 保險(xiǎn)(核保核賠) | 湖南 | 1089844694024 | 5.24 | |
0526816639 | 王雅軒 | 女 | 保險(xiǎn) | 湖南 | 1089844695324 | 5.24 | |
0527152312 | 李源舟 | 女 | 老年服務(wù)與管理 | 湖南 | 1089844696724 | 5.24 | |
0527152316 | 肖湘 | 女 | 會(huì)計(jì) | 湖南 | 1089844697524 | 5.24 | |
0527152358 | 肖圳紅 | 女 | 會(huì)計(jì) | 湖南 | 1089844698424 | 5.24 | |
0527116113 | 鄧海波 | 男 | 保險(xiǎn)(講師) | 湖南 | 1089844699824 | 5.24 | |
0527156214 | 許秋平 | 女 | 保險(xiǎn)(核保核賠) | 湖南 | 1089844700424 | 5.24 | |
0611150616 | 楊棋杰 | 男 | 保險(xiǎn)(營(yíng)銷管理) | 湖南 | 1089844701824 | 5.24 | |
0621152725 | 胡高 | 男 | 保險(xiǎn)(運(yùn)營(yíng)支持與管理) | 湖南 | 1089844702124 | 5.24 | |
0621152861 | 吳剛 | 男 | 商務(wù)管理 | 湖南 | 1089844703524 | 5.24 | |
0621113091 | 潘茜 | 女 | 電子商務(wù) | 湖南 | 1089844704924 | 5.24 | |
0621153509 | 喻紫依 | 女 | 會(huì)計(jì) | 湖南 | 1089844705224 | 5.24 | |
0621154528 | 唐斌 | 男 | 商務(wù)管理 | 湖南 | 1089844706624 | 5.24 | |
0625110944 | 黃石 | 男 | 電子商務(wù) | 湖南 | 1089844707024 | 5.24 | |
0625151456 | 胡國(guó)興 | 男 | 保險(xiǎn)(車險(xiǎn)查勘定損) | 湖南 | 1089844708324 | 5.24 | |
0625152948 | 張偉剛 | 男 | 會(huì)計(jì) | 湖南 | 1089844709724 | 5.24 | |
0625152953 | 張順 | 男 | 會(huì)計(jì) | 湖南 | 1089844710624 | 5.24 | |
0625113155 | 吳泓劍 | 男 | 金融管理 | 湖南 | 1089844711024 | 5.24 | |
0625813499 | 李程剛 | 男 | 保險(xiǎn)(車險(xiǎn)查勘定損) | 湖南 | 1089844712324 | 5.24 | |
0625813502 | 蘇從志 | 男 | 保險(xiǎn)(車險(xiǎn)查勘定損) | 湖南 | 1089844713724 | 5.24 | |
0625813512 | 劉洋 | 男 | 保險(xiǎn)(車險(xiǎn)查勘定損) | 湖南 | 1089844714524 | 5.24 | |
0625813513 | 陳維 | 男 | 保險(xiǎn)(車險(xiǎn)查勘定損) | 湖南 | 1089844715424 | 5.24 | |
0625813516 | 彭木梓 | 男 | 保險(xiǎn)(車險(xiǎn)查勘定損) | 湖南 | 1089844716824 | 5.24 | |
0625813569 | 劉炫 | 女 | 保險(xiǎn)(講師) | 湖南 | 1089844717124 | 5.24 | |
0625813661 | 田斌斌 | 男 | 保險(xiǎn)(人傷理賠) | 湖南 | 1089844718524 | 5.24 | |
0625813764 | 李子涵 | 男 | 保險(xiǎn)(人傷理賠) | 湖南 | 1089844719924 | 5.24 | |
0625813773 | 駱?biāo)妓?/td> | 女 | 保險(xiǎn)(人傷理賠) | 湖南 | 1089844720824 | 5.24 | |
0625813800 | 周焱 | 男 | 保險(xiǎn)(人傷理賠) | 湖南 | 1089844721124 | 5.24 | |
0701115582 | 丁政 | 男 | 保險(xiǎn)(車險(xiǎn)查勘定損) | 湖南 | 1089844722524 | 5.24 | |
0723153333 | 劉志情 | 女 | 會(huì)計(jì) | 湖南 | 1089844723924 | 5.24 | |
0723115536 | 劉俊杰 | 男 | 老年服務(wù)與管理 | 湖南 | 1089844724224 | 5.24 | |
0724154344 | 鄭帆 | 男 | 保險(xiǎn) | 湖南 | 1089844725624 | 5.24 | |
0727113233 | 龔彬彬 | 女 | 保險(xiǎn)(講師) | 湖南 | 1089844726024 | 5.24 | |
0821153305 | 全晶潤(rùn) | 男 | 保險(xiǎn)(車險(xiǎn)查勘定損) | 湖南 | 1089844727324 | 5.24 | |
0821153315 | 黃方禮 | 男 | 保險(xiǎn)(車險(xiǎn)查勘定損) | 湖南 | 1089844728724 | 5.24 | |
2322117447 | 冷倩 | 女 | 保險(xiǎn)(講師) | 湖南 | 1089844729524 | 5.24 | |
2322819534 | 易周 | 男 | 保險(xiǎn)(營(yíng)銷管理) | 湖南 | 1089844730024 | 5.24 | |
2323112950 | 曾文哲 | 男 | 保險(xiǎn)(車險(xiǎn)查勘定損) | 湖南 | 1089844731324 | 5.24 | |
2324154361 | 張小鵬 | 男 | 保險(xiǎn)(車險(xiǎn)查勘定損) | 湖南 | 1089844732724 | 5.24 | |
2326110129 | 皮志斌 | 男 | 保險(xiǎn)(運(yùn)營(yíng)支持與管理) | 湖南 | 1089844733524 | 5.24 | |
2501154022 | 劉霞 | 女 | 保險(xiǎn)(車險(xiǎn)查勘定損) | 湖南 | 1089844734424 | 5.24 | |
2502153629 | 李洪海 | 男 | 財(cái)務(wù)管理 | 湖南 | 1089844735824 | 5.24 | |
2502813869 | 曾俊涵 | 男 | 電子商務(wù) | 湖南 | 1089844736124 | 5.24 | |
2502813885 | 姜東健 | 男 | 保險(xiǎn)(車險(xiǎn)查勘定損) | 湖南 | 1089844737524 | 5.24 | |
2502813906 | 蔡正宇 | 男 | 保險(xiǎn)(運(yùn)營(yíng)支持與管理) | 湖南 | 1089844738924 | 5.24 | |
2502813955 | 段帥紅 | 女 | 電子商務(wù) | 湖南 | 1089844739224 | 5.24 | |
2502814370 | 楊晨彬 | 男 | 保險(xiǎn)(車險(xiǎn)查勘定損) | 湖南 | 1089844740124 | 5.24 | |
2502814372 | 肖晶 | 女 | 老年服務(wù)與管理 | 湖南 | 1089844741524 | 5.24 | |
2502814384 | 李四通 | 男 | 保險(xiǎn)(車險(xiǎn)查勘定損) | 湖南 | 1089844742924 | 5.24 | |
2502814389 | 王潔思 | 女 | 保險(xiǎn)(核保核賠) | 湖南 | 1089844743224 | 5.24 | |
2502814432 | 李璇 | 女 | 保險(xiǎn)(核保核賠) | 湖南 | 1089844744624 | 5.24 | |
2502814610 | 謝緣 | 女 | 會(huì)計(jì) | 湖南 | 1089844745024 | 5.24 | |
2502814617 | 龍芬 | 女 | 電子商務(wù) | 湖南 | 1089844746324 | 5.24 | |
2502814721 | 譚雨菲 | 女 | 保險(xiǎn)(講師) | 湖南 | 1089844747724 | 5.24 | |
2502814732 | 李蒙龍 | 男 | 保險(xiǎn)(講師) | 湖南 | 1089844748524 | 5.24 | |
2502814808 | 楊婷 | 女 | 金融管理 | 湖南 | 1089844749424 | 5.24 | |
2502814827 | 段晴 | 女 | 保險(xiǎn)(講師) | 湖南 | 1089844750324 | 5.24 | |
2502814932 | 周思穎 | 女 | 老年服務(wù)與管理 | 湖南 | 1089844751724 | 5.24 | |
2503111675 | 龍雅飄 | 女 | 金融管理 | 湖南 | 1089844752524 | 5.24 | |
2503111691 | 梁嬌 | 女 | 健康管理 | 湖南 | 1089844753424 | 5.24 | |
2503111700 | 吳晴 | 女 | 金融管理 | 湖南 | 1089844754824 | 5.24 | |
2503111849 | 陳杰 | 男 | 電子商務(wù) | 湖南 | 1089844755124 | 5.24 | |
2503152110 | 田溫秀 | 女 | 金融管理 | 湖南 | 1089844756524 | 5.24 | |
2503153243 | 周晴云 | 女 | 金融管理 | 湖南 | 1089844757924 | 5.24 | |
2503113435 | 周澤文 | 男 | 保險(xiǎn)(車險(xiǎn)查勘定損) | 湖南 | 1089844758224 | 5.24 | |
2503113676 | 王瀚林 | 男 | 互聯(lián)網(wǎng)金融 | 湖南 | 1089844759624 | 5.24 | |
2505155200 | 賀京 | 男 | 保險(xiǎn)(車險(xiǎn)查勘定損) | 湖南 | 1089844760524 | 5.24 | |
2505155226 | 朱佛河 | 男 | 保險(xiǎn)(車險(xiǎn)查勘定損) | 湖南 | 1089844761924 | 5.24 | |
2505155227 | 付李青 | 男 | 保險(xiǎn)(車險(xiǎn)查勘定損) | 湖南 | 1089844762224 | 5.24 | |
2505155260 | 鄒佳紅 | 女 | 保險(xiǎn)(講師) | 湖南 | 1089844763624 | 5.24 | |
2505115598 | 鄧嘉宇 | 男 | 保險(xiǎn)(車險(xiǎn)查勘定損) | 湖南 | 1089844764024 | 5.24 | |
2505115608 | 王小籮 | 男 | 保險(xiǎn)(車險(xiǎn)查勘定損) | 湖南 | 1089844765324 | 5.24 | |
2505115669 | 曾葉平 | 女 | 電子商務(wù) | 湖南 | 1089844766724 | 5.24 | |
2505115671 | 廖慧剛 | 男 | 保險(xiǎn)(車險(xiǎn)查勘定損) | 湖南 | 1089844767524 | 5.24 | |
2505115681 | 趙啟濤 | 男 | 保險(xiǎn)(車險(xiǎn)查勘定損) | 湖南 | 1089844768424 | 5.24 | |
2505115683 | 曾康 | 男 | 保險(xiǎn)(車險(xiǎn)查勘定損) | 湖南 | 1089844769824 | 5.24 | |
2505115684 | 周宇豪 | 男 | 保險(xiǎn)(車險(xiǎn)查勘定損) | 湖南 | 1089844770724 | 5.24 | |
2505115692 | 張李麗 | 女 | 保險(xiǎn)(核保核賠) | 湖南 | 1089844771524 | 5.24 | |
2524114100 | 劉逸軒 | 男 | 保險(xiǎn)(車險(xiǎn)查勘定損) | 湖南 | 1089844772424 | 5.24 | |
2524154635 | 張琛妮 | 女 | 電子商務(wù) | 湖南 | 1089844773824 | 5.24 | |
2524115436 | 楊丹燕 | 女 | 老年服務(wù)與管理 | 湖南 | 1089844774124 | 5.24 | |
2524116800 | 謝琴 | 女 | 金融管理 | 湖南 | 1089844775524 | 5.24 | |
2524118594 | 曹暕玥 | 女 | 會(huì)計(jì) | 湖南 | 1089844776924 | 5.24 | |
2821114132 | 劉虎森 | 男 | 保險(xiǎn)(車險(xiǎn)查勘定損) | 湖南 | 1089844777224 | 5.24 | |
2822111563 | 王宇歐 | 男 | 保險(xiǎn)(車險(xiǎn)查勘定損) | 湖南 | 1089844778624 | 5.24 | |
2831811968 | 周林興 | 男 | 保險(xiǎn)(營(yíng)銷管理) | 湖南 | 1089844779024 | 5.24 | |
2831113104 | 肖晶 | 女 | 保險(xiǎn)(講師) | 湖南 | 1089844780924 | 5.24 | |
2831113120 | 周勇芝 | 女 | 老年服務(wù)與管理 | 湖南 | 1089844781224 | 5.24 | |
2831113127 | 周小紅 | 女 | 電子商務(wù) | 湖南 | 1089844782624 | 5.24 | |
2831113287 | 李婷 | 女 | 會(huì)計(jì) | 湖南 | 1089844783024 | 5.24 | |
2831113324 | 譚素靜 | 女 | 保險(xiǎn)(人傷理賠) | 湖南 | 1089844784324 | 5.24 | |
2831113341 | 盧艷霞 | 女 | 會(huì)計(jì) | 湖南 | 1089844785724 | 5.24 | |
2831113343 | 譚元虹 | 女 | 老年服務(wù)與管理 | 湖南 | 1089844786524 | 5.24 | |
2831113357 | 侯麗平 | 女 | 老年服務(wù)與管理 | 湖南 | 1089844787424 | 5.24 | |
2831153820 | 劉武 | 男 | 保險(xiǎn)(運(yùn)營(yíng)支持與管理) | 湖南 | 1089844788824 | 5.24 | |
2831153823 | 歐陽明 | 男 | 金融管理 | 湖南 | 1089844789124 | 5.24 | |
2831153847 | 何政焜 | 男 | 會(huì)計(jì) | 湖南 | 1089844790524 | 5.24 | |
2831153886 | 李蕓 | 女 | 會(huì)計(jì) | 湖南 | 1089844791424 | 5.24 | |
2831153887 | 樊雨菲 | 女 | 會(huì)計(jì) | 湖南 | 1089844792824 | 5.24 | |
2831153888 | 張蟬 | 女 | 財(cái)務(wù)管理 | 湖南 | 1089844793124 | 5.24 | |
2831153906 | 李磊 | 男 | 保險(xiǎn)(車險(xiǎn)查勘定損) | 湖南 | 1089844794524 | 5.24 | |
2831153913 | 陳立波 | 男 | 會(huì)計(jì) | 湖南 | 1089844795924 | 5.24 | |
2831153930 | 陳威豪 | 男 | 保險(xiǎn)(車險(xiǎn)查勘定損) | 湖南 | 1089844796224 | 5.24 | |
2831153994 | 陳佳龍 | 男 | 保險(xiǎn)(營(yíng)銷管理) | 湖南 | 1089844797624 | 5.24 | |
2902153151 | 王煜程 | 男 | 投資與理財(cái) | 湖南 | 1089844798024 | 5.24 | |
2923153619 | 李軼 | 男 | 保險(xiǎn)(車險(xiǎn)查勘定損) | 湖南 | 1089844799324 | 5.24 | |
2923816727 | 奉禮訓(xùn) | 男 | 互聯(lián)網(wǎng)金融 | 湖南 | 1089844800024 | 5.24 | |
2926813118 | 李成 | 男 | 保險(xiǎn)(營(yíng)銷管理) | 湖南 | 1089844801324 | 5.24 | |
2927815958 | 成亞娟 | 女 | 保險(xiǎn)(講師) | 湖南 | 1089844802724 | 5.24 | |
2928813005 | 陳施羽 | 女 | 金融管理(綜合金融) | 湖南 | 1089844803524 | 5.24 | |
3005151281 | 宋旺龍 | 男 | 保險(xiǎn) | 湖南 | 1089844804424 | 5.24 | |
3024152817 | 黃世才 | 男 | 保險(xiǎn)(車險(xiǎn)查勘定損) | 湖南 | 1089844805824 | 5.24 | |
3024152848 | 何敏芳 | 女 | 財(cái)務(wù)管理 | 湖南 | 1089844806124 | 5.24 | |
3024152855 | 翟小蝶 | 女 | 財(cái)務(wù)管理 | 湖南 | 1089844807524 | 5.24 | |
3024152909 | 嚴(yán)家俊 | 男 | 保險(xiǎn)(車險(xiǎn)查勘定損) | 湖南 | 1089844808924 | 5.24 | |
3024152947 | 梁芳 | 女 | 會(huì)計(jì) | 湖南 | 1089844809224 | 5.24 | |
3024814394 | 劉麗芳 | 女 | 健康管理 | 湖南 | 1089844810124 | 5.24 | |
3024814409 | 吳巧 | 女 | 健康管理 | 湖南 | 1089844811524 | 5.24 | |
3025112644 | 張清凡 | 男 | 電子商務(wù) | 湖南 | 1089844812924 | 5.24 | |
3101110255 | 李亭雅 | 女 | 會(huì)計(jì) | 湖南 | 1089844813224 | 5.24 | |
3101113065 | 田宏斌 | 男 | 保險(xiǎn)(運(yùn)營(yíng)支持與管理) | 湖南 | 1089844814624 | 5.24 | |
3122151537 | 王輝 | 男 | 保險(xiǎn)(營(yíng)銷管理) | 湖南 | 1089844815024 | 5.24 | |
3123110749 | 龍雨瑤 | 女 | 會(huì)計(jì) | 湖南 | 1089844816324 | 5.24 | |
3123111055 | 龍曉艷 | 女 | 會(huì)計(jì) | 湖南 | 1089844817724 | 5.24 | |
3123111070 | 田智榕 | 女 | 會(huì)計(jì) | 湖南 | 1089844869324 | 5.24 | |
3123111278 | 龍芳 | 女 | 會(huì)計(jì) | 湖南 | 1089844820324 | 5.24 | |
3123111365 | 吳玲 | 女 | 財(cái)務(wù)管理 | 湖南 | 1089844821724 | 5.24 | |
3125150198 | 張美 | 女 | 老年服務(wù)與管理 | 湖南 | 1089844822524 | 5.24 | |
3125150210 | 黃啟君 | 男 | 保險(xiǎn)(人傷理賠) | 湖南 | 1089844823424 | 5.24 | |
3125150256 | 王鵬 | 男 | 保險(xiǎn)(人傷理賠) | 湖南 | 1089844824824 | 5.24 | |
3125150376 | 向宇 | 男 | 老年服務(wù)與管理 | 湖南 | 1089844825124 | 5.24 | |
3125150527 | 田藝人 | 男 | 老年服務(wù)與管理 | 湖南 | 1089844826524 | 5.24 | |
3125110814 | 龍軍英 | 女 | 老年服務(wù)與管理 | 湖南 | 1089844827924 | 5.24 | |
3125110816 | 向玲 | 女 | 會(huì)計(jì) | 湖南 | 1089844828224 | 5.24 | |
3125110851 | 田池 | 女 | 老年服務(wù)與管理 | 湖南 | 1089844829624 | 5.24 | |
3125110853 | 唐耀青 | 女 | 金融管理 | 湖南 | 1089844830524 | 5.24 | |
3125110867 | 彭森 | 男 | 保險(xiǎn)(車險(xiǎn)查勘定損) | 湖南 | 1089844831924 | 5.24 | |
3125110872 | 田勤 | 女 | 老年服務(wù)與管理 | 湖南 | 1089844832224 | 5.24 | |
3125110887 | 楊敏玲 | 女 | 老年服務(wù)與管理 | 湖南 | 1089844833624 | 5.24 | |
3125110890 | 田敏 | 女 | 老年服務(wù)與管理 | 湖南 | 1089844834024 | 5.24 | |
3125110901 | 田宇 | 男 | 老年服務(wù)與管理 | 湖南 | 1089844835324 | 5.24 | |
3125110904 | 吳婷 | 女 | 老年服務(wù)與管理 | 湖南 | 1089844836724 | 5.24 | |
3125110913 | 張小艷 | 女 | 老年服務(wù)與管理 | 湖南 | 1089844837524 | 5.24 | |
3125110921 | 彭翱翔 | 男 | 老年服務(wù)與管理 | 湖南 | 1089844838424 | 5.24 | |
3125110976 | 劉丹 | 女 | 老年服務(wù)與管理 | 湖南 | 1089844839824 | 5.24 | |
3125110991 | 龍曉娟 | 女 | 會(huì)計(jì) | 湖南 | 1089844840724 | 5.24 | |
3125110994 | 石蕊 | 女 | 老年服務(wù)與管理 | 湖南 | 1089844841524 | 5.24 | |
3125111010 | 徐志瀟 | 男 | 保險(xiǎn)(車險(xiǎn)查勘定損) | 湖南 | 1089844842424 | 5.24 | |
3125111014 | 劉宏楊 | 女 | 保險(xiǎn)(講師) | 湖南 | 1089844843824 | 5.24 | |
3125111037 | 向宇 | 男 | 商務(wù)管理 | 湖南 | 1089844844124 | 5.24 | |
3125111039 | 石萬達(dá) | 男 | 保險(xiǎn)(車險(xiǎn)查勘定損) | 湖南 | 1089844845524 | 5.24 | |
3125111073 | 龍琴 | 女 | 會(huì)計(jì) | 湖南 | 1089844846924 | 5.24 | |
3125111079 | 胡凱 | 男 | 健康管理 | 湖南 | 1089844847224 | 5.24 | |
3125111109 | 向江燕 | 女 | 保險(xiǎn)(人傷理賠) | 湖南 | 1089844848624 | 5.24 | |
3125111149 | 田夢(mèng)月 | 女 | 老年服務(wù)與管理 | 湖南 | 1089844849024 | 5.24 | |
3125111161 | 余國(guó)嘉 | 男 | 金融管理(綜合金融) | 湖南 | 1089844850924 | 5.24 | |
3125111289 | 宋道宏 | 男 | 財(cái)務(wù)管理 | 湖南 | 1089844851224 | 5.24 | |
3125111336 | 呂思雯 | 女 | 保險(xiǎn)(人傷理賠) | 湖南 | 1089844852624 | 5.24 | |
3125111337 | 彭夏晴 | 女 | 保險(xiǎn)(人傷理賠) | 湖南 | 1089844853024 | 5.24 | |
3125111339 | 彭瑛 | 女 | 保險(xiǎn)(人傷理賠) | 湖南 | 1089844854324 | 5.24 | |
3125111342 | 歐春香 | 女 | 保險(xiǎn)(人傷理賠) | 湖南 | 1089844855724 | 5.24 | |
3125111344 | 吳倩 | 女 | 電子商務(wù) | 湖南 | 1089844856524 | 5.24 | |
3125111350 | 肖倫富 | 男 | 保險(xiǎn)(人傷理賠) | 湖南 | 1089844857424 | 5.24 | |
3125111354 | 朱江 | 男 | 保險(xiǎn)(車險(xiǎn)查勘定損) | 湖南 | 1089844858824 | 5.24 | |
3125111360 | 舒夢(mèng)秋 | 女 | 老年服務(wù)與管理 | 湖南 | 1089844859124 | 5.24 | |
3125111366 | 彭笑漢 | 女 | 保險(xiǎn)(人傷理賠) | 湖南 | 1089844860524 | 5.24 | |
3125111369 | 施春菊 | 女 | 電子商務(wù) | 湖南 | 1089844861424 | 5.24 | |
