根據(jù)湘教通[2020]83號《湖南省教育考試院關于做好2020年高職(高專)單獨招生有關工作的通知》要求及學院單招工作相關規(guī)定,經(jīng)學院單獨招生工作領導小組審定,現(xiàn)對我院2020年單獨招生擬錄取名公示如下,公示日期2020年6月2日-2020年6月8日。
任何意見或建議,可通過來電、來訪等形式向單獨招生工作領導小組(辦公室設招生就業(yè)處)、紀委辦公室反映。聯(lián)系電話:招生就業(yè)處(0731-82816999)、紀委辦公室(0731-82816916)。
招生就業(yè)處、紀委辦公室
二0二0年六月二日
附件:保險職業(yè)學院2020年單招擬錄取名單
考生號 | 姓名 | 專業(yè)名稱 |
2930815855 | 柏航 | 財務管理 |
2928152759 | 柏琴 | 會計 |
3125151391 | 包子明 | 保險(車險查勘定損) |
0702814040 | 蔡紅 | 保險(車險查勘定損) |
2831812271 | 蔡琴 | 財務管理 |
0302814184 | 曹俊芳 | 護理 |
0626819403 | 曹文卓 | 保險(營銷管理) |
2831812270 | 曹新燕 | 商務管理 |
3125151150 | 曹宇寒 | 護理 |
0302814280 | 曹雨 | 保險 |
0319151190 | 曹鈺婷 | 護理 |
2502152536 | 曾安琪 | 保險(人傷理賠) |
2503117747 | 曾輝艷 | 保險 |
0523816225 | 曾佳 | 電子商務 |
2325814908 | 曾李佳 | 會計 |
0402813416 | 曾培琳 | 護理 |
0319819409 | 曾欽 | 電子商務 |
3029151649 | 曾秋菊 | 護理 |
0523816209 | 曾玉秋 | 健康管理 |
2322818132 | 曾舟鋒 | 保險(人傷理賠) |
2325815164 | 曾子強 | 保險(運營支持與管理) |
2322818124 | 昌思宇 | 保險(車險查勘定損) |
0726155128 | 陳寶麗 | 護理 |
0724113619 | 陳凡杰 | 保險(車險查勘定損) |
0223815517 | 陳海萍 | 健康管理 |
0501818617 | 陳慧敏 | 護理 |
2827813503 | 陳佳蕾 | 保險 |
0319819456 | 陳佳欣 | 保險(車險查勘定損) |
0723113054 | 陳嘉儀 | 護理 |
0726155044 | 陳劍 | 保險(人傷理賠) |
2923152318 | 陳杰 | 投資與理財 |
0625151420 | 陳炯 | 金融管理 |
2828112905 | 陳可欣 | 護理 |
0625113272 | 陳可欣 | 護理 |
0723815845 | 陳嵐?jié)?/td> | 護理 |
0102813284 | 陳樂妍 | 護理 |
3022117072 | 陳俐靈 | 護理 |
0102813386 | 陳路路 | 護理 |
2831812703 | 陳夢婷 | 護理 |
2325815198 | 陳名志 | 保險(營銷管理) |
3005151432 | 陳楠 | 保險(運營支持與管理) |
2930815256 | 陳沛航 | 互聯(lián)網(wǎng)金融 |
0421119067 | 陳麒銘 | 保險(車險查勘定損) |
0104112686 | 陳骎宇 | 老年服務與管理 |
0319819457 | 陳銓林 | 保險(核保核賠) |
0125812756 | 陳升林 | 國際商務(中外合作辦學) |
0302814312 | 陳水香 | 護理 |
2502814506 | 陳思佳 | 護理 |
0421818644 | 陳思潔 | 電子商務 |
0302814795 | 陳思遠 | 護理 |
0501818811 | 陳文莉 | 護理 |
0302814394 | 陳小麗 | 健康管理 |
0302814798 | 陳萱 | 護理 |
2923114418 | 陳旋 | 護理 |
0102814888 | 陳依琪 | 保險(講師) |
0302111696 | 陳穎茜 | 會計 |
0421818372 | 陳俞幀 | 會計 |
0102813410 | 陳宇婷 | 護理 |
0223152419 | 陳鈺琳 | 保險(車險查勘定損) |
0625813797 | 陳占峰 | 電子商務 |
2831812749 | 陳知樂 | 護理 |
0102150120 | 陳紫芊 | 護理 |
0223112568 | 陳左穎 | 健康管理 |
2325815191 | 諶浩然 | 商務管理 |
2325814907 | 諶凱月 | 會計 |
2325815139 | 諶雷 | 金融管理 |
2325815244 | 諶磊 | 電子商務 |
2321819733 | 諶旭燦 | 保險 |
2325815053 | 諶璇 | 金融管理 |
2325815041 | 諶盈 | 會計 |
2325815050 | 諶宇玲 | 健康管理 |
2325815042 | 諶岳紅 | 會計 |
2325815107 | 諶洲 | 金融管理 |
2325815253 | 諶紫艷 | 會計 |
0423810511 | 成可 | 電子商務 |
0302812046 | 成蕭穎 | 健康管理 |
0701819290 | 代博文 | 商務管理 |
2502114407 | 戴袁澤 | 商務管理 |
0424112961 | 單昌衡 | 保險(核保核賠) |
2325815088 | 鄧佳慧 | 金融管理(綜合金融) |
3101154540 | 鄧家泉 | 保險(車險查勘定損) |
2325815296 | 鄧可欣 | 電子商務 |
3022814345 | 鄧偶成 | 保險(車險查勘定損) |
2325815052 | 鄧思艷 | 金融管理 |
0223815587 | 鄧思悅 | 電子商務 |
0523119567 | 鄧銀婷 | 護理 |
3024153509 | 奠強 | 財務管理 |
3125110978 | 丁夢雪 | 會計 |
3101114318 | 丁莎 | 護理 |
0723113057 | 丁瑤 | 護理 |
0223815488 | 董凱欣 | 互聯(lián)網(wǎng)金融 |
0424118262 | 董麗莎 | 保險(核保核賠) |
0204112232 | 杜敏 | 老年服務與管理 |
2502814032 | 段偉玲 | 保險(人傷理賠) |
2831113708 | 段文結 | 電子商務 |
3021151390 | 段曉玲 | 護理 |
2502152551 | 段雅婷 | 健康管理 |
2831812259 | 凡湘玲 | 電子商務 |
2831812669 | 樊武婷 | 電子商務 |
2322818186 | 范湘雨 | 老年服務與管理 |
0726114666 | 方夢瑤 | 護理 |
0603151013 | 方旭 | 護理 |
2502814121 | 方旖旎 | 護理 |
2322818167 | 方玉婕 | 老年服務與管理 |
0104818297 | 封楚喬 | 保險(人傷理賠) |
0431813001 | 馮莉 | 護理 |
0421818398 | 馮露 | 會計 |
3029110331 | 馮英 | 保險(講師) |
0105814890 | 傅友偉 | 老年服務與管理 |
0319819461 | 甘紫軒 | 電子商務 |
0801114043 | 高心月 | 護理 |
2325814910 | 龔丹 | 電子商務 |
0625813803 | 龔盼 | 護理 |
0701819171 | 龔小冰 | 互聯(lián)網(wǎng)金融 |
0302815011 | 谷湘江 | 護理 |
0321153840 | 關建成 | 保險(車險查勘定損) |
0319819420 | 官傳望 | 財務管理 |
2323111852 | 郭佳怡 | 護理 |
0319819463 | 郭淑蕾 | 電子商務 |
0625111439 | 郭滔 | 保險 |
3025111618 | 韓思 | 商務管理 |
0701818608 | 韓媛媛 | 商務管理 |
0302814530 | 何欣慧 | 會計 |
0102817216 | 何新宇 | 護理 |
3024150976 | 何益民 | 商務管理 |
0125812773 | 賀芳 | 電子商務 |
0419114798 | 賀加貝 | 保險(核保核賠) |
0523816212 | 賀麗錦 | 健康管理 |
3024814682 | 賀琰 | 護理 |
2831812604 | 賀英芝 | 護理 |
0223815577 | 賀振家 | 保險(車險查勘定損) |
2831812757 | 侯璐怡 | 護理 |
0527152123 | 胡昊 | 保險(營銷管理) |
3125812138 | 胡劍暉 | 保險(車險查勘定損) |
0302815005 | 胡晶晶 | 護理 |
0321115913 | 胡強 | 保險(車險查勘定損) |
0105814874 | 胡學成 | 金融管理 |
2831812700 | 胡依嘉 | 電子商務 |
3005115667 | 胡悅 | 保險(車險查勘定損) |
0204152284 | 黃峰 | 保險(車險查勘定損) |
2923114256 | 黃江美 | 會計 |
2325815323 | 黃錦美 | 電子商務 |
0523816232 | 黃晶 | 會計 |
3125151301 | 黃蕾 | 保險(人傷理賠) |
0302814162 | 黃麗榮 | 護理 |
3024814643 | 黃莉 | 護理 |
3125151282 | 黃林生 | 保險(車險查勘定損) |
0202813813 | 黃龍杰 | 護理 |
2923153589 | 黃敏鳳 | 會計 |
2923153638 | 黃思楊 | 商務管理 |
0801114024 | 黃婷 | 護理 |
3130118102 | 黃維菁 | 護理 |
0102813298 | 黃雯靖 | 護理 |
0102815277 | 黃湘 | 健康管理 |
2325815176 | 黃湘黔 | 金融管理 |
3024113016 | 黃小花 | 護理 |
3101154640 | 黃小林 | 護理 |
0126810045 | 黃小萌 | 健康管理 |
0302814323 | 黃欣 | 護理 |
0625813805 | 黃新宇 | 電子商務 |
0125813044 | 黃穎 | 護理 |
3130817904 | 黃元治 | 保險(車險查勘定損) |
3005115953 | 江海濤 | 投資與理財 |
2801116856 | 江慧娟 | 健康管理 |
0302814479 | 姜燦 | 健康管理 |
0821815764 | 蔣慈祥 | 健康管理 |
2325815086 | 蔣俊 | 金融管理 |
2325815070 | 蔣思雅 | 護理 |
0719113167 | 蔣香蕓 | 護理 |
3021111247 | 蔣秀 | 護理 |
3022117071 | 蔣印鑫 | 老年服務與管理 |
0402815192 | 蔣宇恒 | 金融管理 |
0302814220 | 蔣遠利 | 保險(車險查勘定損) |
3125151218 | 康群 | 保險(人傷理賠) |
2502112938 | 康詩璇 | 保險(講師) |
2505115479 | 康益壽 | 保險(人傷理賠) |
0425114003 | 康孜奕 | 健康管理 |
0302814543 | 匡海霞 | 護理 |
0102813596 | 匡玉琪 | 護理 |
0423815015 | 曠鳳琪 | 商務管理 |
0102813297 | 賴嘉儀 | 護理 |
0219814474 | 蘭高鵬 | 保險 |
3029151634 | 蘭秋華 | 護理 |
0102813439 | 雷群娟 | 護理 |
0102813492 | 雷雨萱 | 護理 |
2321115842 | 黎鳳 | 健康管理 |
0302814189 | 黎沙沙 | 護理 |
0724815671 | 李佰潔 | 健康管理 |
3125110882 | 李彬 | 會計 |
0126815416 | 李波 | 保險(車險查勘定損) |
0625813807 | 李朝 | 商務管理 |
0625814154 | 李大成 | 保險 |
2325814898 | 李丹 | 會計 |
0102813286 | 李東紅 | 護理 |
0722817040 | 李紅梅 | 金融管理 |
3003811324 | 李慧艷 | 會計 |
0621817190 | 李佳 | 電子商務 |
0701819293 | 李佳明 | 電子商務 |
2502814520 | 李嘉豪 | 財務管理 |
0625814155 | 李江 | 保險(車險查勘定損) |
2501114913 | 李婧 | 護理 |
2325113759 | 李菊花 | 保險(人傷理賠) |
0102813283 | 李昆容 | 護理 |
2831812607 | 李蘭 | 護理 |
0302815012 | 李樂濤 | 護理 |
0421111788 | 李麗 | 護理 |
0625153187 | 李林昕 | 護理 |
0319819465 | 李玲 | 保險(講師) |
2822114176 | 李玲玲 | 電子商務 |
0701819289 | 李凌非 | 電子商務 |
2928151766 | 李翎 | 保險(人傷理賠) |
2321116054 | 李羚毓 | 國際商務(中外合作辦學) |
0431813003 | 李美香 | 金融管理 |
0319819466 | 李夢懷 | 電子商務 |
2323113508 | 李夢龍 | 健康管理 |
2502814505 | 李萍 | 護理 |
2505816441 | 李巧麗 | 商務管理 |
0319154026 | 李晴 | 護理 |
0625813961 | 李少浪 | 保險 |
0102817368 | 李甜甜 | 護理 |
2502113543 | 李偉 | 國際商務(中外合作辦學) |
0821153233 | 李未 | 會計 |
0625152867 | 李文俊 | 護理 |
0719153025 | 李先菊 | 保險(人傷理賠) |
2831812678 | 李湘 | 護理 |
0625814145 | 李鑫 | 電子商務 |
2325815084 | 李興 | 保險 |
3029151662 | 李雪 | 護理 |
0722155090 | 李雅麗 | 護理 |
0625813762 | 李穎 | 護理 |
3005115675 | 李應豪 | 電子商務 |
3031811051 | 李友民 | 保險(營銷管理) |
2502112948 | 李宇睛 | 保險(講師) |
0102817211 | 李雨露 | 護理 |
2821116593 | 李玉心 | 會計 |
0821815771 | 李原吉 | 金融管理(綜合金融) |
, 3125151344 | 李月華 | 會計 |
2325815336 | 李仔祥 | |
0431813051 | 李志豪 | 電子商務 |
2928151022 | 李志軒 | 電子商務 |
0319154110 | 李紫秀 | 護理 |
0106155366 | 李左超 | 保險(車險查勘定損) |
2503151636 | 梁德偉 | 電子商務 |
3029151653 | 梁金艷 | 護理 |
0102813262 | 梁云波 | 護理 |
0625813909 | 梁梓鋆 | 電子商務 |
2321819738 | 廖達奇 | 保險 |
0524115489 | 廖桂林 | 保險(車險查勘定損) |
2923114347 | 廖苗安 | 會計 |
0302814265 | 廖香玲 | 護理 |
3125110898 | 廖洋洋 | 健康管理 |
0302814240 | 廖雨鴻 | 保險(車險查勘定損) |
2325113332 | 林弋鳴 | 保險(車險查勘定損) |
0421818394 | 凌艷 | 會計 |
2325152591 | 劉貝 | 保險(人傷理賠) |
2322818179 | 劉暢 | 健康管理 |
0126817136 | 劉承富 | 商務管理 |
0124819825 | 劉恒 | 電子商務 |
0102813245 | 劉歡歡 | 護理 |
0125813338 | 劉慧敏 | 護理 |
3022814434 | 劉佳 | 會計 |
0125813043 | 劉佳玲 | 護理 |
0223815518 | 劉佳期 | 投資與理財 |
2502112776 | 劉嘉欣 | 保險(講師) |
0501818585 | 劉婧 | 護理 |
0103154595 | 劉楷瓊 | 國際商務(中外合作辦學) |
0625813812 | 劉立根 | 健康管理 |
2823113269 | 劉立源 | 保險(營銷管理) |
0501819651 | 劉鈴子 | 電子商務 |
0724112489 | 劉榴 | 護理 |
0701818989 | 劉名 | 老年服務與管理 |
0302814423 | 劉南茜 | 保險(講師) |
0603110694 | 劉培琳 | 護理 |
0102813314 | 劉鵬 | 護理 |
0125813024 | 劉淇 | 護理 |
2325815287 | 劉詩洋 | 金融管理 |
0124113587 | 劉雙 | 會計 |
2325815059 | 劉維輝 | 電子商務 |
2505115613 | 劉文韜 | 保險(車險查勘定損) |
0102813414 | 劉獻祺 | 護理 |
2831812912 | 劉湘安 | 電子商務 |
0124152142 | 劉向榮 | 老年服務與管理 |
2923119451 | 劉曉艷 | 金融管理 |
2502814503 | 劉欣 | 財務管理 |
0102813501 | 劉新宇 | 健康管理 |
0319819476 | 劉學 | 金融管理 |
0302814803 | 劉艷 | 護理 |
0302814777 | 劉楊 | 護理 |
0102813278 | 劉逸婷 | 護理 |
2505115589 | 劉熠 | 保險(人傷理賠) |
0501818524 | 劉余琴 | 護理 |
0601158022 | 劉源 | 保險(核保核賠) |
0423815452 | 劉展 | 保險(人傷理賠) |
0302111360 | 劉張姍 | 保險(人傷理賠) |
0223152438 | 劉政 | 投資與理財 |
2322157508 | 劉洲陽 | 保險(車險查勘定損) |
0625153184 | 柳婧 | 老年服務與管理 |
3125151354 | 龍冰冰 | 會計 |
2505115570 | 龍庚 | 保險(人傷理賠) |
0302815010 | 龍佳俊 | 護理 |
2503152009 | 龍嵐 | 護理 |
3125151307 | 龍林堅 | 保險(車險查勘定損) |
2505115429 | 龍培 | 健康管理 |
0821815768 | 龍紹華 | 保險(人傷理賠) |
0102813305 | 龍思怡 | 護理 |
0523159766 | 龍文濤 | 保險(車險查勘定損) |
3124111205 | 龍欣 | 保險(核保核賠) |
3125150277 | 龍雪 | 會計 |
0105815259 | 龍燕 | 護理 |
2325815194 | 龍毅 | 保險 |
2930815106 | 龍胤任 | 保險(講師) |
2821116674 | 龍穎琳 | 保險(核保核賠) |
2822114390 | 盧和清 | 電子商務 |
2928151762 | 陸俊琳 | 保險(車險查勘定損) |
0102813433 | 陸松華 | 護理 |
0625814081 | 羅昊 | 電子商務 |
0102813251 | 羅袆 | 護理 |
2828112671 | 羅潔 | 保險 |
0102813261 | 羅晶 | 護理 |
3125110783 | 羅開清 | 護理 |
0501818775 | 羅莉娜 | 護理 |
0701818603 | 羅明焰 | 商務管理 |
0105814827 | 羅芊芊 | 金融管理 |
2323150948 | 羅蓉 | 會計 |
2502814527 | 羅四霞 | 健康管理 |
3101154514 | 羅天宇 | 保險(人傷理賠) |
0302815015 | 羅婷 | 老年服務與管理 |
0523119620 | 羅婉 | 護理 |
0105815411 | 羅向妤 | 會計 |
0302814878 | 羅穎婷 | 老年服務與管理 |
2928151760 | 駱星 | 健康管理 |
0125813037 | 呂姣 | 護理 |
0523816264 | 呂金金 | 護理 |
2831111406 | 呂軒羿 | 電子商務 |
2831113694 | 呂怡 | 護理 |
2831812733 | 馬恭如 | 電子商務 |
0102813267 | 馬睿 | 護理 |
2503111691 | 毛璐 | 護理 |
2502112289 | 毛雅潔 | 保險(人傷理賠) |
0302814219 | 毛藝霖 | 健康管理 |
3024113831 | 毛宇 | 護理 |
0625813815 | 梅張璋 | 保險(車險查勘定損) |
0302812120 | 孟曉婧 | 保險(核保核賠) |
3031811003 | 莫曉青 | 護理 |
0726155140 | 倪陽洋 | 護理 |
2325815170 | 聶鋼 | 金融管理(綜合金融) |
2503152949 | 聶凌風 | 保險(車險查勘定損) |
0125812343 | 聶寧欣 | 會計 |
0125813010 | 聶紫娜 | 護理 |
2928151728 | 歐桐芬 | 保險(車險查勘定損) |
2924112809 | 歐陽儉 | 護理 |
2831812260 | 歐陽杰 | 會計 |
2831812696 | 歐陽晶玉 | 護理 |
0223113673 | 歐陽莊明 | 護理 |
3005115651 | 潘秋霞 | 健康管理 |
0126112820 | 潘世澳 | 保險(核保核賠) |
3003811138 | 潘怡欣 | 會計 |
0625152097 | 潘宇陽 | 電子商務 |
2928151742 | 盤月湘 | 護理 |
3125151315 | 彭慧 | 老年服務與管理 |
0102813491 | 彭鵑 | 護理 |
3125151311 | 彭坤 | 護理 |
3125151283 | 彭林 | 電子商務 |
0, 30281, 4853 | 彭茜 | 護理 |
3125151292 | 彭喬君 | 護理 |
3125812142 | 彭少林 | 保險(車險查勘定損) |
3125812126 | 彭雙武 | 電子商務 |
0102813308 | 彭思軒 | 護理 |
0423815422 | 彭四成 | 保險(車險查勘定損) |
2831154460 | 彭湘仁 | 保險 |
0105815372 | 彭欣怡 | 保險 |
0621114036 | 彭鑫 | 護理 |
0102813412 | 彭醒醒 | 護理 |
2831812276 | 彭燕 | 財務管理 |
0302812312 | 彭義 | 電子商務 |
0302814328 | 彭瑩 | 護理 |
0625113506 | 彭蕓 | 護理 |
3125110927 | 彭運瑞 | 護理 |
0621154439 | 漆彩 | 會計 |
0302814521 | 秦果 | 電子商務 |
2502814146 | 卿宇軒 | 電子商務 |
0421818412 | 屈思思 | 會計 |
2321159668 | 全澤永 | 健康管理 |
0102813500 | 饒湘汨 | 護理 |
0625152890 | 饒志艷 | 電子商務 |
0601118176 | 任龍威 | 保險(車險查勘定損) |
0501818772 | 阮葉 | 護理 |
0625113239 | 沈雨晴 | 老年服務與管理 |
0102813679 | 盛紅陽 | 護理 |
0723155377 | 盛紫雲(yún) | 保險(車險查勘定損) |
2321155508 | 石航通 | 電子商務 |
3125110819 | 石金鵬 | 保險(車險查勘定損) |
3125812287 | 石靜 | 金融管理 |
0302814407 | 石夢蝶 | 護理 |
3125151205 | 石濤 | 電子商務 |
0302814286 | 舒承志 | 保險(車險查勘定損) |
3024814833 | 舒程健 | 商務管理 |
3024113785 | 舒蝶 | 護理 |
0302814524 | 舒晶 | 護理 |
3021111205 | 舒娟娟 | 護理 |
3025111632 | 舒文君 | 商務管理 |
3024111154 | 舒湘 | 老年服務與管理 |
3025112846 | 舒孝宇 | 商務管理 |
3024112971 | 舒欣夢 | 護理 |
0302814351 | 舒亞婷 | 護理 |
3024112959 | 舒鈺然 | 健康管理 |
3024113839 | 舒玥 | 護理 |
0701819250 | 宋超 | 電子商務 |
3125150273 | 宋江文 | 護理 |
3126110200 | 宋麗萍 | 保險(核保核賠) |
3125151320 | 宋美娟 | 會計 |
0701819238 | 宋順成 | 商務管理 |
0302814805 | 宋新蓉 | 老年服務與管理 |
0102817355 | 宋紫燕 | 護理 |
0821815757 | 蘇政 | 保險(車險查勘定損) |
3031811113 | 粟大武 | 保險(營銷管理) |
3031811157 | 粟亮澤 | 投資與理財 |
2322119538 | 孫博炯 | 金融管理 |
3025151344 | 孫美潔 | 保險(講師) |
3024814627 | 孫艷梅 | 護理 |
2326110139 | 談曉虎 | 保險(車險查勘定損) |
0223815569 | 譚方弘 | 保險(車險查勘定損) |
0125813029 | 譚慧 | 護理 |
0523816271 | 譚麗 | 會計 |
2503152044 | 譚夢雨 | 護理 |
0701818979 | 譚雅 | 護理 |
0601112200 | 譚雅妮 | 保險(核保核賠) |
0723113145 | 湯谷紅 | 護理 |
0223815581 | 湯璐 | 電子商務 |
3024113031 | 湯遠夢 | 護理 |
2831812729 | 唐燦 | 護理 |
0122816315 | 唐成贊 | 財務管理 |
2831812286 | 唐廣鳳 | 護理 |
2930816081 | 唐果 | 電子商務 |
2831113319 | 唐輝 | 老年服務與管理 |
3002110115 | 唐基民 | 保險(車險查勘定損) |
0423152393 | 唐麗 | 護理 |
0319819490 | 唐麗娟 | 電子商務 |
0621817028 | 唐莉棋 | 護理 |
0422119656 | 唐玲麗 | 護理 |
0501818456 | 唐夢潔 | 護理 |
0421113324 | 唐蜜 | 老年服務與管理 |
2926150726 | 唐明全 | 保險(車險查勘定損) |
0601118245 | 唐奇 | 老年服務與管理 |
0102813260 | 唐爽 | 護理 |
0121113087 | 唐絲柔 | 金融管理 |
0126812198 | 唐鑫 | 護理 |
0102813398 | 唐鑫 | 護理 |
0302814343 | 唐雪晴 | 健康管理 |
0421119301 | 唐軼男 | 老年服務與管理 |
0501154520 | 唐昳楓 | 會計 |
0302814477 | 唐域 | 保險(車險查勘定損) |
2325815171 | 陶權 | 保險 |
2325815173 | 陶亞廳 | 保險(車險查勘定損) |
3125812150 | 滕明鵬 | 保險(講師) |
3125812262 | 滕趙亮 | 金融管理 |
3125151351 | 田炳坤 | 保險(車險查勘定損) |
0126111848 | 田雷 | 護理 |
0801114055 | 田佩佩 | 保險 |
2325815069 | 田斯娉 | 電子商務 |
3024112815 | 田召 | 保險(運營支持與管理) |
0421818650 | 萬清秀 | 電子商務 |
0421818631 | 萬楊 | 電子商務 |
0421818529 | 萬瑤 | 保險(講師) |
0625813843 | 汪靜 | 護理 |
3125151339 | 汪世明 | 保險(車險查勘定損) |
0125813014 | 汪秀芳 | 護理 |
0319819491 | 王彬彬 | 保險(車險查勘定損) |
0523816255 | 王單 | 會計 |
0302110122 | 王福明 | 保險(車險查勘定損) |
3125812141 | 王國軍 | 保險(車險查勘定損) |
2502152476 | 王行平 | 商務管理 |
2325815090 | 王航 | 金融管理(綜合金融) |
2831812137 | 王浩 | 電子商務 |
0302814517 | 王繪程 | 健康管理 |
2323110168 | 王佳瑋 | 保險(車險查勘定損) |
2325815293 | 王杰 | 保險(車險查勘定損) |
0102813376 | 王靜 | 護理 |
0302814215 | 王俊鋒 | 保險(核保核賠) |
0302814746 | 王柳玉 | 護理 |
0102813379 | 王寧 | 護理 |
3125110922 | 王牌 | 老年服務與管理 |
0102813234 | 王譜君 | 護理 |
0102813389 | 王琪 | 護理 |
2325815192 | 王橋 | 電子商務 |
3125151385 | 王秋林 | 老年服務與管理 |
2325815325 | 王素榮 | 保險(營銷管理) |
2923114308 | 王萬宇 | 電子商務 |
0102813313 | 王旺 | 護理 |
0523816592 | 王煒 | 金融管理 |
2505115611 | 王文潔 | 保險(核保核賠) |
2522153616 | 王文鑫 | 國際商務(中外合作辦學) |
0223815576 | 王翔 | 保險(車險查勘定損) |
2930117375 | 王小美 | 保險(營銷管理) |
3125812137 | 王鑫祥 | 保險(車險查勘定損) |
0601116460 | 王雅玲 | 護理 |
0421817906 | 王陽杰 | 保險(車險查勘定損) |
2821116695 | 王一川 | 保險 |
3125150312 | 王雨 | 護理 |
0125813321 | 王語嫣 | 護理 |
0102810149 | 王振宇 | 保險(車險查勘定損) |
2325815264 | 王忠 | 金融管理 |
3126110245 | 危青竹 | 會計 |
0421818497 | 魏緣 | 保險(講師) |
0102813281 | 文格 | 護理 |
0423815131 | 文靜枝 | 投資與理財 |
0102813572 | 文婷 | 護理 |
0102813291 | 文紫怡 | 護理 |
0223815563 | 翁李軍 | 保險(車險查勘定損) |
0402813452 | 鄔思雯 | 護理 |
0622116677 | 吳冰冰 | 金融管理 |
0125813253 | 吳晨語 | 護理 |
3101154530 | 吳觀清 | 老年服務與管理 |
0622818901 | 吳廣 | 商務管理 |
3031811124 | 吳昊陽 | 電子商務 |
0102813255 | 吳玲 | 護理 |
2325113725 | 吳妙 | 保險(人傷理賠) |
2322119539 | 吳敏杰 | 金融管理 |
0126815417 | 吳庭偉 | 保險(車險查勘定損) |
3125812111 | 吳瑋 | 電子商務 |
2325153593 | 吳曉蝶 | 會計 |
3102151209 | 吳曉蕓 | 護理 |
2325814861 | 吳亞鵬 | 保險(車險查勘定損) |
2322818181 | 吳玉琪 | 會計 |
0523816260 | 吳元元 | 護理 |
0701818604 | 吳珍妮 | 會計 |
0302814445 | 伍江 | 會計 |
2325153500 | 伍平安 | 保險(人傷理賠) |
2902151434 | 伍濤 | 商務管理 |
0701818987 | 伍文佩 | 健康管理 |
0302815022 | 伍曉陽 | 護理 |
3024814204 | 武才玉 | 護理 |
0223816310 | 夏晗 | 保險 |
2325815333 | 夏寒雨 | 電子商務 |
0523816258 | 夏晶晶 | 護理 |
3024111100 | 夏文鋒 | 保險(核保核賠) |
2325815318 | 夏新東 | 金融管理 |
0421818560 | 夏亞平 | 財務管理 |
3125151240 | 向聰 | 護理 |
0102813356 | 向紅秀 | 護理 |
3021111303 | 向夢婷 | 護理 |
3125151299 | 向夢陽 | 保險(車險查勘定損) |
3127112606 | 向紹陽 | 商務管理 |
3126110226 | 向婷歡 | 保險(核保核賠) |
3125812273 | 向旭夢 | 會計 |
3021110072 | 向雪梅 | 健康管理 |
3024814910 | 向昱霖 | 保險 |
2831812279 | 肖丹丹 | 會計 |
0223112684 | 肖鳳 | 健康管理 |
0421818386 | 肖幻 | 會計 |
2902150493 | 肖家俊 | 商務管理 |
0302814266 | 肖杰 | 保險(車險查勘定損) |
2831812461 | 肖林萍 | 會計 |
0501818468 | 肖玲英 | 護理 |
0223152754 | 肖楠婷 | 保險(講師) |
2503113183 | 肖坪芳 | 保險(核保核賠) |
2325815290 | 肖清 | 會計 |
0501155943 | 肖時澤 | 互聯(lián)網(wǎng)金融 |
0102813437 | 肖婷 | 護理 |
0302814340 | 肖琬蓉 | 護理 |
0302814197 | 肖欣潔 | 護理 |
0524114773 | 肖欣語 | 保險(講師) |
0501818618 | 肖萱 | 護理 |
3024814828 | 肖瑤 | 商務管理 |
0223815567 | 肖子建 | 保險(車險查勘定損) |
0302812362 | 謝聰 | 電子商務 |
0701818980 | 謝方晨 | 老年服務與管理 |
0422119690 | 謝吉秀 | 會計 |
0126811916 | 謝伍來莫 | 健康管理 |
3127112617 | 謝洋洋 | 商務管理 |
0102813307 | 謝易 | 護理 |
2325153562 | 謝主 | 保險(人傷理賠) |
0302814800 | 熊可 | 護理 |
0102813235 | 熊龍歡 | 護理 |
0611151053 | 熊實為 | 保險(車險查勘定損) |
0102813243 | 熊微 | 護理 |
0319819501 | 熊曉玲 | 電子商務 |
0102813578 | 熊葉青 | 護理 |
3125150323 | 宿夢三 | 護理 |
0419118857 | 徐立杰 | 保險(車險查勘定損) |
0223816311 | 徐志鵬 | 保險 |
0524155156 | 許妃 | 會計 |
0701819026 | 許浩毅 | 投資與理財 |
0621817436 | 許泓 | 保險(車險查勘定損) |
0122153644 | 許駿凱 | 保險(講師) |
0424814019 | 許諾 | 健康管理 |
0302815023 | 許騰烽 | 護理 |
0501819693 | 許維娟 | 會計 |
0621113083 | 許欣慰 | 護理 |
0302814198 | 許穎煊 | 護理 |
2824813958 | 薛玲 | 會計 |
2501111117 | 嚴虹 | 保險 |
0125813047 | 嚴思琴 | 護理 |
0102813295 | 嚴一凡 | 護理 |
3101114316 | 嚴正昶 | 護理 |
0522115320 | 顏金瑩 | 保險(講師) |
0302814903 | 陽俊平 | 護理 |
0402812762 | 陽南玉 | 電子商務 |
2502112811 | 陽雯 | 保險(人傷理賠) |
0102813495 | 楊暢 | 護理 |
0302814304 | 楊丹 | 護理 |
3031811131 | 楊芳略 | 健康管理 |
0421818653 | 楊含香 | 電子商務 |
3101154528 | 楊浩 | 護理 |
3029150537 | 楊華 | 保險(車險查勘定損) |
2325814911 | 楊慧蘋 | 會計 |
0528813765 | 楊珺媛 | 老年服務與管理 |
2324153979 | 楊亮芳 | 保險(核保核賠) |
3031811121 | 楊滿科 | 金融管理 |
0102813438 | 楊青青 | 護理 |
3024112962 | 楊容 | 護理 |
0102813244 | 楊蓉波 | 護理 |
3005115646 | 楊潤智 | 電子商務 |
0221150135 | 楊賽男 | 護理 |
0701819288 | 楊仕科 | 健康管理 |
