序號 | 考生號 | 姓名 | 性別 | 錄取專業(yè) | 省份 | EMS條形碼 | 通知書發(fā)放日期 | 備注 |
1 | 17334003150639 | 馬陳凱 | 男 | 保險 | 浙江 | 1057670780420 | 8.10 | |
2 | 17338208130015 | 陳亞 | 男 | 保險 | 浙江 | 1057670781820 | 8.10 | |
3 | 17338209150342 | 劉敏 | 女 | 保險 | 浙江 | 1057670782120 | 8.10 | |
4 | 17338807150258 | 楊昌奇 | 男 | 保險(講師組訓) | 浙江 | 1057670783520 | 8.10 | |
5 | 17332902150321 | 朱沈磊 | 男 | 保險 | 浙江 | 1057670784920 | 8.10 | |
6 | 17339503150442 | 駱羿然 | 男 | 金融管理 | 浙江 | 1057670785220 | 8.10 | |
7 | 17338006150144 | 泮露艷 | 女 | 經濟貿易類(中外合作辦學) | 浙江 | 1057670786620 | 8.10 | |
8 | 17339508150161 | 龔奕勛 | 男 | 保險 | 浙江 | 1057670787020 | 8.10 | |
9 | 17334102150527 | 顧涵稚 | 女 | 保險(核保核賠) | 浙江 | 1057670788320 | 8.10 | |
10 | 17335205150171 | 丁慧欣 | 女 | 保險 | 浙江 | 1057670789720 | 8.10 | |
11 | 17339507150316 | 吳科爾 | 男 | 電子商務 | 浙江 | 1057670790620 | 8.10 | |
12 | 17338502130016 | 邵梅盈 | 女 | 保險 | 浙江 | 1057670791020 | 8.10 | |
13 | 17338006150151 | 王佳敏 | 女 | 保險 | 浙江 | 1057670792320 | 8.10 | |
14 | 17335412150546 | 劉科毅 | 男 | 保險 | 浙江 | 1057670793720 | 8.10 | |
15 | 17335402150053 | 丁淮彪 | 男 | 保險 | 浙江 | 1057670794520 | 8.10 | |
16 | 17332919150283 | 傅凡杰 | 男 | 保險(健康保險) | 浙江 | 1057670795420 | 8.10 | |
17 | 17336010150023 | 李淼江 | 女 | 老年服務與管理 | 浙江 | 1057670796820 | 8.10 | |
18 | 17331117150070 | 顧業(yè) | 男 | 經濟貿易類(中外合作辦學) | 浙江 | 1057670797120 | 8.10 |
本文轉載自湖南保險職業(yè)學院,如需轉載請注明出處
部分內容來源于網絡轉載、學生投稿,如有侵權或對本站有任何意見、建議或者投訴,請聯系郵箱(1296178999@qq.com)反饋。 未經本站授權,不得轉載、摘編、復制或者建立鏡像, 如有違反,本站將追究法律責任!
本文標簽: 專升本是屬于全日制專升本本二院校 上一篇:2017年安徽第一次錄取名單 下一篇:2017年廣西第一次錄取名單