2017年山東第一次錄取名單

瀏覽次數(shù):次 發(fā)布時間:2021-12-08
序號 考生號 姓名 性別 錄取專業(yè) 省份 EMS條形碼 通知書發(fā)放日期 備注
1 17371329111458 崔達 保險(講師組訓(xùn)) 山東 1057670917820 8.11  
2 17370725110263 卞國生 保險(車險查勘定損) 山東 1057670918120 8.11  
3 17372901110468 彭夢琳 保險(核保核賠) 山東 1057670919520 8.11  
4 17370303110739 孟凡一 保險(車險查勘定損) 山東 1057670920420 8.11  
5 17370783113123 唐龍 保險(車險查勘定損) 山東 1057670921820 8.11  
6 17370181110301 齊曉靜 保險(核保核賠) 山東 1057670922120 8.11  
7 17372523130016 石藝文 經(jīng)濟貿(mào)易類(中外合作辦學(xué))(國際商務(wù)) 山東 1057670923520 8.11  
8 17372929110004 吳楠楠 保險(講師組訓(xùn)) 山東 1057670924920 8.11  
9 17371312130382 林秋怡 保險(講師組訓(xùn)) 山東 1057670925220 8.11  
10 17370686110586 王麗寧 保險(車險查勘定損) 山東 1057670926620 8.11  
11 17370685130129 李軍潔 保險(健康保險) 山東 1057670927020 8.11  
12 17370481110277 李博遠 會計(會計電算化) 山東 1057670928320 8.11  
13 17372924130083 李慧男 保險(核保核賠) 山東 1057670929720 8.11  
14 17371312130405 吳沂柳 保險(講師組訓(xùn)) 山東 1057670930620 8.11  
15 17370829110306 付常碩 金融管理 山東 1057670931020 8.11  
16 17372523110201 吳超然 保險(講師組訓(xùn)) 山東 1057670932320 8.11  
17 17370705110594 劉其 保險(核保核賠) 山東 1057670933720 8.11  
18 17372301110228 裴瑞潔 保險(講師組訓(xùn)) 山東 1057670934520 8.11  
19 17371312110795 李鵬飛 金融管理 山東 1057670935420 8.11  
20 17370202110386 張雋誠 保險(核保核賠) 山東 1057670936820 8.11  
21 17370282130978 于曉宇 保險(車險查勘定損) 山東 1057670937120 8.11  
22 17371202112205 陳宇航 保險(車險查勘定損) 山東 1057670938520 8.11  
23 17372929111147 王琦 金融管理 山東 1057670939920 8.11  
24 17371322110994 顧美和 保險(核保核賠) 山東 1057670940820 8.11  
25 17370902110278 岳仁博 保險(核保核賠) 山東 1057670941120 8.11  
26 17370303110911 劉浩 保險(車險查勘定損) 山東 1057670942520 8.11  
27 17371426130595 劉小雪 保險(營銷管理) 山東 1057670943920 8.11  
28 17372929130515 張涵 保險(核保核賠) 山東 1057670944220 8.11  
29 17370829153857 張淑涵 會計(會計電算化) 山東 1057670945620 8.11  
30 17370982152970 曲兆斌 保險(車險查勘定損) 山東 1057670946020 8.11  
31 17372901151684 張方中 保險(核保核賠) 山東 1057670947320 8.11  
32 17370811152810 袁熠 保險(講師組訓(xùn)) 山東 1057670948720 8.11  
33 17370832150062 鄧祥亮 投資與理財 山東 1057670949520 8.11  
34 17370829153831 王子涵 金融管理 山東 1057670950020 8.11  
35 17372323150812 夏棟航 金融管理 山東 1057670951320 8.11  
36 17372925154681 鄭丹蕾 會計(會計電算化) 山東 1057670952720 8.11  
37 17371327140016 夏德才 保險(核保核賠) 山東 1057670953520 8.11  
38 17370481170109 華明月 保險(核保核賠) 山東 1057670954420 8.11  
39 17372901153305 宋可 保險(核保核賠) 山東 1057670955820 8.11  
40 17370103152480 周大鈞 金融管理 山東 1057670956120 8.11  
41 17371329151308 趙玉梅 投資與理財 山東 1057670957520 8.11  
42 17370923170013 張開瑞 互聯(lián)網(wǎng)金融 山東 1057670958920 8.11  
43 17372330152127 高家寧 金融管理 山東 1057670959220 8.11  
44 17370112150085 苗書元 會計(會計電算化) 山東 1057670960120 8.11  
45 17372924151315 陳平 保險(核保核賠) 山東 1057670961520 8.11  
46 17370686151606 衣佳慧 保險(車險查勘定損) 山東 1057670962920 8.11  
47 17370982152087 李夢媛 金融管理 山東 1057670963220 8.11  
48 17370982140016 王曉愷 保險(車險查勘定損) 山東 1057670964620 8.11  

本文轉(zhuǎn)載自湖南保險職業(yè)學(xué)院,如需轉(zhuǎn)載請注明出處


湖南專升本最新資料領(lǐng)取

部分內(nèi)容來源于網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)載、學(xué)生投稿,如有侵權(quán)或?qū)Ρ菊居腥魏我庖?、建議或者投訴,請聯(lián)系郵箱(1296178999@qq.com)反饋。 未經(jīng)本站授權(quán),不得轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制或者建立鏡像, 如有違反,本站將追究法律責(zé)任!


本文標(biāo)簽: 統(tǒng)招專升本分?jǐn)?shù)關(guān)于普通專升本

上一篇:2017年河北第一次錄取名單                  下一篇:2017年陜西第一次錄取名單

湖南3+2 統(tǒng)招專升本

一鍵查詢