2017年四川第一次錄取名單

瀏覽次數(shù):次 發(fā)布時間:2021-12-08
序號 考生號 姓名 性別 錄取專業(yè) 省份 EMS條形碼 通知書發(fā)放日期 備注
1 17510606120214 雍瑜 保險(講師組訓) 四川 1057670894620 8.11  
2 17510903120942 劉詩琪 保險(講師組訓) 四川 1057670895020 8.11  
3 17511205120383 徐雨萌 保險(講師組訓) 四川 1057670896320 8.11  
4 17512105120225 雷興芽 保險(車險查勘定損) 四川 1057670897720 8.11  
5 17511601120664 盧中帥 保險(核保核賠) 四川 1057670898520 8.11  
6 17510407121697 吳茂娟 保險(核保核賠) 四川 1057670899420 8.11  
7 17512105120432 張鎣夢 工商企業(yè)管理(團隊管理) 四川 1057670900520 8.11  
8 17511108130019 張磊 工商企業(yè)管理(團隊管理) 四川 1057670901420 8.11  
9 17511303122090 陳莉萍 金融管理 四川 1057670902820 8.11  
10 17511404123226 陳思敏 保險(健康保險) 四川 1057670903120 8.11  
11 17510206130649 張心如 保險(核保核賠) 四川 1057670904520 8.11  
12 17511109121515 蔣淞合 金融管理 四川 1057670905920 8.11  
13 17510699130220 茍瀲潔 保險(車險查勘定損) 四川 1057670906220 8.11  
14 17511403130591 張真睿 老年服務(wù)與管理 四川 1057670907620 8.11  
15 17512111810437 楊龍軍 保險(車險查勘定損) 四川 1057670908020 8.11  
16 17511801160529 蔣瑞朋 保險(核保核賠) 四川 1057670909320 8.11  
17 17510605160447 潘金貴 保險(車險查勘定損) 四川 1057670910220 8.11  
18 17511003160073 甘宇 保險(車險查勘定損) 四川 1057670911620 8.11  
19 17510112161248 周家豪 保險(講師組訓) 四川 1057670912020 8.11  
20 17511107161038 彭新淇 保險(講師組訓) 四川 1057670913320 8.11  
21 17512103160764 李智華 保險(營銷管理) 四川 1057670914720 8.11  
22 17510203160319 宋宇航 保險(講師組訓) 四川 1057670915520 8.11  

本文轉(zhuǎn)載自湖南保險職業(yè)學院,如需轉(zhuǎn)載請注明出處


湖南專升本最新資料領(lǐng)取

部分內(nèi)容來源于網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)載、學生投稿,如有侵權(quán)或?qū)Ρ菊居腥魏我庖?、建議或者投訴,請聯(lián)系郵箱(1296178999@qq.com)反饋。 未經(jīng)本站授權(quán),不得轉(zhuǎn)載、摘編、復制或者建立鏡像, 如有違反,本站將追究法律責任!


本文標簽: 怎么報名統(tǒng)招專升本專升本在大幾可以報名

上一篇:2017年陜西第一次錄取名單                  下一篇:2017年河南第一次錄取名單

湖南3+2 統(tǒng)招專升本

一鍵查詢