2017年貴州第一次錄取名單

瀏覽次數(shù):次 發(fā)布時間:2021-12-08
序號 考生號 姓名 性別 錄取專業(yè) 省份 EMS條形碼 通知書發(fā)放日期 備注
1 17522722111176 秦思穎 會計(會計電算化) 貴州 1057670985320 8.14  
2 17522328115855 憲雨欣 保險(核保核賠) 貴州 1057670986720 8.14  
3 17522701110561 李濤 保險(車險查勘定損) 貴州 1057670987520 8.14  
4 17520526113284 岳倫杰 保險(講師組訓(xùn)) 貴州 1057670988420 8.14  
5 17520624136054 干小娜 金融管理 貴州 1057670989820 8.14  
6 17522701140562 羅宇暉 保險(車險查勘定損) 貴州 1057670990720 8.14  
7 17520424111041 雷隆濤 保險(核保核賠) 貴州 1057670991520 8.14  
8 17520321113303 袁希程 保險(營銷管理) 貴州 1057670992420 8.14  
9 17520527116520 王璐玥 會計(會計電算化) 貴州 1057670993820 8.14  
10 17520522115868 呂禹志 保險(車險查勘定損) 貴州 1057670994120 8.14  
11 17520627133611 田沖沖 保險(車險查勘定損) 貴州 1057670995520 8.14  
12 17520203130922 吳警徽 工商企業(yè)管理(團(tuán)隊管理) 貴州 1057670996920 8.14  
13 17522732112461 潘華敏 老年服務(wù)與管理 貴州 1057670997220 8.14  
14 17520602137952 丁文軒 投資與理財 貴州 1057670998620 8.14  
15 17520201114053 饒錦昊 保險(車險查勘定損) 貴州 1057670999020 8.14  
16 17520221113217 陳莉 保險(健康保險) 貴州 1057671000920 8.14  
17 17520321131047 任津煒 保險(車險查勘定損) 貴州 1024311006526 8.14  
18 17522701151510 楊悅 工商企業(yè)管理(團(tuán)隊管理) 貴州 1024311007426 8.14  
19 17520302155050 劉暢 保險(車險查勘定損) 貴州 1024311008826 8.14  
20 17520121150635 猶琴 金融管理 貴州 1024311009126 8.14  
21 17520203153685 姜利平 會計(會計電算化) 貴州 1024311010526 8.14  
22 17522731152218 冉志鵬 保險(車險查勘定損) 貴州 1024311011426 8.14  
23 17520402152576 陳思奇 保險(車險查勘定損) 貴州 1024311012826 8.14  
24 17520624154022 鐘強鐿 保險(車險查勘定損) 貴州 1024311013126 8.14  
25 17520112150266 陳清勇 保險(車險查勘定損) 貴州 1024311014526 8.14  
26 17520525154207 馬孝宇 會計(會計電算化) 貴州 1024311015926 8.14  
27 17520201155229 肖昌敏 金融管理 貴州 1024311016226 8.14  
28 17522725154014 周燕 會計(會計電算化) 貴州 1024311017626 8.14  
29 17522625150612 袁韜 互聯(lián)網(wǎng)金融 貴州 1024311018026 8.14  
30 17520526158826 秦貴麗 經(jīng)濟(jì)貿(mào)易類(中外合作辦學(xué)) 貴州 1024311019326 8.14  
31 17520201155701 裴興贏 保險(健康保險) 貴州 1024311020226 8.14  
32 17522731152151 付祥惠 會計(會計電算化) 貴州 1024311021626 8.14  
33 17520111152257 陶思洋 保險(車險查勘定損) 貴州 1024311022026 8.14  
34 17520522151342 李潔 經(jīng)濟(jì)貿(mào)易類(中外合作辦學(xué)) 貴州 1024311023326 8.14  
35 17520502152100 鄧智龍 金融管理 貴州 1024311024726 8.14  
36 17520626151169 張康宇 保險(車險查勘定損) 貴州 1024311025526 8.14  
37 17520321158363 陳昔強 保險(車險查勘定損) 貴州 1024311026426 8.14  
38 17520626154561 馮彪 互聯(lián)網(wǎng)金融 貴州 1024311027826 8.14  
39 17522627150738 翟振清 保險(講師組訓(xùn)) 貴州 1024311028126 8.14  
40 17520622153121 舒實 保險(車險查勘定損) 貴州 1024311029526 8.14  
41 17520523154348 宋玉琴 保險(車險查勘定損) 貴州 1024311030426 8.14  
42 17522622171689 張宏運 金融管理 貴州 1024311031826 8.14  
43 17522622180366 吳鑫 保險(車險查勘定損) 貴州 1024311032126 8.14  
44 17520328154807 佘贛 保險(核保核賠) 貴州 1024311033526 8.14  
45 17520525154850 劉鑫 保險(車險查勘定損) 貴州 1024311034926 8.14  
46 17520103152617 吳婷雯 會計(會計電算化) 貴州 1024311035226 8.14  
47 17522732172127 楊秋夜 保險(健康保險) 貴州 1024311036626 8.14  
48 17520181152192 楊美賢 保險(車險查勘定損) 貴州 1024311037026  
49 17520326180629 徐新尤 電子商務(wù) 貴州 1024311038326 8.14  
50 17520321158326 劉炫伶 經(jīng)濟(jì)貿(mào)易類(中外合作辦學(xué)) 貴州 1024311039726 8.14  
51 17520421151946 袁玉瑩 電子商務(wù) 貴州 1024311040626 8.14  
52 17522635150524 王光紅 保險(車險查勘定損) 貴州 1024311041026 8.14  
53 17520321157785 蹇萬祺 保險(核保核賠) 貴州 1024311042326 8.14  
54 17520626152914 安會 會計(會計電算化) 貴州 1024311043726 8.14  

本文轉(zhuǎn)載自湖南保險職業(yè)學(xué)院,如需轉(zhuǎn)載請注明出處


湖南專升本最新資料領(lǐng)取

部分內(nèi)容來源于網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)載、學(xué)生投稿,如有侵權(quán)或?qū)Ρ菊居腥魏我庖姟⒔ㄗh或者投訴,請聯(lián)系郵箱(1296178999@qq.com)反饋。 未經(jīng)本站授權(quán),不得轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制或者建立鏡像, 如有違反,本站將追究法律責(zé)任!


本文標(biāo)簽: 專升本全日制本科嗎專升本院校和專業(yè)

上一篇:2017年河南第一次錄取名單                  下一篇:2017年海南第一次錄取名單

湖南3+2 統(tǒng)招專升本

一鍵查詢