序號 | 考生號 | 姓名 | 性別 | 錄取專業(yè) | 省份 | EMS條形碼 | 通知書發(fā)放日期 | 備注 |
1 | 17430103119406 | 瞿詩穎 | 女 | 金融管理 | 湖南 | 1024311690826 | 8.18 | |
2 | 17430103119413 | 楊鑫 | 女 | 保險(車險查勘定損) | 湖南 | 1024311691126 | 8.18 | |
3 | 17430104112943 | 曹巧玉 | 女 | 金融管理 | 湖南 | 1024311692526 | 8.18 | |
4 | 17430122152470 | 胡森堯 | 男 | 互聯(lián)網(wǎng)金融 | 湖南 | 1024311693926 | 8.18 | |
5 | 17430201111766 | 許雅瓊 | 女 | 金融管理 | 湖南 | 1024311694226 | 8.18 | |
6 | 17430223152267 | 譚麗香 | 女 | 會計(會計電算化) | 湖南 | 1024311695626 | 8.18 | |
7 | 17430421117091 | 李丹 | 女 | 金融管理 | 湖南 | 1024311696026 | 8.18 | |
8 | 17430421117118 | 王昊 | 男 | 金融管理 | 湖南 | 1024311697326 | 8.18 | |
9 | 17430423815004 | 李智超 | 男 | 電子商務 | 湖南 | 1024311698726 | 8.18 | |
10 | 17430423815062 | 肖瑤 | 女 | 電子商務 | 湖南 | 1024311699526 | 8.18 | |
11 | 17430425112927 | 唐美雪 | 女 | 金融管理 | 湖南 | 1024311700726 | 8.18 | |
12 | 17430501112480 | 雷其 | 女 | 保險(營銷管理) | 湖南 | 1024311701526 | 8.18 | |
13 | 17430501114488 | 李淑梅 | 女 | 會計(金融企業(yè)財務) | 湖南 | 1024311702426 | 8.18 | |
14 | 17430521110011 | 張群 | 男 | 保險(車險查勘定損) | 湖南 | 1024311703826 | 8.18 | |
15 | 17430521114484 | 黃澤龍 | 男 | 會計(金融企業(yè)財務) | 湖南 | 1024311704126 | 8.18 | |
16 | 17430521153891 | 申照 | 女 | 電子商務 | 湖南 | 1024311705526 | 8.18 | |
17 | 17430523154992 | 陳君 | 男 | 保險(車險查勘定損) | 湖南 | 1024311706926 | 8.18 | |
18 | 17430525815337 | 黃浩東 | 男 | 電子商務 | 湖南 | 1024311707226 | 8.18 | |
19 | 17430527116060 | 戴夢飛 | 女 | 金融管理 | 湖南 | 1024311708626 | 8.18 | |
20 | 17430527152108 | 王勝輝 | 男 | 會計(金融企業(yè)財務) | 湖南 | 1024311709026 | 8.18 | |
21 | 17430541113388 | 曾廣威 | 男 | 工商企業(yè)管理(團隊管理) | 湖南 | 1024311710926 | 8.18 | |
22 | 17430601112826 | 葉子賓 | 男 | 保險(講師組訓) | 湖南 | 1024311711226 | 8.18 | |
23 | 17430601112979 | 黃思蘭 | 女 | 會計(金融企業(yè)財務) | 湖南 | 1024311712626 | 8.18 | |
24 | 17430601114337 | 吳晨宇 | 男 | 保險(講師組訓) | 湖南 | 1024311713026 | 8.18 | |
25 | 17430601116147 | 李燦 | 女 | 保險(核保核賠) | 湖南 | 1024311714326 | 8.18 | |
26 | 17430601151829 | 彭劉笑 | 女 | 會計(金融企業(yè)財務) | 湖南 | 1024311715726 | 8.18 | |
27 | 17430621110184 | 劉童童 | 女 | 保險(核保核賠) | 湖南 | 1024311716526 | 8.18 | |
28 | 17430623114080 | 王翱宇 | 男 | 保險(車險查勘定損) | 湖南 | 1024311717426 | 8.18 | |
29 | 17430625150651 | 李子敖 | 男 | 會計(會計電算化) | 湖南 | 1024311718826 | 8.18 | |
30 | 17430701151906 | 黃昊旻 | 男 | 電子商務 | 湖南 | 1024311719126 | 8.18 | |
31 | 17430724153712 | 譚蓉 | 女 | 金融管理 | 湖南 | 1024311720526 | 8.18 | |
32 | 17432301113459 | 劉紫薇 | 女 | 老年服務與管理 | 湖南 | 1024311721426 | 8.18 | |
33 | 17432321114203 | 歐陽湛南 | 男 | 保險(車險查勘定損) | 湖南 | 1024311722826 | 8.18 | |
34 | 17432324155008 | 黃若翰 | 男 | 保險(營銷管理) | 湖南 | 1024311723126 | 8.18 | |
35 | 17432502112585 | 張馨潔 | 女 | 會計(金融企業(yè)財務) | 湖南 | 1024311724526 | 8.18 | |
36 | 17432503113028 | 王寧 | 男 | 互聯(lián)網(wǎng)金融 | 湖南 | 1024311725926 | 8.18 | |
37 | 17432522115416 | 郭紫梅 | 女 | 會計(金融企業(yè)財務) | 湖南 | 1024311726226 | 8.18 | |
38 | 17432522152922 | 彭浩源 | 男 | 保險(車險查勘定損) | 湖南 | 1024311727626 | 8.18 | |
39 | 17432801153806 | 王芃程 | 男 | 保險(核保核賠) | 湖南 | 1024311728026 | 8.18 | |
40 | 17432822112878 | 羅豪 | 男 | 投資與理財 | 湖南 | 1024311729326 | 8.18 | |
41 | 17432831111018 | 廖思洋 | 男 | 保險(車險查勘定損) | 湖南 | 1024311730226 | 8.18 | |
42 | 17432831111796 | 李晨卓 | 男 | 金融管理 | 湖南 | 1024311731626 | 8.18 | |
43 | 17432831111799 | 段松源 | 男 | 金融管理 | 湖南 | 1024311732026 | 8.18 | |
44 | 17432831112146 | 王粲 | 男 | 保險(車險查勘定損) | 湖南 | 1024311733326 | 8.18 | |
45 | 17432831112164 | 何玉霞 | 女 | 會計(會計電算化) | 湖南 | 1024311734726 | 8.18 | |
46 | 17432901110107 | 胡文靜 | 女 | 會計(會計電算化) | 湖南 | 1024311735526 | 8.18 | |
47 | 17432901152396 | 李俊宏 | 男 | 保險(講師組訓) | 湖南 | 1024311736426 | 8.18 | |
48 | 17432923113701 | 田秋雯 | 女 | 會計(會計電算化) | 湖南 | 1024311737826 | 8.18 | |
49 | 17432923113820 | 何志亮 | 男 | 金融管理 | 湖南 | 1024311738126 | 8.18 | |
50 | 17432923113911 | 周鮮秀 | 女 | 金融管理 | 湖南 | 1024311739526 | 8.18 | |
51 | 17432923153138 | 何琴翠 | 女 | 會計(金融企業(yè)財務) | 湖南 | 1024311740426 | 8.18 | |
52 | 17432928112306 | 沈向秋 | 女 | 會計(金融企業(yè)財務) | 湖南 | 1024311741826 | 8.18 | |
53 | 17433005110789 | 張文清 | 男 | 會計(會計電算化) | 湖南 | 1024311742126 | 8.18 | |
54 | 17433005110872 | 張俊森 | 男 | 電子商務 | 湖南 | 1024311743526 | 8.18 | |
55 | 17433005111888 | 楊凱越 | 男 | 工商企業(yè)管理(團隊管理) | 湖南 | 1024311744926 | 8.18 | |
56 | 17433005112951 | 張?zhí)順s | 男 | 電子商務 | 湖南 | 1024311745226 | 8.18 | |
57 | 17433005153119 | 張文斌 | 女 | 金融管理 | 湖南 | 1024311746626 | 8.18 | |
58 | 17433026150445 | 鐘棋 | 男 | 會計(會計電算化) | 湖南 | 1024311747026 | 8.18 | |
59 | 17433123150201 | 田坤 | 男 | 保險(車險查勘定損) | 湖南 | 1024311748326 | 8.18 | |
60 | 17433125111096 | 姚甜 | 女 | 會計(會計電算化) | 湖南 | 1024311749726 | 8.18 | |
61 | 17433125150934 | 龍湘慧 | 女 | 電子商務 | 湖南 | 1024311750626 | 8.18 | |
62 | 17433130111458 | 胡雅君 | 女 | 保險(核保核賠) | 湖南 | 1024311751026 | 8.18 |
本文轉(zhuǎn)載自湖南保險職業(yè)學院,如需轉(zhuǎn)載請注明出處
部分內(nèi)容來源于網(wǎng)絡轉(zhuǎn)載、學生投稿,如有侵權(quán)或?qū)Ρ菊居腥魏我庖姟⒔ㄗh或者投訴,請聯(lián)系郵箱(1296178999@qq.com)反饋。 未經(jīng)本站授權(quán),不得轉(zhuǎn)載、摘編、復制或者建立鏡像, 如有違反,本站將追究法律責任!
本文標簽: 專升本報名入口專升本報名考試網(wǎng)站 上一篇:2017年甘肅第一次錄取名單 下一篇:2017年貴州第三次錄取名單