序號(hào) | 考生號(hào) | 姓名 | 性別 | 錄取專業(yè) | 省份 | EMS條形碼 | 通知書(shū)發(fā)放日期 | 備注 |
1 | 17640111150201 | 佘烊佳辰 | 男 | 保險(xiǎn)(核保核賠) | 寧夏 | 1024311803326 | 8.20 | |
2 | 17640102100401 | 張旭 | 男 | 保險(xiǎn)(車險(xiǎn)查勘定損) | 寧夏 | 1024311804726 | 8.20 | |
3 | 17640102150901 | 安虎 | 男 | 保險(xiǎn)(核保核賠) | 寧夏 | 1024311805526 | 8.20 | |
4 | 17640102100517 | 納子懿 | 女 | 金融管理 | 寧夏 | 1024311806426 | 8.20 | |
5 | 17642101130806 | 馬嘉慶 | 男 | 保險(xiǎn)(車險(xiǎn)查勘定損) | 寧夏 | 1024311807826 | 8.20 | |
6 | 17640102150916 | 李欣雅 | 女 | 保險(xiǎn)(核保核賠) | 寧夏 | 1024311808126 | 8.20 | |
7 | 17640111121017 | 李雙健 | 男 | 保險(xiǎn)(講師組訓(xùn)) | 寧夏 | 1024311809526 | 8.20 | |
8 | 17642101511317 | 馬宏宇 | 男 | 保險(xiǎn)(車險(xiǎn)查勘定損) | 寧夏 | 1024311810426 | 8.20 | |
9 | 17640122520331 | 馬朝陽(yáng) | 男 | 保險(xiǎn)(車險(xiǎn)查勘定損) | 寧夏 | 1024311811826 | 8.20 | |
10 | 17642124511749 | 張凱翔 | 男 | 保險(xiǎn)(車險(xiǎn)查勘定損) | 寧夏 | 1024311812126 | 8.20 | |
11 | 17642128500456 | 張建清 | 男 | 保險(xiǎn)(車險(xiǎn)查勘定損) | 寧夏 | 1024311813526 | 8.20 | |
12 | 17640122520322 | 呂優(yōu) | 男 | 互聯(lián)網(wǎng)金融 | 寧夏 | 1024311814926 | 8.20 | |
13 | 17640111512224 | 吳洋 | 男 | 保險(xiǎn)(講師組訓(xùn)) | 寧夏 | 1024311815226 | 8.20 |
本文轉(zhuǎn)載自湖南保險(xiǎn)職業(yè)學(xué)院,如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處
部分內(nèi)容來(lái)源于網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)載、學(xué)生投稿,如有侵權(quán)或?qū)Ρ菊居腥魏我庖?jiàn)、建議或者投訴,請(qǐng)聯(lián)系郵箱(1296178999@qq.com)反饋。 未經(jīng)本站授權(quán),不得轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制或者建立鏡像, 如有違反,本站將追究法律責(zé)任!
本文標(biāo)簽: 統(tǒng)招專升本考試大綱專升本有幾次考試機(jī)會(huì) 上一篇:2017年青海省第一次錄取名單 下一篇:2017年寧夏第二、三次錄取名單