考生號(hào) | 姓名 | 性別 | 錄取專業(yè) | 省份 | EMS條形碼 | 通知書發(fā)放日期 | 備注 |
18411211110725 | 王七彩 | 女 | 保險(xiǎn)(人傷理賠) | 河南 | 1089905209524 | 8.10 | |
18411411119230 | 高城波 | 男 | 保險(xiǎn)(車險(xiǎn)查勘定損) | 河南 | 1089905210024 | 8.10 | |
18411419113576 | 李靚月 | 女 | 會(huì)計(jì) | 河南 | 1089905211324 | 8.10 | |
18410231119182 | 于汶可 | 女 | 保險(xiǎn)(核保核賠) | 河南 | 1089905212724 | 8.10 | |
18410313110977 | 高楠 | 女 | 互聯(lián)網(wǎng)金融 | 河南 | 1089905213524 | 8.10 | |
18411501110902 | 廖妮 | 女 | 老年服務(wù)與管理 | 河南 | 1089905214424 | 8.10 | |
18410211110242 | 范春輝 | 男 | 保險(xiǎn)(人傷理賠) | 河南 | 1089905215824 | 8.10 | |
18411516110994 | 李科 | 女 | 保險(xiǎn)(核保核賠) | 河南 | 1089905216124 | 8.10 | |
18410713110841 | 石瑄 | 女 | 保險(xiǎn)(車險(xiǎn)查勘定損) | 河南 | 1089905217524 | 8.10 | |
18410305110691 | 邵靖涵 | 女 | 保險(xiǎn)(核保核賠) | 河南 | 1089905218924 | 8.10 | |
18411717119204 | 梁錚輝 | 男 | 金融管理 | 河南 | 1089905219224 | 8.10 | |
18411414110640 | 王泉蕊 | 女 | 保險(xiǎn)(核保核賠) | 河南 | 1089905220124 | 8.10 | |
18411717119343 | 張笑焓 | 男 | 保險(xiǎn)(講師) | 河南 | 1089905221524 | 8.10 | |
18410601118225 | 高崇翔 | 男 | 金融管理 | 河南 | 1089905222924 | 8.10 | |
18411616110233 | 黃昌憬 | 男 | 保險(xiǎn)(車險(xiǎn)查勘定損) | 河南 | 1089905223224 | 8.10 | |
18411301119779 | 范家成 | 男 | 保險(xiǎn)(車險(xiǎn)查勘定損) | 河南 | 1089905224624 | 8.10 | |
18411418112135 | 位浩 | 男 | 保險(xiǎn)(核保核賠) | 河南 | 1089905225024 | 8.10 | |
18411114110926 | 赫連培航 | 男 | 保險(xiǎn)(人傷理賠) | 河南 | 1089905226324 | 8.10 | |
18411615110021 | 劉玉鳳 | 女 | 保險(xiǎn)(車險(xiǎn)查勘定損) | 河南 | 1089905227724 | 8.10 | |
18411101119794 | 王雅雯 | 女 | 保險(xiǎn)(核保核賠) | 河南 | 1089905228524 | 8.10 | |
18410513110589 | 張玉瑩 | 女 | 保險(xiǎn)(人傷理賠) | 河南 | 1089905229424 | 8.10 | |
18411301110056 | 謝沛妤 | 女 | 保險(xiǎn)(人傷理賠) | 河南 | 1089905230324 | 8.10 | |
18412501151359 | 高展鵬 | 男 | 保險(xiǎn)(車險(xiǎn)查勘定損) | 河南 | 1089905231724 | 8.10 | |
18411316154691 | 李世豪 | 男 | 金融管理 | 河南 | 1089905232524 | 8.10 | |
18411314154046 | 閆超博 | 男 | 保險(xiǎn)(核保核賠) | 河南 | 1089905233424 | 8.10 | |
18410312151376 | 安俊鎬 | 男 | 保險(xiǎn)(車險(xiǎn)查勘定損) | 河南 | 1089905234824 | 8.10 | |
18410601150174 | 梁國鋒 | 男 | 保險(xiǎn)(講師) | 河南 | 1089905235124 | 8.10 | |
18411411151571 | 智立祥 | 男 | 金融管理 | 河南 | 1089905236524 | 8.10 | |
18411419150320 | 康黎明 | 男 | 保險(xiǎn)(車險(xiǎn)查勘定損) | 河南 | 1089905237924 | 8.10 | |
18411317158017 | 王鵬飛 | 男 | 保險(xiǎn)(講師) | 河南 | 1089905238224 | 8.10 | |
18411314159038 | 馬駿 | 男 | 電子商務(wù) | 河南 | 1089905239624 | 8.10 | |
18411411153960 | 胡冰雨 | 男 | 保險(xiǎn)(講師) | 河南 | 1089905240524 | 8.10 | |
18410411158032 | 白光明 | 男 | 金融管理 | 河南 | 1089905241924 | 8.10 | |
18411419152230 | 龐超群 | 男 | 保險(xiǎn)(核保核賠) | 河南 | 1089905242224 | 8.10 | |
18411113159036 | 謝辰昊 | 男 | 金融管理 | 河南 | 1089905243624 | 8.10 | |
18411113151799 | 高夢(mèng)龍 | 男 | 保險(xiǎn)(核保核賠) | 河南 | 1089905244024 | 8.10 | |
18411418154770 | 王慶 | 男 | 金融管理 | 河南 | 1089905245324 | 8.10 | |
18410501159014 | 張宗林 | 男 | 保險(xiǎn)(講師) | 河南 | 1089905246724 | 8.10 | |
18411711154097 | 王杰超 | 男 | 老年服務(wù)與管理 | 河南 | 1089905247524 | 8.10 | |
18411601159100 | 白永政 | 男 | 保險(xiǎn)(講師) | 河南 | 1089905248424 | 8.10 |
本文轉(zhuǎn)載自湖南保險(xiǎn)職業(yè)學(xué)院,如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處
部分內(nèi)容來源于網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)載、學(xué)生投稿,如有侵權(quán)或?qū)Ρ菊居腥魏我庖姟⒔ㄗh或者投訴,請(qǐng)聯(lián)系郵箱(1296178999@qq.com)反饋。 未經(jīng)本站授權(quán),不得轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制或者建立鏡像, 如有違反,本站將追究法律責(zé)任!
本文標(biāo)簽: 國家統(tǒng)招專升本考試專升本學(xué)歷是統(tǒng)招嗎 上一篇:2018年廣西第一次錄取名單 下一篇:2018年四川第一次錄取名單