考生號 | 姓名 | 性別 | 錄取專業(yè) | 省份 | EMS條形碼 | 通知書發(fā)放日期 |
18532424110636 | 朱藍(lán) | 女 | 保險(xiǎn)(運(yùn)營支持與管理) | 云南 | 1089905494024 | 8.15 |
18530125110164 | 周元武 | 男 | 保險(xiǎn)(運(yùn)營支持與管理) | 云南 | 1089905495324 | 8.15 |
18532527111028 | 田琳梅 | 女 | 保險(xiǎn)(運(yùn)營支持與管理) | 云南 | 1089905496724 | 8.15 |
18532201111788 | 邱宏杰 | 男 | 保險(xiǎn)(運(yùn)營支持與管理) | 云南 | 1089905497524 | 8.15 |
18532524112256 | 孔民 | 男 | 保險(xiǎn)(運(yùn)營支持與管理) | 云南 | 1089905498424 | 8.15 |
18530127110472 | 焦?jié)櫇?/TD> | 女 | 保險(xiǎn)(運(yùn)營支持與管理) | 云南 | 1089905499824 | 8.15 |
18532124110631 | 孔維祎 | 女 | 老年服務(wù)與管理 | 云南 | 1089905500424 | 8.15 |
18532226111277 | 徐帆 | 女 | 互聯(lián)網(wǎng)金融 | 云南 | 1089905501824 | 8.15 |
18533224110218 | 楊芳 | 女 | 財(cái)務(wù)管理 | 云南 | 1089905502124 | 8.15 |
18532621110056 | 楊發(fā)凌 | 女 | 保險(xiǎn)(車險(xiǎn)查勘定損) | 云南 | 1089905503524 | 8.15 |
18532726110147 | 石炳州 | 男 | 保險(xiǎn)(車險(xiǎn)查勘定損) | 云南 | 1089905504924 | 8.15 |
18533224110579 | 馬金全 | 男 | 保險(xiǎn)(運(yùn)營支持與管理) | 云南 | 1089905505224 | 8.15 |
18532228110384 | 孟錢兵 | 男 | 保險(xiǎn)(運(yùn)營支持與管理) | 云南 | 1089905507024 | 8.15 |
18533202110853 | 劉輝 | 男 | 保險(xiǎn)(車險(xiǎn)查勘定損) | 云南 | 1089905508324 | 8.15 |
18532122111626 | 孔令恒 | 男 | 保險(xiǎn)(車險(xiǎn)查勘定損) | 云南 | 1089905509724 | 8.15 |
18532429110392 | 徐孟玲 | 女 | 保險(xiǎn)(運(yùn)營支持與管理) | 云南 | 1089905510624 | 8.15 |
18533321110660 | 尹芊 | 女 | 互聯(lián)網(wǎng)金融 | 云南 | 1089905511024 | 8.15 |
18532123110448 | 范榮桂 | 女 | 保險(xiǎn)(車險(xiǎn)查勘定損) | 云南 | 1089905512324 | 8.15 |
18533321110622 | 起慈薇 | 女 | 保險(xiǎn)(運(yùn)營支持與管理) | 云南 | 1089905513724 | 8.15 |
18532130150193 | 潘小平 | 女 | 保險(xiǎn)(車險(xiǎn)查勘定損) | 云南 | 1089905514524 | 8.15 |
18532130150202 | 黃鵬成 | 男 | 保險(xiǎn) | 云南 | 1089905515424 | 8.15 |
18533321150293 | 王成剛 | 男 | 金融管理 | 云南 | 1089905516824 | 8.15 |
18532901150789 | 季馬越 | 男 | 保險(xiǎn) | 云南 | 1089905517124 | 8.15 |
18532301151536 | 麥皓杰 | 男 | 金融管理 | 云南 | 1089905518524 | 8.15 |
18532527151228 | 崔愛梅 | 女 | 保險(xiǎn) | 云南 | 1089905519924 | 8.15 |
18533224150587 | 馬學(xué)花 | 女 | 保險(xiǎn) | 云南 | 1089905520824 | 8.15 |
18530129150787 | 聶國清 | 女 | 保險(xiǎn) | 云南 | 1089905521124 | 8.15 |
18532729150226 | 陳詩路 | 男 | 保險(xiǎn) | 云南 | 1089905522524 | 8.15 |
18532529150331 | 楊里收 | 女 | 金融管理 | 云南 | 1089905523924 | 8.15 |
18533224151085 | 何萍 | 女 | 金融管理 | 云南 | 1089905524224 | 8.15 |
18530126150535 | 李燕 | 女 | 保險(xiǎn) | 云南 | 1089905525624 | 8.15 |
18530123150954 | 李坤晉 | 女 | 投資與理財(cái) | 云南 | 1089905526024 | 8.15 |
18532126150698 | 冷邦芬 | 女 | 保險(xiǎn) | 云南 | 1089905527324 | 8.15 |
本文轉(zhuǎn)載自湖南保險(xiǎn)職業(yè)學(xué)院,如需轉(zhuǎn)載請注明出處
部分內(nèi)容來源于網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)載、學(xué)生投稿,如有侵權(quán)或?qū)Ρ菊居腥魏我庖姟⒔ㄗh或者投訴,請聯(lián)系郵箱(1296178999@qq.com)反饋。 未經(jīng)本站授權(quán),不得轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制或者建立鏡像, 如有違反,本站將追究法律責(zé)任!
本文標(biāo)簽: 專升本算全日制全日制大學(xué)專升本 上一篇:2018年山東第二次錄取名單 下一篇:2018年安徽第二次錄取名單