2018年湖南第二次錄取名單

瀏覽次數(shù):次 發(fā)布時間:2021-12-08
考生號 姓名 性別 錄取專業(yè) 省份 EMS條形碼 通知書發(fā)放日期 備注
18430102111396 蘇則銘 保險(車險查勘定損) 湖南 1089844316624 8.23  
18430103110005 姚藝瑩 電子商務 湖南 1089844317024 8.23  
18430104113171 鄭遠航 投資與理財 湖南 1089844318324 8.23  
18430121112876 粟浩強 金融管理 湖南 1089844319724 8.23  
18430121114991 陳湘林 投資與理財 湖南 1089844320624 8.23  
18430122111111 柳詩萌 會計 湖南 1089844321024 8.23  
18430122115062 高敏 金融管理 湖南 1089844322324 8.23  
18430124116349 張奕 電子商務 湖南 1089844323724 8.23  
18430124116399 王娟 會計 湖南 1089844324524 8.23  
18430124119245 成愿愿 金融管理 湖南 1089844325424 8.23  
18430203112678 賀嘉 會計 湖南 1089844326824 8.23  
18430302111687 王筱譯 會計 湖南 1089844327124 8.23  
18430401113688 肖晴芳 會計 湖南 1089844328524 8.23  
18430419113851 阮德智 會計 湖南 1089844329924 8.23  
18430419114387 王志珍 商務管理 湖南 1089844330824 8.23  
18430419114852 徐堯 商務管理 湖南 1089844331124 8.23  
18430421110053 申沛靈 老年服務與管理 湖南 1089844332524 8.23  
18430421114707 王彪 電子商務 湖南 1089844333924 8.23  
18430421117511 歐燕 會計 湖南 1089844334224 8.23  
18430421152353 凌佳敏 會計 湖南 1089844335624 8.23  
18430421153211 賀宇彬 電子商務 湖南 1089844336024 8.23  
18430422112969 顏可 電子商務 湖南 1089844337324 8.23  
18430423111999 李夢龍 金融管理 湖南 1089844338724 8.23  
18430423154118 曹諾瑜 電子商務 湖南 1089844339524 8.23  
18430423815049 劉景航 電子商務 湖南 1089844340024 8.23  
18430424115934 文樂 會計 湖南 1089844341324 8.23  
18430426114854 羅志龍 電子商務 湖南 1089844456924 8.23  
18430426117457 廖慧 會計 湖南 1089844457224 8.23  
18430426117551 肖美思 保險(運營支持與管理) 湖南 1089844458624 8.23  
18430426117552 文慧 保險(車險查勘定損) 湖南 1089844345824 8.23  
18430426156746 鄒欣 電子商務 湖南 1089844459024 8.23  
18430501115531 唐香玉 電子商務 湖南 1089844347524 8.23  
18430501115789 朱栩 財務管理 湖南 1089844348924 8.23  
18430501115927 劉佳 保險(車險查勘定損) 湖南 1089844349224 8.23  
18430521112765 何鈺 財務管理 湖南 1089844350124 8.23  
18430521113197 羅志鵬 金融管理 湖南 1089844351524 8.23  
18430522114845 何婉婷 財務管理 湖南 1089844352924 8.23  
18430523112167 伍新云 會計 湖南 1089844353224 8.23  
18430523119651 伍龍威 電子商務 湖南 1089844460924 8.23  
18430523119657 肖子怡 會計 湖南 1089844355024 8.23  
18430523152845 吳立濤 保險(運營支持與管理) 湖南 1089844356324 8.23  
18430524116224 姚篤利 保險(車險查勘定損) 湖南 1089844357724 8.23  
18430524116248 陽茜妮 財務管理 湖南 1089844358524 8.23  
18430524117377 鄒小容 金融管理 湖南 1089844359424 8.23  
18430524117409 楊興東 金融管理 湖南 1089844360324 8.23  
18430524117419 孫佳佳 金融管理 湖南 1089844361724 8.23  
18430524156598 曾梁 投資與理財 湖南 1089844362524 8.23  
18430525110860 申依萌 老年服務與管理 湖南 1089844363424 8.23  
18430525112702 黃芳艷 會計 湖南 1089844364824 8.23  
18430526114264 傅愛和 金融管理 湖南 1089844365124 8.23  
18430526114551 羅伊緣 金融管理 湖南 1089844417524 8.23  
18430527112043 蔣橋楠 電子商務 湖南 1089844418924 8.23  
18430601115605 吉成浩 會計 湖南 1089844419224 8.23  
18430611111110 陳佳琴 會計 湖南 10898444, 20124 8.23  
18430622115744 張依萍 保險(運營支持與管理) 湖南 1089844421524 8.23  
18430622117403 黃姿晴 會計 湖南 1089844422924 8.23  
18430623113404 鄭軒 會計 湖南 1089844423224 8.23  
18430623113421 曾璇 會計 湖南 1089844424624 8.23  
18430623115217 陳博康 保險(車險查勘定損) 湖南 1089844425024 8.23  
18430625110814 李紫儀 會計 湖南 1089844426324 8.23  
18430625111070 張雨馨 會計 湖南 1089844427724 8.23  
18430625813415 李亮 電子商務 湖南 1089844441924 8.23  
18430625813434 陳瑤 電子商務 湖南 1089844429424 8.23  
18430625813480 彭鑫 電子商務 湖南 1089844450724 8.23  
18430701111737 顧敏佳 老年服務與管理 湖南 1089844431724 8.23  
18430702152315 凡友芬 財務管理 湖南 1089844432524 8.23  
18430724113613 李欣燕 會計 湖南 1089844433424 8.23  
18430725152289 文艷婷 保險(車險查勘定損) 湖南 1089844434824 8.23  
18430726115121 李英中 電子商務 湖南 1089844435124 8.23  
18432301113142 郭勝 經濟貿易類(中外合作辦學)(國際商務) 湖南 1089844436524 8.23  
18432321113347 湯偉 經濟貿易類(中外合作辦學)(國際商務) 湖南 1089844437924 8.23  
18432321114690 陳毅民 金融管理 湖南 1089844451524 8.23  
18432322116041 鄭旺 電子商務 湖南 1089844452424 8.23  
18432323112249 周麗 會計 湖南 1089844453824 8.23  
18432324112238 劉瓊玉 商務管理 湖南 1089844391224 8.23  
18432324113956 方雨婷 商務管理 湖南 1089844392624 8.23  
18432325113718 鄧艷 電子商務 湖南 1089844393024 8.23  
18432325114203 鄧佩芳 會計 湖南 1089844394324 8.23  
18432502151270 謝仲湘 金融管理 湖南 1089844395724 8.23  
18432503111734 胡聰 金融管理 湖南 1089844396524 8.23  
18432503112900 戴可 電子商務 湖南 1089844397424 8.23  
18432503115958 羅波 電子商務 湖南 1089844454124 8.23  
18432503118204 譚深元 保險(車險查勘定損) 湖南 1089844399124 8.23  
18432505113193 黃卓 財務管理 湖南 1089844400824 8.23  
18432505115438 周禮儀 會計 湖南 1089844401124 8.23  
18432524113459 羅曉霞 保險(車險查勘定損) 湖南 1089844402524 8.23  
18432524115215 王賽男 會計 湖南 1089844403924 8.23  
18432524116029 張玲玲 金融管理 湖南 1089844404224 8.23  
18432524116736 曹忠平 金融管理 湖南 1089844405624 8.23  
18432524117710 楊杰 保險(車險查勘定損) 湖南 1089844406024 8.23  
18432524159440 龍星橋 金融管理 湖南 1089844407324 8.23  
18432821117153 劉藝琴 電子商務 湖南 1089844408724 8.23  
18432823111550 曹思杰 電子商務 湖南 1089844409524 8.23  
18432828112117 袁雅施 電子商務 湖南 1089844455524 8.23  
18432828112172 曾智穎 會計 湖南 1089844411324 8.23  
18432831112457 陽思琪 保險(運營支持與管理) 湖南 1089844412724 8.23  
18432831112525 譚雅丹 保險(運營支持與管理) 湖南 1089844413524 8.23  
18432831811750 凡曉清 電子商務 湖南 1089844414424 8.23  
18432831811761 陽志強 電子商務 湖南 1089844415824 8.23  
18432901111519 唐麗萍 金融管理 湖南 1089844416124 8.23  
18432901813195 何園 電子商務 湖南 1089844461224 8.23  
18432902110447 劉靜 金融管理 湖南 1089844462624 8.23  
18432923112668 李佳俊 電子商務 湖南 1089844463024 8.23  
18432923113574 虞淼 經濟貿易類(中外合作辦學)(國際商務) 湖南 1089844464324 8.23  
18432923113639 何藝玲 電子商務 湖南 1089844465724 8.23  
18432923113722 楊晨 電子商務 湖南 1089844466524 8.23  
18432923113744 彭婷 投資與理財 湖南 1089844467424 8.23  
18432923113760 楊樺 會計 湖南 1089844468824 8.23  
18432923113773 何少暉 電子商務 湖南 1089844469124 8.23  
18432923113890 黃詩緣 金融管理 湖南 1089844470524 8.23  
18432923113893 胡聰 投資與理財 湖南 1089844471424 8.23  
18432923113903 李曉曦 會計 湖南 1089844472824 8.23  
18432923113972 歐陽秀秀 老年服務與管理 湖南 1089844473124 8.23  
18432923114065 何麗珠 會計 湖南 1089844500324 8.23  
18432924111584 何江平 投資與理財 湖南 1089844475924 8.23  
18432924112749 陳斌 金融管理 湖南 1089844501724 8.23  
18432924112755 李波 電子商務 湖南 1089844477624 8.23  
18432924119030 曾濤 經濟貿易類(中外合作辦學)(國際商務) 湖南 1089844478024 8.23  
18432925110992 楊新麗 金融管理 湖南 1089844479324 8.23  
18432930112692 唐哲 電子商務 湖南 1089844480224 8.23  
18433001111063 鐘超 投資與理財 湖南 1089844481624 8.23  
18433005113359 劉思妤 保險(車險查勘定損) 湖南 1089844499724 8.23  
18433005113517 卿晶 會計 湖南 1089844483324 8.23  
18433005114145 龔海杰 會計 湖南 1089844484724 8.23  
18433005114347 鄒小燕 電子商務 湖南 1089844485524 8.23  
18433024111422 劉帥成 金融管理 湖南 1089844486424 8.23  
18433024112680 石韞琪 保險(運營支持與管理) 湖南 1089844487824 8.23  
18433101113088 周月琴 金融管理 湖南 1089844503424 8.23  
18433101114308 向涵 會計 湖南 1089844489524 8.23  
18433101154721 王濤 金融管理 湖南 1089844490424 8.23  
18433123110811 劉靜 會計 湖南 1089844491824 8.23  
18433124111014 羅仕琴 會計 湖南 1089844492124 8.23  
18433124111034 黃湘悅 金融管理 湖南 1089844493524 8.23  
18433125110807 田夢瑤 投資與理財 湖南 1089844494924 8.23  
18433125811655 胡靖源 電子商務 湖南 1089844495224 8.23  
18433125811662 陳雙 電子商務 湖南 1089844496624 8.23  
18433127111430 向林 金融管理 湖南 1089844497024 8.23  
18433130112179 彭淼 保險(車險查勘定損) 湖南 1089844498324 8.23  

本文轉載自湖南保險職業(yè)學院,如需轉載請注明出處


湖南專升本最新資料領取

部分內容來源于網(wǎng)絡轉載、學生投稿,如有侵權或對本站有任何意見、建議或者投訴,請聯(lián)系郵箱(1296178999@qq.com)反饋。 未經本站授權,不得轉載、摘編、復制或者建立鏡像, 如有違反,本站將追究法律責任!


本文標簽: 全日制專升本學習專升本院校的輔導班

上一篇:2018年湖南第一次錄取名單                  下一篇:2016年山西第一次錄取結果

湖南3+2 統(tǒng)招專升本

一鍵查詢