考生號 | 姓名 | 性別 | 錄取專業(yè) | 省份 | EMS條形碼 | 通知書發(fā)放日期 |
19152104110989 | 許鵬垚 | 男 | 保險(核保核賠) | 內(nèi)蒙 | 1089844871624 | 8.1 |
19152627110257 | 付鵬 | 男 | 保險(車險查勘定損) | 內(nèi)蒙 | 1089844874724 | 8.1 |
19150402113970 | 唐宇 | 男 | 保險(車險查勘定損) | 內(nèi)蒙 | 1089844872024 | 8.1 |
19150103114039 | 岳凱 | 男 | 會計 | 內(nèi)蒙 | 1089844875524 | 8.1 |
19150428131037 | 張泳棋 | 女 | 會計 | 內(nèi)蒙 | 1089844876424 | 8.1 |
19152102110873 | 劉博 | 男 | 金融管理 | 內(nèi)蒙 | 1089844877824 | 8.1 |
19150429142815 | 王靜惠 | 女 | 健康管理 | 內(nèi)蒙 | 1089844878124 | 8.1 |
19152822130033 | 賈浩然 | 男 | 投資與理財 | 內(nèi)蒙 | 1089844879524 | 8.1 |
19152102110276 | 白云鵬 | 男 | 國際商務(中外合作辦學) | 內(nèi)蒙 | 1089844880424 | 8.1 |
19152602131571 | 郭煒 | 男 | 金融管理 | 內(nèi)蒙 | 1089844881824 | 8.1 |
19152601182720 | 錢皓鉉 | 男 | 保險(車險查勘定損) | 內(nèi)蒙 | 1089844882124 | 8.1 |
19150222150067 | 陳雅娟 | 女 | 保險(車險查勘定損) | 內(nèi)蒙 | 1089844883524 | 8.1 |
19152103151678 | 段穎 | 女 | 保險(營銷管理) | 內(nèi)蒙 | 1089844884924 | 8.1 |
19150421150089 | 秦帥 | 男 | 保險(車險查勘定損) | 內(nèi)蒙 | 1089844885224 | 8.1 |
19152103150560 | 項呼吉 | 男 | 老年服務與管理 | 內(nèi)蒙 | 1089844886624 | 8.1 |
本文轉(zhuǎn)載自湖南保險職業(yè)學院,如需轉(zhuǎn)載請注明出處
部分內(nèi)容來源于網(wǎng)絡轉(zhuǎn)載、學生投稿,如有侵權或?qū)Ρ菊居腥魏我庖?、建議或者投訴,請聯(lián)系郵箱(1296178999@qq.com)反饋。 未經(jīng)本站授權,不得轉(zhuǎn)載、摘編、復制或者建立鏡像, 如有違反,本站將追究法律責任!
本文標簽: 專升本算不算本科專升本能去哪些學校 上一篇:2018年湖南三次錄取名單 下一篇:2019年遼寧文科錄取通知書發(fā)放