2019年廣東省第一次錄取通知書(shū)發(fā)放

瀏覽次數(shù):次 發(fā)布時(shí)間:2021-12-08
考生號(hào) 姓名 性別 錄取專業(yè) 省份 EMS條形碼 通知書(shū)發(fā)放日期
1302207310 溫海濤 保險(xiǎn) 廣東 1089844902224 8.7
1302227055 沙炫宇 金融管理 廣東 1089844903624 8.7
0802205261 謝遠(yuǎn)婷 金融管理 廣東 1089844934524 8.7
0607405006 盧穎儀 保險(xiǎn) 廣東 1089844905324 8.7
0982206227 陳海玲 保險(xiǎn) 廣東 1089844906724 8.7
5121202051 李文宣 保險(xiǎn) 廣東 1089844907524 8.7
1302212010 駱毓 保險(xiǎn) 廣東 1089844908424 8.7
5222206342 劉湘靜 會(huì)計(jì) 廣東 1089844909824 8.7
1781203029 肖影 保險(xiǎn) 廣東 1089844910724 8.7
0785202134 吳臻浪 保險(xiǎn) 廣東 1089844911524 8.7
1481212007 陳麗莎 會(huì)計(jì) 廣東 1089844912424 8.7
0514217014 陳楚榮 保險(xiǎn) 廣東 1089844913824 8.7
1302202035 陳曉嘉 金融管理 廣東 1089844914124 8.7
1521290055 姜雨萱 電子商務(wù) 廣東 1089844915524 8.7
0981201118 廖旭杰 保險(xiǎn) 廣東 1089844916924 8.7
0923209461 蔡廣坤 保險(xiǎn) 廣東 1089844917224 8.7
0605220108 廖美倩 健康管理 廣東 1089844918624 8.7
1701203428 吳明華 保險(xiǎn) 廣東 1089844919024 8.7
1302490150 方浩 保險(xiǎn) 廣東 1089844936224 8.7
0306410132 鄭潔 保險(xiǎn) 廣東 1089844937624 8.7
0282106087 姚艷梅 保險(xiǎn) 廣東 1089844922624 8.7
1322114047 黃海嘉 保險(xiǎn) 廣東 1089844923024 8.7
0118105348 單靖堯 保險(xiǎn) 廣東 1089844924324 8.7
0701402000 楊啟帆 保險(xiǎn) 廣東 1089844925724 8.7
0311101077 孫澤軍 投資與理財(cái) 廣東 1089844926524 8.7
1421102218 周澤林 保險(xiǎn) 廣東 1089844935924 8.7

本文轉(zhuǎn)載自湖南保險(xiǎn)職業(yè)學(xué)院,如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處


湖南專升本最新資料領(lǐng)取

部分內(nèi)容來(lái)源于網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)載、學(xué)生投稿,如有侵權(quán)或?qū)Ρ菊居腥魏我庖?jiàn)、建議或者投訴,請(qǐng)聯(lián)系郵箱(1296178999@qq.com)反饋。 未經(jīng)本站授權(quán),不得轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制或者建立鏡像, 如有違反,本站將追究法律責(zé)任!


本文標(biāo)簽: 全日制專升本報(bào)名要求有哪些大學(xué)可以專升本

上一篇:2019年安徽第一次錄取通知書(shū)發(fā)放                  下一篇:2019年廣東省第二次錄取通知書(shū)發(fā)放

湖南3+2 統(tǒng)招專升本

一鍵查詢