考生號 | 姓名 | 性別 | 錄取專業(yè) | 省份 | EMS條形碼 | 通知書發(fā)放日期 |
19410801111614 | 閆一碩 | 男 | 保險(xiǎn)(車險(xiǎn)查勘定損) | 河南 | 1089844976024 | 8.10 |
19411115110068 | 劉燿森 | 男 | 保險(xiǎn)(核保核賠) | 河南 | 1089844977324 | 8.10 |
19411114112164 | 張羽琦 | 女 | 保險(xiǎn)(人傷理賠) | 河南 | 1089844978724 | 8.10 |
19411316110975 | 孫秋莉 | 女 | 保險(xiǎn)(營銷管理) | 河南 | 1089844979524 | 8.10 |
19411501111904 | 呂祥宇 | 男 | 保險(xiǎn)(運(yùn)營支持與管理) | 河南 | 1089844980024 | 8.10 |
19411414110176 | 張騰龍 | 男 | 保險(xiǎn)(講師) | 河南 | 1089844981324 | 8.10 |
19411114110956 | 白淑月 | 女 | 健康管理 | 河南 | 1089844982724 | 8.10 |
19411431119124 | 丁澤 | 男 | 保險(xiǎn)(核保核賠) | 河南 | 1089844983524 | 8.10 |
19411312111474 | 洪藝璇 | 女 | 保險(xiǎn)(核保核賠) | 河南 | 1089844984424 | 8.10 |
19411401110694 | 鄭嬌嬌 | 女 | 金融管理 | 河南 | 1089844990124 | 8.10 |
19410501119854 | 郝梓源 | 女 | 保險(xiǎn)(人傷理賠) | 河南 | 1089844991524 | 8.10 |
19411515111944 | 李奕橦 | 女 | 國際商務(wù)(中外合作辦學(xué)) | 河南 | 1089844992924 | 8.10 |
19412401119702 | 李家瑞 | 男 | 保險(xiǎn)(核保核賠) | 河南 | 1089844993224 | 8.10 |
19411419111034 | 朱熙哲 | 男 | 保險(xiǎn)(核保核賠) | 河南 | 1089844994624 | 8.10 |
19411402119030 | 代程亮 | 男 | 保險(xiǎn)(講師) | 河南 | 1089844995024 | 8.10 |
19412501119440 | 劉飛陽 | 女 | 金融管理 | 河南 | 1089844996324 | 8.10 |
19411618119586 | 陳亮宇 | 男 | 金融管理 | 河南 | 1089844997724 | 8.10 |
19411501119093 | 尹思源 | 男 | 保險(xiǎn)(車險(xiǎn)查勘定損) | 河南 | 1089844998524 | 8.10 |
19410413118029 | 陶英豪 | 男 | 健康管理 | 河南 | 1089844999424 | 8.10 |
19411301153761 | 李賀 | 男 | 金融管理 | 河南 | 1089845000324 | 8.10 |
19411301153759 | 陳思遠(yuǎn) | 男 | 財(cái)務(wù)管理 | 河南 | 1050941001520 | 8.10 |
19411316153865 | 馬錢江 | 男 | 保險(xiǎn)(車險(xiǎn)查勘定損) | 河南 | 1050941003220 | 8.10 |
19411317151763 | 胡亞軍 | 男 | 保險(xiǎn)(人傷理賠) | 河南 | 1050941004620 | 8.10 |
19411317153629 | 李龍 | 男 | 保險(xiǎn)(人傷理賠) | 河南 | 1050941005020 | 8.10 |
19410501159293 | 秦華英 | 女 | 保險(xiǎn)(運(yùn)營支持與管理) | 河南 | 1050941033820 | 8.10 |
19411401159186 | 方銘甫 | 男 | 保險(xiǎn)(講師) | 河南 | 1050941013420 | 8.10 |
19410501151045 | 劉航宇 | 男 | 保險(xiǎn)(講師) | 河南 | 1050941014820 | 8.10 |
19411316158070 | 王椏文 | 男 | 保險(xiǎn)(核保核賠) | 河南 | 1050941015120 | 8.10 |
19410801151438 | 關(guān)心雨 | 女 | 保險(xiǎn)(核保核賠) | 河南 | 1050941012520 | 8.10 |
本文轉(zhuǎn)載自湖南保險(xiǎn)職業(yè)學(xué)院,如需轉(zhuǎn)載請注明出處
部分內(nèi)容來源于網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)載、學(xué)生投稿,如有侵權(quán)或?qū)Ρ菊居腥魏我庖?、建議或者投訴,請聯(lián)系郵箱(1296178999@qq.com)反饋。 未經(jīng)本站授權(quán),不得轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制或者建立鏡像, 如有違反,本站將追究法律責(zé)任!
本文標(biāo)簽: 大學(xué)專升本需要多少錢在校專升本是省內(nèi)招生 上一篇:2019年廣西自治區(qū)第一次錄取通知書發(fā)放 下一篇:2019年山東省第一次錄取通知書發(fā)放