考生號 | 姓名 | 性別 | 錄取專業(yè) | 省份 | EMS條形碼 | 通知書發(fā)放日期 |
19532627112368 | 蒙潤東 | 男 | 保險(車險查勘定損) | 云南 | 1050941328520 | 8.12 |
19532525110795 | 周婷婷 | 女 | 保險(核保核賠) | 云南 | 1050941362620 | 8.12 |
19533023112105 | 趙義婷 | 女 | 保險(營銷管理) | 云南 | 1050941333420 | 8.12 |
19532201112282 | 王欣 | 女 | 保險(車險查勘定損) | 云南 | 1050941334820 | 8.12 |
19532526111082 | 祝麗芝 | 女 | 保險(營銷管理) | 云南 | 1050941335120 | 8.12 |
19532125110518 | 張娜 | 女 | 保險(營銷管理) | 云南 | 1050941336520 | 8.12 |
19532723110640 | 王文燕 | 女 | 保險(營銷管理) | 云南 | 1050941337920 | 8.12 |
19532128113101 | 李洪敏 | 女 | 健康管理 | 云南 | 1050941338220 | 8.12 |
19532130111328 | 毛維云 | 女 | 會計 | 云南 | 1050941339620 | 8.12 |
19532226110553 | 陳江那 | 女 | 保險(營銷管理) | 云南 | 1050941340520 | 8.12 |
19532101112542 | 康山潤 | 女 | 會計 | 云南 | 1050941341920 | 8.12 |
19532625110049 | 李光艷 | 女 | 金融管理 | 云南 | 1050941342220 | 8.12 |
19532122111065 | 楊嘉靖 | 女 | 金融管理 | 云南 | 1050941343620 | 8.12 |
19532527150775 | 孔霞 | 女 | 保險(核保核賠) | 云南 | 1050941344020 | 8.12 |
19532822150015 | 李智鵬 | 男 | 保險(營銷管理) | 云南 | 1050941345320 | 8.12 |
19532724150324 | 李帶弟 | 女 | 金融管理 | 云南 | 1050941346720 | 8.12 |
19530102153794 | 謝曜鴻 | 女 | 保險(核保核賠) | 云南 | 1050941347520 | 8.12 |
19533222150591 | 蔡鑫林 | 男 | 保險(營銷管理) | 云南 | 1050941348420 | 8.12 |
19530111152029 | 胡正 | 男 | 保險(核保核賠) | 云南 | 1050941349820 | 8.12 |
19533521151389 | 陳麗芳 | 女 | 保險(營銷管理) | 云南 | 1050941350720 | 8.12 |
本文轉載自湖南保險職業(yè)學院,如需轉載請注明出處
部分內容來源于網(wǎng)絡轉載、學生投稿,如有侵權或對本站有任何意見、建議或者投訴,請聯(lián)系郵箱(1296178999@qq.com)反饋。 未經(jīng)本站授權,不得轉載、摘編、復制或者建立鏡像, 如有違反,本站將追究法律責任!
本文標簽: 專升本可以考什么大學統(tǒng)招本科和專升本 上一篇:2019年河北省第一次錄取通知書發(fā)放 下一篇:2019年重慶市第一次錄取通知書發(fā)放