考生號 | 姓名 | 性別 | 錄取專業(yè) | EMS條形碼 | 通知書發(fā)放日期 |
19430219112131 | 賴唐 | 男 | 保險(車險查勘定損) | 1050941406520 | 8.21 |
19432524111553 | 陳慧潔 | 女 | 投資與理財 | 1050941407920 | 8.21 |
19430321118161 | 胡泓意 | 男 | 會計 | 1050941408220 | 8.21 |
19430541110275 | 趙搏豪 | 男 | 金融管理 | 1050941409620 | 8.21 |
19430423112605 | 譚思琪 | 女 | 保險(車險查勘定損) | 1050941410520 | 8.21 |
19432922115002 | 王鵬 | 男 | 保險(講師) | 1050941411920 | 8.21 |
19430419113559 | 唐倩 | 女 | 金融管理 | 1050941412220 | 8.21 |
19433130116155 | 向玥 | 女 | 老年服務與管理 | 1050941413620 | 8.21 |
19430701113359 | 秦斯怡 | 女 | 會計 | 1050941414020 | 8.21 |
19432928111020 | 劉柏賓 | 男 | 金融管理 | 1050941415320 | 8.21 |
19430501114412 | 胡文濤 | 男 | 保險(營銷管理) | 1050941416720 | 8.21 |
19430106117487 | 易子涵 | 女 | 保險(人傷理賠) | 1050941417520 | 8.21 |
19432922117137 | 周航 | 女 | 金融管理(綜合金融) | 1050941418420 | 8.21 |
19432321110194 | 黃璐瑤 | 女 | 保險(人傷理賠) | 1050941419820 | 8.21 |
19430501112733 | 王加儒 | 男 | 國際商務(中外合作辦學) | 1050941420720 | 8.21 |
19430123114803 | 周婷 | 女 | 保險(車險查勘定損) | 1050941421520 | 8.21 |
19430524115836 | 羅路 | 女 | 會計 | 1050941422420 | 8.21 |
19432524113806 | 方紅梅 | 女 | 會計 | 1050941423820 | 8.21 |
19430801111160 | 李帥 | 男 | 財務管理 | 1050941424120 | 8.21 |
19430501112751 | 粟如艷 | 女 | 金融管理 | 1050941425520 | 8.21 |
19432505111084 | 周含可 | 女 | 會計 | 1050941447620 | 8.21 |
19430724113912 | 劉璇 | 女 | 投資與理財(理財規(guī)劃) | 1050941448020 | 8.21 |
19430521113734 | 禹丹娜 | 女 | 健康管理 | 1050941449320 | 8.21 |
19430319115145 | 劉瑞琳 | 男 | 保險(營銷管理) | 1050941450220 | 8.21 |
19432922113944 | 蘭翔 | 男 | 保險(人傷理賠) | 1050941451620 | 8.21 |
19430203110109 | 李彥錦 | 男 | 保險(車險查勘定損) | 1050941452020 | 8.21 |
19430415111082 | 趙文理 | 男 | 保險 | 1050941453320 | 8.21 |
19430821114343 | 李佩諭 | 女 | 保險(核保核賠) | 1050941454720 | 8.21 |
19433125110824 | 張風雨 | 女 | 電子商務 | 1050941455520 | 8.21 |
19430529110419 | 劉光輝 | 男 | 投資與理財 | 1050941456420 | 8.21 |
19430527116094 | 李東江 | 男 | 投資與理財 | 1050941457820 | 8.21 |
19430724113933 | 劉曉陽 | 女 | 健康管理 | 1050941458120 | 8.21 |
19432524113961 | 李群 | 女 | 保險(講師) | 1050941459520 | 8.21 |
19430527117233 | 吳麗容 | 女 | 保險 | 1050941460420 | 8.21 |
19430523110546 | 張祺 | 女 | 電子商務 | 1050941461820 | 8.21 |
19432923112137 | 岑嘉嘉 | 女 | 金融管理 | 1050941462120 | 8.21 |
19432501114531 | 李嘉樂 | 男 | 保險(講師) | 1050941463520 | 8.21 |
19432321114573 | 孟雯 | 女 | 會計 | 1050941464920 | 8.21 |
19430501110860 | 徐子雯 | 女 | 保險(講師) | 1050941465220 | 8.21 |
19433101113236 | 羅佳麗 | 女 | 保險(人傷理賠) | 1050941466620 | 8.21 |
19430102115408 | 余樂天 | 男 | 保險(車險查勘定損) | 1050941467020 | 8.21 |
19430103114534 | 謝瞻宇 | 男 | 會計 | 1050941468320 | 8.21 |
19432901110453 | 徐煒 | 男 | 保險(車險查勘定損) | 1050941469720 | 8.21 |
19432321114575 | 陳至真 | 女 | 老年服務與管理 | 1050941803620 | 8.21 |
19430425113581 | 何流芳 | 女 | 財務管理 | 1050941472320 | 8.21 |
19430501117489 | 龍莎 | 女 | 保險 | 1050941473720 | 8.21 |
19433123111072 | 田小美 | 女 | 會計 | 1050941474520 | 8.21 |
19430421114814 | 張詩情 | 女 | 財務管理 | 1050941475420 | 8.21 |
19430421114522 | 劉陽 | 女 | 健康管理 | 1050941476820 | 8.21 |
19432505115537 | 張子幸 | 男 | 電子商務 | 1050941477120 | 8.21 |
19430224113774 | 譚巧 | 女 | 財務管理 | 1050941804020 | 8.21 |
19432524110344 | 張勁松 | 男 | 保險(車險查勘定損) | 1050941479920 | 8.21 |
19430421114643 | 陳健委 | 女 | 財務管理 | 1050941480820 | 8.21 |
19433021110871 | 張寶林 | 男 | 保險(車險查勘定損) | 1050941481120 | 8.21 |
19432321112065 | 鐘誠 | 女 | 保險(核保核賠) | 1050941482520 | 8.21 |
19432321114586 | 盧婧妮 | 女 | 會計 | 1050941483920 | 8.21 |
19430723111199 | 鄒智健 | 男 | 金融管理 | 1050941484220 | 8.21 |
19432831113238 | 陳紅梅 | 女 | 金融管理 | 1050941485620 | 8.21 |
19430526112756 | 邵歡怡 | 女 | 會計 | 1050941486020 | 8.21 |
19430523110561 | 易彩青 | 女 | 電子商務 | 1050941487320 | 8.21 |
19430601116343 | 任玉潔 | 女 | 保險(核保核賠) | 1050941489520 | 8.21 |
19430421114771 | 屈正衛(wèi) | 男 | 互聯(lián)網(wǎng)金融 | 1050941490020 | 8.21 |
19433101114004 | 石林杰 | 男 | 會計 | 1050941491320 | 8.21 |
19430523112126 | 黎姿 | 女 | 金融管理 | 1050941492720 | 8.21 |
19433123110736 | 隆建芳 | 女 | 保險 | 1050941493520 | 8.21 |
19430421114607 | 唐婉倩 | 女 | 財務管理 | 1050941494420 | 8.21 |
19432801114475 | 李泓毅 | 男 | 國際商務(中外合作辦學) | 1050941495820 | 8.21 |
19430422116780 | 張羅胤 | 男 | 保險(運營支持與管理) | 1050941496120 | 8.21 |
19430521114038 | 毛羽瑄 | 女 | 電子商務 | 1050941497520 | 8.21 |
19430522114731 | 唐程馳 | 男 | 金融管理 | 1050941498920 | 8.21 |
19430501110812 | 伍志豪 | 男 | 投資與理財 | 1050941499220 | 8.21 |
19430421114808 | 曾蕊 | 女 | 健康管理 | 1050941500920 | 8.21 |
19433123111427 | 舒歡 | 女 | 電子商務 | 1050941501220 | 8.21 |
19432524113833 | 劉雙林 | 男 | 保險(核保核賠) | 1050941502620 | 8.21 |
19430621114060 | 程佳琪 | 女 | 保險(核保核賠) | 1050941503020 | 8.21 |
19430523119627 | 何文婕 | 女 | 會計 | 1050941504320 | 8.21 |
19430422112248 | 賀禮俊 | 男 | 金融管理 | 1050941505720 | 8.21 |
19432501113215 | 童祥意 | 男 | 保險(車險查勘定損) | 1050941506520 | 8.21 |
19430522111924 | 孫文葉 | 女 | 投資與理財 | 1050941507420 | 8.21 |
19432322112404 | 鄧帥龍 | 男 | 保險(車險查勘定損) | 1050941508820 | 8.21 |
19430623111471 | 甘文豪 | 男 | 保險(車險查勘定損) | 1050941509120 | 8.21 |
19430501113074 | 唐昂凱 | 男 | 保險(車險查勘定損) | 1050941510520 | 8.21 |
19433122110744 | 覃晴 | 男 | 金融管理 | 1050941511420 | 8.21 |
19430523110359 | 姚鑫 | 男 | 電子商務 | 1050941512820 | 8.21 |
19433130110425 | 蔣鵬 | 男 | 保險(車險查勘定損) | 1050941513120 | 8.21 |
19430526119447 | 譚鑫 | 男 | 金融管理(綜合金融) | 1050941514520 | 8.21 |
19432505115609 | 譚巧 | 女 | 會計 | 1050941805320 | 8.21 |
19430421114516 | 劉雅蘭 | 女 | 健康管理 | 1050941516220 | 8.21 |
19430419118948 | 曹志濤 | 男 | 金融管理 | 1050941517620 | 8.21 |
19430523110221 | 陳怡 | 女 | 保險(講師) | 1050941518020 | 8.21 |
19430501112782 | 李瑤 | 女 | 金融管理(綜合金融) | 1050941519320 | 8.21 |
19430801110027 | 羅超 | 女 | 會計 | 1050941520220 | 8.21 |
19433123112059 | 王思程 | 男 | 保險(營銷管理) | 1050941521620 | 8.21 |
19433125110902 | 彭楊秘 | 女 | 老年服務與管理 | 1050941522020 | 8.21 |
19432923112206 | 蔣美玲 | 女 | 保險(核保核賠) | 1050941523320 | 8.21 |
19430527116086 | 李源 | 男 | 保險(車險查勘定損) | 1050941524720 | 8.21 |
19430601111733 | 沈雪 | 女 | 金融管理(綜合金融) | 1050941525520 | 8.21 |
19430521113777 | 羅林杰 | 男 | 保險(講師) | 1050941526420 | 8.21 |
19430419113794 | 曾劍彪 | 男 | 健康管理 | 1050941527820 | 8.21 |
19433130113902 | 張鵬輝 | 男 | 保險 | 1050941528120 | 8.21 |
19430623112394 | 單佳怡 | 女 | 健康管理 | 1050941529520 | 8.21 |
19430625113272 | 孫夢婷 | 女 | 健康管理 | 1050941530420 | 8.21 |
19430122111612 | 何思遠 | 男 | 會計 | 1050941531820 | 8.21 |
19432923114190 | 朱文莉 | 女 | 健康管理 | 1050941532120 | 8.21 |
19430623110061 | 甘甜 | 女 | 保險(核保核賠) | 1050941533520 | 8.21 |
19430821114170 | 唐曉敏 | 女 | 健康管理 | 1050941534920 | 8.21 |
19433123111393 | 滿明星 | 女 | 金融管理 | 1050941535220 | 8.21 |
19430521114255 | 黃海波 | 男 | 金融管理 | 1050941536620 | 8.21 |
19430524116170 | 張妮娜 | 女 | 老年服務與管理 | 1050941537020 | 8.21 |
19432831113072 | 周子傲 | 男 | 保險(車險查勘定損) | 1050941538320 | 8.21 |
19430426117232 | 周科含 | 男 | 電子商務 | 1050941539720 | 8.21 |
19432902112592 | 唐有甜 | 女 | 健康管理 | 1050941540620 | 8.21 |
19430102111353 | 周駿凱 | 男 | 會計 | 1050941541020 | 8.21 |
19430426116206 | 文思思 | 女 | 保險(營銷管理) | 1050941543720 | 8.21 |
19432502113578 | 李惠雯 | 女 | 電子商務 | 1050941544520 | 8.21 |
19430501113004 | 肖荷 | 女 | 保險(講師) | 1050941545420 | 8.21 |
19430527116010 | 劉翠 | 女 | 會計 | 1050941546820 | 8.21 |
19430419118426 | 黃世輝 | 男 | 健康管理 | 1050941547120 | 8.21 |
19430204111511 | 金璐 | 女 | 會計 | 1050941548520 | 8.21 |
19430501118166 | 尹龍 | 男 | 保險 | 1050941549920 | 8.21 |
19432503111670 | 劉瓊玲 | 男 | 金融管理 | 1050941550820 | 8.21 |
19432301112410 | 周潤強 | 男 | 投資與理財 | 1050941551120 | 8.21 |
19432503116014 | 吳永佳 | 女 | 會計 | 1050941552520 | 8.21 |
19430526119234 | 謝陸陸 | 男 | 投資與理財 | 1050941553920 | 8.21 |
19432902111138 | 周娜英 | 女 | 電子商務 | 1050941554220 | 8.21 |
19432831113210 | 劉新 | 男 | 電子商務 | 1050941555620 | 8.21 |
19433123111422 | 黃丹 | 男 | 金融管理 | 1050941556020 | 8.21 |
19432901110618 | 趙擴 | 男 | 財務管理 | 1050941557320 | 8.21 |
19430523119646 | 陳蓄賢 | 女 | 電子商務 | 1050941558720 | 8.21 |
19432923113867 | 楊然 | 女 | 會計 | 1050941559520 | 8.21 |
19433005116647 | 田超 | 男 | 會計 | 1050941560020 | 8.21 |
19432823112979 | 鄧沁雯 | 女 | 電子商務 | 1050941561320 | 8.21 |
19430527116066 | 李澤 | 男 | 保險(營銷管理) | 1050941562720 | 8.21 |
19432524114235 | 李揭 | 男 | 保險(車險查勘定損) | 1050941563520 | 8.21 |
19430421118300 | 高友杰 | 男 | 電子商務 | 1050941564420 | 8.21 |
19430501114812 | 劉嘉鳴 | 男 | 保險(核保核賠) | 1050941565820 | 8.21 |
19430523119614 | 彭佳欣 | 女 | 會計 | 1050941566120 | 8.21 |
19430425115140 | 易興濤 | 男 | 互聯(lián)網(wǎng)金融 | 1050941567520 | 8.21 |
19430201116162 | 李錦林 | 男 | 會計 | 1050941568920 | 8.21 |
19433005115214 | 呂秀清 | 女 | 金融管理 | 1050941569220 | 8.21 |
19430419118143 | 艾婧 | 女 | 電子商務 | 1050941570120 | 8.21 |
19433005116346 | 彭清炳 | 男 | 金融管理 | 1050941571520 | 8.21 |
19433005115016 | 熊儀 | 女 | 健康管理 | 1050941572920 | 8.21 |
19433005115213 | 向小花 | 女 | 保險(核保核賠) | 1050941573220 | 8.21 |
19432505115559 | 周亮 | 男 | 保險(人傷理賠) | 1050941574620 | 8.21 |
19433022112221 | 宋戈 | 男 | 互聯(lián)網(wǎng)金融 | 1050941575020 | 8.21 |
19432323111304 | 趙文靜 | 女 | 會計 | 1050941576320 | 8.21 |
19433005115014 | 謝鑫 | 女 | 健康管理 | 1050941577720 | 8.21 |
19430726114363 | 陳妤嘉 | 女 | 健康管理 | 1050941578520 | 8.21 |
19430524116183 | 禹小平 | 男 | 電子商務 | 1050941579420 | 8.21 |
19432930118756 | 唐樂蘭 | 女 | 財務管理 | 1050941580320 | 8.21 |
19430501116966 | 蔣云南 | 女 | 健康管理 | 1050941581720 | 8.21 |
19430624117142 | 曾雅溪 | 女 | 會計 | 1050941582520 | 8.21 |
19432923115301 | 李花 | 女 | 健康管理 | 1050941583420 | 8.21 |
19430524117038 | 袁寄安 | 男 | 互聯(lián)網(wǎng)金融 | 1050941584820 | 8.21 |
19432923113386 | 蔣玲 | 女 | 金融管理 | 1050941585120 | 8.21 |
19430501118013 | 劉佳杰 | 男 | 保險(車險查勘定損) | 1050941586520 | 8.21 |
19430611111005 | 龔滔 | 男 | 投資與理財 | 1050941587920 | 8.21 |
19432821115315 | 林志峰 | 男 | 財務管理 | 1050941588220 | 8.21 |
19432902113020 | 張豪 | 男 | 保險(車險查勘定損) | 1050941589620 | 8.21 |
19432829110962 | 胡洲通 | 男 | 保險 | 1050941590520 | 8.21 |
19433024112588 | 向思宇 | 女 | 保險(核保核賠) | 1050941591920 | 8.21 |
19433005115029 | 朱文超 | 男 | 健康管理 | 1050941592220 | 8.21 |
19432524115750 | 羅新東 | 男 | 健康管理 | 1050941593620 | 8.21 |
19430623114588 | 周雨婷 | 女 | 健康管理 | 1050941594020 | 8.21 |
19430304157978 | 譚瑀婷 | 女 | 保險(核保核賠) | 1050941595320 | 8.21 |
19430121153237 | 游鏡楷 | 男 | 保險(車險查勘定損) | 1050941596720 | 8.21 |
19433130153509 | 歐陽云濤 | 男 | 金融管理 | 1050941597520 | 8.21 |
19432321153327 | 孫財云 | 女 | 保險(營銷管理) | 1050941598420 | 8.21 |
19432822152370 | 鄧珊 | 女 | 保險(核保核賠) | 1050941599820 | 8.21 |
19430422151193 | 王珊 | 女 | 保險 | 1050941600420 | 8.21 |
19430501152351 | 彭卓遠 | 男 | 金融管理(綜合金融) | 1050941601820 | 8.21 |
19432524156140 | 伍佳慧 | 女 | 保險(運營支持與管理) | 1050941602120 | 8.21 |
19432821157635 | 李厚霆 | 男 | 保險(車險查勘定損) | 1050941603520 | 8.21 |
19430421155303 | 李嘉誠 | 男 | 金融管理 | 1050941604920 | 8.21 |
19430527156269 | 張紅艷 | 女 | 保險(講師) | 1050941605220 | 8.21 |
19430419150935 | 王佳 | 男 | 會計 | 1050941606620 | 8.21 |
19430304155890 | 戴佳熠 | 女 | 會計 | 1050941607020 | 8.21 |
19432321159551 | 夏益新 | 女 | 金融管理 | 1050941608320 | 8.21 |
19430321157011 | 黃嘉怡 | 女 | 保險(核保核賠) | 1050941609720 | 8.21 |
19430104156249 | 吳天宇 | 男 | 金融管理 | 1050941610620 | 8.21 |
19432524156450 | 陳思亮 | 女 | 保險(核保核賠) | 1050941611020 | 8.21 |
19430623152903 | 田佳怡 | 女 | 保險(人傷理賠) | 1050941612320 | 8.21 |
19430123150317 | 張馳 | 男 | 金融管理(綜合金融) | 1050941613720 | 8.21 |
19430501153399 | 譚尚高峰 | 男 | 保險(講師) | 1050941614520 | 8.21 |
19432524156441 | 姚英 | 女 | 保險(講師) | 1050941615420 | 8.21 |
19430223152504 | 文紅云 | 女 | 保險 | 1050941616820 | 8.21 |
19430624150103 | 易璞 | 女 | 保險 | 1050941617120 | 8.21 |
19430725152124 | 祝逸巍 | 男 | 保險(車險查勘定損) | 1050941618520 | 8.21 |
19432325153024 | 黃哲宇 | 男 | 金融管理(綜合金融) | 1050941619920 | 8.21 |
19430421155420 | 陳琪 | 女 | 金融管理(綜合金融) | 1050941620820 | 8.21 |
19430622155775 | 彭力鵬 | 男 | 保險(運營支持與管理) | 1050941621120 | 8.21 |
19430623151649 | 楊毅凡 | 男 | 金融管理(綜合金融) | 1050941622520 | 8.21 |
19430522150860 | 彭閩 | 男 | 會計 | 1050941623920 | 8.21 |
19430123156070 | 藺飛揚 | 男 | 保險(核保核賠) | 1050941624220 | 8.21 |
19430527156234 | 張婷 | 女 | 保險(講師) | 1050941625620 | 8.21 |
19430601151867 | 鄒子逸 | 男 | 保險(核保核賠) | 1050941625620 | 8.21 |
19430541150645 | 唐昊 | 男 | 金融管理 | 1050941627320 | 8.21 |
19430321157134 | 肖瀟 | 男 | 保險(運營支持與管理) | 1050941628720 | 8.21 |
19430319153910 | 黃燦楨 | 女 | 保險(人傷理賠) | 1050941629520 | 8.21 |
19432524156350 | 劉琴 | 女 | 保險(核保核賠) | 1050941630020 | 8.21 |
19432822150795 | 謝雨彤 | 女 | 商務管理 | 1050941631320 | 8.21 |
19430501150658 | 李霞 | 女 | 保險(營銷管理) | 1050941632720 | 8.21 |
19432930153377 | 蔣晴 | 女 | 老年服務與管理 | 1050941633520 | 8.21 |
19430501152388 | 姚文靜 | 女 | 會計 | 1050941634420 | 8.21 |
19430223152463 | 廖司宇 | 男 | 保險(車險查勘定損) | 1050941635820 | 8.21 |
19432324152945 | 蘇美 | 女 | 老年服務與管理 | 1050941636120 | 8.21 |
19430102150473 | 何震瀟 | 男 | 金融管理 | 1050941637520 | 8.21 |
19430426150665 | 鄒振怡 | 女 | 健康管理 | 1050941638920 | 8.21 |
19432822151390 | 彭姝溵 | 男 | 保險(核保核賠) | 1050941639220 | 8.21 |
19430527156220 | 李園園 | 女 | 保險(人傷理賠) | 1050941640120 | 8.21 |
19432502152763 | 李恒偉 | 男 | 保險(車險查勘定損) | 1050941641520 | 8.21 |
19430523152523 | 鄧培林 | 女 | 健康管理 | 1050941642920 | 8.21 |
19430623151662 | 姚詩蕊 | 女 | 會計 | 1050941643220 | 8.21 |
19430321154827 | 賀蘭川子 | 女 | 保險(人傷理賠) | 1050941644620 | 8.21 |
19432321154363 | 陳虎 | 男 | 保險(核保核賠) | 1050941645020 | 8.21 |
19430124152192 | 吳坤健 | 男 | 國際商務(中外合作辦學) | 1050941646320 | 8.21 |
19432926151247 | 唐貴娥 | 女 | 保險(車險查勘定損) | 1050941647720 | 8.21 |
19430624156352 | 鄭宇 | 女 | 保險(人傷理賠) | 1050941648520 | 8.21 |
19430821153531 | 瞿新童 | 男 | 保險(車險查勘定損) | 1050941649420 | 8.21 |
19430201150139 | 彭奕帆 | 男 | 保險(人傷理賠) | 1050941650320 | 8.21 |
19432503153332 | 梁傲 | 男 | 互聯(lián)網(wǎng)金融 | 1050941651720 | 8.21 |
19430526154340 | 毛崢 | 男 | 金融管理 | 1050941652520 | 8.21 |
19433024151135 | 陳濤 | 男 | 金融管理 | 1050941653420 | 8.21 |
19430501152339 | 劉陽 | 男 | 保險(人傷理賠) | 1050941654820 | 8.21 |
19433130156963 | 張健 | 男 | 電子商務 | 1050941655120 | 8.21 |
19430524157862 | 王威蛟 | 女 | 金融管理 | 1050941656520 | 8.21 |
19432928152161 | 程媛 | 女 | 投資與理財(理財規(guī)劃) | 1050941657920 | 8.21 |
19430423152167 | 陳浩 | 男 | 保險 | 1050941658220 | 8.21 |
19430501154174 | 楊旭 | 男 | 金融管理(綜合金融) | 1050941660520 | 8.21 |
19430601151110 | 劉拓 | 男 | 金融管理(綜合金融) | 1050941661920 | 8.21 |
19430723153459 | 許世博 | 男 | 互聯(lián)網(wǎng)金融 | 1050941662220 | 8.21 |
19430522154383 | 孫悅 | 女 | 老年服務與管理 | 1050941663620 | 8.21 |
19430603150799 | 黃俊杰 | 男 | 保險(講師) | 1050941664020 | 8.21 |
19430423152475 | 廖煥鑫 | 男 | 保險(講師) | 1050941665320 | 8.21 |
19430425154817 | 曹舒婷 | 女 | 保險(講師) | 1050941666720 | 8.21 |
19433123151576 | 吳建加 | 男 | 保險(講師) | 1050941667520 | 8.21 |
19430224150054 | 譚家樂 | 男 | 投資與理財 | 1050941668420 | 8.21 |
19430501152375 | 陳朵強 | 男 | 保險(車險查勘定損) | 1050941669820 | 8.21 |
19430525150465 | 毛玉春 | 女 | 保險(營銷管理) | 1050941670720 | 8.21 |
19430821154889 | 張貴佳 | 女 | 投資與理財(理財規(guī)劃) | 1050941671520 | 8.21 |
19432503152198 | 周營星 | 女 | 保險(人傷理賠) | 1050941672420 | 8.21 |
19430527152456 | 鐘選清 | 男 | 保險(車險查勘定損) | 1050941673820 | 8.21 |
19430523152953 | 曾磊 | 男 | 投資與理財(理財規(guī)劃) | 1050941674120 | 8.21 |
19430523150621 | 鄧漣 | 男 | 保險(車險查勘定損) | 1050941675520 | 8.21 |
19430525154090 | 周薈 | 女 | 會計 | 1050941676920 | 8.21 |
19432923153693 | 涂智敏 | 男 | 健康管理 | 1050941677220 | 8.21 |
19430426150396 | 鄒海蛟 | 女 | 會計 | 1050941678620 | 8.21 |
19430527159048 | 肖倩 | 女 | 國際商務(中外合作辦學) | 1050941679020 | 8.21 |
19432524156542 | 黃靜文 | 女 | 老年服務與管理 | 1050941680920 | 8.21 |
19430527156226 | 陳慧星 | 女 | 健康管理 | 1050941681220 | 8.21 |
19430523152423 | 朱昀 | 男 | 保險(車險查勘定損) | 1050941682620 | 8.21 |
19430501152377 | 劉欣恒 | 男 | 保險(車險查勘定損) | 1050941683020 | 8.21 |
19432930156706 | 張若婷 | 女 | 金融管理(綜合金融) | 1050941684320 | 8.21 |
19430726155317 | 楊聲睿 | 男 | 金融管理(綜合金融) | 1050941685720 | 8.21 |
19432503152168 | 劉嫻 | 女 | 保險(核保核賠) | 1050941686520 | 8.21 |
19432503152206 | 易逸琪 | 女 | 電子商務 | 1050941687420 | 8.21 |
19430124159484 | 周昊淼 | 男 | 保險(人傷理賠) | 1050941688820 | 8.21 |
19432524155311 | 黃湘 | 女 | 金融管理(綜合金融) | 1050941689120 | 8.21 |
19432930156844 | 唐志軍 | 男 | 電子商務 | 1050941690520 | 8.21 |
19430523150935 | 王逸龍 | 男 | 保險(車險查勘定損) | 1050941691420 | 8.21 |
19430122155140 | 何志強 | 男 | 會計 | 1050941692820 | 8.21 |
19432831153825 | 周杰 | 男 | 保險(車險查勘定損) | 1050941693120 | 8.21 |
19433123150360 | 姚冰琳 | 女 | 保險 | 1050941694520 | 8.21 |
19432831153667 | 謝鴻斌 | 男 | 保險(營銷管理) | 1050941695920 | 8.21 |
19430501152413 | 胡雅欣 | 女 | 老年服務與管理 | 1050941696220 | 8.21 |
19432503155496 | 王彬彬 | 女 | 會計 | 1050941697620 | 8.21 |
19432503152174 | 劉雨瓊 | 女 | 電子商務 | 1050941698020 | 8.21 |
19432505153103 | 廖建業(yè) | 男 | 電子商務 | 1050941699320 | 8.21 |
19430528151344 | 吳曼 | 女 | 健康管理 | 1050941700020 | 8.21 |
19432503152099 | 李雨萍 | 女 | 保險(核保核賠) | 1050941701320 | 8.21 |
19432505155348 | 蘆天華 | 男 | 互聯(lián)網(wǎng)金融 | 1050941702720 | 8.21 |
19433024152779 | 舒文昊 | 男 | 會計 | 1050941703520 | 8.21 |
19430523159712 | 陳思 | 女 | 保險(講師) | 1050941704420 | 8.21 |
19432923151123 | 熊英菲 | 女 | 國際商務(中外合作辦學) | 1050941705820 | 8.21 |
19430523152598 | 付思意 | 女 | 保險(車險查勘定損) | 1050941706120 | 8.21 |
19430523151142 | 陳鑫 | 男 | 保險(車險查勘定損) | 1050941707520 | 8.21 |
19432301154053 | 郭晶 | 女 | 國際商務(中外合作辦學) | 1050941708920 | 8.21 |
19432831153970 | 樊威 | 男 | 電子商務 | 1050941709220 | 8.21 |
19430501152610 | 何雨芹 | 女 | 商務管理 | 1050941710120 | 8.21 |
19430321154547 | 劉銘豪 | 男 | 財務管理 | 1050941711520 | 8.21 |
19432503153049 | 彭建紅 | 女 | 商務管理 | 1050941712920 | 8.21 |
19432505155202 | 龔丹琳 | 女 | 會計 | 1050941713220 | 8.21 |
19430419159094 | 羅珍 | 女 | 會計 | 1050941714620 | 8.21 |
19432502152721 | 桂宇輝 | 男 | 金融管理 | 1050941715020 | 8.21 |
19430122152040 | 趙偉 | 男 | 金融管理 | 1050941716320 | 8.21 |
19430523153121 | 唐楷權 | 男 | 金融管理(綜合金融) | 1050941717720 | 8.21 |
19430523151087 | 劉子豪 | 男 | 保險(講師) | 1050941718520 | 8.21 |
19433021151321 | 楊世有 | 男 | 電子商務 | 1050941719420 | 8.21 |
19432831153927 | 李盛樟 | 男 | 保險(車險查勘定損) | 1050941720320 | 8.21 |
19430501158051 | 蔡雅靜 | 女 | 老年服務與管理 | 1050941721720 | 8.21 |
19432524154702 | 陳琪媛 | 女 | 財務管理 | 1050941722520 | 8.21 |
19430527156192 | 張玉林 | 女 | 電子商務 | 1050941723420 | 8.21 |
19432503152010 | 黃多 | 男 | 保險(車險查勘定損) | 1050941724820 | 8.21 |
19430419158679 | 陳香崽 | 女 | 財務管理 | 1050941725120 | 8.21 |
19432831153975 | 劉紀明 | 男 | 保險(車險查勘定損) | 1050941726520 | 8.21 |
19430123151303 | 黎水秀 | 女 | 電子商務 | 1050941727920 | 8.21 |
19432927816627 | 成舒卉 | 女 | 投資與理財(理財規(guī)劃) | 1050941728220 | 8.21 |
19432502814817 | 李睿 | 女 | 保險(營銷管理) | 1050941729620 | 8.21 |
19430626819102 | 白樂 | 女 | 投資與理財(理財規(guī)劃) | 1050941730520 | 8.21 |
19432502814809 | 張靜 | 女 | 投資與理財(理財規(guī)劃) | 1050941731920 | 8.21 |
19430219814377 | 鐘小鈺 | 女 | 保險(營銷管理) | 1050941732220 | 8.21 |
19432502814803 | 王悅 | 女 | 投資與理財(理財規(guī)劃) | 1050941733620 | 8.21 |
19433030811394 | 林渝晴 | 女 | 保險(營銷管理) | 1050941734020 | 8.21 |
19430319818966 | 彭茜 | 女 | 保險(營銷管理) | 1050941735320 | 8.21 |
19430219814348 | 鐘冰冰 | 女 | 保險(營銷管理) | 1050941736720 | 8.21 |
19432923817512 | 肖智敏 | 女 | 保險(講師) | 1050941737520 | 8.21 |
19430302814641 | 陳心宇 | 女 | 投資與理財(理財規(guī)劃) | 1050941738420 | 8.21 |
19432502814838 | 段玲湘 | 女 | 投資與理財(理財規(guī)劃) | 1050941739820 | 8.21 |
19430122815230 | 冷佳瑩 | 女 | 保險(營銷管理) | 1050941740720 | 8.21 |
19432502814830 | 陳天欣 | 女 | 保險(營銷管理) | 1050941741520 | 8.21 |
19430302814640 | 郭樂瑩 | 女 | 投資與理財(理財規(guī)劃) | 1050941742420 | 8.21 |
19432505816107 | 肖彥洋 | 女 | 保險(講師) | 1050941743820 | 8.21 |
19430122815231 | 孫小麗 | 女 | 保險(營銷管理) | 1050941744120 | 8.21 |
19430105815084 | 劉旋 | 女 | 投資與理財(理財規(guī)劃) | 1050941745520 | 8.21 |
19430501817261 | 陶嘉蕊 | 女 | 投資與理財(理財規(guī)劃) | 1050941746920 | 8.21 |
19430419819434 | 曾慧蘭 | 女 | 保險(講師) | 1050941747220 | 8.21 |
19432502814804 | 張千 | 女 | 保險(講師) | 1050941748620 | 8.21 |
19430302814812 | 魏朝華 | 女 | 保險(營銷管理) | 1050941749020 | 8.21 |
19432502814954 | 潘汝輝 | 女 | 投資與理財(理財規(guī)劃) | 1050941750920 | 8.21 |
