考生號(hào) | 姓名 | 性別 | 錄取專業(yè) | 省份 | EMS條形碼 | 通知書發(fā)放日期 |
19232324010236 | 代禹琪 | 女 | 財(cái)務(wù)管理 | 黑龍江 | 1050941383320 | 8.20 |
19230623010402 | 高玉龍 | 男 | 保險(xiǎn)(車險(xiǎn)查勘定損) | 黑龍江 | 1050941384720 | 8.20 |
19230800010350 | 劉佳睿 | 女 | 保險(xiǎn)(人傷理賠) | 黑龍江 | 1050941395220 | 8.20 |
19232602010409 | 姜小玉 | 女 | 保險(xiǎn)(車險(xiǎn)查勘定損) | 黑龍江 | 1050941386420 | 8.20 |
19230721230040 | 李紫嫣 | 女 | 金融管理 | 黑龍江 | 1050941387820 | 8.20 |
19230400010519 | 孫相澤 | 男 | 國(guó)際商務(wù)(中外合作辦學(xué)) | 黑龍江 | 1050941388120 | 8.20 |
19230921050474 | 李詩(shī)佳 | 女 | 金融管理 | 黑龍江 | 1050941389520 | 8.20 |
19230521050981 | 孫源璐 | 女 | 金融管理 | 黑龍江 | 1050941390420 | 8.20 |
19232324050353 | 范丹寧 | 女 | 保險(xiǎn)(人傷理賠) | 黑龍江 | 1050941391820 | 8.20 |
19230500050244 | 孫震 | 男 | 保險(xiǎn)(車險(xiǎn)查勘定損) | 黑龍江 | 1050941392120 | 8.20 |
19231021051041 | 楊萬(wàn)鵬 | 男 | 金融管理 | 黑龍江 | 1050941393520 | 8.20 |
19230603051195 | 趙浩言 | 男 | 保險(xiǎn)(車險(xiǎn)查勘定損) | 黑龍江 | 1050941394920 | 8.20 |
本文轉(zhuǎn)載自湖南保險(xiǎn)職業(yè)學(xué)院,如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處
部分內(nèi)容來(lái)源于網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)載、學(xué)生投稿,如有侵權(quán)或?qū)Ρ菊居腥魏我庖?、建議或者投訴,請(qǐng)聯(lián)系郵箱(1296178999@qq.com)反饋。 未經(jīng)本站授權(quán),不得轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制或者建立鏡像, 如有違反,本站將追究法律責(zé)任!
本文標(biāo)簽: 專升本算不算統(tǒng)招國(guó)家統(tǒng)招專升本 上一篇:2019年湖北省第一次錄取通知書發(fā)放 下一篇:2019年湖南省省第一次征集錄取通知書發(fā)放