考生號 | 姓名 | 性別 | 錄取專業(yè) | 省份 | EMS條形碼 | 通知書發(fā)放日期 |
0102118023 | 周晗 | 男 | 金融管理 | 湖南 | 1050941947320 | 9.10 |
0105815284 | 唐龐樹 | 女 | 保險 | 湖南 | 1050941948720 | 9.10 |
0106819004 | 劉妍姣 | 女 | 老年服務與管理 | 湖南 | 1050941949520 | 9.10 |
0203114015 | 朱煊 | 男 | 保險 | 湖南 | 1050941950020 | 9.10 |
0203114093 | 段佳 | 女 | 會計 | 湖南 | 1050941951320 | 9.10 |
0203114106 | 譚苑 | 女 | 金融管理 | 湖南 | 1050941952720 | 9.10 |
0219814899 | 張婉妮 | 女 | 保險 | 湖南 | 1050941953520 | 9.10 |
0219814913 | 陳楊楊 | 女 | 保險 | 湖南 | 1050941954420 | 9.10 |
0419119712 | 伍輝鵬 | 男 | 金融管理 | 湖南 | 1050941955820 | 9.10 |
0419159074 | 潘嘉 | 男 | 金融管理 | 湖南 | 1050941956120 | 9.10 |
0419814609 | 蔣鵬 | 男 | 保險 | 湖南 | 1050941957520 | 9.10 |
0422153434 | 王佳 | 男 | 保險 | 湖南 | 1050941958920 | 9.10 |
0425818610 | 雷蔓 | 女 | 會計 | 湖南 | 1050941959220 | 9.10 |
0501819401 | 李暢 | 女 | 會計 | 湖南 | 1050941960120 | 9.10 |
0501819414 | 劉文娟 | 女 | 會計 | 湖南 | 1050941961520 | 9.10 |
0501819415 | 謝水靈 | 女 | 會計 | 湖南 | 1050941962920 | 9.10 |
0521153807 | 佘思婷 | 女 | 會計 | 湖南 | 1050941963220 | 9.10 |
0521153855 | 葉雅琴 | 女 | 會計 | 湖南 | 1050941964620 | 9.10 |
0521153905 | 瞿功磊 | 男 | 會計 | 湖南 | 1050941965020 | 9.10 |
0524155493 | 周鴻 | 男 | 金融管理 | 湖南 | 1050941966320 | 9.10 |
0524157019 | 馬林 | 男 | 金融管理 | 湖南 | 1050941967720 | 9.10 |
0529152271 | 袁國豪 | 男 | 金融管理 | 湖南 | 1050941968520 | 9.10 |
0529813095 | 楊運澤 | 男 | 金融管理 | 湖南 | 自取 | 9.10 |
0541814007 | 姚遙 | 女 | 保險 | 湖南 | 1050941970320 | 9.10 |
0601119942 | 沈世博 | 男 | 老年服務與管理 | 湖南 | 1050941971720 | 9.10 |
0621119107 | 唐奇 | 男 | 老年服務與管理 | 湖南 | 1050941972520 | 9.10 |
0622818982 | 毛穗杰 | 男 | 金融管理 | 湖南 | 1050941973420 | 9.10 |
0625114004 | 談柱 | 男 | 保險 | 湖南 | 1050941974820 | 9.10 |
0625152021 | 雷騰 | 男 | 保險 | 湖南 | 1050941975120 | 9.10 |
0723116104 | 黃奧 | 男 | 保險 | 湖南 | 1050941976520 | 9.10 |
0724114012 | 張倩倩 | 女 | 會計 | 湖南 | 1050941977920 | 9.10 |
0821154833 | 馬彬 | 男 | 保險 | 湖南 | 1050941978220 | 9.10 |
2321110283 | 李旭慧 | 女 | 金融管理 | 湖南 | 1050941979620 | 9.10 |
2324114170 | 莫家源 | 男 | 金融管理 | 湖南 | 1050941980520 | 9.10 |
2501118016 | 易曉婧 | 女 | 會計 | 湖南 | 1050941981920 | 9.10 |
2524157280 | 謝嘉 | 男 | 保險 | 湖南 | 1050941982220 | 9.10 |
2824113796 | 周順婷 | 女 | 金融管理 | 湖南 | 1050941983620 | 9.10 |
2824152535 | 姚華清 | 男 | 老年服務與管理 | 湖南 | 1050941984020 | 9.10 |
2824813724 | 鄧劍濤 | 男 | 金融管理 | 湖南 | 1050941985320 | 9.10 |
2829150373 | 明經(jīng)禹 | 女 | 會計 | 湖南 | 1050941986720 | 9.10 |
2902110742 | 唐亮 | 男 | 會計 | 湖南 | 1050941987520 | 9.10 |
3024816337 | 肖征 | 男 | 保險 | 湖南 | 1050941988420 | 9.10 |
本文轉載自湖南保險職業(yè)學院,如需轉載請注明出處
部分內(nèi)容來源于網(wǎng)絡轉載、學生投稿,如有侵權或對本站有任何意見、建議或者投訴,請聯(lián)系郵箱(1296178999@qq.com)反饋。 未經(jīng)本站授權,不得轉載、摘編、復制或者建立鏡像, 如有違反,本站將追究法律責任!
本文標簽: 哪個大學專升本好大學專升本有輔導班嗎 上一篇:2019年湖南省省第二次征集錄取通知書發(fā)放 下一篇:2020年山東第一次錄取通知書發(fā)放名單