【導(dǎo)讀】2022年吉首大學(xué)張家界學(xué)院專升本22-23學(xué)年收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)公布,2022年共有16個(gè)招生專業(yè),詳細(xì)的學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容如下。
2022年吉首大學(xué)張家界學(xué)院專升本22-23學(xué)年收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 所屬學(xué)科 | 專業(yè)代碼 | 科類 | 學(xué)制[年] | 收費(fèi)項(xiàng)目 | 代收費(fèi)項(xiàng)目 | 收費(fèi)合計(jì) | ||||
學(xué)費(fèi) | 住宿費(fèi) | 書籍費(fèi) | 醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi) | 體檢費(fèi) | 空調(diào)使用維護(hù)費(fèi) | |||||||
專業(yè)(方向)名稱 | ||||||||||||
1 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 20401 | 文、理類 | 二 | 12700 | 1200 | 800 | 320 | 85 | 100 | 15205 |
2 | 園林 | 農(nóng)學(xué) | 90502 | 文、理類 | 二 | 12500 | 1200 | 800 | 320 | 85 | 100 | 15005 |
3 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 文學(xué) | 50101 | 文史類 | 二 | 14375 | 1200 | 800 | 320 | 85 | 100 | 16880 |
4 | 英語(yǔ) | 文學(xué) | 50201 | 文、理類 | 二 | 14375 | 1200 | 800 | 320 | 85 | 100 | 16880 |
5 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 工學(xué) | 80901 | 文、理類 | 二 | 13000 | 1200 | 800 | 320 | 85 | 100 | 15505 |
6 | 軟件工程 | 工學(xué) | 80902 | 文、理類 | 二 | 13000 | 1200 | 800 | 320 | 85 | 100 | 15505 |
7 | 電子商務(wù) | 工學(xué) | 120801 | 文、理類 | 二 | 13000 | 1200 | 800 | 320 | 85 | 100 | 15505 |
8 | 工商管理 | 管理學(xué) | 120201K | 文、理類 | 二 | 12700 | 1200 | 800 | 320 | 85 | 100 | 15205 |
9 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 管理學(xué) | 120203K | 文、理類 | 二 | 14605 | 1200 | 800 | 320 | 85 | 100 | 17110 |
10 | 旅游管理 | 管理學(xué) | 120901K | 文、理類 | 二 | 12700 | 1200 | 800 | 320 | 85 | 100 | 15205 |
11 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)學(xué) | 130502 | 藝 術(shù) (文、理) | 二 | 18000 | 1200 | 800 | 320 | 85 | 100 | 20505 |
12 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)學(xué) | 130503 | 藝 術(shù) (文、理) | 二 | 18000 | 1200 | 800 | 320 | 85 | 100 | 20505 |
13 | 舞蹈學(xué) | 藝術(shù)學(xué) | 130205 | 藝 術(shù) (文、理) | 二 | 18000 | 1200 | 800 | 320 | 85 | 100 | 20505 |
14 | 音樂學(xué) | 藝術(shù)學(xué) | 130202 | 藝 術(shù) (文、理) | 二 | 16000 | 1200 | 800 | 320 | 85 | 100 | 18505 |
15 | 護(hù)理學(xué) | 理學(xué) | 101101 | 文、理類 | 二 | 17250 | 1200 | 800 | 320 | 85 | 100 | 19755 |
16 | 土木工程 | 工學(xué) | 81001 | 理工類 | 二 | 13000 | 1200 | 800 | 320 | 85 | 100 | 15505 |
注:住宿費(fèi)根據(jù)湘價(jià)教【2017】915號(hào)文件規(guī)定,張家界學(xué)院住宿標(biāo)準(zhǔn)為:梅園、蘭園、竹園、菊?qǐng)@、桂園、棗園4人間按1200元/生/年統(tǒng)一收到;櫻園、桃園、杏園、荷園按1000元/生/年收取。入學(xué)時(shí)暫按1200元/生/年統(tǒng)一收取,待學(xué)生入住后于每年10月份據(jù)實(shí)結(jié)算住宿費(fèi).
以上就是給大家整理的“2022年吉首大學(xué)張家界學(xué)院專升本學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)”
本站每天都會(huì)更新湖南升本知識(shí),湖南專升本政策以及歷年真題,如果大家感興趣,可以關(guān)注本站或添加樂貞老師微信lezhen_edu了解,樂貞老師為會(huì)你答疑解惑,我們?cè)诒究瓢哆叺饶銅。
部分內(nèi)容來源于網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)載、學(xué)生投稿,如有侵權(quán)或?qū)Ρ菊居腥魏我庖?、建議或者投訴,請(qǐng)聯(lián)系郵箱(1296178999@qq.com)反饋。 未經(jīng)本站授權(quán),不得轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制或者建立鏡像, 如有違反,本站將追究法律責(zé)任!
本文標(biāo)簽: 吉首大學(xué)張家界學(xué)院專升本 上一篇:湖南專升本市場(chǎng)營(yíng)銷可以考什么專業(yè)? 下一篇:2022年湖南專升本招生簡(jiǎn)章什么時(shí)候發(fā)布?