2023年濰坊科技學(xué)院專升本校薦生招生計劃2650人,招生專業(yè)22個,分別為社會工作、學(xué)前教育、英語、日語、機械設(shè)計制造及其自動化、機械電子工程、高分子材料與工程、電氣工程及其自動化、計算機科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、物聯(lián)網(wǎng)工程、土木工程、化學(xué)工程與工藝、園藝、園林、護理學(xué)、工程管理、市場營銷、財務(wù)管理、人力資源管理、環(huán)境設(shè)計、數(shù)字媒體藝術(shù)。
濰坊科技學(xué)院2023年專升本招生計劃
學(xué)科門類 | 招生代碼 | 本科招生專業(yè) | 計劃數(shù) | 對應(yīng)??茖I(yè)(類) |
工學(xué) | 80901 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 200 | 6102計算機類 |
法學(xué) | 30302 | 社會工作 | 100 | 6901公共事業(yè)類 |
6902公共管理類 | ||||
6903公共服務(wù)類 | ||||
教育學(xué) | 40106 | 學(xué)前教育 | 350 | 670101K早期教育 |
670102K學(xué)前教育 | ||||
文學(xué) | 50201 | 英語 | 100 | 6702語言類 |
670106K英語教育 | ||||
文學(xué) | 50207 | 日語 | 140 | 6702語言類 |
工學(xué) | 80202 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 100 | 5205煤炭類 |
5206金屬與非金屬礦類 | ||||
5404建筑設(shè)備類 | ||||
5601機械設(shè)計制造類 | ||||
5602機電設(shè)備類 | ||||
5603自動化類 | ||||
5606航空裝備類 | ||||
5607汽車制造類 | ||||
6001鐵道運輸類 | ||||
6004航空運輸類 | ||||
工學(xué) | 80204 | 機械電子工程 | 50 | 5205煤炭類 |
5206金屬與非金屬礦類 | ||||
5601機械設(shè)計制造類 | ||||
5602機電設(shè)備類 | ||||
5603自動化類 | ||||
6002道路運輸類 | ||||
6003水上運輸類 | ||||
6004航空運輸類 | ||||
6006城市軌道交通類 | ||||
工學(xué) | 80407 | 高分子材料與工程 | 100 | 5206金屬與非金屬礦類 |
5304黑色金屬材料類 | ||||
5305有色金屬材料類 | ||||
5306非金屬材料類 | ||||
5702化工技術(shù)類 | ||||
5801輕化工類 | ||||
工學(xué) | 80601 | 電氣工程及其自動化 | 100 | 5205煤炭類 |
5206金屬與非金屬礦類 | ||||
5301電力技術(shù)類 | ||||
5302熱能與發(fā)電工程類 | ||||
5303新能源發(fā)電工程類 | ||||
5601機械設(shè)計制造類 | ||||
5603自動化類 | ||||
5606航空裝備類 | ||||
5607汽車制造類 | ||||
6001鐵道運輸類 | ||||
6003水上運輸類 | ||||
6006城市軌道交通類 | ||||
6101電子信息類 | ||||
工學(xué) | 80902 | 軟件工程 | 50 | 6101電子信息類 |
6102計算機類 | ||||
6103通信類 | ||||
工學(xué) | 80905 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 60 | 6101電子信息類 |
6102計算機類 | ||||
6103通信類 | ||||
工學(xué) | 81001 | 土木工程 | 100 | 5205煤炭類 |
5401建筑設(shè)計類 | ||||
5402城鄉(xiāng)規(guī)劃與管理類 | ||||
5403土建施工類 | ||||
5406市政工程類 | ||||
550101水文與水資源工程 | ||||
6001鐵道運輸類 | ||||
6002道路運輸類 | ||||
6003水上運輸類 | ||||
6006城市軌道交通類 | ||||
工學(xué) | 81301 | 化學(xué)工程與工藝 | 100 | 5204石油與天然氣類 |
520902化工安全技術(shù) | ||||
5702化工技術(shù)類 | ||||
5801輕化工類 | ||||
農(nóng)學(xué) | 90102 | 園藝 | 100 | 5101農(nóng)業(yè)類 |
5102林業(yè)類 | ||||
農(nóng)學(xué) | 90502 | 園林 | 50 | 510101作物生產(chǎn)技術(shù) |
510105休閑農(nóng)業(yè) | ||||
510106生態(tài)農(nóng)業(yè)技術(shù) | ||||
510107園藝技術(shù) | ||||
510202園林技術(shù) | ||||
510207森林生態(tài)旅游 | ||||
5401建筑設(shè)計類 | ||||
醫(yī)學(xué) | 101101 | 護理學(xué) | 500 | 6202護理類 |
管理學(xué) | 120103 | 工程管理 | 100 | 5403土建施工類 |
5404建筑設(shè)備類 | ||||
5405建設(shè)工程管理類 | ||||
5406市政工程類 | ||||
5407房地產(chǎn)類 | ||||
5502水利工程與管理類 | ||||
6002道路運輸類 | ||||
6003水上運輸類 | ||||
管理學(xué) | 120202 | 市場營銷 | 150 | 560119工業(yè)工程技術(shù) |
5804紡織服裝類 | ||||
5901食品工業(yè)類 | ||||
5902藥品制造類 | ||||
5903食品藥品管理類 | ||||
5904糧食工業(yè)類 | ||||
5905糧食儲檢類 | ||||
600109鐵路物流管理 | ||||
6002道路運輸類 | ||||
6306工商管理類 | ||||
6307市場營銷類 | ||||
6308電子商務(wù)類 | ||||
6401旅游類 | ||||
6402餐飲類 | ||||
6504文化服務(wù)類 | ||||
6601新聞出版類 | ||||
6602廣播影視類 | ||||
6901公共事業(yè)類 | ||||
6902公共管理類 | ||||
6903公共服務(wù)類 | ||||
管理學(xué) | 120204 | 財務(wù)管理 | 50 | 6303財務(wù)會計類 |
管理學(xué) | 120206 | 人力資源管理 | 50 | 6306工商管理類 |
6307市場營銷類 | ||||
6308電子商務(wù)類 | ||||
6901公共事業(yè)類 | ||||
6902公共管理類 | ||||
6903公共服務(wù)類 | ||||
藝術(shù)學(xué) | 130503 | 環(huán)境設(shè)計 | 50 | 5401建筑設(shè)計類 |
5402城鄉(xiāng)規(guī)劃與管理類 | ||||
5804紡織服裝類 | ||||
610209數(shù)字展示技術(shù) | ||||
6501藝術(shù)設(shè)計類 | ||||
6503民族文化類 | ||||
藝術(shù)學(xué) | 130508 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 50 | 610207動漫制作技術(shù) |
6501藝術(shù)設(shè)計類 | ||||
6503民族文化類 | ||||
6504文化服務(wù)類 | ||||
6601新聞出版類 | ||||
6602廣播影視類 |
自薦生招生計劃。自薦生不單獨安排招生計劃,達到同學(xué)校同專業(yè)校薦生錄取標準的,以增列計劃方式錄取。
建檔立卡家庭考生專項招生計劃。安排部分招生計劃專項用于招收建檔立卡家庭考生,單獨組織錄取。
大賽保送生招生計劃。大賽保送生不單獨安排招生計劃,以增列計劃方式錄取。
以上就是關(guān)于2023年濰坊科技學(xué)院專升本招生計劃專業(yè)及對應(yīng)??茖I(yè)的全部內(nèi)容了,如果你還有專升本相關(guān)的疑惑(如專升本報名、考試動態(tài)、院校招生簡章、統(tǒng)考動態(tài)、專升本院校、歷年真題、考試大綱、專升本等相關(guān)信息),可以在文章下方留下你的聯(lián)系方式,老師會第一時間聯(lián)系到你,為你答疑解惑哦!
部分內(nèi)容來源于網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)載、學(xué)生投稿,如有侵權(quán)或?qū)Ρ菊居腥魏我庖?、建議或者投訴,請聯(lián)系郵箱(1296178999@qq.com)反饋。 未經(jīng)本站授權(quán),不得轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制或者建立鏡像, 如有違反,本站將追究法律責任!
本文標簽: 濰坊科技學(xué)院專升本招生計劃濰坊科技學(xué)院專升本招生專業(yè)濰坊科技學(xué)院專升本 上一篇:2023年各省份專升本招生計劃整理(上) 下一篇:2023年全國各省專升本招生人數(shù)(更新中)