- 網(wǎng)站首頁(yè)
- 大專(zhuān)院校
- 升本課程
- 招生院校
- 視頻網(wǎng)課
- 專(zhuān)業(yè)查詢(xún)
- 答題小程序
- 關(guān)于我們
- 教學(xué)系統(tǒng)
2023年云南風(fēng)景園林專(zhuān)升本招生院校為昆明文理學(xué)院、西南林業(yè)大學(xué)、云南農(nóng)業(yè)大學(xué)??蓤?bào)考2023年云南風(fēng)景園林專(zhuān)升本的專(zhuān)科專(zhuān)業(yè)包含測(cè)繪地理信息技術(shù)、測(cè)繪工程技術(shù)、茶樹(shù)栽培與茶葉加工、城市燃?xì)夤こ碳夹g(shù)、城市信息化管理、城鄉(xiāng)規(guī)劃、道路橋梁工程技術(shù)、道路養(yǎng)護(hù)與管理等。
2023年云南風(fēng)景園林專(zhuān)升本招生院校及專(zhuān)科專(zhuān)業(yè)
本科院校 | 本科專(zhuān)業(yè)代碼 | 本科專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 本科專(zhuān)業(yè)類(lèi)別 | 對(duì)應(yīng)專(zhuān)科專(zhuān)業(yè)代碼 | 對(duì)應(yīng)專(zhuān)科專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) |
西南林業(yè)大學(xué) | 082803 | 風(fēng)景園林 | 農(nóng)學(xué) | 410105 | 園藝技術(shù) |
西南林業(yè)大學(xué) | 082803 | 風(fēng)景園林 | 農(nóng)學(xué) | 410201 | 林業(yè)技術(shù) |
西南林業(yè)大學(xué) | 082803 | 風(fēng)景園林 | 農(nóng)學(xué) | 410202 | 園林技術(shù) |
西南林業(yè)大學(xué) | 082803 | 風(fēng)景園林 | 農(nóng)學(xué) | 4102_05 | 森林資源保護(hù) |
西南林業(yè)大學(xué) | 082803 | 風(fēng)景園林 | 農(nóng)學(xué) | 4102_07 | 野生植物資源保護(hù)與利用 |
西南林業(yè)大學(xué) | 082803 | 風(fēng)景園林 | 農(nóng)學(xué) | 4102_08 | 自然保護(hù)區(qū)建設(shè)與管理 |
西南林業(yè)大學(xué) | 082803 | 風(fēng)景園林 | 農(nóng)學(xué) | 440101 | 建筑設(shè)計(jì) |
西南林業(yè)大學(xué) | 082803 | 風(fēng)景園林 | 農(nóng)學(xué) | 440104 | 園林工程技術(shù) |
西南林業(yè)大學(xué) | 082803 | 風(fēng)景園林 | 農(nóng)學(xué) | 440105 | 風(fēng)景園林設(shè)計(jì) |
西南林業(yè)大學(xué) | 082803 | 風(fēng)景園林 | 農(nóng)學(xué) | 4401_01 | 建筑動(dòng)畫(huà)與模型制作 |
西南林業(yè)大學(xué) | 082803 | 風(fēng)景園林 | 農(nóng)學(xué) | 440201 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 |
西南林業(yè)大學(xué) | 082803 | 風(fēng)景園林 | 農(nóng)學(xué) | 4402_01 | 城市信息化管理 |
西南林業(yè)大學(xué) | 082803 | 風(fēng)景園林 | 農(nóng)學(xué) | 440301 | 建筑工程技術(shù) |
西南林業(yè)大學(xué) | 082803 | 風(fēng)景園林 | 農(nóng)學(xué) | 550101 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) |
西南林業(yè)大學(xué) | 082803 | 風(fēng)景園林 | 農(nóng)學(xué) | 550101_01 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) |
西南林業(yè)大學(xué) | 082803 | 風(fēng)景園林 | 農(nóng)學(xué) | 550102 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) |
西南林業(yè)大學(xué) | 082803 | 風(fēng)景園林 | 農(nóng)學(xué) | 550106 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) |
西南林業(yè)大學(xué) | 082803 | 風(fēng)景園林 | 農(nóng)學(xué) | 550106_01 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) |
云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 082803 | 風(fēng)景園林 | 農(nóng)學(xué) | 4101_05 | 休閑農(nóng)業(yè) |
云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 082803 | 風(fēng)景園林 | 農(nóng)學(xué) | 4101_06 | 煙草栽培與加工 |
云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 082803 | 風(fēng)景園林 | 農(nóng)學(xué) | 4101_07 | 中草藥栽培技術(shù) |
云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 082803 | 風(fēng)景園林 | 農(nóng)學(xué) | 4101_08 | 作物生產(chǎn)技術(shù) |
云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 082803 | 風(fēng)景園林 | 農(nóng)學(xué) | 440105 | 風(fēng)景園林設(shè)計(jì) |
云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 082803 | 風(fēng)景園林 | 農(nóng)學(xué) | 5701_03 | 生物教育 |
云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 082803 | 風(fēng)景園林 | 農(nóng)學(xué) | 4101_01 | 茶樹(shù)栽培與茶葉加工 |
云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 082803 | 風(fēng)景園林 | 農(nóng)學(xué) | 4101_02 | 綠色食品生產(chǎn)與檢驗(yàn) |
云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 082803 | 風(fēng)景園林 | 農(nóng)學(xué) | 410101 | 種子生產(chǎn)與經(jīng)營(yíng) |
云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 082803 | 風(fēng)景園林 | 農(nóng)學(xué) | 410103 | 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù) |
云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 082803 | 風(fēng)景園林 | 農(nóng)學(xué) | 410105 | 園藝技術(shù) |
云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 082803 | 風(fēng)景園林 | 農(nóng)學(xué) | 410106 | 植物保護(hù)與檢疫技術(shù) |
云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 082803 | 風(fēng)景園林 | 農(nóng)學(xué) | 410108 | 中草藥栽培與加工技術(shù) |
云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 082803 | 風(fēng)景園林 | 農(nóng)學(xué) | 410112 | 設(shè)施農(nóng)業(yè)與裝備 |
云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 082803 | 風(fēng)景園林 | 農(nóng)學(xué) | 410114 | 農(nóng)產(chǎn)品加工與質(zhì)量檢測(cè) |
云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 082803 | 風(fēng)景園林 | 農(nóng)學(xué) | 4102_05 | 森林資源保護(hù) |
云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 082803 | 風(fēng)景園林 | 農(nóng)學(xué) | 4102_07 | 野生植物資源保護(hù)與利用 |
云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 082803 | 風(fēng)景園林 | 農(nóng)學(xué) | 410201 | 林業(yè)技術(shù) |
云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 082803 | 風(fēng)景園林 | 農(nóng)學(xué) | 410202 | 園林技術(shù) |
云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 082803 | 風(fēng)景園林 | 農(nóng)學(xué) | 410205 | 經(jīng)濟(jì)林培育與利用 |
云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 082803 | 風(fēng)景園林 | 農(nóng)學(xué) | 440104 | 園林工程技術(shù) |
云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 082803 | 風(fēng)景園林 | 農(nóng)學(xué) | 4901_01 | 食品加工技術(shù) |
云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 082803 | 風(fēng)景園林 | 農(nóng)學(xué) | 4901_02 | 食品檢測(cè)技術(shù) |
云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 082803 | 風(fēng)景園林 | 農(nóng)學(xué) | 4901_03 | 食品營(yíng)養(yǎng)與檢測(cè) |
云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 082803 | 風(fēng)景園林 | 農(nóng)學(xué) | 490102 | 食品質(zhì)量與安全 |
昆明文理學(xué)院 | 082803 | 風(fēng)景園林 | 土木工程 | 410105 | 園藝技術(shù) |
昆明文理學(xué)院 | 082803 | 風(fēng)景園林 | 土木工程 | 4101_01 | 茶樹(shù)栽培與茶葉加工 |
昆明文理學(xué)院 | 082803 | 風(fēng)景園林 | 土木工程 | 4101_08 | 作物生產(chǎn)技術(shù) |
昆明文理學(xué)院 | 082803 | 風(fēng)景園林 | 土木工程 | 410201 | 林業(yè)技術(shù) |
昆明文理學(xué)院 | 082803 | 風(fēng)景園林 | 土木工程 | 410202 | 園林技術(shù) |
昆明文理學(xué)院 | 082803 | 風(fēng)景園林 | 土木工程 | 4102_03 | 木材加工技術(shù) |
昆明文理學(xué)院 | 082803 | 風(fēng)景園林 | 土木工程 | 4102_05 | 森林資源保護(hù) |
昆明文理學(xué)院 | 082803 | 風(fēng)景園林 | 土木工程 | 420101 | 國(guó)土資源調(diào)查與管理 |
昆明文理學(xué)院 | 082803 | 風(fēng)景園林 | 土木工程 | 420201 | 工程地質(zhì)勘查 |
昆明文理學(xué)院 | 082803 | 風(fēng)景園林 | 土木工程 | 420202 | 水文與工程地質(zhì) |
昆明文理學(xué)院 | 082803 | 風(fēng)景園林 | 土木工程 | 420205 | 巖土工程技術(shù) |
昆明文理學(xué)院 | 082803 | 風(fēng)景園林 | 土木工程 | 420208 | 環(huán)境地質(zhì)工程 |
昆明文理學(xué)院 | 082803 | 風(fēng)景園林 | 土木工程 | 420301 | 工程測(cè)量技術(shù) |
昆明文理學(xué)院 | 082803 | 風(fēng)景園林 | 土木工程 | 420302 | 測(cè)繪工程技術(shù) |
昆明文理學(xué)院 | 082803 | 風(fēng)景園林 | 土木工程 | 420303 | 測(cè)繪地理信息技術(shù) |
昆明文理學(xué)院 | 082803 | 風(fēng)景園林 | 土木工程 | 420304 | 攝影測(cè)量與遙感技術(shù) |
昆明文理學(xué)院 | 082803 | 風(fēng)景園林 | 土木工程 | 420305 | 地籍測(cè)繪與土地管理 |
昆明文理學(xué)院 | 082803 | 風(fēng)景園林 | 土木工程 | 4203_02 | 工程測(cè)量與監(jiān)理 |
昆明文理學(xué)院 | 082803 | 風(fēng)景園林 | 土木工程 | 4205_01 | 礦井通風(fēng)與安全 |
昆明文理學(xué)院 | 082803 | 風(fēng)景園林 | 土木工程 | 420802 | 環(huán)境工程技術(shù) |
昆明文理學(xué)院 | 082803 | 風(fēng)景園林 | 土木工程 | 4208_01 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)與控制技術(shù) |
昆明文理學(xué)院 | 082803 | 風(fēng)景園林 | 土木工程 | 4208_02 | 環(huán)境評(píng)價(jià)與咨詢(xún)服務(wù) |
昆明文理學(xué)院 | 082803 | 風(fēng)景園林 | 土木工程 | 420901 | 安全技術(shù)與管理 |
昆明文理學(xué)院 | 082803 | 風(fēng)景園林 | 土木工程 | 420903 | 工程安全評(píng)價(jià)與監(jiān)理 |
昆明文理學(xué)院 | 082803 | 風(fēng)景園林 | 土木工程 | 430601 | 材料工程技術(shù) |
昆明文理學(xué)院 | 082803 | 風(fēng)景園林 | 土木工程 | 430701 | 建筑材料工程技術(shù) |
昆明文理學(xué)院 | 082803 | 風(fēng)景園林 | 土木工程 | 430704 | 建筑材料檢測(cè)技術(shù) |
昆明文理學(xué)院 | 082803 | 風(fēng)景園林 | 土木工程 | 4307_01 | 建筑材料生產(chǎn)與管理 |
昆明文理學(xué)院 | 082803 | 風(fēng)景園林 | 土木工程 | 440101 | 建筑設(shè)計(jì) |
昆明文理學(xué)院 | 082803 | 風(fēng)景園林 | 土木工程 | 440102 | 建筑裝飾工程技術(shù) |
昆明文理學(xué)院 | 082803 | 風(fēng)景園林 | 土木工程 | 440104 | 園林工程技術(shù) |
昆明文理學(xué)院 | 082803 | 風(fēng)景園林 | 土木工程 | 440105 | 風(fēng)景園林設(shè)計(jì) |
昆明文理學(xué)院 | 082803 | 風(fēng)景園林 | 土木工程 | 440106 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) |
昆明文理學(xué)院 | 082803 | 風(fēng)景園林 | 土木工程 | 4401_01 | 建筑動(dòng)畫(huà)與模型制作 |
昆明文理學(xué)院 | 082803 | 風(fēng)景園林 | 土木工程 | 440201 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 |
昆明文理學(xué)院 | 082803 | 風(fēng)景園林 | 土木工程 | 4402_01 | 城市信息化管理 |
昆明文理學(xué)院 | 082803 | 風(fēng)景園林 | 土木工程 | 440301 | 建筑工程技術(shù) |
昆明文理學(xué)院 | 082803 | 風(fēng)景園林 | 土木工程 | 440303 | 建筑鋼結(jié)構(gòu)工程技術(shù) |
昆明文理學(xué)院 | 082803 | 風(fēng)景園林 | 土木工程 | 440305 | 地下與隧道工程技術(shù) |
昆明文理學(xué)院 | 082803 | 風(fēng)景園林 | 土木工程 | 440306 | 土木工程檢測(cè)技術(shù) |
昆明文理學(xué)院 | 082803 | 風(fēng)景園林 | 土木工程 | 440401 | 建筑設(shè)備工程技術(shù) |
昆明文理學(xué)院 | 082803 | 風(fēng)景園林 | 土木工程 | 440402 | 建筑電氣工程技術(shù) |
昆明文理學(xué)院 | 082803 | 風(fēng)景園林 | 土木工程 | 4404_01 | 消防工程技術(shù) |
昆明文理學(xué)院 | 082803 | 風(fēng)景園林 | 土木工程 | 440501 | 工程造價(jià) |
昆明文理學(xué)院 | 082803 | 風(fēng)景園林 | 土木工程 | 440502 | 建設(shè)工程管理 |
昆明文理學(xué)院 | 082803 | 風(fēng)景園林 | 土木工程 | 440504 | 建設(shè)工程監(jiān)理 |
昆明文理學(xué)院 | 082803 | 風(fēng)景園林 | 土木工程 | 4405_01 | 建設(shè)項(xiàng)目信息化管理 |
昆明文理學(xué)院 | 082803 | 風(fēng)景園林 | 土木工程 | 440601 | 市政工程技術(shù) |
昆明文理學(xué)院 | 082803 | 風(fēng)景園林 | 土木工程 | 440602 | 給排水工程技術(shù) |
昆明文理學(xué)院 | 082803 | 風(fēng)景園林 | 土木工程 | 440603 | 城市燃?xì)夤こ碳夹g(shù) |
昆明文理學(xué)院 | 082803 | 風(fēng)景園林 | 土木工程 | 4407_01 | 物業(yè)管理 |
昆明文理學(xué)院 | 082803 | 風(fēng)景園林 | 土木工程 | 4501_01 | 水文與水資源工程 |
昆明文理學(xué)院 | 082803 | 風(fēng)景園林 | 土木工程 | 450201 | 水利工程 |
昆明文理學(xué)院 | 082803 | 風(fēng)景園林 | 土木工程 | 450203 | 水利水電工程技術(shù) |
昆明文理學(xué)院 | 082803 | 風(fēng)景園林 | 土木工程 | 450205 | 水利水電建筑工程 |
昆明文理學(xué)院 | 082803 | 風(fēng)景園林 | 土木工程 | 4502_02 | 水利水電工程管理 |
昆明文理學(xué)院 | 082803 | 風(fēng)景園林 | 土木工程 | 4503_01 | 水電站運(yùn)行與管理 |
昆明文理學(xué)院 | 082803 | 風(fēng)景園林 | 土木工程 | 460101 | 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 |
昆明文理學(xué)院 | 082803 | 風(fēng)景園林 | 土木工程 | 5001_01 | 高速鐵道工程技術(shù) |
昆明文理學(xué)院 | 082803 | 風(fēng)景園林 | 土木工程 | 500206 | 道路養(yǎng)護(hù)與管理 |
昆明文理學(xué)院 | 082803 | 風(fēng)景園林 | 土木工程 | 5002_01 | 道路橋梁工程技術(shù) |
昆明文理學(xué)院 | 082803 | 風(fēng)景園林 | 土木工程 | 5002_02 | 道路運(yùn)輸與路政管理 |
昆明文理學(xué)院 | 082803 | 風(fēng)景園林 | 土木工程 | 5002_04 | 公路機(jī)械化施工技術(shù) |
昆明文理學(xué)院 | 082803 | 風(fēng)景園林 | 土木工程 | 5401_02 | 景區(qū)開(kāi)發(fā)與管理 |
昆明文理學(xué)院 | 082803 | 風(fēng)景園林 | 土木工程 | 550101 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) |
昆明文理學(xué)院 | 082803 | 風(fēng)景園林 | 土木工程 | 550106 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) |
昆明文理學(xué)院 | 082803 | 風(fēng)景園林 | 土木工程 | 550106_01 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) |
昆明文理學(xué)院 | 082803 | 風(fēng)景園林 | 土木工程 | 5701_03 | 生物教育 |
昆明文理學(xué)院 | 082803 | 風(fēng)景園林 | 土木工程 | 5701_04 | 數(shù)學(xué)教育 |
以上就是關(guān)于2023年云南風(fēng)景園林專(zhuān)升本招生院校的全部?jī)?nèi)容了,如果你還有專(zhuān)升本相關(guān)的疑惑(如專(zhuān)升本報(bào)名、考試動(dòng)態(tài)、院校招生簡(jiǎn)章、統(tǒng)考動(dòng)態(tài)、專(zhuān)升本院校、歷年真題、考試大綱、專(zhuān)升本等相關(guān)信息),可以在文章下方留下你的聯(lián)系方式,老師會(huì)第一時(shí)間聯(lián)系到你,為你答疑解惑哦!
部分內(nèi)容來(lái)源于網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)載、學(xué)生投稿,如有侵權(quán)或?qū)Ρ菊居腥魏我庖?jiàn)、建議或者投訴,請(qǐng)聯(lián)系郵箱(1296178999@qq.com)反饋。 未經(jīng)本站授權(quán),不得轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制或者建立鏡像, 如有違反,本站將追究法律責(zé)任!
本文標(biāo)簽: 2023年云南風(fēng)景園林專(zhuān)升本招生院校2023云南專(zhuān)升本院校云南風(fēng)景園林專(zhuān)升本 上一篇:2023年云南動(dòng)物科學(xué)專(zhuān)升本招生院校 下一篇:2023年云南公共事業(yè)管理專(zhuān)升本招生院校