2023年黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué)專升本招生專業(yè)一共有有18個(gè),共計(jì)招生970人。下面樂貞教育給大家分享一下黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué)2023年專升本招生情況,有需要的考生可以參考。
院校代碼 | 院校名稱 | 招生專業(yè)代碼 | 招生專業(yè)國(guó)標(biāo)碼 | 招生專業(yè)名稱 | 專業(yè)計(jì)劃數(shù) | 其中:特殊考生類別單列計(jì)劃數(shù) | 學(xué)制(升本后學(xué)習(xí)年限) | 可填報(bào)該招生專業(yè)的專業(yè)類別 | 專業(yè)基礎(chǔ)課考試科目代碼 | 專業(yè)基礎(chǔ)課考試科目名稱 | 備注 |
2610 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) | 66 | 090101 | 農(nóng)學(xué) | 64 | 9 | 2 | 33農(nóng)學(xué)、園林、園藝 | 14 | 植物學(xué)+植物生理(不含生化部分) | 二年制專科學(xué)生升學(xué)后學(xué)制三年,三年制??茖W(xué)生升學(xué)后學(xué)制二年,具體以教育部學(xué)籍信息為準(zhǔn)。 |
2610 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) | 68 | 090102 | 園藝 | 32 | 2 | 2 | 33農(nóng)學(xué)、園林、園藝 | 14 | 植物學(xué)+植物生理(不含生化部分) | 二年制??茖W(xué)生升學(xué)后學(xué)制三年,三年制??茖W(xué)生升學(xué)后學(xué)制二年,具體以教育部學(xué)籍信息為準(zhǔn)。 |
2610 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) | 01 | 090301 | 動(dòng)物科學(xué) | 120 | 8 | 2 | 34動(dòng)物科學(xué)、動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 15 | 動(dòng)物生理+動(dòng)物生化 | 二年制??茖W(xué)生升學(xué)后學(xué)制三年,三年制專科學(xué)生升學(xué)后學(xué)制二年,具體以教育部學(xué)籍信息為準(zhǔn)。 |
2610 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) | 02 | 090401 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 125 | 7 | 3 | 34動(dòng)物科學(xué)、動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 15 | 動(dòng)物生理+動(dòng)物生化 | 二年制??茖W(xué)生升學(xué)后學(xué)制四年,三年制??茖W(xué)生升學(xué)后學(xué)制三年,具體以教育部學(xué)籍信息為準(zhǔn)。 |
2610 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) | 31 | 120203K | 會(huì)計(jì)學(xué) | 63 | 1 | 2 | 47財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)學(xué) | 01 | 管理學(xué) | 二年制??茖W(xué)生升學(xué)后學(xué)制三年,三年制??茖W(xué)生升學(xué)后學(xué)制二年,具體以教育部學(xué)籍信息為準(zhǔn)。 |
2610 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) | 27 | 120204 | 財(cái)務(wù)管理 | 62 | 1 | 2 | 47財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)學(xué) | 01 | 管理學(xué) | 二年制專科學(xué)生升學(xué)后學(xué)制三年,三年制??茖W(xué)生升學(xué)后學(xué)制二年,具體以教育部學(xué)籍信息為準(zhǔn)。 |
2610 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) | 36 | 120202 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 62? | 2 | 2 | 46工商管理、市場(chǎng)營(yíng)銷、會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理;47財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)學(xué) | 01 | 管理學(xué) | 二年制??茖W(xué)生升學(xué)后學(xué)制三年,三年制專科學(xué)生升學(xué)后學(xué)制二年,具體以教育部學(xué)籍信息為準(zhǔn)。 |
2610 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) | 08 | 080701 | 電子信息工程 | 31 | 2 | 2 | 17自動(dòng)化、通信工程、電子信息工程、電氣工程及其自動(dòng)化、農(nóng)業(yè)電氣化與自動(dòng)化 | 10 | 高等數(shù)學(xué) | 二年制專科學(xué)生升學(xué)后學(xué)制三年,三年制??茖W(xué)生升學(xué)后學(xué)制二年,具體以教育部學(xué)籍信息為準(zhǔn)。 |
2610 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) | 91 | 082303 | 農(nóng)業(yè)電氣化 | 30 | 2 | 2 | 17自動(dòng)化、通信工程、電子信息工程、電氣工程及其自動(dòng)化、農(nóng)業(yè)電氣化與自動(dòng)化 | 10 | 高等數(shù)學(xué) | 二年制??茖W(xué)生升學(xué)后學(xué)制三年,三年制??茖W(xué)生升學(xué)后學(xué)制二年,具體以教育部學(xué)籍信息為準(zhǔn)。 |
2610 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) | 21 | 080703 | 通信工程 | 31 | 1 | 2 | 17自動(dòng)化、通信工程、電子信息工程、電氣工程及其自動(dòng)化、農(nóng)業(yè)電氣化與自動(dòng)化 | 10 | 高等數(shù)學(xué) | 二年制??茖W(xué)生升學(xué)后學(xué)制三年,三年制??茖W(xué)生升學(xué)后學(xué)制二年,具體以教育部學(xué)籍信息為準(zhǔn)。 |
2610 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) | 24 | 070102 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 31 | ? | 2 | 13數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、信息與計(jì)算科學(xué) | 10 | 高等數(shù)學(xué) | 二年制??茖W(xué)生升學(xué)后學(xué)制三年,三年制??茖W(xué)生升學(xué)后學(xué)制二年,具體以教育部學(xué)籍信息為準(zhǔn)。 |
2610 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) | 12 | 080901 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 61 | 2 | 2 | 18計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程 | 10 | 高等數(shù)學(xué) | 二年制專科學(xué)生升學(xué)后學(xué)制三年,三年制專科學(xué)生升學(xué)后學(xué)制二年,具體以教育部學(xué)籍信息為準(zhǔn)。 |
2610 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) | 11 | 080202 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 31 | 4 | 2 | 19機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 10 | 高等數(shù)學(xué) | 二年制專科學(xué)生升學(xué)后學(xué)制三年,三年制??茖W(xué)生升學(xué)后學(xué)制二年,具體以教育部學(xué)籍信息為準(zhǔn)。 |
2610 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) | 63 | 071002 | 生物技術(shù) | 31 | 5 | 2 | 23生物科學(xué)、生物工程、制藥工程、生物技術(shù)、食品科學(xué)與工程、食品質(zhì)量與安全 | 11 | 有機(jī)化學(xué)+無(wú)機(jī)化學(xué) | 二年制??茖W(xué)生升學(xué)后學(xué)制三年,三年制??茖W(xué)生升學(xué)后學(xué)制二年,具體以教育部學(xué)籍信息為準(zhǔn)。 |
2610 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) | 64 | 082701 | 食品科學(xué)與工程 | 30 | 5 | 2 | 23生物科學(xué)、生物工程、制藥工程、生物技術(shù)、食品科學(xué)與工程、食品質(zhì)量與安全 | 11 | 有機(jī)化學(xué)+無(wú)機(jī)化學(xué) | 二年制??茖W(xué)生升學(xué)后學(xué)制三年,三年制??茖W(xué)生升學(xué)后學(xué)制二年,具體以教育部學(xué)籍信息為準(zhǔn)。 |
2610 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) | 95 | 082702 | 食品質(zhì)量與安全 | 31 | 2 | 2 | 23生物科學(xué)、生物工程、制藥工程、生物技術(shù)、食品科學(xué)與工程、食品質(zhì)量與安全 | 11 | 有機(jī)化學(xué)+無(wú)機(jī)化學(xué) | 二年制專科學(xué)生升學(xué)后學(xué)制三年,三年制??茖W(xué)生升學(xué)后學(xué)制二年,具體以教育部學(xué)籍信息為準(zhǔn)。 |
2610 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) | 22 | 081001 | 土木工程 | 61 | 15 | 2 | 25土木工程 | 10 | 高等數(shù)學(xué) | 二年制??茖W(xué)生升學(xué)后學(xué)制三年,三年制專科學(xué)生升學(xué)后學(xué)制二年,具體以教育部學(xué)籍信息為準(zhǔn)。 |
2610 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) | 26 | 050101 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 74 | 2 | 2 | 08漢語(yǔ)言文學(xué)、漢語(yǔ)言文學(xué)(新聞) | 05 | 古代文學(xué)+現(xiàn)代漢語(yǔ) | 二年制專科學(xué)生升學(xué)后學(xué)制三年,三年制專科學(xué)生升學(xué)后學(xué)制二年,具體以教育部學(xué)籍信息為準(zhǔn)。 |
2023年黑龍江專升本志愿填報(bào)時(shí)間為4月6日至8日(每天系統(tǒng)開放時(shí)間為8:00-17:00),考生們?cè)谔顖?bào)志愿前一定要充分了解各院校專升本招生情況,根據(jù)自己的成績(jī)填報(bào)最適合、最有優(yōu)勢(shì)的專升本院校及專業(yè)。
以上就是關(guān)于黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué)2023年專升本招生計(jì)劃的全部?jī)?nèi)容了,如果你還有專升本相關(guān)的疑惑(如專升本報(bào)名、考試動(dòng)態(tài)、院校招生簡(jiǎn)章、統(tǒng)考動(dòng)態(tài)、專升本院校、歷年真題、考試大綱、專升本等相關(guān)信息),可以在文章下方留下你的聯(lián)系方式,老師會(huì)第一時(shí)間聯(lián)系到你,為你答疑解惑哦!
部分內(nèi)容來(lái)源于網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)載、學(xué)生投稿,如有侵權(quán)或?qū)Ρ菊居腥魏我庖姟⒔ㄗh或者投訴,請(qǐng)聯(lián)系郵箱(1296178999@qq.com)反饋。 未經(jīng)本站授權(quán),不得轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制或者建立鏡像, 如有違反,本站將追究法律責(zé)任!
本文標(biāo)簽: 專升本招生計(jì)劃黑龍江專升本黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué)專升本2023年專升本 上一篇:黑河學(xué)院2023年專升本招生計(jì)劃 下一篇:武漢文理學(xué)院2023年普通專升本各專業(yè)招生計(jì)劃