2023年凱里學院專升本招生計劃專業(yè)及學費

瀏覽次數(shù):次 發(fā)布時間:2023-04-12

  2023年凱里學院專升本招生計劃共計580人,招生專業(yè)有旅游管理、財務管理、小學教育、漢語言文學、物聯(lián)網(wǎng)工程、機器人工程、人工智能、藥學、工程造價等等。學費在4100-9000元/年。

湖南統(tǒng)招專升本培訓

凱里學院2023年專升本招生計劃表

序號 批次 院校名稱 科類 專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 學制 計劃數(shù) 學費 培養(yǎng)地點
1 專升本第一批?(貧困專項計劃) 凱里學院 文史 120901 旅游管理 2 5 4100 黔東南民族職業(yè)技術學院
2 專升本第一批?(貧困專項計劃) 凱里學院 文史 40107 小學教育 2 10 4100 銅仁幼兒師范高等專科學校
3 專升本第一批?(貧困專項計劃) 凱里學院 文史 50101 漢語言文學 2 5 4100 銅仁幼兒師范高等??茖W校
4 專升本第一批?(貧困專項計劃) 凱里學院 藝術(文) 130202 音樂學 2 5 9000 凱里學院
5 專升本第一批?(貧困專項計劃) 凱里學院 藝術(文) 130401 美術學 2 5 9000 凱里學院
6 專升本第一批?(貧困專項計劃) 凱里學院 藝術(文) 130205 舞蹈學 2 5 9000 銅仁幼兒師范高等??茖W校
7 專升本第二批 凱里學院 文史 120901 旅游管理 2 30 4100 黔東南民族職業(yè)技術學院
8 專升本第二批 凱里學院 文史 120204 財務管理 2 35 4100 黔東南民族職業(yè)技術學院
9 專升本第二批 凱里學院 文史 40107 小學教育 2 40 4100 銅仁幼兒師范高等??茖W校
10 專升本第二批 凱里學院 文史 50101 漢語言文學 2 45 4100 銅仁幼兒師范高等專科學校
11 專升本第二批 凱里學院 理工 80905 物聯(lián)網(wǎng)工程 2 50 4200 貴州電子信息職業(yè)技術學院
12 專升本第二批 凱里學院 理工 80803 機器人工程 2 50 4200 貴州電子信息職業(yè)技術學院
13 專升本第二批 凱里學院 理工 80717 人工智能 2 50 4200 貴州電子信息職業(yè)技術學院
14 專升本第二批 凱里學院 理工 100701 藥學 2 40 4200 黔東南民族職業(yè)技術學院
15 專升本第二批 凱里學院 理工 120105 工程造價 2 40 4200 黔東南民族職業(yè)技術學院
16 專升本第二批 凱里學院 理工 120901 旅游管理 2 5 4100 黔東南民族職業(yè)技術學院
17 專升本第二批 凱里學院 理工 120204 財務管理 2 5 4100 黔東南民族職業(yè)技術學院
18 專升本第二批 凱里學院 藝術(文) 130202 音樂學 2 35 9000 凱里學院
19 專升本第二批 凱里學院 藝術(文) 130401 美術學 2 35 9000 凱里學院
20 專升本第二批 凱里學院 藝術(文) 130503 環(huán)境設計 2 40 9000 黔東南民族職業(yè)技術學院
21 專升本第二批 凱里學院 藝術(文) 130205 舞蹈學 2 45 9000 銅仁幼兒師范高等??茖W校
合計 ? ? ? ? ? ? 580 ? ?

  以上就是關于2023年凱里學院專升本招生計劃專業(yè)及學費的全部內(nèi)容了,如果你還有專升本相關的疑惑(如專升本報名、考試動態(tài)、院校招生簡章、統(tǒng)考動態(tài)、專升本院校、歷年真題、考試大綱、專升本等相關信息),可以在文章下方留下你的聯(lián)系方式,老師會第一時間聯(lián)系到你,為你答疑解惑哦!


湖南專升本最新資料領取

部分內(nèi)容來源于網(wǎng)絡轉(zhuǎn)載、學生投稿,如有侵權或?qū)Ρ菊居腥魏我庖?、建議或者投訴,請聯(lián)系郵箱(1296178999@qq.com)反饋。 未經(jīng)本站授權,不得轉(zhuǎn)載、摘編、復制或者建立鏡像, 如有違反,本站將追究法律責任!


本文標簽: 凱里學院專升本凱里學院專升本招生計劃專業(yè)凱里學院專升本學費

上一篇:2023年河南專升本院校招生計劃公布(2所)                  下一篇:皖江工學院專升本2023招生人數(shù)

湖南3+2 統(tǒng)招專升本

一鍵查詢