2023年凱里學(xué)院專升本招生計(jì)劃專業(yè)及學(xué)費(fèi)

瀏覽次數(shù):次 發(fā)布時(shí)間:2023-04-12

  2023年凱里學(xué)院專升本招生計(jì)劃共計(jì)580人,招生專業(yè)有旅游管理、財(cái)務(wù)管理、小學(xué)教育、漢語(yǔ)言文學(xué)、物聯(lián)網(wǎng)工程、機(jī)器人工程、人工智能、藥學(xué)、工程造價(jià)等等。學(xué)費(fèi)在4100-9000元/年。

湖南統(tǒng)招專升本培訓(xùn)

凱里學(xué)院2023年專升本招生計(jì)劃表

序號(hào) 批次 院校名稱 科類 專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 學(xué)制 計(jì)劃數(shù) 學(xué)費(fèi) 培養(yǎng)地點(diǎn)
1 專升本第一批?(貧困專項(xiàng)計(jì)劃) 凱里學(xué)院 文史 120901 旅游管理 2 5 4100 黔東南民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院
2 專升本第一批?(貧困專項(xiàng)計(jì)劃) 凱里學(xué)院 文史 40107 小學(xué)教育 2 10 4100 銅仁幼兒師范高等??茖W(xué)校
3 專升本第一批?(貧困專項(xiàng)計(jì)劃) 凱里學(xué)院 文史 50101 漢語(yǔ)言文學(xué) 2 5 4100 銅仁幼兒師范高等??茖W(xué)校
4 專升本第一批?(貧困專項(xiàng)計(jì)劃) 凱里學(xué)院 藝術(shù)(文) 130202 音樂(lè)學(xué) 2 5 9000 凱里學(xué)院
5 專升本第一批?(貧困專項(xiàng)計(jì)劃) 凱里學(xué)院 藝術(shù)(文) 130401 美術(shù)學(xué) 2 5 9000 凱里學(xué)院
6 專升本第一批?(貧困專項(xiàng)計(jì)劃) 凱里學(xué)院 藝術(shù)(文) 130205 舞蹈學(xué) 2 5 9000 銅仁幼兒師范高等??茖W(xué)校
7 專升本第二批 凱里學(xué)院 文史 120901 旅游管理 2 30 4100 黔東南民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院
8 專升本第二批 凱里學(xué)院 文史 120204 財(cái)務(wù)管理 2 35 4100 黔東南民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院
9 專升本第二批 凱里學(xué)院 文史 40107 小學(xué)教育 2 40 4100 銅仁幼兒師范高等專科學(xué)校
10 專升本第二批 凱里學(xué)院 文史 50101 漢語(yǔ)言文學(xué) 2 45 4100 銅仁幼兒師范高等??茖W(xué)校
11 專升本第二批 凱里學(xué)院 理工 80905 物聯(lián)網(wǎng)工程 2 50 4200 貴州電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院
12 專升本第二批 凱里學(xué)院 理工 80803 機(jī)器人工程 2 50 4200 貴州電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院
13 專升本第二批 凱里學(xué)院 理工 80717 人工智能 2 50 4200 貴州電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院
14 專升本第二批 凱里學(xué)院 理工 100701 藥學(xué) 2 40 4200 黔東南民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院
15 專升本第二批 凱里學(xué)院 理工 120105 工程造價(jià) 2 40 4200 黔東南民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院
16 專升本第二批 凱里學(xué)院 理工 120901 旅游管理 2 5 4100 黔東南民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院
17 專升本第二批 凱里學(xué)院 理工 120204 財(cái)務(wù)管理 2 5 4100 黔東南民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院
18 專升本第二批 凱里學(xué)院 藝術(shù)(文) 130202 音樂(lè)學(xué) 2 35 9000 凱里學(xué)院
19 專升本第二批 凱里學(xué)院 藝術(shù)(文) 130401 美術(shù)學(xué) 2 35 9000 凱里學(xué)院
20 專升本第二批 凱里學(xué)院 藝術(shù)(文) 130503 環(huán)境設(shè)計(jì) 2 40 9000 黔東南民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院
21 專升本第二批 凱里學(xué)院 藝術(shù)(文) 130205 舞蹈學(xué) 2 45 9000 銅仁幼兒師范高等??茖W(xué)校
合計(jì) ? ? ? ? ? ? 580 ? ?

  以上就是關(guān)于2023年凱里學(xué)院專升本招生計(jì)劃專業(yè)及學(xué)費(fèi)的全部?jī)?nèi)容了,如果你還有專升本相關(guān)的疑惑(如專升本報(bào)名、考試動(dòng)態(tài)、院校招生簡(jiǎn)章、統(tǒng)考動(dòng)態(tài)、專升本院校、歷年真題、考試大綱、專升本等相關(guān)信息),可以在文章下方留下你的聯(lián)系方式,老師會(huì)第一時(shí)間聯(lián)系到你,為你答疑解惑哦!


湖南專升本最新資料領(lǐng)取

部分內(nèi)容來(lái)源于網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)載、學(xué)生投稿,如有侵權(quán)或?qū)Ρ菊居腥魏我庖?jiàn)、建議或者投訴,請(qǐng)聯(lián)系郵箱(1296178999@qq.com)反饋。 未經(jīng)本站授權(quán),不得轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制或者建立鏡像, 如有違反,本站將追究法律責(zé)任!


本文標(biāo)簽: 凱里學(xué)院專升本凱里學(xué)院專升本招生計(jì)劃專業(yè)凱里學(xué)院專升本學(xué)費(fèi)

上一篇:2023年河南專升本院校招生計(jì)劃公布(2所)                  下一篇:皖江工學(xué)院專升本2023招生人數(shù)

湖南3+2 統(tǒng)招專升本

一鍵查詢