2023年寧波大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院專升本招生專業(yè)有:漢語言文學(xué)、日語、商務(wù)英語、環(huán)境設(shè)計(jì)、視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)等25個(gè)。下面樂貞教育給大家分享一下2023年寧波大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院專升本各專業(yè)招生計(jì)劃及報(bào)考要求,有需要的考生可以參考。
類別 | 院校代碼 | 院校名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 總計(jì)劃數(shù) | 普通計(jì)劃數(shù) | 免試計(jì)劃數(shù) | 學(xué)費(fèi)參考(元/年) | 英語要求 (普通專升本) |
備注 |
文史類 | 0094 | 寧波大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 001 | 漢語言文學(xué) | 150 | 137 | 13 | 24700 | 無 | ? |
文史類 | 0094 | 寧波大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 002 | 日語 | 80 | 80 | 0 | 18000 | 無 | ? |
文史類 | 0094 | 寧波大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 003 | 商務(wù)英語 | 120 | 120 | 0 | 18000 | 無 | 周巷校區(qū) |
理工類 | 0094 | 寧波大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 004 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 125 | 125 | 0 | 20000 | 無 | 高職高專階段所學(xué)專業(yè)為安全智能監(jiān)測(cè)技術(shù)、智能交通技術(shù)、安全生產(chǎn)監(jiān)測(cè)監(jiān)控、發(fā)電廠及電力系統(tǒng)、供用電技術(shù)、電力系統(tǒng)自動(dòng)化技術(shù)、高壓輸配電線路施工運(yùn)行與維護(hù)、電廠熱能動(dòng)力裝置、風(fēng)力發(fā)電工程技術(shù)、供熱通風(fēng)與空調(diào)工程技術(shù)、建筑電氣工程技術(shù)、建筑智能化工程技術(shù)、機(jī)械設(shè)計(jì)與制造、機(jī)械制造與自動(dòng)化、機(jī)械制造及自動(dòng)化、數(shù)控技術(shù)、精密機(jī)械技術(shù)、材料成型與控制技術(shù)、機(jī)械產(chǎn)品檢測(cè)檢驗(yàn)技術(shù)、電機(jī)與電器技術(shù)、機(jī)電設(shè)備維修與管理、數(shù)控設(shè)備應(yīng)用與維護(hù)、智能制造裝備技術(shù)、光電制造與應(yīng)用技術(shù)、智能光電制造技術(shù)、機(jī)電一體化技術(shù)、電氣自動(dòng)化技術(shù)、工業(yè)過程自動(dòng)化技術(shù)、智能控制技術(shù)、電梯工程技術(shù)、工業(yè)機(jī)器人技術(shù)、船舶電氣工程技術(shù)、船舶動(dòng)力工程技術(shù)、飛行器制造技術(shù)、無人機(jī)應(yīng)用技術(shù)、汽車制造與裝配技術(shù)、汽車制造與試驗(yàn)技術(shù)、汽車檢測(cè)與維修技術(shù)、汽車電子技術(shù)、新能源汽車技術(shù)、紡織機(jī)電技術(shù)、船舶電子電氣技術(shù)、港口機(jī)械與自動(dòng)控制、港口機(jī)械與智能控制、飛機(jī)機(jī)電設(shè)備維修、城市軌道交通機(jī)電技術(shù)、電子信息工程技術(shù)、應(yīng)用電子技術(shù)、智能產(chǎn)品開發(fā)、智能產(chǎn)品開發(fā)與應(yīng)用、智能監(jiān)控技術(shù)應(yīng)用、汽車智能技術(shù)、電子制造技術(shù)與設(shè)備、電子測(cè)量技術(shù)與儀器、聲像工程技術(shù)、光伏工程技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)、集成電路技術(shù)應(yīng)用、計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、計(jì)算機(jī)信息管理、大數(shù)據(jù)技術(shù)、計(jì)算機(jī)系統(tǒng)與維護(hù)、軟件技術(shù)、軟件與信息服務(wù)、數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù)、數(shù)字媒體技術(shù)、信息安全與管理、信息安全技術(shù)應(yīng)用、移動(dòng)應(yīng)用開發(fā)、云計(jì)算技術(shù)與應(yīng)用、電子商務(wù)技術(shù)、大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用、虛擬現(xiàn)實(shí)應(yīng)用技術(shù)、虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)應(yīng)用、人工智能技術(shù)服務(wù)、人工智能技術(shù)應(yīng)用、通信技術(shù)、現(xiàn)代通信技術(shù)、移動(dòng)通信技術(shù)、現(xiàn)代移動(dòng)通信技術(shù)、通信系統(tǒng)運(yùn)行管理、通信工程設(shè)計(jì)與監(jiān)理、光通信技術(shù)、圖文信息處理、廣播電視技術(shù)、音像技術(shù)、現(xiàn)代教育技術(shù)、安全防范技術(shù)的考生可報(bào)考 |
理工類 | 0094 | 寧波大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 005 | 機(jī)械電子工程 | 125 | 125 | 0 | 20000 | 無 | 高職高專階段所學(xué)專業(yè)為電廠熱能動(dòng)力裝置、風(fēng)力發(fā)電工程技術(shù)、機(jī)械設(shè)計(jì)與制造、機(jī)械制造與自動(dòng)化、機(jī)械制造及自動(dòng)化、數(shù)控技術(shù)、精密機(jī)械技術(shù)、材料成型與控制技術(shù)、機(jī)械產(chǎn)品檢測(cè)檢驗(yàn)技術(shù)、模具設(shè)計(jì)與制造、電機(jī)與電器技術(shù)、機(jī)械裝備制造技術(shù)、工業(yè)設(shè)計(jì)、工業(yè)工程技術(shù)、機(jī)電設(shè)備維修與管理、數(shù)控設(shè)備應(yīng)用與維護(hù)、智能制造裝備技術(shù)、光電制造與應(yīng)用技術(shù)、智能光電制造技術(shù)、機(jī)電一體化技術(shù)、電氣自動(dòng)化技術(shù)、工業(yè)過程自動(dòng)化技術(shù)、智能控制技術(shù)、電梯工程技術(shù)、工業(yè)機(jī)器人技術(shù)、船舶工程技術(shù)、船舶機(jī)械工程技術(shù)、船舶電氣工程技術(shù)、船舶舾裝工程技術(shù)、游艇設(shè)計(jì)與制造、船舶動(dòng)力工程技術(shù)、飛行器制造技術(shù)、汽車制造與裝配技術(shù)、汽車制造與試驗(yàn)技術(shù)、汽車檢測(cè)與維修技術(shù)、汽車電子技術(shù)、新能源汽車技術(shù)、化工裝備技術(shù)、紡織機(jī)電技術(shù)、制藥設(shè)備應(yīng)用技術(shù)、鐵道機(jī)車、汽車運(yùn)用與維修技術(shù)、汽車車身維修技術(shù)、新能源汽車運(yùn)用與維修、船舶電子電氣技術(shù)、船舶檢驗(yàn)、港口機(jī)械與自動(dòng)控制、港口機(jī)械與智能控制、輪機(jī)工程技術(shù)、飛機(jī)機(jī)電設(shè)備維修、通用航空器維修、城市軌道交通車輛技術(shù)、城市軌道交通機(jī)電技術(shù)、電子信息工程技術(shù)、應(yīng)用電子技術(shù)、智能產(chǎn)品開發(fā)、智能產(chǎn)品開發(fā)與應(yīng)用、智能監(jiān)控技術(shù)應(yīng)用、汽車智能技術(shù)、電子制造技術(shù)與設(shè)備、聲像工程技術(shù)、光伏工程技術(shù)、集成電路技術(shù)應(yīng)用、醫(yī)療設(shè)備應(yīng)用技術(shù)、精密醫(yī)療器械技術(shù)、醫(yī)療器械維護(hù)與管理的考生可報(bào)考。周巷校區(qū) |
理工類 | 0094 | 寧波大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 006 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 115 | 85 | 30 | 27700 | 無 | 高職高專階段所學(xué)專業(yè)為電廠熱能動(dòng)力裝置、風(fēng)力發(fā)電工程技術(shù)、機(jī)械設(shè)計(jì)與制造、機(jī)械制造與自動(dòng)化、機(jī)械制造及自動(dòng)化、數(shù)控技術(shù)、精密機(jī)械技術(shù)、材料成型與控制技術(shù)、機(jī)械產(chǎn)品檢測(cè)檢驗(yàn)技術(shù)、模具設(shè)計(jì)與制造、電機(jī)與電器技術(shù)、機(jī)械裝備制造技術(shù)、工業(yè)設(shè)計(jì)、工業(yè)工程技術(shù)、機(jī)電設(shè)備維修與管理、數(shù)控設(shè)備應(yīng)用與維護(hù)、智能制造裝備技術(shù)、光電制造與應(yīng)用技術(shù)、智能光電制造技術(shù)、機(jī)電一體化技術(shù)、電氣自動(dòng)化技術(shù)、工業(yè)過程自動(dòng)化技術(shù)、智能控制技術(shù)、電梯工程技術(shù)、工業(yè)機(jī)器人技術(shù)、船舶工程技術(shù)、船舶機(jī)械工程技術(shù)、船舶電氣工程技術(shù)、船舶舾裝工程技術(shù)、游艇設(shè)計(jì)與制造、船舶動(dòng)力工程技術(shù)、飛行器制造技術(shù)、汽車制造與裝配技術(shù)、汽車制造與試驗(yàn)技術(shù)、汽車檢測(cè)與維修技術(shù)、汽車電子技術(shù)、新能源汽車技術(shù)、化工裝備技術(shù)、紡織機(jī)電技術(shù)、制藥設(shè)備應(yīng)用技術(shù)、鐵道機(jī)車、鐵道工程技術(shù)、汽車運(yùn)用與維修技術(shù)、汽車車身維修技術(shù)、新能源汽車運(yùn)用與維修、船舶電子電氣技術(shù)、船舶檢驗(yàn)、港口機(jī)械與自動(dòng)控制、港口機(jī)械與智能控制、港口與航道工程技術(shù)、輪機(jī)工程技術(shù)、飛機(jī)機(jī)電設(shè)備維修、通用航空器維修、城市軌道交通車輛技術(shù)、城市軌道交通機(jī)電技術(shù)、汽車智能技術(shù)、電子制造技術(shù)與設(shè)備、醫(yī)療設(shè)備應(yīng)用技術(shù)、精密醫(yī)療器械技術(shù)、醫(yī)療器械維護(hù)與管理的考生可報(bào)考。 |
理工類 | 0094 | 寧波大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 007 | 電子信息工程 | 150 | 110 | 40 | 20000 | 無 | 高職高專階段所學(xué)專業(yè)為安全智能監(jiān)測(cè)技術(shù)、智能交通技術(shù)、工程測(cè)量技術(shù)、環(huán)境監(jiān)測(cè)與控制技術(shù)、環(huán)境監(jiān)測(cè)技術(shù)、發(fā)電廠及電力系統(tǒng)、供用電技術(shù)、電力系統(tǒng)自動(dòng)化技術(shù)、高壓輸配電線路施工運(yùn)行與維護(hù)、電廠熱能動(dòng)力裝置、風(fēng)力發(fā)電工程技術(shù)、供熱通風(fēng)與空調(diào)工程技術(shù)、建筑電氣工程技術(shù)、建筑智能化工程技術(shù)、機(jī)械制造與自動(dòng)化、機(jī)械制造及自動(dòng)化、數(shù)控技術(shù)、精密機(jī)械技術(shù)、材料成型與控制技術(shù)、機(jī)械產(chǎn)品檢測(cè)檢驗(yàn)技術(shù)、電機(jī)與電器技術(shù)、機(jī)電設(shè)備維修與管理、數(shù)控設(shè)備應(yīng)用與維護(hù)、智能制造裝備技術(shù)、光電制造與應(yīng)用技術(shù)、智能光電制造技術(shù)、機(jī)電一體化技術(shù)、電氣自動(dòng)化技術(shù)、工業(yè)過程自動(dòng)化技術(shù)、智能控制技術(shù)、電梯工程技術(shù)、工業(yè)機(jī)器人技術(shù)、汽車電子技術(shù)、數(shù)字圖文信息技術(shù)、紡織機(jī)電技術(shù)、船舶電子電氣技術(shù)、城市軌道交通機(jī)電技術(shù)、電子信息工程技術(shù)、應(yīng)用電子技術(shù)、智能產(chǎn)品開發(fā)、智能產(chǎn)品開發(fā)與應(yīng)用、智能監(jiān)控技術(shù)應(yīng)用、汽車智能技術(shù)、電子制造技術(shù)與設(shè)備、電子測(cè)量技術(shù)與儀器、聲像工程技術(shù)、光伏工程技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)、集成電路技術(shù)應(yīng)用、計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、計(jì)算機(jī)信息管理、大數(shù)據(jù)技術(shù)、計(jì)算機(jī)系統(tǒng)與維護(hù)、軟件技術(shù)、軟件與信息服務(wù)、數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù)、數(shù)字媒體技術(shù)、信息安全與管理、信息安全技術(shù)應(yīng)用、移動(dòng)應(yīng)用開發(fā)、云計(jì)算技術(shù)與應(yīng)用、電子商務(wù)技術(shù)、大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用、虛擬現(xiàn)實(shí)應(yīng)用技術(shù)、虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)應(yīng)用、人工智能技術(shù)服務(wù)、人工智能技術(shù)應(yīng)用、通信技術(shù)、現(xiàn)代通信技術(shù)、移動(dòng)通信技術(shù)、現(xiàn)代移動(dòng)通信技術(shù)、通信系統(tǒng)運(yùn)行管理、通信工程設(shè)計(jì)與監(jiān)理、電信服務(wù)與管理、光通信技術(shù)的考生可報(bào)考。周巷校區(qū) |
理工類 | 0094 | 寧波大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 008 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 120 | 120 | 0 | 27700 | 無 | 高職高專階段所學(xué)專業(yè)為安全智能監(jiān)測(cè)技術(shù)、智能交通技術(shù)、電力系統(tǒng)自動(dòng)化技術(shù)、機(jī)械制造與自動(dòng)化、機(jī)械制造及自動(dòng)化、數(shù)控技術(shù)、精密機(jī)械技術(shù)、機(jī)電設(shè)備維修與管理、數(shù)控設(shè)備應(yīng)用與維護(hù)、智能制造裝備技術(shù)、光電制造與應(yīng)用技術(shù)、智能光電制造技術(shù)、機(jī)電一體化技術(shù)、電氣自動(dòng)化技術(shù)、工業(yè)過程自動(dòng)化技術(shù)、智能控制技術(shù)、工業(yè)機(jī)器人技術(shù)、數(shù)字圖文信息技術(shù)、電子信息工程技術(shù)、應(yīng)用電子技術(shù)、智能產(chǎn)品開發(fā)、智能產(chǎn)品開發(fā)與應(yīng)用、智能監(jiān)控技術(shù)應(yīng)用、汽車智能技術(shù)、電子制造技術(shù)與設(shè)備、電子測(cè)量技術(shù)與儀器、聲像工程技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)、集成電路技術(shù)應(yīng)用、計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、計(jì)算機(jī)信息管理、大數(shù)據(jù)技術(shù)、計(jì)算機(jī)系統(tǒng)與維護(hù)、軟件技術(shù)、軟件與信息服務(wù)、動(dòng)漫制作技術(shù)、數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù)、數(shù)字媒體技術(shù)、信息安全與管理、信息安全技術(shù)應(yīng)用、移動(dòng)應(yīng)用開發(fā)、云計(jì)算技術(shù)與應(yīng)用、電子商務(wù)技術(shù)、大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用、虛擬現(xiàn)實(shí)應(yīng)用技術(shù)、虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)應(yīng)用、人工智能技術(shù)服務(wù)、人工智能技術(shù)應(yīng)用、通信技術(shù)、現(xiàn)代通信技術(shù)、移動(dòng)通信技術(shù)、現(xiàn)代移動(dòng)通信技術(shù)、通信系統(tǒng)運(yùn)行管理、通信工程設(shè)計(jì)與監(jiān)理、電信服務(wù)與管理、光通信技術(shù)、商務(wù)數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用的考生可報(bào)考 |
理工類 | 0094 | 寧波大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 009 | 工程管理 | 180 | 120 | 60 | 18000 | 無 | ? |
理工類 | 0094 | 寧波大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 010 | 建筑學(xué)(三年) | 40 | 40 | 0 | 27700 | 無 | ? |
理工類 | 0094 | 寧波大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 011 | 土木工程 | 120 | 120 | 0 | 27700 | 無 | ? |
理工類 | 0094 | 寧波大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 012 | 生物技術(shù) | 160 | 160 | 0 | 18000 | 無 | 高職高專階段所學(xué)專業(yè)為園藝技術(shù)、茶樹栽培與茶葉加工、農(nóng)產(chǎn)品加工與質(zhì)量檢測(cè)、綠色食品生產(chǎn)與檢驗(yàn)、綠色食品生產(chǎn)技術(shù)、林業(yè)技術(shù)、園林技術(shù)、動(dòng)物醫(yī)學(xué)、動(dòng)物防疫與檢疫、動(dòng)物醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)、水產(chǎn)養(yǎng)殖技術(shù)、海洋漁業(yè)技術(shù)、理化測(cè)試與質(zhì)檢技術(shù)、食品生物技術(shù)、化工生物技術(shù)、藥品生物技術(shù)、農(nóng)業(yè)生物技術(shù)、化妝品技術(shù)、食品加工技術(shù)、釀酒技術(shù)、食品質(zhì)量與安全、食品貯運(yùn)與營銷、食品檢測(cè)技術(shù)、食品營養(yǎng)與檢測(cè)、藥品生產(chǎn)技術(shù)、藥品質(zhì)量與安全、生物制藥技術(shù)、中藥制藥技術(shù)、藥物制劑技術(shù)、藥品經(jīng)營與管理、保健品開發(fā)與管理、化妝品經(jīng)營與管理、食品藥品監(jiān)督管理、藥學(xué)、中藥學(xué)、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)、衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫技術(shù)、化學(xué)教育、生物教育的考生可報(bào)考 |
理工類 | 0094 | 寧波大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 013 | 應(yīng)用化學(xué) | 105 | 105 | 0 | 18000 | 無 | 高職高專階段所學(xué)專業(yè)為農(nóng)產(chǎn)品加工與質(zhì)量檢測(cè)、綠色食品生產(chǎn)與檢驗(yàn)、綠色食品生產(chǎn)技術(shù)、油氣儲(chǔ)運(yùn)技術(shù)、環(huán)境監(jiān)測(cè)與控制技術(shù)、環(huán)境監(jiān)測(cè)技術(shù)、環(huán)境工程技術(shù)、安全健康與環(huán)保、安全技術(shù)與管理、工程安全評(píng)價(jià)與監(jiān)理、材料工程技術(shù)、高分子材料工程技術(shù)、材料成型與控制技術(shù)、理化測(cè)試與質(zhì)檢技術(shù)、新能源汽車技術(shù)、食品生物技術(shù)、化工生物技術(shù)、藥品生物技術(shù)、農(nóng)業(yè)生物技術(shù)、應(yīng)用化工技術(shù)、石油煉制技術(shù)、石油化工技術(shù)、精細(xì)化工技術(shù)、工業(yè)分析技術(shù)、分析檢驗(yàn)技術(shù)、化工裝備技術(shù)、化妝品技術(shù)、染整技術(shù)、數(shù)字化染整技術(shù)、紡織品檢驗(yàn)與貿(mào)易、食品加工技術(shù)、釀酒技術(shù)、食品質(zhì)量與安全、食品貯運(yùn)與營銷、食品檢測(cè)技術(shù)、食品營養(yǎng)與檢測(cè)、藥品生產(chǎn)技術(shù)、藥品質(zhì)量與安全、制藥設(shè)備應(yīng)用技術(shù)、化學(xué)制藥技術(shù)、生物制藥技術(shù)、中藥制藥技術(shù)、藥物制劑技術(shù)、保健品開發(fā)與管理、化妝品經(jīng)營與管理、食品藥品監(jiān)督管理、藥學(xué)、中藥學(xué)、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)、衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫技術(shù)、衛(wèi)生信息管理、健康管理、醫(yī)學(xué)營養(yǎng)、化學(xué)教育、生物教育的考生可報(bào)考 |
理工類 | 0094 | 寧波大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 014 | 環(huán)境工程 | 110 | 70 | 40 | 20000 | 無 | 高職高專階段所學(xué)專業(yè)為綠色食品生產(chǎn)與檢驗(yàn)、綠色食品生產(chǎn)技術(shù)、林業(yè)技術(shù)、園林技術(shù)、水產(chǎn)養(yǎng)殖技術(shù)、海洋漁業(yè)技術(shù)、工程測(cè)量技術(shù)、環(huán)境監(jiān)測(cè)與控制技術(shù)、環(huán)境監(jiān)測(cè)技術(shù)、環(huán)境工程技術(shù)、安全健康與環(huán)保、安全技術(shù)與管理、工程安全評(píng)價(jià)與監(jiān)理、材料工程技術(shù)、高分子材料工程技術(shù)、建筑設(shè)計(jì)、建筑裝飾工程技術(shù)、古建筑工程技術(shù)、風(fēng)景園林設(shè)計(jì)、園林工程技術(shù)、城鄉(xiāng)規(guī)劃、建筑工程技術(shù)、地下與隧道工程技術(shù)、建筑鋼結(jié)構(gòu)工程技術(shù)、建筑設(shè)備工程技術(shù)、供熱通風(fēng)與空調(diào)工程技術(shù)、建筑電氣工程技術(shù)、建筑智能化工程技術(shù)、消防工程技術(shù)、建筑消防技術(shù)、建設(shè)工程管理、工程造價(jià)、建設(shè)工程監(jiān)理、市政工程技術(shù)、給排水工程技術(shù)、水文測(cè)報(bào)技術(shù)、水利工程、水利水電工程管理、水利水電建筑工程、材料成型與控制技術(shù)、工業(yè)設(shè)計(jì)、工業(yè)工程技術(shù)、食品生物技術(shù)、化工生物技術(shù)、藥品生物技術(shù)、農(nóng)業(yè)生物技術(shù)、應(yīng)用化工技術(shù)、石油煉制技術(shù)、石油化工技術(shù)、精細(xì)化工技術(shù)、工業(yè)分析技術(shù)、分析檢驗(yàn)技術(shù)、化工裝備技術(shù)、紡織品檢驗(yàn)與貿(mào)易、食品加工技術(shù)、釀酒技術(shù)、食品質(zhì)量與安全、食品貯運(yùn)與營銷、食品檢測(cè)技術(shù)、食品營養(yǎng)與檢測(cè)、藥品生產(chǎn)技術(shù)、藥品質(zhì)量與安全、制藥設(shè)備應(yīng)用技術(shù)、化學(xué)制藥技術(shù)、生物制藥技術(shù)、中藥制藥技術(shù)、藥物制劑技術(shù)、藥品經(jīng)營與管理、保健品開發(fā)與管理、化妝品經(jīng)營與管理、食品藥品監(jiān)督管理、道路橋梁工程技術(shù)、道路與橋梁工程技術(shù)、藥學(xué)、化學(xué)教育、生物教育的考生可報(bào)考 |
理工類 | 0094 | 寧波大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 015 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 85 | 85 | 0 | 20000 | 無 | 高職高專階段所學(xué)專業(yè)為園藝技術(shù)、林業(yè)技術(shù)、園林技術(shù)、工程測(cè)量技術(shù)、建筑設(shè)計(jì)、建筑裝飾工程技術(shù)、古建筑工程技術(shù)、風(fēng)景園林設(shè)計(jì)、園林工程技術(shù)、建筑動(dòng)畫與模型制作、城鄉(xiāng)規(guī)劃、建筑工程技術(shù)、建筑鋼結(jié)構(gòu)工程技術(shù)、建筑設(shè)備工程技術(shù)、工程造價(jià)、機(jī)械設(shè)計(jì)與制造、機(jī)械制造與自動(dòng)化、機(jī)械制造及自動(dòng)化、數(shù)控技術(shù)、精密機(jī)械技術(shù)、材料成型與控制技術(shù)、機(jī)械產(chǎn)品檢測(cè)檢驗(yàn)技術(shù)、模具設(shè)計(jì)與制造、電機(jī)與電器技術(shù)、機(jī)械裝備制造技術(shù)、工業(yè)設(shè)計(jì)、工業(yè)工程技術(shù)、工業(yè)機(jī)器人技術(shù)、游艇設(shè)計(jì)與制造、鞋類設(shè)計(jì)與工藝、包裝策劃與設(shè)計(jì)、印刷媒體技術(shù)、紡織品設(shè)計(jì)、針織技術(shù)與針織服裝、服裝設(shè)計(jì)與工藝、汽車智能技術(shù)、電子制造技術(shù)與設(shè)備、電子測(cè)量技術(shù)與儀器、物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)、動(dòng)漫制作技術(shù)、數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù)、數(shù)字媒體技術(shù)、醫(yī)療設(shè)備應(yīng)用技術(shù)、精密醫(yī)療器械技術(shù)、醫(yī)療器械維護(hù)與管理、西餐工藝、西式烹飪工藝、視覺傳播設(shè)計(jì)與制作、視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)、數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì)、服裝與服飾設(shè)計(jì)、圖文信息處理的考生可報(bào)考。周巷校區(qū) |
理工類 | 0094 | 寧波大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 016 | 軟件工程 | 40 | 40 | 0 | 27700 | 無 | 高職高專階段所學(xué)專業(yè)為安全智能監(jiān)測(cè)技術(shù)、智能交通技術(shù)、電力系統(tǒng)自動(dòng)化技術(shù)、機(jī)械制造與自動(dòng)化、機(jī)械制造及自動(dòng)化、數(shù)控技術(shù)、精密機(jī)械技術(shù)、機(jī)電設(shè)備維修與管理、數(shù)控設(shè)備應(yīng)用與維護(hù)、智能制造裝備技術(shù)、光電制造與應(yīng)用技術(shù)、智能光電制造技術(shù)、機(jī)電一體化技術(shù)、電氣自動(dòng)化技術(shù)、工業(yè)過程自動(dòng)化技術(shù)、智能控制技術(shù)、工業(yè)機(jī)器人技術(shù)、數(shù)字圖文信息技術(shù)、電子信息工程技術(shù)、應(yīng)用電子技術(shù)、智能產(chǎn)品開發(fā)、智能產(chǎn)品開發(fā)與應(yīng)用、智能監(jiān)控技術(shù)應(yīng)用、汽車智能技術(shù)、電子制造技術(shù)與設(shè)備、電子測(cè)量技術(shù)與儀器、聲像工程技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)、集成電路技術(shù)應(yīng)用、計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、計(jì)算機(jī)信息管理、大數(shù)據(jù)技術(shù)、計(jì)算機(jī)系統(tǒng)與維護(hù)、軟件技術(shù)、軟件與信息服務(wù)、動(dòng)漫制作技術(shù)、數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù)、數(shù)字媒體技術(shù)、信息安全與管理、信息安全技術(shù)應(yīng)用、移動(dòng)應(yīng)用開發(fā)、云計(jì)算技術(shù)與應(yīng)用、電子商務(wù)技術(shù)、大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用、虛擬現(xiàn)實(shí)應(yīng)用技術(shù)、虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)應(yīng)用、人工智能技術(shù)服務(wù)、人工智能技術(shù)應(yīng)用、通信技術(shù)、現(xiàn)代通信技術(shù)、移動(dòng)通信技術(shù)、現(xiàn)代移動(dòng)通信技術(shù)、通信系統(tǒng)運(yùn)行管理、通信工程設(shè)計(jì)與監(jiān)理、電信服務(wù)與管理、光通信技術(shù)、商務(wù)數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用的考生可報(bào)考。 |
經(jīng)管類 | 0094 | 寧波大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 017 | 電子商務(wù) | 200 | 150 | 50 | 18000 | 無 | ? |
經(jīng)管類 | 0094 | 寧波大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 018 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 200 | 200 | 0 | 24700 | 無 | ? |
經(jīng)管類 | 0094 | 寧波大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 019 | 工商管理 | 240 | 210 | 30 | 24700 | 無 | ? |
經(jīng)管類 | 0094 | 寧波大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 020 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 150 | 150 | 0 | 24700 | 無 | ? |
經(jīng)管類 | 0094 | 寧波大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 021 | 旅游管理 | 65 | 65 | 0 | 24700 | 無 | ? |
經(jīng)管類 | 0094 | 寧波大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 022 | 物流管理 | 165 | 165 | 0 | 24700 | 無 | ? |
教育類 | 0094 | 寧波大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 023 | 社會(huì)體育指導(dǎo)與管理 | 35 | 35 | 0 | 18000 | 無 | ? |
