2023年浙江水利水電學(xué)院專升本招生專業(yè)有:水利水電工程、土木工程、工程管理、電氣工程及其自動化、自動化、新能源科學(xué)與工程、機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化、材料成型及控制工程、車輛工程、軟件工程等18個。下面樂貞教育整理了各專業(yè)專升本招生計(jì)劃,有需要的考生可以參考。
院校名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 總計(jì)劃數(shù) | 普通計(jì)劃數(shù) | 免試計(jì)劃數(shù) | 學(xué)費(fèi)參考(元/年) | 英語要求 (普通專升本) |
備注 |
浙江水利水電學(xué)院 | 001 | 水利水電工程 | 100 | 75 | 25 | 6325 | 無 | 高職高專階段所學(xué)專業(yè)為設(shè)施農(nóng)業(yè)與裝備、工程測量技術(shù)、建筑設(shè)計(jì)、建筑裝飾工程技術(shù)、古建筑工程技術(shù)、園林工程技術(shù)、城鄉(xiāng)規(guī)劃、建筑工程技術(shù)、地下與隧道工程技術(shù)、建筑鋼結(jié)構(gòu)工程技術(shù)、建設(shè)工程管理、工程造價(jià)、建筑經(jīng)濟(jì)管理、建筑經(jīng)濟(jì)信息化管理、建設(shè)工程監(jiān)理、市政工程技術(shù)、給排水工程技術(shù)、水文測報(bào)技術(shù)、水利工程、水利水電工程管理、水利水電建筑工程、道路橋梁工程技術(shù)、道路與橋梁工程技術(shù)、港口與航道工程技術(shù)的考生可報(bào)考 |
浙江水利水電學(xué)院 | 002 | 土木工程 | 90 | 70 | 20 | 6325 | 無 | 高職高專階段所學(xué)專業(yè)為工程測量技術(shù)、建筑設(shè)計(jì)、建筑裝飾工程技術(shù)、古建筑工程技術(shù)、園林工程技術(shù)、城鄉(xiāng)規(guī)劃、建筑工程技術(shù)、地下與隧道工程技術(shù)、建筑鋼結(jié)構(gòu)工程技術(shù)、建筑設(shè)備工程技術(shù)、供熱通風(fēng)與空調(diào)工程技術(shù)、建筑智能化工程技術(shù)、建設(shè)工程管理、工程造價(jià)、建筑經(jīng)濟(jì)管理、建筑經(jīng)濟(jì)信息化管理、建設(shè)工程監(jiān)理、市政工程技術(shù)、給排水工程技術(shù)、房地產(chǎn)經(jīng)營與管理、水利工程、水利水電建筑工程、鐵道工程技術(shù)、道路橋梁工程技術(shù)、道路與橋梁工程技術(shù)、港口與航道工程技術(shù)的考生可報(bào)考 |
浙江水利水電學(xué)院 | 003 | 工程管理 | 70 | 55 | 15 | 4800 | 無 | 高職高專階段所學(xué)專業(yè)為工程測量技術(shù)、工程安全評價(jià)與監(jiān)理、建筑裝飾工程技術(shù)、古建筑工程技術(shù)、園林工程技術(shù)、建筑工程技術(shù)、地下與隧道工程技術(shù)、建筑鋼結(jié)構(gòu)工程技術(shù)、建筑設(shè)備工程技術(shù)、建筑電氣工程技術(shù)、建筑智能化工程技術(shù)、建設(shè)工程管理、工程造價(jià)、建筑經(jīng)濟(jì)管理、建筑經(jīng)濟(jì)信息化管理、建設(shè)項(xiàng)目信息化管理、建設(shè)工程監(jiān)理、市政工程技術(shù)、給排水工程技術(shù)、房地產(chǎn)經(jīng)營與管理、房地產(chǎn)檢測與估價(jià)、水利工程、水利水電工程管理、水利水電建筑工程的考生可報(bào)考 |
浙江水利水電學(xué)院 | 004 | 電氣工程及其自動化 | 75 | 60 | 15 | 6325 | 無 | 高職高專階段所學(xué)專業(yè)為安全智能監(jiān)測技術(shù)、智能交通技術(shù)、發(fā)電廠及電力系統(tǒng)、供用電技術(shù)、電力系統(tǒng)自動化技術(shù)、高壓輸配電線路施工運(yùn)行與維護(hù)、電廠熱能動力裝置、風(fēng)力發(fā)電工程技術(shù)、建筑電氣工程技術(shù)、建筑智能化工程技術(shù)、數(shù)控技術(shù)、電機(jī)與電器技術(shù)、機(jī)械裝備制造技術(shù)、工業(yè)設(shè)計(jì)、工業(yè)工程技術(shù)、機(jī)電設(shè)備維修與管理、數(shù)控設(shè)備應(yīng)用與維護(hù)、智能制造裝備技術(shù)、光電制造與應(yīng)用技術(shù)、智能光電制造技術(shù)、機(jī)電一體化技術(shù)、電氣自動化技術(shù)、工業(yè)過程自動化技術(shù)、智能控制技術(shù)、電梯工程技術(shù)、工業(yè)機(jī)器人技術(shù)、船舶電氣工程技術(shù)、飛行器制造技術(shù)、無人機(jī)應(yīng)用技術(shù)、汽車電子技術(shù)、新能源汽車技術(shù)、化工裝備技術(shù)、新能源汽車運(yùn)用與維修、船舶電子電氣技術(shù)、計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、移動應(yīng)用開發(fā)、云計(jì)算技術(shù)與應(yīng)用、光通信技術(shù)的考生可報(bào)考 |
浙江水利水電學(xué)院 | 005 | 自動化 | 75 | 60 | 15 | 5500 | 無 | 高職高專階段所學(xué)專業(yè)為安全智能監(jiān)測技術(shù)、智能交通技術(shù)、工程測量技術(shù)、環(huán)境監(jiān)測與控制技術(shù)、環(huán)境監(jiān)測技術(shù)、發(fā)電廠及電力系統(tǒng)、供用電技術(shù)、電力系統(tǒng)自動化技術(shù)、高壓輸配電線路施工運(yùn)行與維護(hù)、電廠熱能動力裝置、風(fēng)力發(fā)電工程技術(shù)、供熱通風(fēng)與空調(diào)工程技術(shù)、建筑電氣工程技術(shù)、建筑智能化工程技術(shù)、機(jī)械設(shè)計(jì)與制造、機(jī)械制造與自動化、機(jī)械制造及自動化、數(shù)控技術(shù)、精密機(jī)械技術(shù)、材料成型與控制技術(shù)、機(jī)械產(chǎn)品檢測檢驗(yàn)技術(shù)、理化測試與質(zhì)檢技術(shù)、模具設(shè)計(jì)與制造、電機(jī)與電器技術(shù)、機(jī)械裝備制造技術(shù)、工業(yè)設(shè)計(jì)、工業(yè)工程技術(shù)、機(jī)電設(shè)備維修與管理、數(shù)控設(shè)備應(yīng)用與維護(hù)、智能制造裝備技術(shù)、光電制造與應(yīng)用技術(shù)、智能光電制造技術(shù)、機(jī)電一體化技術(shù)、電氣自動化技術(shù)、智能控制技術(shù)、電梯工程技術(shù)、工業(yè)機(jī)器人技術(shù)、船舶工程技術(shù)、船舶機(jī)械工程技術(shù)、船舶電氣工程技術(shù)、飛行器制造技術(shù)、無人機(jī)應(yīng)用技術(shù)、汽車制造與裝配技術(shù)、汽車制造與試驗(yàn)技術(shù)、汽車檢測與維修技術(shù)、汽車電子技術(shù)、新能源汽車技術(shù)、化工裝備技術(shù)、現(xiàn)代紡織技術(shù)、藥品生產(chǎn)技術(shù)、新能源汽車運(yùn)用與維修、船舶電子電氣技術(shù)、港口機(jī)械與自動控制、港口機(jī)械與智能控制、輪機(jī)工程技術(shù)、城市軌道交通機(jī)電技術(shù)、電子信息工程技術(shù)、應(yīng)用電子技術(shù)、智能產(chǎn)品開發(fā)、智能產(chǎn)品開發(fā)與應(yīng)用、智能監(jiān)控技術(shù)應(yīng)用、汽車智能技術(shù)、電子制造技術(shù)與設(shè)備、電子測量技術(shù)與儀器、聲像工程技術(shù)、光伏工程技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)、計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)、計(jì)算機(jī)信息管理、大數(shù)據(jù)技術(shù)、移動應(yīng)用開發(fā)、云計(jì)算技術(shù)與應(yīng)用、大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用、虛擬現(xiàn)實(shí)應(yīng)用技術(shù)、虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)應(yīng)用、人工智能技術(shù)服務(wù)、人工智能技術(shù)應(yīng)用、光通信技術(shù)的考生可報(bào)考 |
浙江水利水電學(xué)院 | 006 | 新能源科學(xué)與工程 | 75 | 60 | 15 | 6325 | 無 | 高職高專階段所學(xué)專業(yè)為發(fā)電廠及電力系統(tǒng)、供用電技術(shù)、電力系統(tǒng)自動化技術(shù)、高壓輸配電線路施工運(yùn)行與維護(hù)、電廠熱能動力裝置、風(fēng)力發(fā)電工程技術(shù)、建筑電氣工程技術(shù)、電機(jī)與電器技術(shù)、機(jī)電設(shè)備維修與管理、數(shù)控設(shè)備應(yīng)用與維護(hù)、智能制造裝備技術(shù)、光電制造與應(yīng)用技術(shù)、智能光電制造技術(shù)、機(jī)電一體化技術(shù)、電氣自動化技術(shù)、工業(yè)過程自動化技術(shù)、智能控制技術(shù)、電梯工程技術(shù)、工業(yè)機(jī)器人技術(shù)、船舶工程技術(shù)、船舶機(jī)械工程技術(shù)、船舶電氣工程技術(shù)、汽車電子技術(shù)、新能源汽車技術(shù)、化工裝備技術(shù)、新能源汽車運(yùn)用與維修、船舶電子電氣技術(shù)、港口機(jī)械與自動控制、港口機(jī)械與智能控制、飛機(jī)機(jī)電設(shè)備維修、通用航空器維修、城市軌道交通車輛技術(shù)、城市軌道交通機(jī)電技術(shù)、電子信息工程技術(shù)、應(yīng)用電子技術(shù)、智能產(chǎn)品開發(fā)、智能產(chǎn)品開發(fā)與應(yīng)用、智能監(jiān)控技術(shù)應(yīng)用、汽車智能技術(shù)、電子制造技術(shù)與設(shè)備、電子測量技術(shù)與儀器、聲像工程技術(shù)、光伏工程技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)、計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、計(jì)算機(jī)信息管理、大數(shù)據(jù)技術(shù)、計(jì)算機(jī)系統(tǒng)與維護(hù)、移動應(yīng)用開發(fā)、云計(jì)算技術(shù)與應(yīng)用、大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用、虛擬現(xiàn)實(shí)應(yīng)用技術(shù)、虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)應(yīng)用、人工智能技術(shù)服務(wù)、人工智能技術(shù)應(yīng)用、通信技術(shù)、現(xiàn)代通信技術(shù)、移動通信技術(shù)、現(xiàn)代移動通信技術(shù)的考生可報(bào)考 |
浙江水利水電學(xué)院 | 007 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化 | 75 | 64 | 11 | 6325 | 無 | 高職高專階段所學(xué)專業(yè)為機(jī)械設(shè)計(jì)與制造、機(jī)械制造與自動化、機(jī)械制造及自動化、數(shù)控技術(shù)、精密機(jī)械技術(shù)、機(jī)械產(chǎn)品檢測檢驗(yàn)技術(shù)、理化測試與質(zhì)檢技術(shù)、模具設(shè)計(jì)與制造、機(jī)械裝備制造技術(shù)、工業(yè)工程技術(shù)、機(jī)電設(shè)備維修與管理、數(shù)控設(shè)備應(yīng)用與維護(hù)、智能制造裝備技術(shù)、光電制造與應(yīng)用技術(shù)、智能光電制造技術(shù)、機(jī)電一體化技術(shù)、電梯工程技術(shù)、工業(yè)機(jī)器人技術(shù)、醫(yī)療器械維護(hù)與管理的考生可報(bào)考 |
浙江水利水電學(xué)院 | 008 | 材料成型及控制工程 | 75 | 63 | 12 | 5500 | 無 | 高職高專階段所學(xué)專業(yè)為材料工程技術(shù)、高分子材料工程技術(shù)、機(jī)械設(shè)計(jì)與制造、機(jī)械制造與自動化、機(jī)械制造及自動化、數(shù)控技術(shù)、精密機(jī)械技術(shù)、材料成型與控制技術(shù)、機(jī)械產(chǎn)品檢測檢驗(yàn)技術(shù)、理化測試與質(zhì)檢技術(shù)、模具設(shè)計(jì)與制造、機(jī)械裝備制造技術(shù)、工業(yè)工程技術(shù)、機(jī)電設(shè)備維修與管理、數(shù)控設(shè)備應(yīng)用與維護(hù)、智能制造裝備技術(shù)、光電制造與應(yīng)用技術(shù)、智能光電制造技術(shù)、機(jī)電一體化技術(shù)、智能控制技術(shù)、電梯工程技術(shù)、工業(yè)機(jī)器人技術(shù)、船舶機(jī)械工程技術(shù)、飛行器制造技術(shù)、化工裝備技術(shù)、包裝工程技術(shù)、醫(yī)療器械維護(hù)與管理的考生可報(bào)考 |
浙江水利水電學(xué)院 | 009 | 車輛工程 | 75 | 63 | 12 | 5500 | 無 | 高職高專階段所學(xué)專業(yè)為機(jī)械設(shè)計(jì)與制造、機(jī)械制造與自動化、機(jī)械制造及自動化、數(shù)控技術(shù)、精密機(jī)械技術(shù)、機(jī)械產(chǎn)品檢測檢驗(yàn)技術(shù)、模具設(shè)計(jì)與制造、電機(jī)與電器技術(shù)、機(jī)械裝備制造技術(shù)、工業(yè)工程技術(shù)、機(jī)電設(shè)備維修與管理、數(shù)控設(shè)備應(yīng)用與維護(hù)、智能制造裝備技術(shù)、光電制造與應(yīng)用技術(shù)、智能光電制造技術(shù)、機(jī)電一體化技術(shù)、智能控制技術(shù)、工業(yè)機(jī)器人技術(shù)、飛行器制造技術(shù)、汽車制造與裝配技術(shù)、汽車制造與試驗(yàn)技術(shù)、汽車檢測與維修技術(shù)、汽車電子技術(shù)、新能源汽車技術(shù)、汽車運(yùn)用與維修技術(shù)、汽車車身維修技術(shù)、汽車智能技術(shù)、汽車營銷與服務(wù)、汽車技術(shù)服務(wù)與營銷的考生可報(bào)考 |
浙江水利水電學(xué)院 | 010 | 軟件工程 | 60 | 55 | 5 | 6325 | 無 | 高職高專階段所學(xué)專業(yè)為物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)、計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、計(jì)算機(jī)信息管理、大數(shù)據(jù)技術(shù)、計(jì)算機(jī)系統(tǒng)與維護(hù)、軟件技術(shù)、軟件與信息服務(wù)、移動應(yīng)用開發(fā)、電子商務(wù)技術(shù)、大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用的考生可報(bào)考 |
浙江水利水電學(xué)院 | 011 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 80 | 65 | 15 | 5500 | 無 | 高職高專階段所學(xué)專業(yè)為工業(yè)機(jī)器人技術(shù)、電子信息工程技術(shù)、智能產(chǎn)品開發(fā)、智能產(chǎn)品開發(fā)與應(yīng)用、智能監(jiān)控技術(shù)應(yīng)用、物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)、計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、計(jì)算機(jī)信息管理、大數(shù)據(jù)技術(shù)、計(jì)算機(jī)系統(tǒng)與維護(hù)、軟件技術(shù)、軟件與信息服務(wù)、信息安全與管理、信息安全技術(shù)應(yīng)用、移動應(yīng)用開發(fā)、云計(jì)算技術(shù)與應(yīng)用、電子商務(wù)技術(shù)、大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用的考生可報(bào)考 |
浙江水利水電學(xué)院 | 012 | 測繪工程 | 70 | 50 | 20 | 6325 | 無 | 高職高專階段所學(xué)專業(yè)為工程測量技術(shù)、地籍測繪與土地管理、城鄉(xiāng)規(guī)劃、城市信息化管理、建筑工程技術(shù)、地下與隧道工程技術(shù)、建筑鋼結(jié)構(gòu)工程技術(shù)、建筑設(shè)備工程技術(shù)、建設(shè)工程管理、工程造價(jià)、建設(shè)工程監(jiān)理、市政工程技術(shù)、給排水工程技術(shù)、水利工程、水利水電工程管理、水利水電建筑工程、鐵道工程技術(shù)、道路橋梁工程技術(shù)、道路與橋梁工程技術(shù)、港口與航道工程技術(shù)的考生可報(bào)考 |
浙江水利水電學(xué)院 | 015 | 工程管理 | 45 | 45 | 0 | 4800 | 無 | 高職高專階段所學(xué)專業(yè)為工程測量技術(shù)、工程安全評價(jià)與監(jiān)理、建筑裝飾工程技術(shù)、古建筑工程技術(shù)、園林工程技術(shù)、建筑工程技術(shù)、地下與隧道工程技術(shù)、建筑鋼結(jié)構(gòu)工程技術(shù)、建筑設(shè)備工程技術(shù)、建筑電氣工程技術(shù)、建筑智能化工程技術(shù)、建設(shè)工程管理、工程造價(jià)、建筑經(jīng)濟(jì)管理、建筑經(jīng)濟(jì)信息化管理、建設(shè)項(xiàng)目信息化管理、建設(shè)工程監(jiān)理、市政工程技術(shù)、給排水工程技術(shù)、房地產(chǎn)經(jīng)營與管理、房地產(chǎn)檢測與估價(jià)、水利工程、水利水電工程管理、水利水電建筑工程的考生可報(bào)考。雙高計(jì)劃”高職院校合作培養(yǎng),在浙江建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(上虞校區(qū))就讀 |
浙江水利水電學(xué)院 | 016 | 工程造價(jià) | 45 | 45 | 0 | 4800 | 無 | 高職高專階段所學(xué)專業(yè)為建筑裝飾工程技術(shù)、園林工程技術(shù)、建筑工程技術(shù)、建筑設(shè)備工程技術(shù)、工程造價(jià)、建筑經(jīng)濟(jì)管理、建筑經(jīng)濟(jì)信息化管理、建設(shè)項(xiàng)目信息化管理、市政工程技術(shù)、給排水工程技術(shù)的考生可報(bào)考?!半p高計(jì)劃”高職院校合作培養(yǎng),在浙江建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(上虞校區(qū))就讀 |
浙江水利水電學(xué)院 | 017 | 自動化 | 50 | 50 | 0 | 5500 | 無 | 高職高專階段所學(xué)專業(yè)為安全智能監(jiān)測技術(shù)、智能交通技術(shù)、工程測量技術(shù)、環(huán)境監(jiān)測與控制技術(shù)、環(huán)境監(jiān)測技術(shù)、發(fā)電廠及電力系統(tǒng)、供用電技術(shù)、電力系統(tǒng)自動化技術(shù)、高壓輸配電線路施工運(yùn)行與維護(hù)、電廠熱能動力裝置、風(fēng)力發(fā)電工程技術(shù)、供熱通風(fēng)與空調(diào)工程技術(shù)、建筑電氣工程技術(shù)、建筑智能化工程技術(shù)、機(jī)械設(shè)計(jì)與制造、機(jī)械制造與自動化、機(jī)械制造及自動化、數(shù)控技術(shù)、精密機(jī)械技術(shù)、材料成型與控制技術(shù)、機(jī)械產(chǎn)品檢測檢驗(yàn)技術(shù)、理化測試與質(zhì)檢技術(shù)、模具設(shè)計(jì)與制造、電機(jī)與電器技術(shù)、機(jī)械裝備制造技術(shù)、工業(yè)設(shè)計(jì)、工業(yè)工程技術(shù)、機(jī)電設(shè)備維修與管理、數(shù)控設(shè)備應(yīng)用與維護(hù)、智能制造裝備技術(shù)、光電制造與應(yīng)用技術(shù)、智能光電制造技術(shù)、機(jī)電一體化技術(shù)、電氣自動化技術(shù)、智能控制技術(shù)、電梯工程技術(shù)、工業(yè)機(jī)器人技術(shù)、船舶工程技術(shù)、船舶機(jī)械工程技術(shù)、船舶電氣工程技術(shù)、飛行器制造技術(shù)、無人機(jī)應(yīng)用技術(shù)、汽車制造與裝配技術(shù)、汽車制造與試驗(yàn)技術(shù)、汽車檢測與維修技術(shù)、汽車電子技術(shù)、新能源汽車技術(shù)、化工裝備技術(shù)、現(xiàn)代紡織技術(shù)、藥品生產(chǎn)技術(shù)、新能源汽車運(yùn)用與維修、船舶電子電氣技術(shù)、港口機(jī)械與自動控制、港口機(jī)械與智能控制、輪機(jī)工程技術(shù)、城市軌道交通機(jī)電技術(shù)、電子信息工程技術(shù)、應(yīng)用電子技術(shù)、智能產(chǎn)品開發(fā)、智能產(chǎn)品開發(fā)與應(yīng)用、智能監(jiān)控技術(shù)應(yīng)用、汽車智能技術(shù)、電子制造技術(shù)與設(shè)備、電子測量技術(shù)與儀器、聲像工程技術(shù)、光伏工程技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)、計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)、計(jì)算機(jī)信息管理、大數(shù)據(jù)技術(shù)、移動應(yīng)用開發(fā)、云計(jì)算技術(shù)與應(yīng)用、大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用、虛擬現(xiàn)實(shí)應(yīng)用技術(shù)、虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)應(yīng)用、人工智能技術(shù)服務(wù)、人工智能技術(shù)應(yīng)用、光通信技術(shù)的考生可報(bào)考。雙高計(jì)劃”高職院校合作培養(yǎng),在浙江工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(甌江校區(qū))就讀 |
浙江水利水電學(xué)院 | 018 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 40 | 40 | 0 | 5500 | 無 | 高職高專階段所學(xué)專業(yè)為工業(yè)機(jī)器人技術(shù)、電子信息工程技術(shù)、智能產(chǎn)品開發(fā)、智能產(chǎn)品開發(fā)與應(yīng)用、智能監(jiān)控技術(shù)應(yīng)用、物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)、計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、計(jì)算機(jī)信息管理、大數(shù)據(jù)技術(shù)、計(jì)算機(jī)系統(tǒng)與維護(hù)、軟件技術(shù)、軟件與信息服務(wù)、信息安全與管理、信息安全技術(shù)應(yīng)用、移動應(yīng)用開發(fā)、云計(jì)算技術(shù)與應(yīng)用、電子商務(wù)技術(shù)、大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用的考生可報(bào)考。“雙高計(jì)劃”高職院校合作培養(yǎng),在浙江機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院(濱江校區(qū))就讀 |
浙江水利水電學(xué)院 | 019 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化 | 60 | 60 | 0 | 6325 | 無 | 高職高專階段所學(xué)專業(yè)為機(jī)械設(shè)計(jì)與制造、機(jī)械制造與自動化、機(jī)械制造及自動化、數(shù)控技術(shù)、精密機(jī)械技術(shù)、機(jī)械產(chǎn)品檢測檢驗(yàn)技術(shù)、理化測試與質(zhì)檢技術(shù)、模具設(shè)計(jì)與制造、機(jī)械裝備制造技術(shù)、工業(yè)工程技術(shù)、機(jī)電設(shè)備維修與管理、數(shù)控設(shè)備應(yīng)用與維護(hù)、智能制造裝備技術(shù)、光電制造與應(yīng)用技術(shù)、智能光電制造技術(shù)、機(jī)電一體化技術(shù)、電梯工程技術(shù)、工業(yè)機(jī)器人技術(shù)、醫(yī)療器械維護(hù)與管理的考生可報(bào)考?!半p高計(jì)劃”高職院校合作培養(yǎng),在寧波職業(yè)技術(shù)學(xué)院就讀 |
浙江水利水電學(xué)院 | 020 | 材料成型及控制工程 | 50 | 50 | 0 | 5500 | 無 | 高職高專階段所學(xué)專業(yè)為材料工程技術(shù)、高分子材料工程技術(shù)、機(jī)械設(shè)計(jì)與制造、機(jī)械制造與自動化、機(jī)械制造及自動化、數(shù)控技術(shù)、精密機(jī)械技術(shù)、材料成型與控制技術(shù)、機(jī)械產(chǎn)品檢測檢驗(yàn)技術(shù)、理化測試與質(zhì)檢技術(shù)、模具設(shè)計(jì)與制造、機(jī)械裝備制造技術(shù)、工業(yè)工程技術(shù)、機(jī)電設(shè)備維修與管理、數(shù)控設(shè)備應(yīng)用與維護(hù)、智能制造裝備技術(shù)、光電制造與應(yīng)用技術(shù)、智能光電制造技術(shù)、機(jī)電一體化技術(shù)、智能控制技術(shù)、電梯工程技術(shù)、工業(yè)機(jī)器人技術(shù)、船舶機(jī)械工程技術(shù)、飛行器制造技術(shù)、化工裝備技術(shù)、包裝工程技術(shù)、醫(yī)療器械維護(hù)與管理的考生可報(bào)考?!半p高計(jì)劃”高職院校合作培養(yǎng),在浙江工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(甌江校區(qū))就讀 |
浙江水利水電學(xué)院 | 022 | 給排水科學(xué)與工程 | 30 | 30 | 0 | 6325 | 無 | 高職高專階段所學(xué)專業(yè)為工程測量技術(shù)、環(huán)境監(jiān)測與控制技術(shù)、環(huán)境監(jiān)測技術(shù)、環(huán)境工程技術(shù)、發(fā)電廠及電力系統(tǒng)、供用電技術(shù)、電力系統(tǒng)自動化技術(shù)、建筑工程技術(shù)、地下與隧道工程技術(shù)、建筑鋼結(jié)構(gòu)工程技術(shù)、建筑設(shè)備工程技術(shù)、供熱通風(fēng)與空調(diào)工程技術(shù)、建筑電氣工程技術(shù)、建筑智能化工程技術(shù)、消防工程技術(shù)、建筑消防技術(shù)、建設(shè)工程管理、市政工程技術(shù)、給排水工程技術(shù)、水利工程、水利水電工程管理、機(jī)械設(shè)計(jì)與制造、機(jī)械制造與自動化、機(jī)械制造及自動化、精密機(jī)械技術(shù)、機(jī)電設(shè)備維修與管理、數(shù)控設(shè)備應(yīng)用與維護(hù)、智能制造裝備技術(shù)、光電制造與應(yīng)用技術(shù)、智能光電制造技術(shù)、機(jī)電一體化技術(shù)、電氣自動化技術(shù)、工業(yè)過程自動化技術(shù)、智能控制技術(shù)、電梯工程技術(shù)、工業(yè)機(jī)器人技術(shù)、道路橋梁工程技術(shù)、道路與橋梁工程技術(shù)、港口與航道工程技術(shù)、港口與航運(yùn)管理、智能產(chǎn)品開發(fā)、智能產(chǎn)品開發(fā)與應(yīng)用、智能監(jiān)控技術(shù)應(yīng)用、物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)、計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)的考生可報(bào)考 |
浙江水利水電學(xué)院 | 023 | 道路橋梁與渡河工程 | 30 | 30 | 0 | 5500 | 無 | 高職高專階段所學(xué)專業(yè)為建筑工程技術(shù)、地下與隧道工程技術(shù)、建筑鋼結(jié)構(gòu)工程技術(shù)、建設(shè)工程管理、工程造價(jià)、市政工程技術(shù)、水利工程、水利水電建筑工程、鐵道工程技術(shù)、道路橋梁工程技術(shù)、道路與橋梁工程技術(shù)、道路養(yǎng)護(hù)與管理、港口與航道工程技術(shù)的考生可報(bào)考 |
浙江水利水電學(xué)院 | 013 | 國際商務(wù) | 80 | 70 | 10 | 4800 | 無 | 高職高專階段所學(xué)專業(yè)為國際貿(mào)易實(shí)務(wù)、國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、國際商務(wù)、報(bào)關(guān)與國際貨運(yùn)、關(guān)務(wù)與外貿(mào)服務(wù)、商務(wù)經(jīng)紀(jì)與代理、工商企業(yè)管理、商務(wù)管理、連鎖經(jīng)營管理、連鎖經(jīng)營與管理、市場營銷、電子商務(wù)、商務(wù)數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用、物流管理、現(xiàn)代物流管理、采購與供應(yīng)管理、人力資源管理的考生可報(bào)考 |
浙江水利水電學(xué)院 | 014 | 人力資源管理 | 80 | 70 | 10 | 4800 | 無 | 高職高專階段所學(xué)專業(yè)為報(bào)關(guān)與國際貨運(yùn)、關(guān)務(wù)與外貿(mào)服務(wù)、商務(wù)經(jīng)紀(jì)與代理、工商企業(yè)管理、商務(wù)管理、連鎖經(jīng)營管理、連鎖經(jīng)營與管理、中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)與經(jīng)營、市場營銷、電子商務(wù)、物流管理、現(xiàn)代物流管理、采購與供應(yīng)管理、旅游管理、公共關(guān)系、民政管理、民政服務(wù)與管理、人力資源管理、公共事務(wù)管理、行政管理的考生可報(bào)考 |
浙江水利水電學(xué)院 | 021 | 金融工程 | 80 | 70 | 10 | 4800 | 無 | 高職高專階段所學(xué)專業(yè)為稅務(wù)、資產(chǎn)評估與管理、金融管理、金融服務(wù)與管理、國際金融、證券與期貨、保險(xiǎn)、投資與理財(cái)、財(cái)富管理、信用管理、農(nóng)村金融、互聯(lián)網(wǎng)金融、金融科技應(yīng)用、財(cái)務(wù)管理、大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理、會計(jì)、大數(shù)據(jù)與會計(jì)、審計(jì)、會計(jì)信息管理、統(tǒng)計(jì)與會計(jì)核算、經(jīng)濟(jì)信息管理、商務(wù)經(jīng)紀(jì)與代理的考生可報(bào)考 |
學(xué)校簡介:
浙江水利水電學(xué)院是一所辦學(xué)歷史悠久的工科類普通高等院校,學(xué)校堅(jiān)持內(nèi)涵發(fā)展、特色發(fā)展、錯位發(fā)展,初步形成了以工學(xué)門類為主體,以水利水電為特色,土木、機(jī)械、電氣、管理等多學(xué)科協(xié)調(diào)發(fā)展的學(xué)科專業(yè)體系?,F(xiàn)有10個教學(xué)院2個教學(xué)部,省級院士工作站1個,協(xié)同創(chuàng)新中心1個,校級研究所2個,有水利工程等6個浙江省級B類一流學(xué)科,25個本科專業(yè)和9個專科專業(yè),其中1個省優(yōu)勢專業(yè),6個省特色專業(yè)。
以上就是樂貞教育分享的全部內(nèi)容,2023年浙江專升本報(bào)名將于3月18日正式開始,請符合報(bào)考條件的考生及時(shí)登錄浙江省教育考試院報(bào)名。
