2023年濰坊科技學(xué)院專(zhuān)升本校薦生招生計(jì)劃2650人,招生專(zhuān)業(yè)22個(gè),分別為社會(huì)工作、學(xué)前教育、英語(yǔ)、日語(yǔ)、機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、機(jī)械電子工程、高分子材料與工程、電氣工程及其自動(dòng)化、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、物聯(lián)網(wǎng)工程、土木工程、化學(xué)工程與工藝、園藝、園林、護(hù)理學(xué)、工程管理、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、財(cái)務(wù)管理、人力資源管理、環(huán)境設(shè)計(jì)、數(shù)字媒體藝術(shù)。
濰坊科技學(xué)院2023年專(zhuān)升本招生計(jì)劃
學(xué)科門(mén)類(lèi) | 招生代碼 | 本科招生專(zhuān)業(yè) | 計(jì)劃數(shù) | 對(duì)應(yīng)專(zhuān)科專(zhuān)業(yè)(類(lèi)) |
工學(xué) | 80901 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 200 | 6102計(jì)算機(jī)類(lèi) |
法學(xué) | 30302 | 社會(huì)工作 | 100 | 6901公共事業(yè)類(lèi) |
6902公共管理類(lèi) | ||||
6903公共服務(wù)類(lèi) | ||||
教育學(xué) | 40106 | 學(xué)前教育 | 350 | 670101K早期教育 |
670102K學(xué)前教育 | ||||
文學(xué) | 50201 | 英語(yǔ) | 100 | 6702語(yǔ)言類(lèi) |
670106K英語(yǔ)教育 | ||||
文學(xué) | 50207 | 日語(yǔ) | 140 | 6702語(yǔ)言類(lèi) |
工學(xué) | 80202 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 100 | 5205煤炭類(lèi) |
5206金屬與非金屬礦類(lèi) | ||||
5404建筑設(shè)備類(lèi) | ||||
5601機(jī)械設(shè)計(jì)制造類(lèi) | ||||
5602機(jī)電設(shè)備類(lèi) | ||||
5603自動(dòng)化類(lèi) | ||||
5606航空裝備類(lèi) | ||||
5607汽車(chē)制造類(lèi) | ||||
6001鐵道運(yùn)輸類(lèi) | ||||
6004航空運(yùn)輸類(lèi) | ||||
工學(xué) | 80204 | 機(jī)械電子工程 | 50 | 5205煤炭類(lèi) |
5206金屬與非金屬礦類(lèi) | ||||
5601機(jī)械設(shè)計(jì)制造類(lèi) | ||||
5602機(jī)電設(shè)備類(lèi) | ||||
5603自動(dòng)化類(lèi) | ||||
6002道路運(yùn)輸類(lèi) | ||||
6003水上運(yùn)輸類(lèi) | ||||
6004航空運(yùn)輸類(lèi) | ||||
6006城市軌道交通類(lèi) | ||||
工學(xué) | 80407 | 高分子材料與工程 | 100 | 5206金屬與非金屬礦類(lèi) |
5304黑色金屬材料類(lèi) | ||||
5305有色金屬材料類(lèi) | ||||
5306非金屬材料類(lèi) | ||||
5702化工技術(shù)類(lèi) | ||||
5801輕化工類(lèi) | ||||
工學(xué) | 80601 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 100 | 5205煤炭類(lèi) |
5206金屬與非金屬礦類(lèi) | ||||
5301電力技術(shù)類(lèi) | ||||
5302熱能與發(fā)電工程類(lèi) | ||||
5303新能源發(fā)電工程類(lèi) | ||||
5601機(jī)械設(shè)計(jì)制造類(lèi) | ||||
5603自動(dòng)化類(lèi) | ||||
5606航空裝備類(lèi) | ||||
5607汽車(chē)制造類(lèi) | ||||
6001鐵道運(yùn)輸類(lèi) | ||||
6003水上運(yùn)輸類(lèi) | ||||
6006城市軌道交通類(lèi) | ||||
6101電子信息類(lèi) | ||||
工學(xué) | 80902 | 軟件工程 | 50 | 6101電子信息類(lèi) |
6102計(jì)算機(jī)類(lèi) | ||||
6103通信類(lèi) | ||||
工學(xué) | 80905 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 60 | 6101電子信息類(lèi) |
6102計(jì)算機(jī)類(lèi) | ||||
6103通信類(lèi) | ||||
工學(xué) | 81001 | 土木工程 | 100 | 5205煤炭類(lèi) |
5401建筑設(shè)計(jì)類(lèi) | ||||
5402城鄉(xiāng)規(guī)劃與管理類(lèi) | ||||
5403土建施工類(lèi) | ||||
5406市政工程類(lèi) | ||||
550101水文與水資源工程 | ||||
6001鐵道運(yùn)輸類(lèi) | ||||
6002道路運(yùn)輸類(lèi) | ||||
6003水上運(yùn)輸類(lèi) | ||||
6006城市軌道交通類(lèi) | ||||
工學(xué) | 81301 | 化學(xué)工程與工藝 | 100 | 5204石油與天然氣類(lèi) |
520902化工安全技術(shù) | ||||
5702化工技術(shù)類(lèi) | ||||
5801輕化工類(lèi) | ||||
農(nóng)學(xué) | 90102 | 園藝 | 100 | 5101農(nóng)業(yè)類(lèi) |
5102林業(yè)類(lèi) | ||||
農(nóng)學(xué) | 90502 | 園林 | 50 | 510101作物生產(chǎn)技術(shù) |
510105休閑農(nóng)業(yè) | ||||
510106生態(tài)農(nóng)業(yè)技術(shù) | ||||
510107園藝技術(shù) | ||||
510202園林技術(shù) | ||||
510207森林生態(tài)旅游 | ||||
5401建筑設(shè)計(jì)類(lèi) | ||||
醫(yī)學(xué) | 101101 | 護(hù)理學(xué) | 500 | 6202護(hù)理類(lèi) |
管理學(xué) | 120103 | 工程管理 | 100 | 5403土建施工類(lèi) |
5404建筑設(shè)備類(lèi) | ||||
5405建設(shè)工程管理類(lèi) | ||||
5406市政工程類(lèi) | ||||
5407房地產(chǎn)類(lèi) | ||||
5502水利工程與管理類(lèi) | ||||
6002道路運(yùn)輸類(lèi) | ||||
6003水上運(yùn)輸類(lèi) | ||||
管理學(xué) | 120202 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 150 | 560119工業(yè)工程技術(shù) |
5804紡織服裝類(lèi) | ||||
5901食品工業(yè)類(lèi) | ||||
5902藥品制造類(lèi) | ||||
5903食品藥品管理類(lèi) | ||||
5904糧食工業(yè)類(lèi) | ||||
5905糧食儲(chǔ)檢類(lèi) | ||||
600109鐵路物流管理 | ||||
6002道路運(yùn)輸類(lèi) | ||||
6306工商管理類(lèi) | ||||
6307市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)類(lèi) | ||||
6308電子商務(wù)類(lèi) | ||||
6401旅游類(lèi) | ||||
6402餐飲類(lèi) | ||||
6504文化服務(wù)類(lèi) | ||||
6601新聞出版類(lèi) | ||||
6602廣播影視類(lèi) | ||||
6901公共事業(yè)類(lèi) | ||||
6902公共管理類(lèi) | ||||
6903公共服務(wù)類(lèi) | ||||
管理學(xué) | 120204 | 財(cái)務(wù)管理 | 50 | 6303財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)類(lèi) |
管理學(xué) | 120206 | 人力資源管理 | 50 | 6306工商管理類(lèi) |
6307市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)類(lèi) | ||||
6308電子商務(wù)類(lèi) | ||||
6901公共事業(yè)類(lèi) | ||||
6902公共管理類(lèi) | ||||
6903公共服務(wù)類(lèi) | ||||
藝術(shù)學(xué) | 130503 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 50 | 5401建筑設(shè)計(jì)類(lèi) |
5402城鄉(xiāng)規(guī)劃與管理類(lèi) | ||||
5804紡織服裝類(lèi) | ||||
610209數(shù)字展示技術(shù) | ||||
6501藝術(shù)設(shè)計(jì)類(lèi) | ||||
6503民族文化類(lèi) | ||||
藝術(shù)學(xué) | 130508 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 50 | 610207動(dòng)漫制作技術(shù) |
6501藝術(shù)設(shè)計(jì)類(lèi) | ||||
6503民族文化類(lèi) | ||||
6504文化服務(wù)類(lèi) | ||||
6601新聞出版類(lèi) | ||||
6602廣播影視類(lèi) |
自薦生招生計(jì)劃。自薦生不單獨(dú)安排招生計(jì)劃,達(dá)到同學(xué)校同專(zhuān)業(yè)校薦生錄取標(biāo)準(zhǔn)的,以增列計(jì)劃方式錄取。
建檔立卡家庭考生專(zhuān)項(xiàng)招生計(jì)劃。安排部分招生計(jì)劃專(zhuān)項(xiàng)用于招收建檔立卡家庭考生,單獨(dú)組織錄取。
大賽保送生招生計(jì)劃。大賽保送生不單獨(dú)安排招生計(jì)劃,以增列計(jì)劃方式錄取。
以上就是關(guān)于2023年濰坊科技學(xué)院專(zhuān)升本招生計(jì)劃專(zhuān)業(yè)及對(duì)應(yīng)專(zhuān)科專(zhuān)業(yè)的全部?jī)?nèi)容了,如果你還有專(zhuān)升本相關(guān)的疑惑(如專(zhuān)升本報(bào)名、考試動(dòng)態(tài)、院校招生簡(jiǎn)章、統(tǒng)考動(dòng)態(tài)、專(zhuān)升本院校、歷年真題、考試大綱、專(zhuān)升本等相關(guān)信息),可以在文章下方留下你的聯(lián)系方式,老師會(huì)第一時(shí)間聯(lián)系到你,為你答疑解惑哦!
部分內(nèi)容來(lái)源于網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)載、學(xué)生投稿,如有侵權(quán)或?qū)Ρ菊居腥魏我庖?jiàn)、建議或者投訴,請(qǐng)聯(lián)系郵箱(1296178999@qq.com)反饋。 未經(jīng)本站授權(quán),不得轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制或者建立鏡像, 如有違反,本站將追究法律責(zé)任!
本文標(biāo)簽: 濰坊科技學(xué)院專(zhuān)升本招生計(jì)劃濰坊科技學(xué)院專(zhuān)升本招生專(zhuān)業(yè)濰坊科技學(xué)院專(zhuān)升本 上一篇:2023年各省份專(zhuān)升本招生計(jì)劃整理(上) 下一篇:2023年全國(guó)各省專(zhuān)升本招生人數(shù)(更新中)