2023年貴州財(cái)經(jīng)大學(xué)專升本招生計(jì)劃550人,招生專業(yè)10個(gè)。分別為保險(xiǎn)學(xué)、大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用、電子商務(wù)、法學(xué)、翻譯、工程管理、漢語言文學(xué)、酒店管理、農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理、社會(huì)工作。
貴州財(cái)經(jīng)大學(xué)2023年專升本招生計(jì)劃及專業(yè)
批次 | 院校名稱 | 科類 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)費(fèi) | 培養(yǎng)地點(diǎn) |
專升本第一批(貧困專項(xiàng)計(jì)劃丿 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 文史 | 020303 | 保險(xiǎn)學(xué) | 2 | 10 | 4100 | ? |
專升本第一批(貧困專項(xiàng)計(jì)劃丿 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 文史 | 120902 | 酒店管理 | 2 | 10 | 4100 | ? |
專升本第一批(貧困專項(xiàng)計(jì)劃丿 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 理工 | 020303 | 保險(xiǎn)學(xué) | 2 | 6 | 4100 | ? |
專升本第一批(貧困專項(xiàng)計(jì)劃丿 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 理工 | 120902 | 酒店管理? | 2 | 7 | 4100 | ? |
專升本第二批 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 文史 | 120301 | 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 | 2 | 17 | 4100 | ? |
專升本第二批 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 文史 | 020303 | 保險(xiǎn)學(xué) | 2 | 38 | 4100 | ? |
專升本第二批 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 文史 | 120902 | 酒店管理 | 2 | 38 | 4100 | ? |
專升本第二批 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 文史 | 030302 | 社會(huì)工作 | 2 | 40 | 4100 | ? |
專升本第二批 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 文史 | 120801 | 電子商務(wù) | 2 | 25 | 4100 | 大三年級(jí)在貴州財(cái)經(jīng)大學(xué)就 讀,大四年級(jí)在貴州電子商 務(wù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院就讀 |
專升本第二批 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 文史 | 030101 | 法學(xué) | 2 | 25 | 4100 | ? |
專升本第二批 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 文史 | 050101 | 漢語言文學(xué) | 2 | 25 | 4100 | ? |
專升本第二批 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 文史 | 050261 | 翻譯 | 2 | 35 | 4100 | ? |
專升本第二批 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 理工 | 120108 | 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 2 | 60 | 4100 | 大三年級(jí)在貴州財(cái)經(jīng)大學(xué)就 讀,大四年級(jí)在貴州電子科 技職業(yè)學(xué)院就讀 |
專升本第二批 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 理工 | 120301 | 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 | 2 | 18 | 4100 | ? |
專升本第二批 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 理工 | 020303 | 保險(xiǎn)學(xué) | 2 | 31 | 4100 | ? |
專升本第二批 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 理工 | 120902 | 酒店管理 | 2 | 30 | 4100 | ? |
專升本第二批 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 理工 | 030302 | 社會(huì)工作 | 2 | 20 | 4100 | ? |
專升本第二批 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 理工 | 120103 | 工程管理 | 2 | 60 | 4100 | ? |
專升本第二批 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 理工 | 120801 | 電子商務(wù) | 2 | 35 | 4100 | 大三年級(jí)在貴州財(cái)經(jīng)大學(xué)就 讀,大四年級(jí)在貴州電子科 技職業(yè)學(xué)院就讀 |
專升本第二批 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 理工 | 030101 | 法學(xué) | 2 | 10 | 4100 | ? |
專升本第二批 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 理工 | 050101 | 漢語言文學(xué) | 2 | 10 | 4100 | ? |
以上就是關(guān)于貴州財(cái)經(jīng)大學(xué)2023年專升本招生計(jì)劃的全部?jī)?nèi)容了,如果你還有專升本相關(guān)的疑惑(如專升本報(bào)名、考試動(dòng)態(tài)、院校招生簡(jiǎn)章、統(tǒng)考動(dòng)態(tài)、專升本院校、歷年真題、考試大綱、專升本等相關(guān)信息),可以在文章下方留下你的聯(lián)系方式,老師會(huì)第一時(shí)間聯(lián)系到你,為你答疑解惑哦!
部分內(nèi)容來源于網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)載、學(xué)生投稿,如有侵權(quán)或?qū)Ρ菊居腥魏我庖?、建議或者投訴,請(qǐng)聯(lián)系郵箱(1296178999@qq.com)反饋。 未經(jīng)本站授權(quán),不得轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制或者建立鏡像, 如有違反,本站將追究法律責(zé)任!
本文標(biāo)簽: 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué)專升本招生計(jì)劃貴州財(cái)經(jīng)大學(xué)專升本貴州專升本 上一篇:長(zhǎng)江大學(xué)2023年專升本招生計(jì)劃 下一篇:安徽理工大學(xué)2023年專升本招生計(jì)劃