2023年保山學院專升本對應??茖I(yè)及考試科目公布!樂貞教育為大家整理了2023年云南專升本相關信息,來看看吧。
院校類型 | 本科院校名稱 | 本科專業(yè)類別 | 本科專業(yè)名稱 | 本科專業(yè)方向 | ??茖I(yè)名稱 | 學費 | 2023年公共課1 | 2023年公共課2 | 2023年專業(yè)課 | 校區(qū)備注 |
公辦 | 保山學院 | 經(jīng)濟管理 | 財務管理 | 會計電算化 | 4000 | 大學語文 | 公共英語 | 基礎會計 | ||
公辦 | 保山學院 | 經(jīng)濟管理 | 財務管理 | 審計 | 4000 | 大學語文 | 公共英語 | 基礎會計 | ||
公辦 | 保山學院 | 經(jīng)濟管理 | 財務管理 | 稅務 | 4000 | 大學語文 | 公共英語 | 基礎會計 | ||
公辦 | 保山學院 | 經(jīng)濟管理 | 財務管理 | 資產(chǎn)評估與管理 | 4000 | 大學語文 | 公共英語 | 基礎會計 | ||
公辦 | 保山學院 | 經(jīng)濟管理 | 財務管理 | 財務管理 | 4000 | 大學語文 | 公共英語 | 基礎會計 | ||
公辦 | 保山學院 | 經(jīng)濟管理 | 財務管理 | 會計 | 4000 | 大學語文 | 公共英語 | 基礎會計 | ||
公辦 | 保山學院 | 經(jīng)濟管理 | 財務管理 | 大數(shù)據(jù)與財務管理 | 4000 | 大學語文 | 公共英語 | 基礎會計 | ||
公辦 | 保山學院 | 經(jīng)濟管理 | 財務管理 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 4000 | 大學語文 | 公共英語 | 基礎會計 | ||
公辦 | 保山學院 | 經(jīng)濟管理 | 財務管理 | 統(tǒng)計與會計核算 | 4000 | 大學語文 | 公共英語 | 基礎會計 | ||
公辦 | 保山學院 | 經(jīng)濟管理 | 財務管理 | 商務管理 | 4000 | 大學語文 | 公共英語 | 基礎會計 | ||
公辦 | 保山學院 | 漢語言文學 | 漢語言文學 | 語文教育 | 3400 | 文學概論 | 公共英語 | 現(xiàn)代漢語 | ||
公辦 | 保山學院 | 漢語言文學 | 漢語言文學 | 漢語 | 3400 | 文學概論 | 公共英語 | 現(xiàn)代漢語 | ||
公辦 | 保山學院 | 漢語言文學 | 漢語言文學 | 文秘 | 3400 | 文學概論 | 公共英語 | 現(xiàn)代漢語 | ||
公辦 | 保山學院 | 旅游管理 | 旅游管理 | 森林生態(tài)旅游 | 4000 | 大學語文 | 公共英語 | 旅游學概論 | ||
公辦 | 保山學院 | 旅游管理 | 旅游管理 | 森林生態(tài)旅游與康養(yǎng) | 4000 | 大學語文 | 公共英語 | 旅游學概論 | ||
公辦 | 保山學院 | 旅游管理 | 旅游管理 | 景區(qū)開發(fā)與管理 | 4000 | 大學語文 | 公共英語 | 旅游學概論 | ||
公辦 | 保山學院 | 旅游管理 | 旅游管理 | 酒店管理 | 4000 | 大學語文 | 公共英語 | 旅游學概論 | ||
公辦 | 保山學院 | 旅游管理 | 旅游管理 | 旅游管理 | 4000 | 大學語文 | 公共英語 | 旅游學概論 | ||
公辦 | 保山學院 | 旅游管理 | 旅游管理 | 導游 | 4000 | 大學語文 | 公共英語 | 旅游學概論 | ||
公辦 | 保山學院 | 旅游管理 | 旅游管理 | 酒店管理與數(shù)字化運營 | 4000 | 大學語文 | 公共英語 | 旅游學概論 | ||
公辦 | 保山學院 | 旅游管理 | 旅游管理 | 休閑服務與管理 | 4000 | 大學語文 | 公共英語 | 旅游學概論 | ||
公辦 | 保山學院 | 農(nóng)學 | 生物科學 | 作物生產(chǎn)技術 | 4500 | 公共化學(無機及分析化學) | 公共英語 | 植物學 | ||
公辦 | 保山學院 | 農(nóng)學 | 生物科學 | 生物教育 | 4500 | 公共化學(無機及分析化學) | 公共英語 | 植物學 | ||
公辦 | 保山學院 | 農(nóng)學 | 生物科學 | 園藝技術 | 4500 | 公共化學(無機及分析化學) | 公共英語 | 植物學 | ||
公辦 | 保山學院 | 農(nóng)學 | 生物科學 | 森林資源保護 | 4500 | 公共化學(無機及分析化學) | 公共英語 | 植物學 | ||
公辦 | 保山學院 | 農(nóng)學 | 生物科學 | 園林技術 | 4500 | 公共化學(無機及分析化學) | 公共英語 | 植物學 | ||
公辦 | 保山學院 | 數(shù)學 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 數(shù)學教育 | 4500 | 高等代數(shù) | 公共英語 | 數(shù)學分析 | ||
公辦 | 保山學院 | 體育 | 體育教育 | 體育教育 | 3400 | 大學語文 | 公共英語 | 基本素質(zhì)測試、專項 | ||
公辦 | 保山學院 | 體育 | 體育教育 | 社會體育 | 3400 | 大學語文 | 公共英語 | 基本素質(zhì)測試、專項 | ||
公辦 | 保山學院 | 體育 | 體育教育 | 休閑體育 | 3400 | 大學語文 | 公共英語 | 基本素質(zhì)測試、專項 | ||
公辦 | 保山學院 | 體育 | 體育教育 | 運動訓練 | 3400 | 大學語文 | 公共英語 | 基本素質(zhì)測試、專項 | ||
公辦 | 保山學院 | 體育 | 體育教育 | 民族傳統(tǒng)體育 | 3400 | 大學語文 | 公共英語 | 基本素質(zhì)測試、專項 | ||
公辦 | 保山學院 | 體育 | 體育教育 | 體育藝術表演 | 3400 | 大學語文 | 公共英語 | 基本素質(zhì)測試、專項 | ||
公辦 | 保山學院 | 學前教育 | 學前教育 | 學前教育 | 3400 | 大學語文 | 公共英語 | 學前兒童心理與教育 | ||
公辦 | 保山學院 | 音樂學 | 音樂學 | 音樂表演 | 8500 | 大學語文 | 公共英語 | 歌曲演唱或鋼琴演奏、聽音能力測試 | ||
公辦 | 保山學院 | 音樂學 | 音樂學 | 音樂教育 | 8500 | 大學語文 | 公共英語 | 歌曲演唱或鋼琴演奏、聽音能力測試 | ||
公辦 | 保山學院 | 英語 | 英語 | 英語教育 | 3400 | 大學語文 | 綜合英語 | 英語綜合閱讀能力 | ||
公辦 | 保山學院 | 英語 | 英語 | 商務英語 | 3400 | 大學語文 | 綜合英語 | 英語綜合閱讀能力 | ||
公辦 | 保山學院 | 英語 | 英語 | 應用英語 | 3400 | 大學語文 | 綜合英語 | 英語綜合閱讀能力 | ||
公辦 | 保山學院 | 英語 | 英語 | 旅游英語 | 3400 | 大學語文 | 綜合英語 | 英語綜合閱讀能力 |
部分內(nèi)容來源于網(wǎng)絡轉(zhuǎn)載、學生投稿,如有侵權(quán)或?qū)Ρ菊居腥魏我庖?、建議或者投訴,請聯(lián)系郵箱(1296178999@qq.com)反饋。 未經(jīng)本站授權(quán),不得轉(zhuǎn)載、摘編、復制或者建立鏡像, 如有違反,本站將追究法律責任!
本文標簽: 2023年保山學院專升本對應??茖I(yè)考試科目 上一篇:2023年安徽科技學院專升本申請技能大賽鼓勵政策免試考生面試工作通知 下一篇:2023年昆明醫(yī)科大學海源學院專升本對應??茖I(yè)及考試科目公布!