2023年六盤(pán)水師范學(xué)院專升本招生計(jì)劃專業(yè)及學(xué)費(fèi)

瀏覽次數(shù):次 發(fā)布時(shí)間:2023-04-29

  2023年六盤(pán)水師范學(xué)院專升本招生計(jì)劃550人,招生專業(yè)有旅游管理、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、農(nóng)學(xué)、保險(xiǎn)學(xué)、酒店管理 、護(hù)理、智慧健康養(yǎng)老管理、藥學(xué)、中藥制藥、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)、公共衛(wèi)生管理、現(xiàn)代家政管理、康復(fù)治療、兒童康復(fù)治療、法學(xué)、學(xué)前教育、旅游管理、經(jīng)濟(jì)學(xué)等等。具體各專業(yè)招生計(jì)劃如下。

湖南統(tǒng)招專升本集訓(xùn)營(yíng)

2023年六盤(pán)水師范學(xué)院專升本招生計(jì)劃專業(yè)

批次 院校名稱 科類 專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 學(xué)制 計(jì)劃數(shù) 學(xué)費(fèi) 培養(yǎng)地點(diǎn)
專升本第一批(貧困專項(xiàng)計(jì)劃丿 六盤(pán)水師范學(xué)院 文史 040107 小學(xué)教育 2 6 4100 ?
專升本第一批(貧困專項(xiàng)計(jì)劃丿 六盤(pán)水師范學(xué)院 文史 030503 思想政治教育 2 5 4100 ?
專升本第一批(貧困專項(xiàng)計(jì)劃丿 六盤(pán)水師范學(xué)院 文史 050101 漢語(yǔ)言文學(xué) 2 4 4100 ?
專升本第一批(貧困專項(xiàng)計(jì)劃丿 六盤(pán)水師范學(xué)院 文史 050201 英語(yǔ) 2 3 4100 ?
專升本第一批(貧困專項(xiàng)計(jì)劃丿 六盤(pán)水師范學(xué)院 理工 070101 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 2 3 4200 ?
專升本第一批(貧困專項(xiàng)計(jì)劃丿 六盤(pán)水師范學(xué)院 理工 080202 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 2 5 4200 ?
專升本第一批(貧困專項(xiàng)計(jì)劃丿 六盤(pán)水師范學(xué)院 理工 080910 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) 2 5 4200 ?
專升本第一批(貧困專項(xiàng)計(jì)劃丿 六盤(pán)水師范學(xué)院 理工 081001 土木工程 2 2 4200 ?
專升本第二批 六盤(pán)水師范學(xué)院 文史 040107 小學(xué)教育 2 28 4100 ?
專升本第二批 六盤(pán)水師范學(xué)院 文史 120902 酒店有理 2 15 4100 ?
專升本第二批 六盤(pán)水師范學(xué)院 文史 120904 旅游管理與服務(wù)教育 2 8 4100 ?
專升本第二批 六盤(pán)水師范學(xué)院 文史 030503 思想政治教育 2 25 4100 ?
專升本第二批 六盤(pán)水師范學(xué)院 文史 050101 漢語(yǔ)言文學(xué) 2 6 4100 ?
專升本第二批 六盤(pán)水師范學(xué)院 文史 050301 新聞學(xué) 2 8 4100 ?
專升本第二批 六盤(pán)水師范學(xué)院 文史 050107 秘書(shū)學(xué) 2 10 4100 ?
專升本第二批 六盤(pán)水師范學(xué)院 文史 050201 英語(yǔ) 2 15 4100 ?
專升本第二批 六盤(pán)水師范學(xué)院 理工 090104 植物科學(xué)與技術(shù) 2 7 3830 ?
專升本第二批 六盤(pán)水師范學(xué)院 理工 090301 動(dòng)物科學(xué) 2 7 3830 ?
專升本第二批 六盤(pán)水師范學(xué)院 理工 040107 小學(xué)教育 2 16 4100 ?
專升本第二批 六盤(pán)水師范學(xué)院 理工 070101 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 2 15 4200 ?
專升本第二批 六盤(pán)水師范學(xué)院 理工 120902 酒店管理 2 5 4100 ?
專升本第二批 六盤(pán)水師范學(xué)院 理工 120904 旅游管理與服務(wù)教育 2 6 4100 ?
專升本第二批 六盤(pán)水師范學(xué)院 理工 081503 礦物加工工程 2 10 4200 ?
專升本第二批 六盤(pán)水師范學(xué)院 理工 080202 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 2 13 4200 ?
專升本第二批 六盤(pán)水師范學(xué)院 理工 081501 采礦工程 2 20 4200 ?
專升本第二批 六盤(pán)水師范學(xué)院 理工 082901 安全工程 2 18 4200 ?
專升本第二批 六盤(pán)水師范學(xué)院 理工 081401 地質(zhì)工程 2 11 4200 ?
專升本第二批 六盤(pán)水師范學(xué)院 理工 050301 新聞學(xué) 2 2 4100 ?
專升本第二批 六盤(pán)水師范學(xué)院 理工 080901 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 2 25 4200 ?
專升本第二批 六盤(pán)水師范學(xué)院 理工 080910 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) 2 15 4200 ?
專升本第二批 六盤(pán)水師范學(xué)院 理工 050201 英語(yǔ)? 2 7 4100 ?
專升本第二批 六盤(pán)水師范學(xué)院 理工 081301 化學(xué)工程與工藝 2 10 4200 ?
專升本第二批 六盤(pán)水師范學(xué)院 理工 082502 環(huán)境工程 2 8 4200 ?
專升本第二批 六盤(pán)水師范學(xué)院 理工 080404 冶金工程 2 10 4200 ?
專升本第二批 六盤(pán)水師范學(xué)院 理工 081001 土木工程 2 5 4200 ?
專升本第二批 六盤(pán)水師范學(xué)院 理工 082802 城鄉(xiāng)規(guī)劃 3 10 4200 ?
專升本第二批 六盤(pán)水師范學(xué)院 理工 082803 風(fēng)景園林 2 7 4200 ?
專升本第二批 六盤(pán)水師范學(xué)院 理工 080801 自動(dòng)化 2 100 4200 六盤(pán)水職業(yè)技術(shù)學(xué)院
專升本第二批 六盤(pán)水師范學(xué)院 藝術(shù)(文) 130202 音樂(lè)學(xué) 2 25 9000 ?
專升本第二批 六盤(pán)水師范學(xué)院 藝術(shù)(文) 130401 美術(shù)學(xué) 2 7 9000 ?
專升本第二批 六盤(pán)水師范學(xué)院 藝術(shù)(文) 130204 舞蹈表演 2 7 9000 ?
專升本第二批 六盤(pán)水師范學(xué)院 藝術(shù)(理) 130202 音樂(lè)學(xué) 2 10 9000 ?
專升本第二批 六盤(pán)水師范學(xué)院 藝術(shù)(理) 130401 美術(shù)學(xué) 2 3 9000 ?
專升本第二批 六盤(pán)水師范學(xué)院 藝術(shù)(理) 130204 舞蹈表演 2 3 9000 ?
專升本第二批 六盤(pán)水師范學(xué)院 體育(文) 040201 體育教育 2 15 4100 ?
專升本第二批 六盤(pán)水師范學(xué)院 體育(理) 040201 體育教育 2 5 4100 ?

六盤(pán)水師范學(xué)院專升本招生計(jì)劃專業(yè)

  錄取原則

  1. 根據(jù)《貴州省2023年普通高等學(xué)校專升本考試招生工作方案》文件規(guī)定,我校專業(yè)考試合格分?jǐn)?shù)線劃線原則為分專業(yè)不分科類按不超過(guò)招生計(jì)劃數(shù)2倍的比例劃定,并按該原則對(duì)考生進(jìn)行擇優(yōu)錄取。

  2.在??茖W(xué)習(xí)期間因觸犯國(guó)家法律法規(guī),受到過(guò)司法機(jī)關(guān)刑事處罰的,將不具備我校錄取條件。

  3.考生綜合成績(jī)達(dá)到貴州省招生委員會(huì)規(guī)定的錄取分?jǐn)?shù)線,學(xué)校根據(jù)招生計(jì)劃和專業(yè)志愿從高分到低分擇優(yōu)錄取。

  4.我校采礦工程、安全工程、地質(zhì)工程、礦物加工工程專業(yè)僅限男生報(bào)考,其他專業(yè)性別不限。

  5.采礦工程、安全工程、地質(zhì)工程、礦物加工工程、機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、機(jī)械電子工程專業(yè)色盲考生不能報(bào)考,其他專業(yè)參照教育部、衛(wèi)生部、中國(guó)殘聯(lián)制定的《普通高等學(xué)校招生體檢工作指導(dǎo)意見(jiàn)》規(guī)定執(zhí)行。

  6. 體育類專業(yè)要求男生身高1.65米(含)以上、女生身高1.55米(含)以上。

  7.錄取結(jié)果按照教育部要求和貴州省相關(guān)規(guī)定公布,接受紀(jì)檢、監(jiān)察和社會(huì)監(jiān)督。

  8.免試生錄取。根據(jù)《省教育廳關(guān)于做好2023年普通高等學(xué)校專升本工作的通知》(黔教函〔2023〕4號(hào))文件精神,我校依照省教育廳審定的免試學(xué)生合格名單和考生志愿按規(guī)定進(jìn)行錄取。根據(jù)《中共貴州省委 貴州省人民政府 貴州省軍區(qū)關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)新形勢(shì)下征兵工作的意見(jiàn)》,優(yōu)先錄取符合規(guī)定條件的退役士兵,其余免試生按照職業(yè)院校技能大賽獲獎(jiǎng)等次從高到低排序錄取,若獲獎(jiǎng)等次相同,按專科錄取時(shí)的高考總分從高到低排序錄取。

  9.我校與六盤(pán)水職業(yè)技術(shù)學(xué)院聯(lián)合培養(yǎng)自動(dòng)化專業(yè)“專升本”學(xué)生,單獨(dú)編班教學(xué)。如出現(xiàn)生源不足等情況,兩校將對(duì)聯(lián)合培養(yǎng)地點(diǎn)、教學(xué)組織進(jìn)行會(huì)商調(diào)整確定。

  以上就是關(guān)于2023年六盤(pán)水師范學(xué)院專升本招生計(jì)劃專業(yè)及學(xué)費(fèi)的全部?jī)?nèi)容了,如果你還有專升本相關(guān)的疑惑(如專升本報(bào)名、考試動(dòng)態(tài)、院校招生簡(jiǎn)章、統(tǒng)考動(dòng)態(tài)、專升本院校、歷年真題、考試大綱、專升本等相關(guān)信息),可以在文章下方留下你的聯(lián)系方式,老師會(huì)第一時(shí)間聯(lián)系到你,為你答疑解惑哦!


湖南專升本最新資料領(lǐng)取

部分內(nèi)容來(lái)源于網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)載、學(xué)生投稿,如有侵權(quán)或?qū)Ρ菊居腥魏我庖?jiàn)、建議或者投訴,請(qǐng)聯(lián)系郵箱(1296178999@qq.com)反饋。 未經(jīng)本站授權(quán),不得轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制或者建立鏡像, 如有違反,本站將追究法律責(zé)任!


本文標(biāo)簽: 六盤(pán)水師范學(xué)院專升本招生計(jì)劃六盤(pán)水師范學(xué)院專升本專業(yè)六盤(pán)水師范學(xué)院專升本

上一篇:2023年貴州師范學(xué)院專升本招生計(jì)劃專業(yè)及學(xué)費(fèi)                  下一篇:2023年六盤(pán)水師范學(xué)院專升本招生簡(jiǎn)章

湖南3+2 統(tǒng)招專升本

一鍵查詢