2023年重慶外語(yǔ)外事學(xué)院專升本招生計(jì)劃3917人,招生專業(yè)有國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、漢語(yǔ)言文學(xué)、漢語(yǔ)國(guó)際教育、英語(yǔ)、商務(wù)英語(yǔ)、新聞學(xué)、廣告學(xué)、傳播學(xué)、環(huán)境設(shè)計(jì)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)、服裝與服飾設(shè)計(jì)等等。分專業(yè)招生計(jì)劃及對(duì)應(yīng)招收??茖I(yè)如下表
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 重慶外語(yǔ)外事學(xué)院2023年專升本招生專業(yè)計(jì)劃 | |||||||
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 科類 | 學(xué)費(fèi)(元/年) | 普通畢業(yè) 考生計(jì)劃 |
原建檔立卡 專項(xiàng)計(jì)劃 |
對(duì)應(yīng)??茖I(yè) |
020401 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 四年 | 普通文科類 | 15000元/年 | 240 | 40 | 藥品經(jīng)營(yíng)與管理,藥品服務(wù)與管理,化妝品經(jīng)營(yíng)與管理,電子信息工程技術(shù),應(yīng)用電子技術(shù),微電子技術(shù),中醫(yī)骨傷,針灸推拿,藥學(xué),中藥學(xué),醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù),醫(yī)學(xué)生物技術(shù),醫(yī)學(xué)影像技術(shù),醫(yī)學(xué)美容技術(shù),口腔醫(yī)學(xué)技術(shù),中醫(yī)養(yǎng)生保健,醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)與管理,資產(chǎn)評(píng)估與管理,金融管理,證券與期貨,投資與理財(cái),互聯(lián)網(wǎng)金融,財(cái)務(wù)管理,會(huì)計(jì),審計(jì),會(huì)計(jì)信息管理,信息統(tǒng)計(jì)與分析,統(tǒng)計(jì)與會(huì)計(jì)核算,國(guó)際貿(mào)易實(shí)務(wù),國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易,國(guó)際商務(wù),報(bào)關(guān)與國(guó)際貨運(yùn),工商企業(yè)管理,商務(wù)管理,連鎖經(jīng)營(yíng)管理,市場(chǎng)營(yíng)銷,汽車營(yíng)銷與服務(wù),廣告策劃與營(yíng)銷,電子商務(wù),商務(wù)數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用,跨境電子商務(wù),物流金融管理,文化市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)管理 |
020401 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 四年 | 普通理科類 | 15000元/年 | 140 | 28 | 藥品經(jīng)營(yíng)與管理,藥品服務(wù)與管理,化妝品經(jīng)營(yíng)與管理,電子信息工程技術(shù),應(yīng)用電子技術(shù),微電子技術(shù),中醫(yī)骨傷,針灸推拿,藥學(xué),中藥學(xué),醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù),醫(yī)學(xué)生物技術(shù),醫(yī)學(xué)影像技術(shù),醫(yī)學(xué)美容技術(shù),口腔醫(yī)學(xué)技術(shù),中醫(yī)養(yǎng)生保健,醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)與管理,資產(chǎn)評(píng)估與管理,金融管理,證券與期貨,投資與理財(cái),互聯(lián)網(wǎng)金融,財(cái)務(wù)管理,會(huì)計(jì),審計(jì),會(huì)計(jì)信息管理,信息統(tǒng)計(jì)與分析,統(tǒng)計(jì)與會(huì)計(jì)核算,國(guó)際貿(mào)易實(shí)務(wù),國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易,國(guó)際商務(wù),報(bào)關(guān)與國(guó)際貨運(yùn),工商企業(yè)管理,商務(wù)管理,連鎖經(jīng)營(yíng)管理,市場(chǎng)營(yíng)銷,汽車營(yíng)銷與服務(wù),廣告策劃與營(yíng)銷,電子商務(wù),商務(wù)數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用,跨境電子商務(wù),物流金融管理,文化市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)管理 |
050101 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 四年 | 普通文科類 | 15000元/年 | 350 | 60 | 中藥學(xué),早期教育,學(xué)前教育,語(yǔ)文教育,數(shù)學(xué)教育,英語(yǔ)教育,漢語(yǔ),文秘,法律文秘 |
050103 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 四年 | 普通文科類 | 15000元/年 | 120 | 40 | 早期教育,學(xué)前教育,語(yǔ)文教育,數(shù)學(xué)教育,英語(yǔ)教育,漢語(yǔ),商務(wù)英語(yǔ),應(yīng)用英語(yǔ),旅游英語(yǔ),文秘 |
050201 | 英語(yǔ) | 四年 | 英語(yǔ)類 | 15000元/年 | 120 | 12 | 英語(yǔ)教育,商務(wù)英語(yǔ),應(yīng)用英語(yǔ),旅游英語(yǔ) |
050262 | 商務(wù)英語(yǔ) | 四年 | 英語(yǔ)類 | 15000元/年 | 50 | 9 | 英語(yǔ)教育,商務(wù)英語(yǔ),應(yīng)用英語(yǔ),旅游英語(yǔ) |
050301 | 新聞學(xué) | 四年 | 普通文科類 | 15000元/年 | 90 | 10 | 數(shù)字圖文信息技術(shù),數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù),圖文信息處理,網(wǎng)絡(luò)新聞與傳播,新聞采編與制作,播音與主持,廣播影視節(jié)目制作,影視多媒體技術(shù),影視動(dòng)畫,錄音技術(shù)與藝術(shù),攝影攝像技術(shù),傳播與策劃,媒體營(yíng)銷 |
050301 | 新聞學(xué) | 四年 | 普通理科類 | 15000元/年 | 5 | 1 | 數(shù)字圖文信息技術(shù),數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù),圖文信息處理,網(wǎng)絡(luò)新聞與傳播,新聞采編與制作,播音與主持,廣播影視節(jié)目制作,影視多媒體技術(shù),影視動(dòng)畫,錄音技術(shù)與藝術(shù),攝影攝像技術(shù),傳播與策劃,媒體營(yíng)銷 |
050301 | 新聞學(xué) | 四年 | 計(jì)算機(jī)類 | 15000元/年 | 15 | 3 | 數(shù)字圖文信息技術(shù),數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù),圖文信息處理,網(wǎng)絡(luò)新聞與傳播,新聞采編與制作,播音與主持,廣播影視節(jié)目制作,影視多媒體技術(shù),影視動(dòng)畫,錄音技術(shù)與藝術(shù),攝影攝像技術(shù),傳播與策劃,媒體營(yíng)銷 |
050303 | 廣告學(xué) | 四年 | 普通文科類 | 15000元/年 | 180 | 32 | 數(shù)字圖文信息技術(shù),數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù),資產(chǎn)評(píng)估與管理,金融管理,證券與期貨,投資與理財(cái),互聯(lián)網(wǎng)金融,財(cái)務(wù)管理,會(huì)計(jì),審計(jì),會(huì)計(jì)信息管理,統(tǒng)計(jì)與會(huì)計(jì)核算,國(guó)際貿(mào)易實(shí)務(wù),國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易,國(guó)際商務(wù),報(bào)關(guān)與國(guó)際貨運(yùn),工商企業(yè)管理,商務(wù)管理,連鎖經(jīng)營(yíng)管理,市場(chǎng)營(yíng)銷,汽車營(yíng)銷與服務(wù),廣告策劃與營(yíng)銷,電子商務(wù),視覺傳播設(shè)計(jì)與制作,廣告設(shè)計(jì)與制作,數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì),圖文信息處理,網(wǎng)絡(luò)新聞與傳播,新聞采編與制作,播音與主持,廣播影視節(jié)目制作,影視多媒體技術(shù),影視動(dòng)畫,錄音技術(shù)與藝術(shù),攝影攝像技術(shù),傳播與策劃,媒體營(yíng)銷 |
050303 | 廣告學(xué) | 四年 | 普通理科類 | 15000元/年 | 8 | 2 | 數(shù)字圖文信息技術(shù),數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù),資產(chǎn)評(píng)估與管理,金融管理,證券與期貨,投資與理財(cái),互聯(lián)網(wǎng)金融,財(cái)務(wù)管理,會(huì)計(jì),審計(jì),會(huì)計(jì)信息管理,統(tǒng)計(jì)與會(huì)計(jì)核算,國(guó)際貿(mào)易實(shí)務(wù),國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易,國(guó)際商務(wù),報(bào)關(guān)與國(guó)際貨運(yùn),工商企業(yè)管理,商務(wù)管理,連鎖經(jīng)營(yíng)管理,市場(chǎng)營(yíng)銷,汽車營(yíng)銷與服務(wù),廣告策劃與營(yíng)銷,電子商務(wù),視覺傳播設(shè)計(jì)與制作,廣告設(shè)計(jì)與制作,數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì),圖文信息處理,網(wǎng)絡(luò)新聞與傳播,新聞采編與制作,播音與主持,廣播影視節(jié)目制作,影視多媒體技術(shù),影視動(dòng)畫,錄音技術(shù)與藝術(shù),攝影攝像技術(shù),傳播與策劃,媒體營(yíng)銷 |
050303 | 廣告學(xué) | 四年 | 計(jì)算機(jī)類 | 15000元/年 | 16 | 4 | 數(shù)字圖文信息技術(shù),數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù),資產(chǎn)評(píng)估與管理,金融管理,證券與期貨,投資與理財(cái),互聯(lián)網(wǎng)金融,財(cái)務(wù)管理,會(huì)計(jì),審計(jì),會(huì)計(jì)信息管理,統(tǒng)計(jì)與會(huì)計(jì)核算,國(guó)際貿(mào)易實(shí)務(wù),國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易,國(guó)際商務(wù),報(bào)關(guān)與國(guó)際貨運(yùn),工商企業(yè)管理,商務(wù)管理,連鎖經(jīng)營(yíng)管理,市場(chǎng)營(yíng)銷,汽車營(yíng)銷與服務(wù),廣告策劃與營(yíng)銷,電子商務(wù),視覺傳播設(shè)計(jì)與制作,廣告設(shè)計(jì)與制作,數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì),圖文信息處理,網(wǎng)絡(luò)新聞與傳播,新聞采編與制作,播音與主持,廣播影視節(jié)目制作,影視多媒體技術(shù),影視動(dòng)畫,錄音技術(shù)與藝術(shù),攝影攝像技術(shù),傳播與策劃,媒體營(yíng)銷 |
050303 | 廣告學(xué) | 四年 | 藝體類 | 15000元/年 | 5 | 0 | 數(shù)字圖文信息技術(shù),數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù),資產(chǎn)評(píng)估與管理,金融管理,證券與期貨,投資與理財(cái),互聯(lián)網(wǎng)金融,財(cái)務(wù)管理,會(huì)計(jì),審計(jì),會(huì)計(jì)信息管理,統(tǒng)計(jì)與會(huì)計(jì)核算,國(guó)際貿(mào)易實(shí)務(wù),國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易,國(guó)際商務(wù),報(bào)關(guān)與國(guó)際貨運(yùn),工商企業(yè)管理,商務(wù)管理,連鎖經(jīng)營(yíng)管理,市場(chǎng)營(yíng)銷,汽車營(yíng)銷與服務(wù),廣告策劃與營(yíng)銷,電子商務(wù),視覺傳播設(shè)計(jì)與制作,廣告設(shè)計(jì)與制作,數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì),圖文信息處理,網(wǎng)絡(luò)新聞與傳播,新聞采編與制作,播音與主持,廣播影視節(jié)目制作,影視多媒體技術(shù),影視動(dòng)畫,錄音技術(shù)與藝術(shù),攝影攝像技術(shù),傳播與策劃,媒體營(yíng)銷 |
050304 | 傳播學(xué) | 四年 | 普通文科類 | 15000元/年 | 50 | 6 | 數(shù)字圖文信息技術(shù),數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù),圖文信息處理,網(wǎng)絡(luò)新聞與傳播,新聞采編與制作,播音與主持,廣播影視節(jié)目制作,影視多媒體技術(shù),影視動(dòng)畫,錄音技術(shù)與藝術(shù),攝影攝像技術(shù),傳播與策劃 |
050304 | 傳播學(xué) | 四年 | 普通理科類 | 15000元/年 | 5 | 1 | 數(shù)字圖文信息技術(shù),數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù),圖文信息處理,網(wǎng)絡(luò)新聞與傳播,新聞采編與制作,播音與主持,廣播影視節(jié)目制作,影視多媒體技術(shù),影視動(dòng)畫,錄音技術(shù)與藝術(shù),攝影攝像技術(shù),傳播與策劃 |
050304 | 傳播學(xué) | 四年 | 計(jì)算機(jī)類 | 15000元/年 | 5 | 2 | 數(shù)字圖文信息技術(shù),數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù),圖文信息處理,網(wǎng)絡(luò)新聞與傳播,新聞采編與制作,播音與主持,廣播影視節(jié)目制作,影視多媒體技術(shù),影視動(dòng)畫,錄音技術(shù)與藝術(shù),攝影攝像技術(shù),傳播與策劃 |
050306 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 四年 | 普通文科類 | 15000元/年 | 90 | 8 | 數(shù)字圖文信息技術(shù),物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù),計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù),計(jì)算機(jī)信息管理,軟件與信息服務(wù),數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù),信息安全與管理,廣告策劃與營(yíng)銷,圖文信息處理,網(wǎng)絡(luò)新聞與傳播,新聞采編與制作,播音與主持,廣播影視節(jié)目制作,影視多媒體技術(shù),影視動(dòng)畫,錄音技術(shù)與藝術(shù),攝影攝像技術(shù),傳播與策劃,媒體營(yíng)銷 |
050306 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 四年 | 普通理科類 | 15000元/年 | 25 | 4 | 數(shù)字圖文信息技術(shù),物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù),計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù),計(jì)算機(jī)信息管理,軟件與信息服務(wù),數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù),信息安全與管理,廣告策劃與營(yíng)銷,圖文信息處理,網(wǎng)絡(luò)新聞與傳播,新聞采編與制作,播音與主持,廣播影視節(jié)目制作,影視多媒體技術(shù),影視動(dòng)畫,錄音技術(shù)與藝術(shù),攝影攝像技術(shù),傳播與策劃,媒體營(yíng)銷 |
050306 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 四年 | 計(jì)算機(jī)類 | 15000元/年 | 80 | 15 | 數(shù)字圖文信息技術(shù),物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù),計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù),計(jì)算機(jī)信息管理,軟件與信息服務(wù),數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù),信息安全與管理,廣告策劃與營(yíng)銷,圖文信息處理,網(wǎng)絡(luò)新聞與傳播,新聞采編與制作,播音與主持,廣播影視節(jié)目制作,影視多媒體技術(shù),影視動(dòng)畫,錄音技術(shù)與藝術(shù),攝影攝像技術(shù),傳播與策劃,媒體營(yíng)銷 |
080902 | 軟件工程 | 四年 | 計(jì)算機(jī)類 | 16000元/年 | 50 | 10 | 智能產(chǎn)品開發(fā),移動(dòng)互聯(lián)應(yīng)用技術(shù),物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù),計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù),計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù),計(jì)算機(jī)信息管理,計(jì)算機(jī)系統(tǒng)與維護(hù),軟件技術(shù),軟件與信息服務(wù),動(dòng)漫制作技術(shù),嵌入式技術(shù)與應(yīng)用,信息安全與管理,移動(dòng)應(yīng)用開發(fā),云計(jì)算技術(shù)與應(yīng)用,電子商務(wù)技術(shù),大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用,虛擬現(xiàn)實(shí)應(yīng)用技術(shù),人工智能技術(shù)服務(wù),通信技術(shù),移動(dòng)通信技術(shù),物聯(lián)網(wǎng)工程技術(shù) |
120103 | 工程管理 | 四年 | 普通文科類 | 16000元/年 | 40 | 5 | 園林技術(shù),水文與工程地質(zhì),地質(zhì)災(zāi)害調(diào)查與防治,工程測(cè)量技術(shù),測(cè)繪地理信息技術(shù),地籍測(cè)繪與土地管理,環(huán)境工程技術(shù),環(huán)境規(guī)劃與管理,環(huán)境評(píng)價(jià)與咨詢服務(wù),污染修復(fù)與生態(tài)工程技術(shù),安全技術(shù)與管理,材料工程技術(shù),建筑材料工程技術(shù),建筑設(shè)計(jì),建筑裝飾工程技術(shù),古建筑工程技術(shù),建筑室內(nèi)設(shè)計(jì),風(fēng)景園林設(shè)計(jì),園林工程技術(shù),建筑動(dòng)畫與模型制作,城鄉(xiāng)規(guī)劃,建筑工程技術(shù),地下與隧道工程技術(shù),土木工程檢測(cè)技術(shù),建筑鋼結(jié)構(gòu)工程技術(shù),建筑設(shè)備工程技術(shù),建筑電氣工程技術(shù),建筑智能化工程技術(shù),消防工程技術(shù),建設(shè)工程管理,工程造價(jià),建筑經(jīng)濟(jì)管理,建設(shè)項(xiàng)目信息化管理,建設(shè)工程監(jiān)理,市政工程技術(shù),城市燃?xì)夤こ碳夹g(shù),給排水工程技術(shù),房地產(chǎn)經(jīng)營(yíng)與管理,物業(yè)管理,水利工程,水利水電工程技術(shù),水利水電工程管理,水利水電建筑工程,水務(wù)管理,水環(huán)境監(jiān)測(cè)與治理,工業(yè)工程技術(shù),鐵道機(jī)車,鐵道車輛,鐵道供電技術(shù),鐵道工程技術(shù),鐵道信號(hào)自動(dòng)控制,鐵道交通運(yùn)營(yíng)管理,高速鐵道工程技術(shù),動(dòng)車組檢修技術(shù),智能交通技術(shù)運(yùn)用,道路橋梁工程技術(shù),道路養(yǎng)護(hù)與管理,工程機(jī)械運(yùn)用技術(shù),交通運(yùn)營(yíng)管理,汽車運(yùn)用與維修技術(shù),汽車車身維修技術(shù),新能源汽車運(yùn)用與維修,航海技術(shù),輪機(jī)工程技術(shù),民航運(yùn)輸,民航安全技術(shù)管理,城市軌道交通機(jī)電技術(shù),城市軌道交通工程技術(shù),城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 |
120103 | 工程管理 | 四年 | 普通理科類 | 16000元/年 | 320 | 40 | 園林技術(shù),水文與工程地質(zhì),地質(zhì)災(zāi)害調(diào)查與防治,工程測(cè)量技術(shù),測(cè)繪地理信息技術(shù),地籍測(cè)繪與土地管理,環(huán)境工程技術(shù),環(huán)境規(guī)劃與管理,環(huán)境評(píng)價(jià)與咨詢服務(wù),污染修復(fù)與生態(tài)工程技術(shù),安全技術(shù)與管理,材料工程技術(shù),建筑材料工程技術(shù),建筑設(shè)計(jì),建筑裝飾工程技術(shù),古建筑工程技術(shù),建筑室內(nèi)設(shè)計(jì),風(fēng)景園林設(shè)計(jì),園林工程技術(shù),建筑動(dòng)畫與模型制作,城鄉(xiāng)規(guī)劃,建筑工程技術(shù),地下與隧道工程技術(shù),土木工程檢測(cè)技術(shù),建筑鋼結(jié)構(gòu)工程技術(shù),建筑設(shè)備工程技術(shù),建筑電氣工程技術(shù),建筑智能化工程技術(shù),消防工程技術(shù),建設(shè)工程管理,工程造價(jià),建筑經(jīng)濟(jì)管理,建設(shè)項(xiàng)目信息化管理,建設(shè)工程監(jiān)理,市政工程技術(shù),城市燃?xì)夤こ碳夹g(shù),給排水工程技術(shù),房地產(chǎn)經(jīng)營(yíng)與管理,物業(yè)管理,水利工程,水利水電工程技術(shù),水利水電工程管理,水利水電建筑工程,水務(wù)管理,水環(huán)境監(jiān)測(cè)與治理,工業(yè)工程技術(shù),鐵道機(jī)車,鐵道車輛,鐵道供電技術(shù),鐵道工程技術(shù),鐵道信號(hào)自動(dòng)控制,鐵道交通運(yùn)營(yíng)管理,高速鐵道工程技術(shù),動(dòng)車組檢修技術(shù),智能交通技術(shù)運(yùn)用,道路橋梁工程技術(shù),道路養(yǎng)護(hù)與管理,工程機(jī)械運(yùn)用技術(shù),交通運(yùn)營(yíng)管理,汽車運(yùn)用與維修技術(shù),汽車車身維修技術(shù),新能源汽車運(yùn)用與維修,航海技術(shù),輪機(jī)工程技術(shù),民航運(yùn)輸,民航安全技術(shù)管理,城市軌道交通機(jī)電技術(shù),城市軌道交通工程技術(shù),城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 |
120205 | 國(guó)際商務(wù) | 四年 | 普通文科類 | 13000元/年 | 100 | 40 | 安全技術(shù)與管理,職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)與管理,電廠化學(xué)與環(huán)保技術(shù),建設(shè)項(xiàng)目信息化管理,水政水資源管理,機(jī)電設(shè)備維修與管理,食品營(yíng)養(yǎng)與衛(wèi)生,食品營(yíng)養(yǎng)與檢測(cè),藥品經(jīng)營(yíng)與管理,藥品服務(wù)與管理,化妝品經(jīng)營(yíng)與管理,智能產(chǎn)品開發(fā),計(jì)算機(jī)信息管理,數(shù)字展示技術(shù),信息安全與管理,云計(jì)算技術(shù)與應(yīng)用,電子商務(wù)技術(shù),大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用,通信系統(tǒng)運(yùn)行管理,電信服務(wù)與管理,老年保健與管理,醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)與管理,資產(chǎn)評(píng)估與管理,金融管理,證券與期貨,投資與理財(cái),互聯(lián)網(wǎng)金融,財(cái)務(wù)管理,會(huì)計(jì),審計(jì),會(huì)計(jì)信息管理,統(tǒng)計(jì)與會(huì)計(jì)核算,國(guó)際貿(mào)易實(shí)務(wù),國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易,國(guó)際商務(wù),報(bào)關(guān)與國(guó)際貨運(yùn),工商企業(yè)管理,商務(wù)管理,連鎖經(jīng)營(yíng)管理,市場(chǎng)營(yíng)銷,汽車營(yíng)銷與服務(wù),廣告策劃與營(yíng)銷,電子商務(wù),移動(dòng)商務(wù),網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷,商務(wù)數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用,跨境電子商務(wù),物流工程技術(shù),物流信息技術(shù),物流管理,物流金融管理,文秘 |
120205 | 國(guó)際商務(wù) | 四年 | 普通理科類 | 13000元/年 | 30 | 8 | 安全技術(shù)與管理,職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)與管理,電廠化學(xué)與環(huán)保技術(shù),建設(shè)項(xiàng)目信息化管理,水政水資源管理,機(jī)電設(shè)備維修與管理,食品營(yíng)養(yǎng)與衛(wèi)生,食品營(yíng)養(yǎng)與檢測(cè),藥品經(jīng)營(yíng)與管理,藥品服務(wù)與管理,化妝品經(jīng)營(yíng)與管理,智能產(chǎn)品開發(fā),計(jì)算機(jī)信息管理,數(shù)字展示技術(shù),信息安全與管理,云計(jì)算技術(shù)與應(yīng)用,電子商務(wù)技術(shù),大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用,通信系統(tǒng)運(yùn)行管理,電信服務(wù)與管理,老年保健與管理,醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)與管理,資產(chǎn)評(píng)估與管理,金融管理,證券與期貨,投資與理財(cái),互聯(lián)網(wǎng)金融,財(cái)務(wù)管理,會(huì)計(jì),審計(jì),會(huì)計(jì)信息管理,統(tǒng)計(jì)與會(huì)計(jì)核算,國(guó)際貿(mào)易實(shí)務(wù),國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易,國(guó)際商務(wù),報(bào)關(guān)與國(guó)際貨運(yùn),工商企業(yè)管理,商務(wù)管理,連鎖經(jīng)營(yíng)管理,市場(chǎng)營(yíng)銷,汽車營(yíng)銷與服務(wù),廣告策劃與營(yíng)銷,電子商務(wù),移動(dòng)商務(wù),網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷,商務(wù)數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用,跨境電子商務(wù),物流工程技術(shù),物流信息技術(shù),物流管理,物流金融管理,文秘 |
120205 | 國(guó)際商務(wù) | 四年 | 計(jì)算機(jī)類 | 13000元/年 | 50 | 15 | 安全技術(shù)與管理,職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)與管理,電廠化學(xué)與環(huán)保技術(shù),建設(shè)項(xiàng)目信息化管理,水政水資源管理,機(jī)電設(shè)備維修與管理,食品營(yíng)養(yǎng)與衛(wèi)生,食品營(yíng)養(yǎng)與檢測(cè),藥品經(jīng)營(yíng)與管理,藥品服務(wù)與管理,化妝品經(jīng)營(yíng)與管理,智能產(chǎn)品開發(fā),計(jì)算機(jī)信息管理,數(shù)字展示技術(shù),信息安全與管理,云計(jì)算技術(shù)與應(yīng)用,電子商務(wù)技術(shù),大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用,通信系統(tǒng)運(yùn)行管理,電信服務(wù)與管理,老年保健與管理,醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)與管理,資產(chǎn)評(píng)估與管理,金融管理,證券與期貨,投資與理財(cái),互聯(lián)網(wǎng)金融,財(cái)務(wù)管理,會(huì)計(jì),審計(jì),會(huì)計(jì)信息管理,統(tǒng)計(jì)與會(huì)計(jì)核算,國(guó)際貿(mào)易實(shí)務(wù),國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易,國(guó)際商務(wù),報(bào)關(guān)與國(guó)際貨運(yùn),工商企業(yè)管理,商務(wù)管理,連鎖經(jīng)營(yíng)管理,市場(chǎng)營(yíng)銷,汽車營(yíng)銷與服務(wù),廣告策劃與營(yíng)銷,電子商務(wù),移動(dòng)商務(wù),網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷,商務(wù)數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用,跨境電子商務(wù),物流工程技術(shù),物流信息技術(shù),物流管理,物流金融管理,文秘 |
120210 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 四年 | 普通文科類 | 15000元/年 | 200 | 30 | 安全技術(shù)與管理,職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)與管理,古建筑工程技術(shù),建筑工程技術(shù),建設(shè)項(xiàng)目信息化管理,城市軌道交通工程技術(shù),護(hù)理,助產(chǎn),康復(fù)治療技術(shù),中醫(yī)康復(fù)技術(shù),預(yù)防醫(yī)學(xué),公共衛(wèi)生管理,衛(wèi)生信息管理,中醫(yī)養(yǎng)生保健,藝術(shù)設(shè)計(jì),視覺傳播設(shè)計(jì)與制作,廣告設(shè)計(jì)與制作,數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì),產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計(jì),服裝與服飾設(shè)計(jì),室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì),環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì),公共藝術(shù)設(shè)計(jì),工藝美術(shù)品設(shè)計(jì),動(dòng)漫設(shè)計(jì),游戲設(shè)計(jì),人物形象設(shè)計(jì),表演藝術(shù),戲劇影視表演,舞蹈表演,音樂表演,文化市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)管理,公共文化服務(wù)與管理,圖文信息處理,網(wǎng)絡(luò)新聞與傳播,新聞采編與制作,播音與主持,廣播影視節(jié)目制作,影視多媒體技術(shù),影視動(dòng)畫,錄音技術(shù)與藝術(shù),攝影攝像技術(shù),傳播與策劃,媒體營(yíng)銷,社會(huì)工作,社區(qū)管理與服務(wù),民政管理,人力資源管理,公共事務(wù)管理,老年服務(wù)與管理,家政服務(wù)與管理,婚慶服務(wù)與管理,社區(qū)康復(fù),現(xiàn)代殯葬技術(shù)與管理,幼兒發(fā)展與健康管理 |
120210 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 四年 | 普通理科類 | 15000元/年 | 200 | 10 | 安全技術(shù)與管理,職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)與管理,古建筑工程技術(shù),建筑工程技術(shù),建設(shè)項(xiàng)目信息化管理,城市軌道交通工程技術(shù),護(hù)理,助產(chǎn),康復(fù)治療技術(shù),中醫(yī)康復(fù)技術(shù),預(yù)防醫(yī)學(xué),公共衛(wèi)生管理,衛(wèi)生信息管理,中醫(yī)養(yǎng)生保健,藝術(shù)設(shè)計(jì),視覺傳播設(shè)計(jì)與制作,廣告設(shè)計(jì)與制作,數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì),產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計(jì),服裝與服飾設(shè)計(jì),室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì),環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì),公共藝術(shù)設(shè)計(jì),工藝美術(shù)品設(shè)計(jì),動(dòng)漫設(shè)計(jì),游戲設(shè)計(jì),人物形象設(shè)計(jì),表演藝術(shù),戲劇影視表演,舞蹈表演,音樂表演,文化市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)管理,公共文化服務(wù)與管理,圖文信息處理,網(wǎng)絡(luò)新聞與傳播,新聞采編與制作,播音與主持,廣播影視節(jié)目制作,影視多媒體技術(shù),影視動(dòng)畫,錄音技術(shù)與藝術(shù),攝影攝像技術(shù),傳播與策劃,媒體營(yíng)銷,社會(huì)工作,社區(qū)管理與服務(wù),民政管理,人力資源管理,公共事務(wù)管理,老年服務(wù)與管理,家政服務(wù)與管理,婚慶服務(wù)與管理,社區(qū)康復(fù),現(xiàn)代殯葬技術(shù)與管理,幼兒發(fā)展與健康管理 |
