2022年山東專升本計算機科學(xué)與技術(shù)最低投檔線(校薦生)
院校名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 最低投檔線 |
青島理工大學(xué) | 080901 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 316.161096080075 |
濱州學(xué)院 | 080901 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 310.158092073079 |
臨沂大學(xué) | 080901 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 315.167096071077 |
泰山學(xué)院 | 080901 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 310.165096068077 |
濟寧學(xué)院 | 080901 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 305.160096078067 |
青島濱海學(xué)院 | 080901 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 245.131078057057 |
煙臺南山學(xué)院 | 080901 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 270.137079068065 |
濰坊科技學(xué)院 | 080901 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 283.138073075070 |
山東英才學(xué)院 | 080901 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 229.122078037070 |
青島黃海學(xué)院 | 080901 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 238.144085030064 |
山東現(xiàn)代學(xué)院 | 080901 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 235.113058064058 |
山東協(xié)和學(xué)院 | 080901 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 260.117059077066 |
煙臺理工學(xué)院 | 080901 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 277.146086070061 |
青島城市學(xué)院 | 080901 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 267.133077060074 |
山東財經(jīng)大學(xué)燕山學(xué)院 | 080901 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 288.156096061071 |
山東石油化工學(xué)院 | 080901 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 300.157097075068 |
泰山科技學(xué)院 | 080901 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 237.124062063050 |
青島工學(xué)院 | 080901 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 240.128081044068 |
青島農(nóng)業(yè)大學(xué)海都學(xué)院 | 080901 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 287.147091072068 |
齊魯理工學(xué)院 | 080901 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 242.123076050069 |
濰坊理工學(xué)院 | 080901 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 280.156096052072 |
聊城大學(xué)東昌學(xué)院 | 080901 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 296.156097072068 |
山東青年政治學(xué)院 | 080901 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 303.163100076064 |
部分內(nèi)容來源于網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)載、學(xué)生投稿,如有侵權(quán)或?qū)Ρ菊居腥魏我庖?、建議或者投訴,請聯(lián)系郵箱(1296178999@qq.com)反饋。 未經(jīng)本站授權(quán),不得轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制或者建立鏡像, 如有違反,本站將追究法律責(zé)任!
本文標(biāo)簽: 升本統(tǒng)招專升本 上一篇:專升本裸考需要注意什么呢? 下一篇:廣州商學(xué)院2023年專升本國際經(jīng)濟與貿(mào)易專業(yè)介紹