福建江夏學院2022年專升本錄取分數(shù)
招生批次 | 招生類別 | 招生專業(yè) | 最低分 |
獲獎考生專升本(國賽獲獎考生) | 管理類 | 人力資源管理 | 251 |
獲獎考生專升本(省賽獲獎考生) | 建筑類 | 工程管理 | 109 |
管理類 | 公共事業(yè)管理 | 371 | |
退役士兵專升本 | 建筑類 | 工程管理 | 62 |
財會類 | 財務(wù)管理 | 76 | |
管理類 | 人力資源管理 | 86 | |
公共事業(yè)管理 | 80 | ||
建檔立卡專升本 | 建筑類 | 工程管理 | 252 |
財會類 | 財務(wù)管理 | 412 | |
管理類 | 人力資源管理 | 447 | |
公共事業(yè)管理 | 436 | ||
普通類專升本 | 建筑類 | 工程管理 | 475 |
財會類 | 財務(wù)管理 | 495 | |
管理類 | 人力資源管理 | 496 | |
公共事業(yè)管理 | 488 |
來源:https://zsb.fjjxu.edu.cn/page/detail/VFREIL/9488/54478
部分內(nèi)容來源于網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)載、學生投稿,如有侵權(quán)或?qū)Ρ菊居腥魏我庖?、建議或者投訴,請聯(lián)系郵箱(1296178999@qq.com)反饋。 未經(jīng)本站授權(quán),不得轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制或者建立鏡像, 如有違反,本站將追究法律責任!
本文標簽: 福建江夏學院2022年專升本錄取分數(shù)升本統(tǒng)招專升本 上一篇:閩江學院2022年專升本錄取分數(shù) 下一篇:三明學院2022年專升本錄取分數(shù)