2023年興義民族師范學院專升本招生計劃專業(yè)及學費一覽表
批次 | 科類 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 計劃數(shù) | 學費 |
專升本第一批(貧困專項計劃) | 文史 | 050201 | 英語 | 2 | 3 | 4100 |
專升本第一批(貧困專項計劃) | 文史 | 040106 | 學前教育 | 2 | 2 | 4100 |
專升本第一批(貧困專項計劃) | 文史 | 040107 | 小學教育 | 2 | 2 | 4100 |
專升本第一批(貧困專項計劃) | 文史 | 120204 | 財務(wù)管理 | 2 | 3 | 4100 |
專升本第一批(貧困專項計劃) | 理工 | 050201 | 英語 | 2 | 2 | 4100 |
專升本第一批(貧困專項計劃) | 理工 | 040106 | 學前教育 | 2 | 2 | 4100 |
專升本第一批(貧困專項計劃) | 理工 | 040107 | 小學教育 | 2 | 2 | 4100 |
專升本第一批(貧困專項計劃) | 理工 | 120204 | 財務(wù)管理 | 2 | 3 | 4100 |
專升本第一批(貧困專項計劃) | 理工 | 080910 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 2 | 5 | 4200 |
專升本第一批(貧困專項計劃) | 理工 | 090109 | 應(yīng)用生物科學 | 2 | 5 | 4200 |
專升本第一批(貧困專項計劃) | 理工 | 070101 | 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 | 2 | 5 | 4200 |
專升本第二批 | 文史 | 050201 | 英語 | 2 | 10 | 4100 |
專升本第二批 | 文史 | 040106 | 學前教育 | 2 | 20 | 4100 |
專升本第二批 | 文史 | 040107 | 小學教育 | 2 | 10 | 4100 |
專升本第二批 | 文史 | 120204 | 財務(wù)管理 | 2 | 10 | 4100 |
專升本第二批 | 文史 | 120904 | 旅游管理與服務(wù)教育 | 2 | 9 | 4100 |
專升本第二批 | 文史 | 020307 | 經(jīng)濟與金融 | 2 | 6 | 4100 |
專升本第二批 | 文史 | 050101 | 漢語言文學 | 2 | 12 | 4100 |
專升本第二批 | 文史 | 050302 | 廣播電視學 | 2 | 5 | 4100 |
專升本第二批 | 文史 | 050306 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 2 | 5 | 4100 |
專升本第二批 | 文史 | 030503 | 思想政治教育 | 2 | 10 | 4100 |
專升本第二批 | 理工 | 050201 | 英語 | 2 | 5 | 4100 |
專升本第二批 | 理工 | 040106 | 學前教育 | 2 | 10 | 4100 |
專升本第二批 | 理工 | 040107 | 小學教育 | 2 | 10 | 4100 |
專升本第二批 | 理工 | 071102 | 應(yīng)用心理學 | 2 | 10 | 4200 |
專升本第二批 | 理工 | 120204 | 財務(wù)管理 | 2 | 10 | 4100 |
專升本第二批 | 理工 | 070503 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 2 | 10 | 4200 |
專升本第二批 | 理工 | 120904 | 旅游管理與服務(wù)教育 | 2 | 9 | 4100 |
專升本第二批 | 理工 | 040206 | 運動康復 | 2 | 10 | 4100 |
專升本第二批 | 理工 | 080702 | 電子科學與技術(shù) | 2 | 10 | 4200 |
專升本第二批 | 理工 | 082901 | 安全工程 | 2 | 20 | 4200 |
專升本第二批 | 理工 | 080208 | 汽車服務(wù)工程 | 2 | 20 | 4200 |
專升本第二批 | 理工 | 080901 | 計算機科學與技術(shù) | 2 | 24 | 4200 |
專升本第二批 | 理工 | 020307 | 經(jīng)濟與金融 | 2 | 6 | 4100 |
專升本第二批 | 理工 | 080903 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 2 | 18 | 4200 |
專升本第二批 | 理工 | 080910 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 2 | 15 | 4200 |
專升本第二批 | 理工 | 080716 | 應(yīng)用電子技術(shù)教育 | 2 | 14 | 4200 |
專升本第二批 | 理工 | 050302 | 廣播電視學 | 2 | 5 | 4100 |
專升本第二批 | 理工 | 050306 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 2 | 5 | 4100 |
專升本第二批 | 理工 | 070302 | 應(yīng)用化學 | 2 | 20 | 4200 |
專升本第二批 | 理工 | 090109 | 應(yīng)用生物科學 | 2 | 15 | 4200 |
專升本第二批 | 理工 | 070101 | 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 | 2 | 15 | 4200 |
專升本第二批 | 藝術(shù)(文) | 130202 | 音樂學 | 2 | 8 | 9000 |
專升本第二批 | 藝術(shù)(文) | 130401 | 美術(shù)學 | 2 | 8 | 9000 |
專升本第二批 | 藝術(shù)(文) | 130205 | 舞蹈學 | 2 | 8 | 9000 |
專升本第二批 | 藝術(shù)(文) | 130502 | 視覺傳達設(shè)計 | 2 | 8 | 9000 |
專升本第二批 | 藝術(shù)(文) | 130208 | 航空服務(wù)藝術(shù)與管理 | 2 | 70 | 9000 |
專升本第二批 | 藝術(shù)(理) | 130202 | 音樂學 | 2 | 4 | 9000 |
專升本第二批 | 藝術(shù)(理) | 130401 | 美術(shù)學 | 2 | 4 | 9000 |
專升本第二批 | 藝術(shù)(理) | 130205 | 舞蹈學 | 2 | 4 | 9000 |
專升本第二批 | 藝術(shù)(理) | 130502 | 視覺傳達設(shè)計 | 2 | 4 | 9000 |
專升本第二批 | 藝術(shù)(理) | 130208 | 航空服務(wù)藝術(shù)與管理 | 2 | 30 | 9000 |
專升本第二批 | 體育(文) | 040201 | 體育教育 | 2 | 5 | 4100 |
專升本第二批 | 體育(文) | 040203 | 社會體育指導與管理 | 2 | 5 | 4100 |
專升本第二批 | 體育(理) | 040201 | 體育教育 | 2 | 5 | 4100 |
專升本第二批 | 體育(理) | 040203 | 社會體育指導與管理 | 2 | 5 | 4100 |
錄取規(guī)則
按照省招生委員會和省招生考試院有關(guān)文件精神要求,考生須參加貴州省組織的“專升本”文化課考試和我校組織的專業(yè)課考試,考生在文化成績和專業(yè)成績雙上線的條件下 ,按文化成績和專業(yè)成績之和的總成績排序,根據(jù)總分從高分到低分擇優(yōu)錄取。如果合計總分相同,按文化考試成績從高到低排序;若文化考試成績再相同,按數(shù)學(語文)成績從高到低排序。普通高職 (???畢業(yè)生競賽獲獎考生和服義務(wù)兵役退役免試進入我校學習的錄取工作按照貴州省相關(guān)文件執(zhí)行。
已被錄取的考生,學校將組織體檢,體檢工作按省招委、省教育廳、省衛(wèi)計委、省殘聯(lián)關(guān)于做好貴州省普通高等學校招生體檢工作的文件規(guī)定執(zhí)行。
錄取工作按照貴州省招生考試院的日程安排完成,請考生憑準考證登錄網(wǎng)上填報志愿主頁查詢錄取情況。
以上就是“2023年興義民族師范學院專升本可以報什么專業(yè)”的全部內(nèi)容,歡迎查看更多貴州專升本內(nèi)容。
部分內(nèi)容來源于網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)載、學生投稿,如有侵權(quán)或?qū)Ρ菊居腥魏我庖?、建議或者投訴,請聯(lián)系郵箱(1296178999@qq.com)反饋。 未經(jīng)本站授權(quán),不得轉(zhuǎn)載、摘編、復制或者建立鏡像, 如有違反,本站將追究法律責任!
本文標簽: 專升本升本統(tǒng)招 上一篇:2023年集美大學誠毅學院專升本新生學費及住宿費要多少錢 下一篇:天津天獅學院高職升本科專業(yè)介紹:市場營銷專業(yè)