2014年南京藝術學院自考藝術設計(專科)考試計劃

瀏覽次數(shù):次 發(fā)布時間:2036-09-24

專業(yè)名稱:1050436藝術設計(??贫危? 主考學校:南京藝術學院
藝術設計專業(yè)課程設置(06版) 藝術設計專業(yè)課程設置(08版)
序號 課程代號 課程名稱 學分 備注 序號 課程代號 課程名稱 學分 備注
1 00001 馬克思主義哲學原理 3 任兩門 1 03707 毛澤東思想、鄧小平理論和 三個代表 重要思想概論 4  
2 00002 鄧小平理論概論 3
3 00003 法律基礎與思想道德修養(yǎng) 2 2 03706 思想道德修養(yǎng)與法律基礎 2  
4 04729 大學語文 4   3 04729 大學語文 4  
5 00504 藝術概論 5   4 00504 藝術概論 5  
6 04317 素描(實踐) 4   5 04317 素描(實踐) 4  
7 04315 色彩(實踐) 5   6 04315 色彩(實踐) 5  
8 29871 平面構(gòu)成(實踐) 5   7 29871 平面構(gòu)成(實踐) 5  
9 29872 色彩構(gòu)成(實踐) 5   8 29872 色彩構(gòu)成(實踐) 5  
10 29873 招貼設計(實踐) 6 選考課程,10-14為平面方向課程,15-19為環(huán)藝方向課程,考生可以根據(jù)實際情況選考不少于5門課程,不少于26學分 9 29873 招貼設計(實踐) 6 選考課程,9-13為平面方向課程,14-18為環(huán)藝方向課程,考生可以根據(jù)實際情況選考不少于5門課程,不少于26學分
11 29874 POP廣告設計(實踐) 3 10 29874 POP廣告設計(實踐) 3
12 29875 計算機輔助設計(photoshop)(實踐) 6 11 29875 計算機輔助設計(photoshop)(實踐) 6
13 04472 標志設計(實踐) 5 12 04472 標志設計(實踐) 5
14 04474 版式設計(實踐) 6 13 04474 版式設計(實踐) 6
15 03815 制圖基礎(實踐) 3 14 03815 制圖基礎(實踐) 3
16 29876 標識設計(實踐) 5 15 29876 標識設計(實踐) 5
17 29877 計算機輔助設計(Autocad)(實踐) 6 16 29877 計算機輔助設計(Autocad)(實踐) 6
18 29878 裝飾材料(實踐) 6 17 29878 裝飾材料(實踐) 6
19 29879 照明設計基礎(實踐) 6 18 29879 照明設計基礎(實踐) 6
20 29880 畢業(yè)設計(實踐) 8   19 29880 畢業(yè)設計(實踐) 8  
學分合計 不少于67學分 學分合計 不少于68學分
說明:
關于公共政治課的調(diào)整及替代關系請參照《專業(yè)考試計劃簡編編寫說明》(08版)第11條。


湖南專升本最新資料領取

部分內(nèi)容來源于網(wǎng)絡轉(zhuǎn)載、學生投稿,如有侵權或?qū)Ρ菊居腥魏我庖?、建議或者投訴,請聯(lián)系郵箱(1296178999@qq.com)反饋。 未經(jīng)本站授權,不得轉(zhuǎn)載、摘編、復制或者建立鏡像, 如有違反,本站將追究法律責任!


本文標簽: 南京藝術學院藝術設計自考

下一篇:2014年新疆自考電子商務(漢文)(獨立專升本段)專業(yè)計劃

湖南3+2 統(tǒng)招專升本

一鍵查詢