2016年四川錄取結(jié)果

瀏覽次數(shù):次 發(fā)布時間:2021-12-08
序號 考生號 姓名 性別 錄取專業(yè) 省份 EMS條形碼 通知書發(fā)放日期
1 16510901121068 尹俊麟 保險(核保核賠) 四川 1050947572220 8.16
2 16510206121645 李瑞雪 老年服務與管理 四川 1050947573620 8.16
3 16510501122286 申雨鑫 保險(客服管理) 四川 1050947574020 8.16
4 16511404122127 賀佳佳 保險(講師組訓) 四川 1050947575320 8.16
5 16510605120422 宋欣琳 老年服務與管理 四川 1050947576720 8.16
6 16510707121195 焦艷平 保險(車險查勘定損) 四川 1050947577520 8.16
7 16511005120365 彭雨婕 老年服務與管理 四川 1050947578420 8.16
8 16510303130052 凡鳳群 保險(核保核賠) 四川 1050947579820 8.16
9 16510801121267 羅年 保險(營銷管理 四川 1050947580720 8.16
10 16512101122204 阿說加加木 會計(金融企業(yè)財務) 四川 1050947581520 8.16
11 16510605120446 魏淵 保險(車險查勘定損) 四川 1050947582420 8.16
12 16511502122382 李芋壁 會計(金融企業(yè)財務) 四川 1050947583820 8.16
13 16510305120288 李姝婷 保險(講師組訓) 四川 1050947584120 8.16
14 16510503120500 張宇開 保險(車險查勘定損) 四川 1050947585520 8.16
15 16511401121549 方志遠 保險(車險查勘定損) 四川 1050947586920 8.16
16 16511105124566 敬佳煒 保險(車險查勘定損) 四川 1050947587220 8.16
17 16510501130236 李文皓 保險(核保核賠) 四川 1050947588620 8.16
18 16512101140194 吉則布都 保險(營銷管理 四川 1050947589020 8.16
19 16511501123668 王珊 保險(核保核賠) 四川 1050947590920 8.16
20 16510301120830 陳潤新 保險(核保核賠) 四川 1050947591220 8.16
21 16512114120221 吉差五牛 保險(健康保險) 四川 1050947592620 8.16
22 16512103140038 李萬權(quán) 保險(核保核賠) 四川 1050947593020 8.16
23 16512101140198 黑惹友坡 保險(營銷管理 四川 1050947594320 8.16
24 16510699123161 張齡元 保險(車險查勘定損) 四川 1050947595720 8.16
25 16511407122977 向陽 保險(核保核賠) 四川 1050947596520 8.16
26 16511010120305 李玉杰 保險(營銷管理 四川 1050947597420 8.16
27 16511108121865 唐振航 保險(營銷管理 四川 1050947598820 8.16
28 16511303140096 肖楊 金融管理 四川 1050947599120 8.16
29 16510904161295 彭柯然 保險(車險查勘定損) 四川 1057670002920 8.16
30 16511401160879 劉之源 經(jīng)濟貿(mào)易類(中外合作辦學)(國際商務) 四川 1057670003220 8.16
31 16511204160481 李婉馨 保險(講師組訓) 四川 1057670004620 8.16
32 16511103162390 朱柏瑞 保險(核保核賠) 四川 1057670005020 8.16
33 16510801162986 胡鑫 保險(核保核賠) 四川 1057670006320 8.16
34 16511401160617 楊衷 保險(核保核賠) 四川 1057670007720 8.16
35 16510501161777 劉雨林 保險(核保核賠) 四川 1057670008520 8.16
36 16510609160087 羅林垚 保險(核保核賠) 四川 1057670009420 8.16
37 16511405151085 黃貴川 金融管理 四川 1057670010320 8.16
38 16511403162904 侯柏宇 會計(金融企業(yè)財務) 四川 1057670011720 8.16
39 16510901160249 黃胤桀 保險(核保核賠) 四川 1057670012520 8.16
40 16511804162004 熊潤 保險(營銷管理) 四川 1057670013420 8.16
41 16511102162713 魯詩媛 金融管理 四川 1057670014820 8.16
42 16511607160157 張旭 投資與理財 四川 1057670015120 8.16

本文轉(zhuǎn)載自湖南保險職業(yè)學院,如需轉(zhuǎn)載請注明出處


湖南專升本最新資料領取

部分內(nèi)容來源于網(wǎng)絡轉(zhuǎn)載、學生投稿,如有侵權(quán)或?qū)Ρ菊居腥魏我庖?、建議或者投訴,請聯(lián)系郵箱(1296178999@qq.com)反饋。 未經(jīng)本站授權(quán),不得轉(zhuǎn)載、摘編、復制或者建立鏡像, 如有違反,本站將追究法律責任!


本文標簽: 專升本有全日制的嗎專升本的專業(yè)選擇

上一篇:2016年湖南第一次錄取結(jié)果                  下一篇:2016年貴州第一次錄取結(jié)果

湖南3+2 統(tǒng)招專升本

一鍵查詢