序號 | 考生號 | 姓名 | 性別 | 錄取專業(yè) | 省份 | EMS條形碼 | 通知書發(fā)放日期 |
1 | 16520502114206 | 邵卡迪 | 女 | 保險(核保核賠) | 貴州 | 1050947467320 | 8.16 |
2 | 16520222110532 | 任偉 | 男 | 保險(車險查勘定損) | 貴州 | 1050947468720 | 8.16 |
3 | 16520627110801 | 陳小亞 | 女 | 會計(會計電算化) | 貴州 | 1050947469520 | 8.16 |
4 | 16522727110628 | 羅亮花 | 女 | 工商企業(yè)管理 | 貴州 | 1050947470020 | 8.16 |
5 | 16520524112921 | 楊進才 | 男 | 金融管理 | 貴州 | 1050947471320 | 8.16 |
6 | 16520221111649 | 陶柏亦 | 男 | 保險(講師組訓) | 貴州 | 1050947472720 | 8.16 |
7 | 16522627130117 | 龍一萌 | 女 | 保險(講師組訓) | 貴州 | 1050947473520 | 8.16 |
8 | 16522323130846 | 李蓉 | 女 | 金融管理 | 貴州 | 1050947474420 | 8.16 |
9 | 16522627110097 | 楊淋程 | 男 | 保險(車險查勘定損) | 貴州 | 1050947475820 | 8.16 |
10 | 16520325111879 | 謝鴻東 | 男 | 金融管理 | 貴州 | 1050947476120 | 8.16 |
11 | 16522301113459 | 陳琦雯 | 女 | 金融管理 | 貴州 | 1050947477520 | 8.16 |
12 | 16520323110261 | 況捷 | 男 | 會計(會計電算化) | 貴州 | 1050947478920 | 8.16 |
13 | 16522727110531 | 韋一慧 | 女 | 保險(核保核賠) | 貴州 | 1050947479220 | 8.16 |
14 | 16520222140510 | 董河清 | 男 | 保險(車險查勘定損) | 貴州 | 1050947480120 | 8.16 |
15 | 16520524112984 | 周慧 | 女 | 老年服務與管理 | 貴州 | 1050947481520 | 8.16 |
16 | 16520121110028 | 楊毓達 | 男 | 保險(核保核賠) | 貴州 | 1050947482920 | 8.16 |
17 | 16520521143493 | 陳啟紅 | 男 | 保險(車險查勘定損) | 貴州 | 1050947483220 | 8.16 |
18 | 16520201111481 | 楊燕芹 | 女 | 保險(健康保險) | 貴州 | 1050947484620 | 8.16 |
19 | 16520321112480 | 陳昱霖 | 男 | 會計(金融企業(yè)財務) | 貴州 | 1050947485020 | 8.16 |
20 | 16520326114833 | 何前江 | 男 | 會計(金融企業(yè)財務) | 貴州 | 1050947486320 | 8.16 |
21 | 16520522113515 | 駱偉 | 男 | 互聯(lián)網金融 | 貴州 | 1050947487720 | 8.16 |
22 | 16520325112993 | 顏霞 | 女 | 金融管理 | 貴州 | 1050947488520 | 8.16 |
23 | 16520221131623 | 張倩 | 女 | 保險(客服管理) | 貴州 | 1050947489420 | 8.16 |
24 | 16522727112038 | 楊德岳 | 男 | 老年服務與管理 | 貴州 | 1050947490320 | 8.16 |
25 | 16520622110011 | 姚鑫 | 女 | 保險(健康保險) | 貴州 | 1050947491720 | 8.16 |
26 | 16520221113004 | 陳林 | 男 | 保險(車險查勘定損) | 貴州 | 1050947492520 | 8.16 |
27 | 16522327130930 | 楊細翹 | 女 | 電子商務 | 貴州 | 1050947493420 | 8.16 |
28 | 16522325111884 | 呂忠時 | 男 | 工商企業(yè)管理 | 貴州 | 1050947494820 | 8.16 |
29 | 16520521113563 | 王萬旭 | 男 | 保險(車險查勘定損) | 貴州 | 1050947495120 | 8.16 |
30 | 16520321132667 | 張陽微 | 女 | 保險(車險查勘定損) | 貴州 | 1050947496520 | 8.16 |
31 | 16520402117799 | 雷琳 | 女 | 保險(車險查勘定損) | 貴州 | 1050947497920 | 8.16 |
32 | 16520623152260 | 梁健 | 男 | 保險(車險查勘定損) | 貴州 | 1050947498220 | 8.16 |
33 | 16522601156364 | 鄧煒 | 男 | 保險(核保核賠) | 貴州 | 1050947499620 | 8.16 |
34 | 16522328152600 | 楊紅梅 | 女 | 金融管理 | 貴州 | 1050947500220 | 8.16 |
35 | 16522726150816 | 黎澤煥 | 女 | 互聯(lián)網金融 | 貴州 | 1050947501620 | 8.16 |
36 | 16522301156612 | 何朝麗 | 女 | 金融管理 | 貴州 | 1050947502020 | 8.16 |
37 | 16520624157568 | 王志浩 | 男 | 保險(車險查勘定損) | 貴州 | 1050947503320 | 8.16 |
38 | 16520621150584 | 宋勇江 | 男 | 保險(車險查勘定損) | 貴州 | 1050947504720 | 8.16 |
39 | 16520304152637 | 周堯源 | 男 | 保險(車險查勘定損) | 貴州 | 1050947505520 | 8.16 |
40 | 16520525156012 | 吳雷 | 男 | 會計(金融企業(yè)財務) | 貴州 | 1050947506420 | 8.16 |
41 | 16520222152598 | 王俊豪 | 男 | 保險(核保核賠) | 貴州 | 1050947507820 | 8.16 |
42 | 16520321150891 | 蔡必婧 | 女 | 會計(會計電算化) | 貴州 | 1050947508120 | 8.16 |
43 | 16520622150858 | 舒實 | 男 | 保險(健康保險) | 貴州 | 1050947509520 | 8.16 |
44 | 16520201154344 | 邱雷 | 男 | 保險(車險查勘定損) | 貴州 | 1050947510420 | 8.16 |
45 | 16520624158296 | 楊慧蓮 | 女 | 保險(營銷管理) | 貴州 | 1050947511820 | 8.16 |
46 | 16522726151604 | 王玉瑩 | 女 | 保險(客服管理) | 貴州 | 1050947512120 | 8.16 |
47 | 16520324154893 | 蔡紅星 | 男 | 保險(車險查勘定損) | 貴州 | 1050947513520 | 8.16 |
48 | 16522723170809 | 袁敬宜 | 男 | 保險(車險查勘定損) | 貴州 | 1050947514920 | 8.16 |
49 | 16522301159394 | 王遠高 | 男 | 會計(會計電算化) | 貴州 | 1050947515220 | 8.16 |
50 | 16520624155209 | 楊慧慧 | 女 | 電子商務 | 貴州 | 1050947516620 | 8.16 |
51 | 16522325150579 | 龍俊 | 男 | 投資與理財 | 貴州 | 1050947517020 | 8.16 |
52 | 16522301187847 | 陳瑤 | 女 | 會計(金融企業(yè)財務) | 貴州 | 1050947518320 | 8.16 |
53 | 16520327173714 | 任玉琴 | 女 | 投資與理財 | 貴州 | 1050947519720 | 8.16 |
54 | 16520527155397 | 龍順 | 男 | 工商企業(yè)管理 | 貴州 | 1050947520620 | 8.16 |
55 | 16520321155248 | 王啟彥 | 女 | 保險(講師組訓) | 貴州 | 1050947521020 | 8.16 |
本文轉載自湖南保險職業(yè)學院,如需轉載請注明出處
部分內容來源于網絡轉載、學生投稿,如有侵權或對本站有任何意見、建議或者投訴,請聯(lián)系郵箱(1296178999@qq.com)反饋。 未經本站授權,不得轉載、摘編、復制或者建立鏡像, 如有違反,本站將追究法律責任!
本文標簽: 專升本需要全日制嗎沈陽大學可以專升本嗎 上一篇:2016年四川錄取結果 下一篇:2016年河北第一次錄取結果