2016年湖南第一次征集志愿錄取結(jié)果

瀏覽次數(shù):次 發(fā)布時(shí)間:2021-12-08
序號(hào) 考生號(hào) 姓名 性別 錄取專業(yè) 省份 EMS條形碼 通知書發(fā)放日期
1 16430419113332 羅斯婷 會(huì)計(jì)(會(huì)計(jì)電算化) 湖南 1057670189420 8.18
2 16432831112181 張曉霞 投資與理財(cái) 湖南 1057670190320 8.18
3 16430422113385 胡麗娟 電子商務(wù) 湖南 1057670191720 8.18
4 16432503114894 鄧高登 金融管理 湖南 1057670192520 8.18
5 16430104113647 吳詩(shī)韻 會(huì)計(jì)(會(huì)計(jì)電算化) 湖南 1057670193420 8.18
6 16430124114797 周曉南 會(huì)計(jì)(會(huì)計(jì)電算化) 湖南 1057670194820 8.18
7 16432923112962 李湘云 會(huì)計(jì)(會(huì)計(jì)電算化) 湖南 1057670195120 8.18
8 16432831112066 張怡 金融管理 湖南 1057670196520 8.18
9 16430524114138 王育瀟 投資與理財(cái) 湖南 1057670197920 8.18
10 16433023111591 楊麗 會(huì)計(jì)(會(huì)計(jì)電算化) 湖南 1057670198220 8.18
11 16432524114859 陽(yáng)思琪 會(huì)計(jì)(會(huì)計(jì)電算化) 湖南 1057670199620 8.18
12 16432321113161 伍勝 投資與理財(cái) 湖南 1057670200220 8.18
13 16432503112253 謝湘 金融管理 湖南 1057670201620 8.18
14 16433023111634 劉超穎 會(huì)計(jì)(會(huì)計(jì)電算化) 湖南 1057670202020 8.18
15 16430523111467 劉譽(yù)洲 會(huì)計(jì)(會(huì)計(jì)電算化) 湖南 1057670203320 8.18
16 16432326110058 彭園 會(huì)計(jì)(會(huì)計(jì)電算化) 湖南 1057670204720 8.18
17 16430501113163 王通文 工商企業(yè)管理(團(tuán)隊(duì)管理) 湖南 1057670205520 8.18
18 16430623112780 熊卓林 金融管理 湖南 1057670206420 8.18
19 16432923112975 李艷 會(huì)計(jì)(會(huì)計(jì)電算化) 湖南 1057670207820 8.18
20 16432501111267 許志珍 會(huì)計(jì)(會(huì)計(jì)電算化) 湖南 1057670208120 8.18
21 16432505115261 劉樂(lè) 金融管理 湖南 1057670209520 8.18
22 16430524116169 羅紅兵 投資與理財(cái) 湖南 1057670210420 8.18
23 16430528113027 趙夢(mèng)芳 金融管理 湖南 1057670211820 8.18
24 16430521151455 謝澎 投資與理財(cái) 湖南 1057670212120 8.18
25 16432928151001 賀楊珍 會(huì)計(jì)(會(huì)計(jì)電算化) 湖南 1057670213520 8.18
26 16430401156985 黃結(jié)華 金融管理 湖南 1057670214920 8.18
27 16430105152916 王志鵬 會(huì)計(jì)(會(huì)計(jì)電算化) 湖南 1057670215220 8.18
28 16433025151207 譚勝 金融管理 湖南 1057670216620 8.18
29 16432901155137 唐雅倩 金融管理 湖南 1057670217020 8.18
30 16430419152683 王彬 金融管理 湖南 1057670218320 8.18
31 16433101152763 王祥 金融管理 湖南 1057670219720 8.18
32 16430426151999 鄒炎明 金融管理 湖南 1057670220620 8.18
33 16432901154186 金露 投資與理財(cái) 湖南 1057670221020 8.18
34 16430621156540 黎青 會(huì)計(jì)(會(huì)計(jì)電算化) 湖南 1057670222320 8.18
35 16430702153498 張昱 投資與理財(cái) 湖南 1057670223720 8.18
36 16432524156023 郭慧蘭 會(huì)計(jì)(會(huì)計(jì)電算化) 湖南 1057670224520 8.18
37 16430521154836 李思 電子商務(wù) 湖南 1057670225420 8.18
38 16430121153147 黃淼 會(huì)計(jì)(會(huì)計(jì)電算化) 湖南 1057670226820 8.18
39 16430521152170 佘佳雨 金融管理 湖南 1057670227120 8.18
40 16430723151905 高樂(lè)如 會(huì)計(jì)(會(huì)計(jì)電算化) 湖南 1057670228520 8.18
41 16430121153131 李想想 金融管理 湖南 1057670229920 8.18
42 16430523150460 唐思敏 會(huì)計(jì)(會(huì)計(jì)電算化) 湖南 1057670230820 8.18
43 16430501152561 夏毓瑋 電子商務(wù) 湖南 1057670231120 8.18
44 16432928152333 謝圣平 經(jīng)濟(jì)貿(mào)易類(中外合作辦學(xué))(國(guó)際商務(wù)) 湖南 1057670232520 8.18
45 16430421156280 何燁 會(huì)計(jì)(會(huì)計(jì)電算化) 湖南 1057670233920 8.18
46 16430521153173 譚新琳 會(huì)計(jì)(會(huì)計(jì)電算化) 湖南 1057670234220 8.18
47 16430522152110 邱彩霞 金融管理 湖南 1057670235620 8.18
48 16430626152787 彭雯雪 會(huì)計(jì)(會(huì)計(jì)電算化) 湖南 1057670236020 8.18
49 16430426155509 彭文庭 工商企業(yè)管理(團(tuán)隊(duì)管理) 湖南 1057670237320 8.18
50 16432301153666 張靖曦 會(huì)計(jì)(會(huì)計(jì)電算化) 湖南 1057670238720 8.18
51 16432930151724 徐可 會(huì)計(jì)(會(huì)計(jì)電算化) 湖南 1057670239520 8.18
52 16432321152081 李晟 金融管理 湖南 1057670240020 8.18
53 16430522152299 王屹洲 電子商務(wù) 湖南 1057670241320 8.18
54 16432524155311 張璐 電子商務(wù) 湖南 1057670242720 8.18
55 16430421155989 聶勇 金融管理 湖南 1057670243520 8.18
56 16430523150173 胡怡峰 投資與理財(cái) 湖南 1057670244420 8.18
57 16432902150565 蔣征哲 金融管理 湖南 1057670245820 8.18
58 16432903156252 陳雨馨 會(huì)計(jì)(會(huì)計(jì)電算化) 湖南 1057670246120 8.18
59 16430102150241 趙帥 金融管理 湖南 1057670247520 8.18
60 16432831151177 何云飛 金融管理 湖南 1057670248920 8.18
61 16430522152510 石楚楨 金融管理 湖南 1057670249220 8.18
62 16430106155967 張軼卿 金融管理 湖南 1057670250120 8.18
63 16430524156294 戴冬冬 會(huì)計(jì)(會(huì)計(jì)電算化) 湖南 1057670251520 8.18
64 16430422153532 劉敏 電子商務(wù) 湖南 1057670252920 8.18
65 16430523150303 高燕 金融管理 湖南 1057670253220 8.18
66 16430122150948 陽(yáng)宇軒 金融管理 湖南 1057670254620 8.18
67 16430524155311 周益林 金融管理 湖南 1057670255020 8.18
68 16432831151179 顏姝琦 會(huì)計(jì)(會(huì)計(jì)電算化) 湖南 1057670256320 8.18
69 16430401152350 廖璁 金融管理 湖南 1057670257720 8.18
70 16430122151650 屈欣佳 金融管理 湖南 1057670258520 8.18
71 16430521154259 楊平 電子商務(wù) 湖南 1057670259420 8.18
72 16430501153292 張琪 金融管理 湖南 1057670260320 8.18
73 16430123155123 張克琴 金融管理 湖南 1057670261720 8.18
74 16433127813477 彭帥 電子商務(wù) 湖南 1057670137820 8.18
75 16433130817610 向明 電子商務(wù) 湖南 1057670138120 8.18
76 16430624818801 胥蕾 會(huì)計(jì)(會(huì)計(jì)電算化) 湖南 1057670139520 8.18
77 16430423818147 肖凱紅 會(huì)計(jì)(會(huì)計(jì)電算化) 湖南 1057670140420 8.18

本文轉(zhuǎn)載自湖南保險(xiǎn)職業(yè)學(xué)院,如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處


湖南專升本最新資料領(lǐng)取

部分內(nèi)容來(lái)源于網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)載、學(xué)生投稿,如有侵權(quán)或?qū)Ρ菊居腥魏我庖姟⒔ㄗh或者投訴,請(qǐng)聯(lián)系郵箱(1296178999@qq.com)反饋。 未經(jīng)本站授權(quán),不得轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制或者建立鏡像, 如有違反,本站將追究法律責(zé)任!


本文標(biāo)簽: 專升本考試通過(guò)率全日制專升本報(bào)名

上一篇:2016年安徽第一次錄取結(jié)果                  下一篇:2016年云南第一次錄取結(jié)果

湖南3+2 統(tǒng)招專升本

一鍵查詢