2016年云南第一次錄取結(jié)果

瀏覽次數(shù):次 發(fā)布時(shí)間:2021-12-08
序號(hào) 考生號(hào) 姓名 性別 錄取專業(yè) 省份 EMS條形碼 通知書發(fā)放日期
1 16532101111699 陳康桃 保險(xiǎn)(核保核賠) 云南 1057670074920 8.17
2 16530129111643 白文昌 保險(xiǎn)(核保核賠) 云南 1057670075220 8.17
3 16532223110306 李林睿 保險(xiǎn)(健康保險(xiǎn)) 云南 1057670076620 8.17
4 16533222110928 楊慧娟 會(huì)計(jì)(金融企業(yè)財(cái)務(wù)) 云南 1057670077020 8.17
5 16532126110916 陳志秀 工商企業(yè)管理(團(tuán)隊(duì)管理) 云南 1057670078320 8.17
6 16532221111449 胡榮 保險(xiǎn)(營銷管理) 云南 1057670079720 8.17
7 16533221110321 楊靈意 金融管理 云南 1057670080620 8.17
8 16532301110613 趙晨安 保險(xiǎn)(車險(xiǎn)查勘定損) 云南 1057670081020 8.17
9 16532927110445 田錦添 經(jīng)濟(jì)貿(mào)易類(中外合作辦學(xué))(國際商務(wù)) 云南 1057670082320 8.17
10 16532124110648 田倫彩 互聯(lián)網(wǎng)金融 云南 1057670083720 8.17
11 16532126110658 陳云龍 會(huì)計(jì)(會(huì)計(jì)電算化) 云南 1057670084520 8.17
12 16532924110162 陳鍇恩 保險(xiǎn)(車險(xiǎn)查勘定損) 云南 1057670085420 8.17
13 16532323110268 郝夢(mèng)潔 投資與理財(cái) 云南 1057670086820 8.17
14 16532126110928 劉建馨 保險(xiǎn)(客服管理) 云南 1057670087120 8.17
15 16533524110198 王紅霄 老年服務(wù)與管理 云南 1057670088520 8.17
16 16532729110032 王開宇 保險(xiǎn)(車險(xiǎn)查勘定損) 云南 1057670089920 8.17
17 16532529110499 楊車常 保險(xiǎn)(講師組訓(xùn)) 云南 1057670090820 8.17
18 16532126110918 鄧朝青 保險(xiǎn)(講師組訓(xùn)) 云南 1057670091120 8.17
19 16532301151246 王智 保險(xiǎn)(講師組訓(xùn)) 云南 1057670092520 8.17
20 16530125150778 時(shí)嘉 會(huì)計(jì)(金融企業(yè)財(cái)務(wù)) 云南 1057670093920 8.17
21 16532131151153 徐華秀 保險(xiǎn)(客服管理) 云南 1057670094220 8.17
22 16532932150808 李寶華 保險(xiǎn)(車險(xiǎn)查勘定損) 云南 1057670095620 8.17
23 16532524151376 牛志梁 保險(xiǎn)(車險(xiǎn)查勘定損) 云南 1057670096020 8.17
24 16532228151027 聞穎 保險(xiǎn)(車險(xiǎn)查勘定損) 云南 1057670097320 8.17
25 16533202151008 和思奇 經(jīng)濟(jì)貿(mào)易類(中外合作辦學(xué))(國際商務(wù)) 云南 1057670098720 8.17
26 16532128151204 范春城 投資與理財(cái) 云南 1057670099520 8.17
27 16533023152173 張安榮 保險(xiǎn)(核保核賠) 云南 1057670100720 8.17
28 16533223150216 張海彪 保險(xiǎn)(核保核賠) 云南 1057670101520 8.17
29 16533023150714 張石麗 保險(xiǎn)(健康保險(xiǎn)) 云南 1057670102420 8.17
30 16532901152150 賈琦 保險(xiǎn)(車險(xiǎn)查勘定損) 云南 1057670103820 8.17
31 16530111150052 黃俊欽 金融管理 云南 1057670104120 8.17
32 16532224152065 余柳花 老年服務(wù)與管理 云南 1057670105520 8.17
33 16530102154049 黃浩鈞 保險(xiǎn)(營銷管理) 云南 1057670106920 8.17
34 16533123150502 陳應(yīng)龍 保險(xiǎn)(車險(xiǎn)查勘定損) 云南 1057670107220 8.17
35 16533023150116 楊明致 保險(xiǎn)(講師組訓(xùn)) 云南 1057670108620 8.17
36 16532931150551 張悅 保險(xiǎn)(車險(xiǎn)查勘定損) 云南 1057670109020 8.17
37 16532224152799 姬羚源 保險(xiǎn)(車險(xiǎn)查勘定損) 云南 1057670110920 8.17

本文轉(zhuǎn)載自湖南保險(xiǎn)職業(yè)學(xué)院,如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處


湖南專升本最新資料領(lǐng)取

部分內(nèi)容來源于網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)載、學(xué)生投稿,如有侵權(quán)或?qū)Ρ菊居腥魏我庖?、建議或者投訴,請(qǐng)聯(lián)系郵箱(1296178999@qq.com)反饋。 未經(jīng)本站授權(quán),不得轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制或者建立鏡像, 如有違反,本站將追究法律責(zé)任!


本文標(biāo)簽: 專升本統(tǒng)招免考條件網(wǎng)絡(luò)報(bào)名專升本

上一篇:2016年湖南第一次征集志愿錄取結(jié)果                  下一篇:2016年甘肅第一次錄取結(jié)果

湖南3+2 統(tǒng)招專升本

一鍵查詢