2016年甘肅第一次錄取結(jié)果

瀏覽次數(shù):次 發(fā)布時(shí)間:2021-12-08
序號 考生號 姓名 性別 錄取專業(yè) 省份 EMS條形碼 通知書發(fā)放日期
1 16622801110184 邵琪 互聯(lián)網(wǎng)金融 甘肅 1057670141820 8.18
2 16622621130824 譚皓月 金融管理 甘肅 1057670142120 8.18
3 16622827115010 張雪雪 工商企業(yè)管理(團(tuán)隊(duì)管理) 甘肅 1057670143520 8.18
4 16622225130202 朱星亮 保險(xiǎn)(車險(xiǎn)查勘定損) 甘肅 1057670144920 8.18
5 16620422139004 朱亞峰 保險(xiǎn)(車險(xiǎn)查勘定損) 甘肅 1057670145220 8.18
6 16620423112187 高國棟 保險(xiǎn)(車險(xiǎn)查勘定損) 甘肅 1057670146620 8.18
7 16622827113079 鄭濤濤 保險(xiǎn)(車險(xiǎn)查勘定損) 甘肅 1057670147020 8.18
8 16622727116171 韓佩佩 保險(xiǎn)(健康保險(xiǎn)) 甘肅 1057670148320 8.18
9 16622727116169 張根娥 保險(xiǎn)(營銷管理) 甘肅 1057670149720 8.18
10 16622103130061 程潔 互聯(lián)網(wǎng)金融 甘肅 1057670150620 8.18
11 16622624140012 蘇科 保險(xiǎn)(講師組訓(xùn)) 甘肅 1057670151020 8.18
12 16622621130742 唐晨江 經(jīng)濟(jì)貿(mào)易類(中外合作辦學(xué))(國際商務(wù)) 甘肅 1057670152320 8.18
13 16620402139201 張建琦 保險(xiǎn)(車險(xiǎn)查勘定損) 甘肅 1057670153720 8.18
14 16622301117505 曹海霞 保險(xiǎn)(車險(xiǎn)查勘定損) 甘肅 1057670154520 8.18
15 16622824130058 栗東楠 投資與理財(cái) 甘肅 1057670155420 8.18
16 16622727116119 梁家琨 保險(xiǎn)(車險(xiǎn)查勘定損) 甘肅 1057670156820 8.18
17 16620402138035 狄振東 電子商務(wù) 甘肅 1057670157120 8.18
18 16620422145004 張宗欣 保險(xiǎn)(車險(xiǎn)查勘定損) 甘肅 1057670158520 8.18
19 16622621130495 王祺 經(jīng)濟(jì)貿(mào)易類(中外合作辦學(xué))(國際商務(wù)) 甘肅 1057670159920 8.18
20 16622323115315 王云 電子商務(wù) 甘肅 1057670160820 8.18
21 16622624133029 王旭飛 保險(xiǎn)(講師組訓(xùn)) 甘肅 1057670161120 8.18
22 16622301141002 王建旭 保險(xiǎn)(車險(xiǎn)查勘定損) 甘肅 1057670162520 8.18
23 16620523130592 茍起云 保險(xiǎn)(車險(xiǎn)查勘定損) 甘肅 1057670163920 8.18
24 16622826116015 張博 會計(jì)(會計(jì)電算化) 甘肅 1057670164220 8.18
25 16622301133337 徐世龍 保險(xiǎn)(客服管理) 甘肅 1057670165620 8.18
26 16620402112058 張清勝 保險(xiǎn)(核保核賠) 甘肅 1057670166020 8.18
27 16622927110715 韓世雄 保險(xiǎn)(核保核賠) 甘肅 1057670167320 8.18
28 16620121151323 盧中民 保險(xiǎn)(車險(xiǎn)查勘定損) 甘肅 1057670168720 8.18
29 16620201152404 戴明艷 保險(xiǎn)(核保核賠) 甘肅 1057670169520 8.18
30 16620104151507 李烜 保險(xiǎn)(車險(xiǎn)查勘定損) 甘肅 1057670170020 8.18
31 16622723151387 茍志亞 金融管理 甘肅 1057670171320 8.18
32 16622621150193 任淑慧 保險(xiǎn)(車險(xiǎn)查勘定損) 甘肅 1057670172720 8.18
33 16622727152125 靳麥堆 保險(xiǎn)(健康保險(xiǎn)) 甘肅 1057670173520 8.18
34 16622102151317 陳奕飛 保險(xiǎn)(講師組訓(xùn)) 甘肅 1057670174420 8.18
35 16622424150438 陳曉燕 老年服務(wù)與管理 甘肅 1057670175820 8.18
36 16622801154047 吳昌澤 保險(xiǎn)(車險(xiǎn)查勘定損) 甘肅 1057670176120 8.18
37 16622726156519 李慧琳 保險(xiǎn)(車險(xiǎn)查勘定損) 甘肅 1057670177520 8.18
38 16620423154171 鄭明君 互聯(lián)網(wǎng)金融 甘肅 1057670178920 8.18
39 16622126150493 付芯蕊 投資與理財(cái) 甘肅 1057670179220 8.18
40 16620123153278 張趙華 保險(xiǎn)(營銷管理) 甘肅 1057670180120 8.18
41 16620503170027 張昊捷 保險(xiǎn)(客服管理) 甘肅 1057670181520 8.18
42 16620422156381 李瑞強(qiáng) 會計(jì)(會計(jì)電算化) 甘肅 1057670182920 8.18
43 16622826152287 賈許昭 電子商務(wù) 甘肅 1057670183220 8.18
44 16620422155293 師濤濤 會計(jì)(金融企業(yè)財(cái)務(wù)) 甘肅 1057670184620 8.18
45 16620422183007 李博 工商企業(yè)管理(團(tuán)隊(duì)管理) 甘肅 1057670185020 8.18
46 16622825153023 樊蓉蓉 經(jīng)濟(jì)貿(mào)易類(中外合作辦學(xué))(國際商務(wù)) 甘肅 1057670186320 8.18
47 16622424154667 王博 經(jīng)濟(jì)貿(mào)易類(中外合作辦學(xué))(國際商務(wù)) 甘肅 1057670187720 8.18

本文轉(zhuǎn)載自湖南保險(xiǎn)職業(yè)學(xué)院,如需轉(zhuǎn)載請注明出處


湖南專升本最新資料領(lǐng)取

部分內(nèi)容來源于網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)載、學(xué)生投稿,如有侵權(quán)或?qū)Ρ菊居腥魏我庖姟⒔ㄗh或者投訴,請聯(lián)系郵箱(1296178999@qq.com)反饋。 未經(jīng)本站授權(quán),不得轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制或者建立鏡像, 如有違反,本站將追究法律責(zé)任!


本文標(biāo)簽: 專升本報(bào)名的時(shí)間專升本如何網(wǎng)上報(bào)名

上一篇:2016年云南第一次錄取結(jié)果                  下一篇:2016年福建第一次錄取結(jié)果

湖南3+2 統(tǒng)招專升本

一鍵查詢